Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prostějov | Kostelecká | Prostějov,Kostelecká | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 2 | Prostějov | Olomoucká | Prostějov,Olomoucká | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 3 | Prostějov | Vápenice | Prostějov,Vápenice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 4 | Prostějov | Čechovice | Prostějov,Čechovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 5 | Prostějov | Domamyslice | Prostějov,Domamyslice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 6 | Prostějov | nemocnice | Prostějov,nemocnice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 7 | Držovice | TESCO | Držovice,TESCO | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 8 | Prostějov | Arkáda | Prostějov,Arkáda | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Držovice | Arkáda | Držovice,Arkáda | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 10 | Prostějov | Hacarova DPS | Prostějov,Hacarova DPS | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 11 | Prostějov | Krasice | Prostějov,Krasice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 12 | Prostějov | Krasice | u mýta | Prostějov,Krasice,u mýta | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 13 | Prostějov | Pojišťovna | Prostějov,Pojišťovna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 46345850 - 1 | FTL - First Transport Lines, a.s. právnická osoba - | Letecká 8, 796 01 Prostějov | - - 582 320 229 | - - www.ftl.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 785016 Prostějov,Domamyslice-Držovice,TESCO varianta 1 | 46345850 1 | městská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 5 | Prostějov,Domamyslice | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 4 | Prostějov,Čechovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 11 | Prostějov,Krasice | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 6 | Prostějov,nemocnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 1 | Prostějov,Kostelecká | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 13 | Prostějov,Pojišťovna | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 3 | Prostějov,Vápenice | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 2 | Prostějov,Olomoucká | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 8 | Prostějov,Arkáda | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 9 | Držovice,Arkáda | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 7 | Držovice,TESCO | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prostějov,Domamyslice | 0 | 12:15 | ||||||
| 2 | 4 | Prostějov,Čechovice | 1 | 12:16 | ||||||
| 3 | 11 | Prostějov,Krasice | 2 | 12:18 | ||||||
| 4 | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | 2 | 12:20 | ||||||
| 5 | 6 | Prostějov,nemocnice | 3 | 12:23 | ||||||
| 6 | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | 4 | 12:25 | ||||||
| 7 | 1 | Prostějov,Kostelecká | 5 | 12:27 | ||||||
| 8 | 13 | Prostějov,Pojišťovna | 5 | 12:28 | ||||||
| 9 | 3 | Prostějov,Vápenice | 5 | 12:30 | ||||||
| 10 | 2 | Prostějov,Olomoucká | 6 | 12:33 | ||||||
| 11 | 8 | Prostějov,Arkáda | 6 | 12:34 | ||||||
| 12 | 9 | Držovice,Arkáda | < | < | < | < | ||||
| 13 | 7 | Držovice,TESCO | 6 | 12:36 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prostějov,Domamyslice | 0 | 13:22 | ||||||
| 2 | 4 | Prostějov,Čechovice | 1 | 13:23 | ||||||
| 3 | 11 | Prostějov,Krasice | 2 | 13:25 | ||||||
| 4 | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | 2 | 13:27 | ||||||
| 5 | 6 | Prostějov,nemocnice | 3 | 13:30 | ||||||
| 6 | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | 4 | 13:32 | ||||||
| 7 | 1 | Prostějov,Kostelecká | 5 | 13:34 | ||||||
| 8 | 13 | Prostějov,Pojišťovna | 5 | 13:35 | ||||||
| 9 | 3 | Prostějov,Vápenice | 5 | 13:37 | ||||||
| 10 | 2 | Prostějov,Olomoucká | 6 | 13:40 | ||||||
| 11 | 8 | Prostějov,Arkáda | 6 | 13:41 | ||||||
| 12 | 9 | Držovice,Arkáda | < | < | < | < | ||||
| 13 | 7 | Držovice,TESCO | 6 | 13:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prostějov,Domamyslice | 7 | 13:16 | ||||||
| 2 | 4 | Prostějov,Čechovice | 6 | 13:15 | ||||||
| 3 | 11 | Prostějov,Krasice | 5 | 13:13 | ||||||
| 4 | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | 5 | 13:12 | ||||||
| 5 | 6 | Prostějov,nemocnice | 4 | 13:10 | ||||||
| 6 | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | 3 | 13:07 | ||||||
| 7 | 1 | Prostějov,Kostelecká | 2 | 13:05 | ||||||
| 8 | 13 | Prostějov,Pojišťovna | 2 | 13:04 | ||||||
| 9 | 3 | Prostějov,Vápenice | 2 | 13:02 | ||||||
| 10 | 2 | Prostějov,Olomoucká | 1 | 12:59 | ||||||
| 11 | 8 | Prostějov,Arkáda | < | < | < | < | ||||
| 12 | 9 | Držovice,Arkáda | 0 | 12:57 | ||||||
| 13 | 7 | Držovice,TESCO | 0 | 12:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prostějov,Domamyslice | 0 | 16:25 | ||||||
| 2 | 4 | Prostějov,Čechovice | 1 | 16:26 | ||||||
| 3 | 11 | Prostějov,Krasice | 2 | 16:28 | ||||||
| 4 | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | 2 | 16:30 | ||||||
| 5 | 6 | Prostějov,nemocnice | 3 | 16:33 | ||||||
| 6 | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | 4 | 16:35 | ||||||
| 7 | 1 | Prostějov,Kostelecká | 5 | 16:37 | ||||||
| 8 | 13 | Prostějov,Pojišťovna | 5 | 16:38 | ||||||
| 9 | 3 | Prostějov,Vápenice | 5 | 16:40 | ||||||
| 10 | 2 | Prostějov,Olomoucká | 6 | 16:43 | ||||||
| 11 | 8 | Prostějov,Arkáda | 6 | 16:44 | ||||||
| 12 | 9 | Držovice,Arkáda | < | < | < | < | ||||
| 13 | 7 | Držovice,TESCO | 6 | 16:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prostějov,Domamyslice | 7 | 14:08 | ||||||
| 2 | 4 | Prostějov,Čechovice | 6 | 14:07 | ||||||
| 3 | 11 | Prostějov,Krasice | 5 | 14:05 | ||||||
| 4 | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | 5 | 14:04 | ||||||
| 5 | 6 | Prostějov,nemocnice | 4 | 14:02 | ||||||
| 6 | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | 3 | 13:59 | ||||||
| 7 | 1 | Prostějov,Kostelecká | 2 | 13:57 | ||||||
| 8 | 13 | Prostějov,Pojišťovna | 2 | 13:56 | ||||||
| 9 | 3 | Prostějov,Vápenice | 2 | 13:54 | ||||||
| 10 | 2 | Prostějov,Olomoucká | 1 | 13:51 | ||||||
| 11 | 8 | Prostějov,Arkáda | < | < | < | < | ||||
| 12 | 9 | Držovice,Arkáda | 0 | 13:49 | ||||||
| 13 | 7 | Držovice,TESCO | 0 | 13:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prostějov,Domamyslice | 0 | 6:50 | ||||||
| 2 | 4 | Prostějov,Čechovice | 1 | 6:51 | ||||||
| 3 | 11 | Prostějov,Krasice | 2 | 6:53 | ||||||
| 4 | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | 2 | 6:55 | ||||||
| 5 | 6 | Prostějov,nemocnice | 3 | 6:58 | ||||||
| 6 | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | 4 | 7:00 | ||||||
| 7 | 1 | Prostějov,Kostelecká | 5 | 7:02 | ||||||
| 8 | 13 | Prostějov,Pojišťovna | 5 | 7:03 | ||||||
| 9 | 3 | Prostějov,Vápenice | 5 | 7:05 | ||||||
| 10 | 2 | Prostějov,Olomoucká | 6 | 7:08 | ||||||
| 11 | 8 | Prostějov,Arkáda | 6 | 7:09 | ||||||
| 12 | 9 | Držovice,Arkáda | < | < | < | < | ||||
| 13 | 7 | Držovice,TESCO | 6 | 7:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prostějov,Domamyslice | 7 | 17:10 | ||||||
| 2 | 4 | Prostějov,Čechovice | 6 | 17:09 | ||||||
| 3 | 11 | Prostějov,Krasice | 5 | 17:07 | ||||||
| 4 | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | 5 | 17:06 | ||||||
| 5 | 6 | Prostějov,nemocnice | 4 | 17:04 | ||||||
| 6 | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | 3 | 17:01 | ||||||
| 7 | 1 | Prostějov,Kostelecká | 2 | 16:59 | ||||||
| 8 | 13 | Prostějov,Pojišťovna | 2 | 16:58 | ||||||
| 9 | 3 | Prostějov,Vápenice | 2 | 16:56 | ||||||
| 10 | 2 | Prostějov,Olomoucká | 1 | 16:53 | ||||||
| 11 | 8 | Prostějov,Arkáda | < | < | < | < | ||||
| 12 | 9 | Držovice,Arkáda | 0 | 16:51 | ||||||
| 13 | 7 | Držovice,TESCO | 0 | 16:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prostějov,Domamyslice | 0 | 8:00 | ||||||
| 2 | 4 | Prostějov,Čechovice | 1 | 8:01 | ||||||
| 3 | 11 | Prostějov,Krasice | 2 | 8:03 | ||||||
| 4 | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | 2 | 8:05 | ||||||
| 5 | 6 | Prostějov,nemocnice | 3 | 8:08 | ||||||
| 6 | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | 4 | 8:10 | ||||||
| 7 | 1 | Prostějov,Kostelecká | 5 | 8:12 | ||||||
| 8 | 13 | Prostějov,Pojišťovna | 5 | 8:13 | ||||||
| 9 | 3 | Prostějov,Vápenice | 5 | 8:15 | ||||||
| 10 | 2 | Prostějov,Olomoucká | 6 | 8:18 | ||||||
| 11 | 8 | Prostějov,Arkáda | 6 | 8:19 | ||||||
| 12 | 9 | Držovice,Arkáda | < | < | < | < | ||||
| 13 | 7 | Držovice,TESCO | 6 | 8:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prostějov,Domamyslice | 7 | 7:46 | ||||||
| 2 | 4 | Prostějov,Čechovice | 6 | 7:45 | ||||||
| 3 | 11 | Prostějov,Krasice | 5 | 7:43 | ||||||
| 4 | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | 5 | 7:42 | ||||||
| 5 | 6 | Prostějov,nemocnice | 4 | 7:40 | ||||||
| 6 | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | 3 | 7:37 | ||||||
| 7 | 1 | Prostějov,Kostelecká | 2 | 7:35 | ||||||
| 8 | 13 | Prostějov,Pojišťovna | 2 | 7:34 | ||||||
| 9 | 3 | Prostějov,Vápenice | 2 | 7:32 | ||||||
| 10 | 2 | Prostějov,Olomoucká | 1 | 7:29 | ||||||
| 11 | 8 | Prostějov,Arkáda | < | < | < | < | ||||
| 12 | 9 | Držovice,Arkáda | 0 | 7:27 | ||||||
| 13 | 7 | Držovice,TESCO | 0 | 7:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prostějov,Domamyslice | 0 | 9:20 | ||||||
| 2 | 4 | Prostějov,Čechovice | 1 | 9:21 | ||||||
| 3 | 11 | Prostějov,Krasice | 2 | 9:23 | ||||||
| 4 | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | 2 | 9:25 | ||||||
| 5 | 6 | Prostějov,nemocnice | 3 | 9:28 | ||||||
| 6 | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | 4 | 9:30 | ||||||
| 7 | 1 | Prostějov,Kostelecká | 5 | 9:32 | ||||||
| 8 | 13 | Prostějov,Pojišťovna | 5 | 9:33 | ||||||
| 9 | 3 | Prostějov,Vápenice | 5 | 9:35 | ||||||
| 10 | 2 | Prostějov,Olomoucká | 6 | 9:38 | ||||||
| 11 | 8 | Prostějov,Arkáda | 6 | 9:39 | ||||||
| 12 | 9 | Držovice,Arkáda | < | < | < | < | ||||
| 13 | 7 | Držovice,TESCO | 6 | 9:41 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prostějov,Domamyslice | 7 | 8:50 | ||||||
| 2 | 4 | Prostějov,Čechovice | 6 | 8:49 | ||||||
| 3 | 11 | Prostějov,Krasice | 5 | 8:47 | ||||||
| 4 | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | 5 | 8:46 | ||||||
| 5 | 6 | Prostějov,nemocnice | 4 | 8:44 | ||||||
| 6 | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | 3 | 8:41 | ||||||
| 7 | 1 | Prostějov,Kostelecká | 2 | 8:39 | ||||||
| 8 | 13 | Prostějov,Pojišťovna | 2 | 8:38 | ||||||
| 9 | 3 | Prostějov,Vápenice | 2 | 8:36 | ||||||
| 10 | 2 | Prostějov,Olomoucká | 1 | 8:33 | ||||||
| 11 | 8 | Prostějov,Arkáda | < | < | < | < | ||||
| 12 | 9 | Držovice,Arkáda | 0 | 8:31 | ||||||
| 13 | 7 | Držovice,TESCO | 0 | 8:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prostějov,Domamyslice | 7 | 10:15 | ||||||
| 2 | 4 | Prostějov,Čechovice | 6 | 10:14 | ||||||
| 3 | 11 | Prostějov,Krasice | 5 | 10:12 | ||||||
| 4 | 12 | Prostějov,Krasice,u mýta | 5 | 10:11 | ||||||
| 5 | 6 | Prostějov,nemocnice | 4 | 10:09 | ||||||
| 6 | 10 | Prostějov,Hacarova DPS | 3 | 10:06 | ||||||
| 7 | 1 | Prostějov,Kostelecká | 2 | 10:04 | ||||||
| 8 | 13 | Prostějov,Pojišťovna | 2 | 10:03 | ||||||
| 9 | 3 | Prostějov,Vápenice | 2 | 10:01 | ||||||
| 10 | 2 | Prostějov,Olomoucká | 1 | 9:58 | ||||||
| 11 | 8 | Prostějov,Arkáda | < | < | < | < | ||||
| 12 | 9 | Držovice,Arkáda | 0 | 9:56 | ||||||
| 13 | 7 | Držovice,TESCO | 0 | 9:55 |
Linka 785016 (varianta 1)
MHD Prostějov.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | č. 1 | 45 | 45 | nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 1 | č. 2 | 45 | 45 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 3 | č. 1 | 45 | 45 | nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 3 | č. 2 | 45 | 45 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 4 | č. 1 | 45 | 45 | nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 4 | č. 2 | 45 | 45 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 5 | č. 1 | 47 | 47 | jede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 5 | č. 2 | 47 | 47 | jede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 5 | č. 3 | 47 | 47 | nejede 31.12.2024 | |
| 6 | č. 1 | 45 | 45 | nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 6 | č. 2 | 45 | 45 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 8 | č. 1 | 47 | 47 | jede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 8 | č. 2 | 47 | 47 | jede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 8 | č. 3 | 47 | 47 | nejede 31.12.2024 | |
| 11 | č. 1 | 46 | 46 | jede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 11 | č. 2 | 46 | 46 | jede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 16 | č. 1 | 46 | 46 | jede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 16 | č. 2 | 46 | 46 | jede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
Přepravu zajišťuje: FTL - First Transport Lines, a.s., Letecká 8, 796 01 Prostějov, www.ftl.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⚒ 46 | ⚒ 45 | ⚒ 45 | ⚒ 47 | |||||||||||
| 0 | - | 1 |
MHD
|
6:50 | 8:00 | 9:20 | 12:15 | 13:22 | 16:25 | |||||||
| 1 | - | 2 |
MHD
|
6:51 | 8:01 | 9:21 | 12:16 | 13:23 | 16:26 | |||||||
| 2 | - | 3 |
MHD
|
6:53 | 8:03 | 9:23 | 12:18 | 13:25 | 16:28 | |||||||
| 2 | - | 4 |
MHD
|
6:55 | 8:05 | 9:25 | 12:20 | 13:27 | 16:30 | |||||||
| 3 | - | 5 |
MHD
|
6:58 | 8:08 | 9:28 | 12:23 | 13:30 | 16:33 | |||||||
| 4 | - | 6 |
MHD
|
7:00 | 8:10 | 9:30 | 12:25 | 13:32 | 16:35 | |||||||
| 5 | - | 7 |
MHD
|
7:02 | 8:12 | 9:32 | 12:27 | 13:34 | 16:37 | |||||||
| 5 | - | 8 |
MHD
|
7:03 | 8:13 | 9:33 | 12:28 | 13:35 | 16:38 | |||||||
| 5 | - | 9 |
MHD
|
7:05 | 8:15 | 9:35 | 12:30 | 13:37 | 16:40 | |||||||
| 6 | - | 10 |
MHD
|
7:08 | 8:18 | 9:38 | 12:33 | 13:40 | 16:43 | |||||||
| 6 | - | 11 | 7:09 | 8:19 | 9:39 | 12:34 | 13:41 | 16:44 | ||||||||
| < | - | 12 | < | < | < | < | < | < | ||||||||
| 6 | - | 13 |
MHD
|
7:11 | 8:21 | 9:41 | 12:36 | 13:43 | 16:46 | |||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 10 | 12 | 16 | 4 | 6 | 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⚒ 46 | ⚒ 45 | ⚒ 45 | ⚒ 47 | |||||||||||
| 0 | - | 13 |
MHD
|
7:25 | 8:30 | 9:55 | 12:55 | 13:48 | 16:50 | |||||||
| 0 | - | 12 | 7:27 | 8:31 | 9:56 | 12:57 | 13:49 | 16:51 | ||||||||
| < | - | 11 | < | < | < | < | < | < | ||||||||
| 1 | - | 10 |
MHD
|
7:29 | 8:33 | 9:58 | 12:59 | 13:51 | 16:53 | |||||||
| 2 | - | 9 |
MHD
|
7:32 | 8:36 | 10:01 | 13:02 | 13:54 | 16:56 | |||||||
| 2 | - | 8 |
MHD
|
7:34 | 8:38 | 10:03 | 13:04 | 13:56 | 16:58 | |||||||
| 2 | - | 7 |
MHD
|
7:35 | 8:39 | 10:04 | 13:05 | 13:57 | 16:59 | |||||||
| 3 | - | 6 |
MHD
|
7:37 | 8:41 | 10:06 | 13:07 | 13:59 | 17:01 | |||||||
| 4 | - | 5 |
MHD
|
7:40 | 8:44 | 10:09 | 13:10 | 14:02 | 17:04 | |||||||
| 5 | - | 4 |
MHD
|
7:42 | 8:46 | 10:11 | 13:12 | 14:04 | 17:06 | |||||||
| 5 | - | 3 |
MHD
|
7:43 | 8:47 | 10:12 | 13:13 | 14:05 | 17:07 | |||||||
| 6 | - | 2 |
MHD
|
7:45 | 8:49 | 10:14 | 13:15 | 14:07 | 17:09 | |||||||
| 7 | - | 1 |
MHD
|
7:46 | 8:50 | 10:15 | 13:16 | 14:08 | 17:10 | |||||||
⚒ jede v pracovních dnech
MHD zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
45 nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025, nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025
46 jede od 23.12.2024 do 3.1.2025, jede od 28.6.2025 do 31.8.2025
47 jede od 23.12.2024 do 3.1.2025, jede od 28.6.2025 do 31.8.2025, nejede 31.12.2024
MHD Prostějov.