Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 17.4.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 15 | % | % | spoj s možností občerstvení / občerstvení nebo restaurace v objektu zastávky | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čisovice | pod horou | Čisovice,,pod horou | PZ | CZ | % v | |
| 2 | Čisovice | u školy | Čisovice,,u školy | PZ | CZ | ||
| 3 | Čisovice | Bojov | Čisovice,Bojov | PZ | CZ | ||
| 4 | Čisovice | Bojov | Višňovka | Čisovice,Bojov,Višňovka | PZ | CZ | |
| 5 | Jíloviště | Jíloviště | PZ | CZ | |||
| 6 | Klínec | Klínec | PZ | CZ | |||
| 7 | Klínec | u hřiště | Klínec,,u hřiště | PZ | CZ | ||
| 8 | Líšnice | Líšnice | PZ | CZ | |||
| 9 | Líšnice | Spálený Mlýn | Líšnice,,Spálený Mlýn | PZ | CZ | ||
| 10 | Mníšek p.Brdy | Čisovická | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | PZ | CZ | ||
| 11 | Mníšek p.Brdy | náměstí | Mníšek p.Brdy,,náměstí | PZ | CZ | ||
| 12 | Mníšek p.Brdy | závod | Mníšek p.Brdy,,závod | PZ | CZ | ||
| 13 | Čisovice | Čisovice | PZ | CZ | |||
| 14 | Řitka | Řitka | PZ | CZ | |||
| 15 | Řitka | hl.sil. | Řitka,,hl.sil. | PZ | CZ | ||
| 16 | Čisovice | Bojov | žel.st. | Čisovice,Bojov,žel.st. | PZ | CZ | % v |
| 17 | Mníšek p.Brdy | ÚVR | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | PZ | CZ | ||
| 18 | Mníšek p.Brdy | Pražská | Mníšek p.Brdy,,Pražská | PZ | CZ | ||
| 19 | Řitka | Bučina | Řitka,,Bučina | PZ | CZ | ||
| 20 | Jíloviště | rozcestí Trnová | Jíloviště,,rozcestí Trnová | PZ | CZ | ||
| 21 | Jíloviště | U Mostu | Jíloviště,,U Mostu | PZ | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 26739135 - 1 | MARTIN UHER, spol. s r.o. právnická osoba - | Řevnická 605, 252 10 Mníšek pod Brdy | - - 318 590 513 | - uher.martin@quick.cz www.martinuher.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291449 Jíloviště - Čisovice - Mníšek pod Brdy varianta 1 | 26739135 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ano ne ne ne | - od - do - | od 2.3.2026 do 30.4.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 449 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1020 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1023 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1025 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1027 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1028 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1029 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1030 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1031 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1032 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1034 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1035 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1036 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1037 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1039 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1041 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1043 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1045 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1049 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Jíloviště | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 1 | 21 | Jíloviště,,U Mostu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 1,2 | 20 | Jíloviště,,rozcestí Trnová | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 2 | 7 | Klínec,,u hřiště | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 2 | 3 | Čisovice,Bojov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 2 | 4 | Čisovice,Bojov,Višňovka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 3 | 2 | Čisovice,,u školy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 2 | 16 | Čisovice,Bojov,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 2 | 9 | Líšnice,,Spálený Mlýn | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 2 | 6 | Klínec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 2 | 8 | Líšnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 2 | 15 | Řitka,,hl.sil. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 3 | 13 | Čisovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 3 | 13 | Čisovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 3 | 1 | Čisovice,,pod horou | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 2 | 14 | Řitka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 2 | 19 | Řitka,,Bučina | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 3 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 3 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 3 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 3,4 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 3,4 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 2 | 15 | Řitka,,hl.sil. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 2 | 8 | Líšnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 2 | 6 | Klínec | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Čisovice,Bojov | 0 | 4:39 | ||||||
| 6 | 4 | Čisovice,Bojov,Višňovka | 0 | 4:40 | ||||||
| 7 | 2 | Čisovice,,u školy | 2 | 4:44 | ||||||
| 8 | 16 | Čisovice,Bojov,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 9 | Líšnice,,Spálený Mlýn | < | < | < | < | ||||
| 10 | 6 | Klínec | < | < | < | < | ||||
| 11 | 8 | Líšnice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 13 | Čisovice | 2 | 4:47 | ||||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | 2 | 4:48 | ||||||
| 16 | 14 | Řitka | < | < | < | < | ||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | < | < | < | < | ||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | < | < | < | < | ||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | 5 | 4:52 | ||||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | 6 | 4:53 | ||||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | 6 | 4:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | Klínec | 0 | 4:36 | ||||||
| 11 | 8 | Líšnice | 3 | 4:41 | ||||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | 4 | 4:44 | ||||||
| 13 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Řitka | 6 | 4:46 | ||||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | 7 | 4:48 | ||||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | 9 | 4:50 | ||||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | 10 | 4:51 | ||||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | < | < | < | < | ||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | 10 | 4:53 | ||||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | 11 | 4:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Čisovice,Bojov | 7 | 6:49 | ||||||
| 6 | 4 | Čisovice,Bojov,Višňovka | 6 | 6:46 | ||||||
| 7 | 2 | Čisovice,,u školy | 5 | 6:44 | ||||||
| 8 | 16 | Čisovice,Bojov,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 9 | Líšnice,,Spálený Mlýn | < | < | < | < | ||||
| 10 | 6 | Klínec | < | < | < | < | ||||
| 11 | 8 | Líšnice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Čisovice | 5 | 6:43 | ||||||
| 14 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | 4 | 6:42 | ||||||
| 16 | 14 | Řitka | < | < | < | < | ||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | < | < | < | < | ||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | < | < | < | < | ||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | 1 | 6:38 | ||||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | 0 | 6:37 | ||||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | 0 | 6:36 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Čisovice,Bojov | 0 | 6:11 | ||||||
| 6 | 4 | Čisovice,Bojov,Višňovka | 0 | 6:12 | ||||||
| 7 | 2 | Čisovice,,u školy | 2 | 6:16 | ||||||
| 8 | 16 | Čisovice,Bojov,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 9 | Líšnice,,Spálený Mlýn | < | < | < | < | ||||
| 10 | 6 | Klínec | < | < | < | < | ||||
| 11 | 8 | Líšnice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 13 | Čisovice | 2 | 6:19 | ||||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | 2 | 6:20 | ||||||
| 16 | 14 | Řitka | < | < | < | < | ||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | < | < | < | < | ||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | < | < | < | < | ||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | 5 | 6:24 | ||||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | 6 | 6:25 | ||||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | 6 | 6:26 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | Klínec | 6 | 8:22 | ||||||
| 11 | 8 | Líšnice | 3 | 8:17 | ||||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | 1 | 8:14 | ||||||
| 13 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Řitka | 0 | 8:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Čisovice,Bojov | 7 | 8:45 | ||||||
| 6 | 4 | Čisovice,Bojov,Višňovka | 6 | 8:42 | ||||||
| 7 | 2 | Čisovice,,u školy | 5 | 8:40 | ||||||
| 8 | 16 | Čisovice,Bojov,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 9 | Líšnice,,Spálený Mlýn | < | < | < | < | ||||
| 10 | 6 | Klínec | < | < | < | < | ||||
| 11 | 8 | Líšnice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Čisovice | 5 | 8:39 | ||||||
| 14 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | 4 | 8:38 | ||||||
| 16 | 14 | Řitka | < | < | < | < | ||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | < | < | < | < | ||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | < | < | < | < | ||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | 1 | 8:34 | ||||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | 0 | 8:33 | ||||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | 0 | 8:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Čisovice,Bojov | 0 | 6:52 | ||||||
| 6 | 4 | Čisovice,Bojov,Višňovka | 0 | 6:53 | ||||||
| 7 | 2 | Čisovice,,u školy | 2 | 6:57 | ||||||
| 8 | 16 | Čisovice,Bojov,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 9 | Líšnice,,Spálený Mlýn | < | < | < | < | ||||
| 10 | 6 | Klínec | < | < | < | < | ||||
| 11 | 8 | Líšnice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Čisovice | 2 | 7:00 | ||||||
| 14 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Řitka | < | < | < | < | ||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | < | < | < | < | ||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | < | < | < | < | ||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | < | < | < | < | ||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | < | < | < | < | ||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 23 | 15 | Řitka,,hl.sil. | 6 | 7:05 | ||||||
| 24 | 8 | Líšnice | 8 | 7:08 | ||||||
| 25 | 6 | Klínec | 11 | 7:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | Klínec | 11 | 10:22 | ||||||
| 11 | 8 | Líšnice | 8 | 10:17 | ||||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | 6 | 10:14 | ||||||
| 13 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Řitka | 5 | 10:11 | ||||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | 4 | 10:09 | ||||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | 2 | 10:07 | ||||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | 1 | 10:06 | ||||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | < | < | < | < | ||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | 0 | 10:04 | ||||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | 0 | 10:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Čisovice,Bojov | 0 | 7:00 | ||||||
| 6 | 4 | Čisovice,Bojov,Višňovka | 0 | 7:01 | ||||||
| 7 | 2 | Čisovice,,u školy | 2 | 7:05 | ||||||
| 8 | 16 | Čisovice,Bojov,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 9 | Líšnice,,Spálený Mlýn | < | < | < | < | ||||
| 10 | 6 | Klínec | < | < | < | < | ||||
| 11 | 8 | Líšnice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 13 | Čisovice | 2 | 7:08 | ||||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | 2 | 7:09 | ||||||
| 16 | 14 | Řitka | < | < | < | < | ||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | < | < | < | < | ||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | < | < | < | < | ||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | 5 | 7:13 | ||||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | 6 | 7:14 | ||||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | 6 | 7:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Čisovice,Bojov | 7 | 11:43 | ||||||
| 6 | 4 | Čisovice,Bojov,Višňovka | 6 | 11:40 | ||||||
| 7 | 2 | Čisovice,,u školy | 5 | 11:38 | ||||||
| 8 | 16 | Čisovice,Bojov,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 9 | Líšnice,,Spálený Mlýn | < | < | < | < | ||||
| 10 | 6 | Klínec | < | < | < | < | ||||
| 11 | 8 | Líšnice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Čisovice | 5 | 11:37 | ||||||
| 14 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | 4 | 11:36 | ||||||
| 16 | 14 | Řitka | < | < | < | < | ||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | < | < | < | < | ||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | < | < | < | < | ||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | 1 | 11:32 | ||||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | 0 | 11:31 | ||||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | 0 | 11:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | Klínec | 0 | 7:14 | ||||||
| 11 | 8 | Líšnice | 3 | 7:19 | ||||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | 4 | 7:22 | ||||||
| 13 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Řitka | 6 | 7:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Čisovice,Bojov | 7 | 12:33 | ||||||
| 6 | 4 | Čisovice,Bojov,Višňovka | 6 | 12:30 | ||||||
| 7 | 2 | Čisovice,,u školy | 5 | 12:28 | ||||||
| 8 | 16 | Čisovice,Bojov,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 9 | Líšnice,,Spálený Mlýn | < | < | < | < | ||||
| 10 | 6 | Klínec | < | < | < | < | ||||
| 11 | 8 | Líšnice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Čisovice | 5 | 12:27 | ||||||
| 14 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | 4 | 12:26 | ||||||
| 16 | 14 | Řitka | < | < | < | < | ||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | < | < | < | < | ||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | < | < | < | < | ||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | 1 | 12:22 | ||||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | 0 | 12:21 | ||||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | 0 | 12:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | Klínec | 11 | 13:49 | ||||||
| 11 | 8 | Líšnice | 8 | 13:44 | ||||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | 6 | 13:41 | ||||||
| 13 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Řitka | 5 | 13:38 | ||||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | 4 | 13:36 | ||||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | 2 | 13:34 | ||||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | 1 | 13:33 | ||||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | < | < | < | < | ||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | 0 | 13:31 | ||||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | 0 | 13:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | Klínec | 0 | 8:25 | ||||||
| 11 | 8 | Líšnice | 3 | 8:30 | ||||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | 4 | 8:33 | ||||||
| 13 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Řitka | 6 | 8:35 | ||||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | 7 | 8:37 | ||||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | 9 | 8:39 | ||||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | 10 | 8:40 | ||||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | < | < | < | < | ||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | 10 | 8:42 | ||||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | 11 | 8:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Čisovice,Bojov | 7 | 14:48 | ||||||
| 6 | 4 | Čisovice,Bojov,Višňovka | 6 | 14:45 | ||||||
| 7 | 2 | Čisovice,,u školy | 5 | 14:43 | ||||||
| 8 | 16 | Čisovice,Bojov,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 9 | Líšnice,,Spálený Mlýn | < | < | < | < | ||||
| 10 | 6 | Klínec | < | < | < | < | ||||
| 11 | 8 | Líšnice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Čisovice | 5 | 14:42 | ||||||
| 14 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | 4 | 14:41 | ||||||
| 16 | 14 | Řitka | < | < | < | < | ||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | < | < | < | < | ||||
| 18 | 17 | Mníšek p.Brdy,,ÚVR | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Mníšek p.Brdy,,závod | < | < | < | < | ||||
| 20 | 10 | Mníšek p.Brdy,,Čisovická | 1 | 14:37 | ||||||
| 21 | 18 | Mníšek p.Brdy,,Pražská | 0 | 14:36 | ||||||
| 22 | 11 | Mníšek p.Brdy,,náměstí | 0 | 14:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Čisovice,Bojov | 0 | 8:46 | ||||||
| 6 | 4 | Čisovice,Bojov,Višňovka | 0 | 8:47 | ||||||
| 7 | 2 | Čisovice,,u školy | 2 | 8:51 | ||||||
| 8 | 16 | Čisovice,Bojov,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 9 | Líšnice,,Spálený Mlýn | < | < | < | < | ||||
| 10 | 6 | Klínec | < | < | < | < | ||||
| 11 | 8 | Líšnice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Řitka,,hl.sil. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Čisovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 13 | Čisovice | 2 | 8:54 | ||||||
| 15 | 1 | Čisovice,,pod horou | 2 | 8:55 | ||||||
| 16 | 14 | Řitka | < | < | < | < | ||||
| 17 | 19 | Řitka,,Bučina | < | < | < | < | ||||
