Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 17.4.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 5 | 3 | ③ | jede ve středu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvůr Králové n.L. | aut.st. | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | TU | CZ | MHD | |
| 2 | Dvůr Králové n.L. | Krkonošská | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | TU | CZ | ||
| 3 | Dvůr Králové n.L. | Tyršova | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | TU | CZ | ||
| 4 | Dvůr Králové n.L. | pošta | Dvůr Králové n.L.,,pošta | TU | CZ | ||
| 5 | Dvůr Králové n.L. | oční škola | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | TU | CZ | ||
| 6 | Dvůr Králové n.L. | Vrchlického | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | TU | CZ | ||
| 7 | Hajnice | Horní Žďár | Výšinka | Hajnice,Horní Žďár,Výšinka | TU | CZ | |
| 8 | Kocbeře | škola | Kocbeře,,škola | TU | CZ | ||
| 9 | Kocbeře | odb.Vítězná | Kocbeře,,odb.Vítězná | TU | CZ | ||
| 10 | Kocbeře | závod | Kocbeře,,závod | TU | CZ | ||
| 11 | Kohoutov | Nový Kohoutov | Kohoutov,,Nový Kohoutov | TU | CZ | ||
| 12 | Kohoutov | pekárna | Kohoutov,,pekárna | TU | CZ | ||
| 13 | Kohoutov | křiž. | Kohoutov,,křiž. | TU | CZ | ||
| 14 | Kohoutov | ObÚ | Kohoutov,,ObÚ | TU | CZ | ||
| 15 | Kohoutov | Kladruby | Kohoutov,,Kladruby | TU | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 05666449 - 1 | BusLine KHK s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Hořice | - - 481 368 661 | - disp.khk@busline.cz www.busline.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692419 Dvůr Králové n.L.-Kohoutov-Hajnice varianta 1 | 05666449 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30522 | Integrovaná regionální doprava Královéhradeckého a Pardubického kraje | 419 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ③ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ③ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 1 | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 4 | Dvůr Králové n.L.,,pošta | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 6 | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 5 | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 3 | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 2 | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 9 | Kocbeře,,odb.Vítězná | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 8 | Kocbeře,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 10 | Kocbeře,,závod | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 11 | Kohoutov,,Nový Kohoutov | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 12 | Kohoutov,,pekárna | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 14 | Kohoutov,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 13 | Kohoutov,,křiž. | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | TPZ není vyplněno | 15 | Kohoutov,,Kladruby | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | TPZ není vyplněno | 7 | Hajnice,Horní Žďár,Výšinka | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | 0 | 9:35 | ||||||
| 2 | 4 | Dvůr Králové n.L.,,pošta | 1 | 9:38 | ||||||
| 3 | 6 | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | < | < | < | < | ||||
| 4 | 5 | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | 2 | 9:39 | ||||||
| 5 | 3 | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | 2 | 9:40 | ||||||
| 6 | 2 | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | 3 | 9:41 | ||||||
| 7 | 9 | Kocbeře,,odb.Vítězná | 4 | 9:42 | ||||||
| 8 | 8 | Kocbeře,,škola | 6 | 9:44 | ||||||
| 9 | 10 | Kocbeře,,závod | 7 | 9:46 | ||||||
| 10 | 11 | Kohoutov,,Nový Kohoutov | 9 | 9:49 | ||||||
| 11 | 12 | Kohoutov,,pekárna | 10 | 9:50 | ||||||
| 12 | 14 | Kohoutov,,ObÚ | 11 | 9:52 | ||||||
| 13 | 13 | Kohoutov,,křiž. | 11 | 9:53 | ||||||
| 14 | 15 | Kohoutov,,Kladruby | 12 | 9:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | 11 | 5:00 | ||||||
| 2 | 4 | Dvůr Králové n.L.,,pošta | 10 | 4:57 | ||||||
| 3 | 6 | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | < | < | < | < | ||||
| 4 | 5 | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | 9 | 4:56 | ||||||
| 5 | 3 | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | 9 | 4:55 | ||||||
| 6 | 2 | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | 8 | 4:54 | ||||||
| 7 | 9 | Kocbeře,,odb.Vítězná | 7 | 4:53 | ||||||
| 8 | 8 | Kocbeře,,škola | 5 | 4:51 | ||||||
| 9 | 10 | Kocbeře,,závod | 4 | 4:50 | ||||||
| 10 | 11 | Kohoutov,,Nový Kohoutov | 2 | 4:46 | ||||||
| 11 | 12 | Kohoutov,,pekárna | 1 | 4:44 | ||||||
| 12 | 14 | Kohoutov,,ObÚ | 0 | 4:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | 0 | 12:45 | ||||||
| 2 | 4 | Dvůr Králové n.L.,,pošta | 1 | 12:48 | ||||||
| 3 | 6 | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | < | < | < | < | ||||
| 4 | 5 | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | 2 | 12:49 | ||||||
| 5 | 3 | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | 2 | 12:50 | ||||||
| 6 | 2 | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | 3 | 12:51 | ||||||
| 7 | 9 | Kocbeře,,odb.Vítězná | 4 | 12:52 | ||||||
| 8 | 8 | Kocbeře,,škola | 6 | 12:54 | ||||||
| 9 | 10 | Kocbeře,,závod | 7 | 12:56 | ||||||
| 10 | 11 | Kohoutov,,Nový Kohoutov | 9 | 12:59 | ||||||
| 11 | 12 | Kohoutov,,pekárna | 10 | 13:00 | ||||||
| 12 | 14 | Kohoutov,,ObÚ | 11 | 13:02 | ||||||
| 13 | 13 | Kohoutov,,křiž. | 11 | 13:03 | ||||||
| 14 | 15 | Kohoutov,,Kladruby | 12 | 13:04 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | 0 | 14:35 | ||||||
| 2 | 4 | Dvůr Králové n.L.,,pošta | 1 | 14:38 | ||||||
| 3 | 6 | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | < | < | < | < | ||||
| 4 | 5 | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | 2 | 14:39 | ||||||
| 5 | 3 | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | 2 | 14:40 | ||||||
| 6 | 2 | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | 3 | 14:41 | ||||||
| 7 | 9 | Kocbeře,,odb.Vítězná | 4 | 14:42 | ||||||
| 8 | 8 | Kocbeře,,škola | 6 | 14:44 | ||||||
| 9 | 10 | Kocbeře,,závod | 7 | 14:46 | ||||||
| 10 | 11 | Kohoutov,,Nový Kohoutov | 9 | 14:49 | ||||||
| 11 | 12 | Kohoutov,,pekárna | 10 | 14:50 | ||||||
| 12 | 14 | Kohoutov,,ObÚ | 11 | 14:52 | ||||||
| 13 | 13 | Kohoutov,,křiž. | 11 | 14:53 | ||||||
| 14 | 15 | Kohoutov,,Kladruby | 12 | 14:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | 12 | 10:25 | ||||||
| 2 | 4 | Dvůr Králové n.L.,,pošta | 11 | 10:22 | ||||||
| 3 | 6 | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | < | < | < | < | ||||
| 4 | 5 | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | 10 | 10:21 | ||||||
| 5 | 3 | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | 10 | 10:20 | ||||||
| 6 | 2 | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | 9 | 10:19 | ||||||
| 7 | 9 | Kocbeře,,odb.Vítězná | 8 | 10:18 | ||||||
| 8 | 8 | Kocbeře,,škola | 6 | 10:16 | ||||||
| 9 | 10 | Kocbeře,,závod | 5 | 10:15 | ||||||
| 10 | 11 | Kohoutov,,Nový Kohoutov | 3 | 10:11 | ||||||
| 11 | 12 | Kohoutov,,pekárna | 2 | 10:09 | ||||||
| 12 | 14 | Kohoutov,,ObÚ | 1 | 10:08 | ||||||
| 13 | 13 | Kohoutov,,křiž. | 1 | 10:06 | ||||||
| 14 | 15 | Kohoutov,,Kladruby | 0 | 10:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | 0 | 16:05 | ||||||
| 2 | 4 | Dvůr Králové n.L.,,pošta | 1 | 16:08 | ||||||
| 3 | 6 | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | < | < | < | < | ||||
| 4 | 5 | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | 2 | 16:09 | ||||||
| 5 | 3 | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | 2 | 16:10 | ||||||
| 6 | 2 | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | 3 | 16:11 | ||||||
| 7 | 9 | Kocbeře,,odb.Vítězná | 4 | 16:12 | ||||||
| 8 | 8 | Kocbeře,,škola | 6 | 16:14 | ||||||
| 9 | 10 | Kocbeře,,závod | 7 | 16:16 | ||||||
| 10 | 11 | Kohoutov,,Nový Kohoutov | 9 | 16:19 | ||||||
| 11 | 12 | Kohoutov,,pekárna | 10 | 16:20 | ||||||
| 12 | 14 | Kohoutov,,ObÚ | 11 | 16:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | 12 | 13:25 | ||||||
| 2 | 4 | Dvůr Králové n.L.,,pošta | 11 | 13:22 | ||||||
| 3 | 6 | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | < | < | < | < | ||||
| 4 | 5 | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | 10 | 13:21 | ||||||
| 5 | 3 | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | 10 | 13:20 | ||||||
| 6 | 2 | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | 9 | 13:19 | ||||||
| 7 | 9 | Kocbeře,,odb.Vítězná | 8 | 13:18 | ||||||
| 8 | 8 | Kocbeře,,škola | 6 | 13:16 | ||||||
| 9 | 10 | Kocbeře,,závod | 5 | 13:15 | ||||||
| 10 | 11 | Kohoutov,,Nový Kohoutov | 3 | 13:11 | ||||||
| 11 | 12 | Kohoutov,,pekárna | 2 | 13:09 | ||||||
| 12 | 14 | Kohoutov,,ObÚ | 1 | 13:08 | ||||||
| 13 | 13 | Kohoutov,,křiž. | 1 | 13:06 | ||||||
| 14 | 15 | Kohoutov,,Kladruby | 0 | 13:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | 0 | 17:35 | ||||||
| 2 | 4 | Dvůr Králové n.L.,,pošta | 1 | 17:38 | ||||||
| 3 | 6 | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | < | < | < | < | ||||
| 4 | 5 | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | 2 | 17:39 | ||||||
| 5 | 3 | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | 2 | 17:40 | ||||||
| 6 | 2 | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | 3 | 17:41 | ||||||
| 7 | 9 | Kocbeře,,odb.Vítězná | 4 | 17:42 | ||||||
| 8 | 8 | Kocbeře,,škola | 6 | 17:44 | ||||||
| 9 | 10 | Kocbeře,,závod | 7 | 17:46 | ||||||
| 10 | 11 | Kohoutov,,Nový Kohoutov | 9 | 17:49 | ||||||
| 11 | 12 | Kohoutov,,pekárna | 10 | 17:50 | ||||||
| 12 | 14 | Kohoutov,,ObÚ | 11 | 17:52 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | 12 | 15:15 | ||||||
| 2 | 4 | Dvůr Králové n.L.,,pošta | 11 | 15:12 | ||||||
| 3 | 6 | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | < | < | < | < | ||||
| 4 | 5 | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | 10 | 15:11 | ||||||
| 5 | 3 | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | 10 | 15:10 | ||||||
| 6 | 2 | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | 9 | 15:09 | ||||||
| 7 | 9 | Kocbeře,,odb.Vítězná | 8 | 15:08 | ||||||
| 8 | 8 | Kocbeře,,škola | 6 | 15:06 | ||||||
| 9 | 10 | Kocbeře,,závod | 5 | 15:05 | ||||||
| 10 | 11 | Kohoutov,,Nový Kohoutov | 3 | 15:01 | ||||||
| 11 | 12 | Kohoutov,,pekárna | 2 | 14:59 | ||||||
| 12 | 14 | Kohoutov,,ObÚ | 1 | 14:58 | ||||||
| 13 | 13 | Kohoutov,,křiž. | 1 | 14:56 | ||||||
| 14 | 15 | Kohoutov,,Kladruby | 0 | 14:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | 11 | 16:40 | ||||||
| 2 | 4 | Dvůr Králové n.L.,,pošta | 10 | 16:37 | ||||||
| 3 | 6 | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | < | < | < | < | ||||
| 4 | 5 | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | 9 | 16:36 | ||||||
| 5 | 3 | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | 9 | 16:35 | ||||||
| 6 | 2 | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | 8 | 16:34 | ||||||
| 7 | 9 | Kocbeře,,odb.Vítězná | 7 | 16:33 | ||||||
| 8 | 8 | Kocbeře,,škola | 5 | 16:31 | ||||||
| 9 | 10 | Kocbeře,,závod | 4 | 16:30 | ||||||
| 10 | 11 | Kohoutov,,Nový Kohoutov | 2 | 16:26 | ||||||
| 11 | 12 | Kohoutov,,pekárna | 1 | 16:24 | ||||||
| 12 | 14 | Kohoutov,,ObÚ | 0 | 16:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | 16 | 6:25 | ||||||
| 2 | 4 | Dvůr Králové n.L.,,pošta | 15 | 6:22 | ||||||
| 3 | 6 | Dvůr Králové n.L.,,Vrchlického | < | < | < | < | ||||
| 4 | 5 | Dvůr Králové n.L.,,oční škola | 14 | 6:21 | ||||||
| 5 | 3 | Dvůr Králové n.L.,,Tyršova | 14 | 6:20 | ||||||
| 6 | 2 | Dvůr Králové n.L.,,Krkonošská | 13 | 6:19 | ||||||
| 7 | 9 | Kocbeře,,odb.Vítězná | 12 | 6:18 | ||||||
| 8 | 8 | Kocbeře,,škola | 10 | 6:16 | ||||||
| 9 | 10 | Kocbeře,,závod | 9 | 6:15 | ||||||
| 10 | 11 | Kohoutov,,Nový Kohoutov | 7 | 6:11 | ||||||
| 11 | 12 | Kohoutov,,pekárna | 6 | 6:09 | ||||||
| 12 | 14 | Kohoutov,,ObÚ | 5 | 6:08 | ||||||
| 13 | 13 | Kohoutov,,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Kohoutov,,Kladruby | < | < | < | < | ||||
| 15 | 7 | Hajnice,Horní Žďár,Výšinka | 0 | 6:03 |
Linka 692419 (varianta 1)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu, dopravních opatřeních z důvodu výluk a uzavírek, aktuální poloze a zpoždění spojů naleznete na www.dopravakhk.cz. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou
~pomocí formuláře na www.iredo.info/skupiny/. Informační linka pro cestující: 491 580 333 (Call centrum IREDO), https://iredo.online.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | č. 1 | 15 | 15 | nejede 24.12.2025 | |
| 1 | č. 2 | 15 | 15 | nejede 25.12.2025 | |
| 1 | č. 3 | 15 | 15 | nejede 26.12.2025 | |
| 1 | č. 4 | 15 | 15 | nejede 31.12.2025 | |
| 1 | č. 5 | 15 | 15 | nejede 1.1.2026 | |
| 1 | č. 6 | 15 | 15 | nejede 3.4.2026 | |
| 1 | č. 7 | 15 | 15 | nejede 6.4.2026 | |
| 1 | č. 8 | 15 | 15 | nejede 1.5.2026 | |
| 1 | č. 9 | 15 | 15 | nejede 8.5.2026 | |
| 1 | č. 10 | 15 | 15 | nejede 6.7.2026 | |
| 1 | č. 11 | 15 | 15 | nejede 28.9.2026 | |
| 1 | č. 12 | 15 | 15 | nejede 28.10.2026 | |
| 1 | č. 13 | 15 | 15 | nejede 17.11.2026 | |
| 2 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 3 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 5 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 6 | č. 1 | 15 | 15 | nejede 24.12.2025 | |
| 6 | č. 2 | 15 | 15 | nejede 25.12.2025 | |
| 6 | č. 3 | 15 | 15 | nejede 26.12.2025 | |
| 6 | č. 4 | 15 | 15 | nejede 31.12.2025 | |
| 6 | č. 5 | 15 | 15 | nejede 1.1.2026 | |
| 6 | č. 6 | 15 | 15 | nejede 3.4.2026 | |
| 6 | č. 7 | 15 | 15 | nejede 6.4.2026 | |
| 6 | č. 8 | 15 | 15 | nejede 1.5.2026 | |
| 6 | č. 9 | 15 | 15 | nejede 8.5.2026 | |
| 6 | č. 10 | 15 | 15 | nejede 6.7.2026 | |
| 6 | č. 11 | 15 | 15 | nejede 28.9.2026 | |
| 6 | č. 12 | 15 | 15 | nejede 28.10.2026 | |
| 6 | č. 13 | 15 | 15 | nejede 17.11.2026 | |
| 7 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 8 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 9 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 10 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 12 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 14 | č. 1 | 42 | 42 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 14 | č. 2 | 42 | 42 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
Přepravu zajišťuje: BusLine KHK s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Hořice, www.busline.cz, disp.khk@busline.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ 15 | ⚒ 31 | ⚒ 31 | ⚒ 31 | ⚒ 31 | ||||||||||
| 0 | - | 1 |
MHD
|
9:35 | 12:45 | 14:35 | 16:05 | 17:35 | ||||||
| 1 | - | 2 | 9:38 | 12:48 | 14:38 | 16:08 | 17:38 | |||||||
| < | - | 3 | < | < | < | < | < | |||||||
| 2 | - | 4 | 9:39 | 12:49 | 14:39 | 16:09 | 17:39 | |||||||
| 2 | - | 5 | 9:40 | 12:50 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | |||||||
| 3 | - | 6 | 9:41 | 12:51 | 14:41 | 16:11 | 17:41 | |||||||
| 4 | - | 7 | 9:42 | 12:52 | 14:42 | 16:12 | 17:42 | |||||||
| 6 | - | 8 | 9:44 | 12:54 | 14:44 | 16:14 | 17:44 | |||||||
| 7 | - | 9 | 9:46 | 12:56 | 14:46 | 16:16 | 17:46 | |||||||
| 9 | - | 10 | 9:49 | 12:59 | 14:49 | 16:19 | 17:49 | |||||||
| 10 | - | 11 | 9:50 | 13:00 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | |||||||
| 11 | - | 12 | 9:52 | 13:02 | 14:52 | 16:22 | 17:52 | |||||||
| 11 | - | 13 | 9:53 | 13:03 | 14:53 | … | … | |||||||
| 12 | - | 14 | 9:54 | 13:04 | 14:54 | … | … | |||||||
| - | 15 | … | … | … | … | … | ||||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 31 | ⚒ 42 | ③ 15 | ⚒ 31 | ⚒ 31 | ⚒ 31 | |||||||||||||
| 0 | - | 15 | … | 6:03 | … | … | … | … | ||||||||||
| 0 | < | - | 14 | … | < | 10:05 | 13:05 | 14:55 | … | |||||||||
| 1 | < | - | 13 | … | < | 10:06 | 13:06 | 14:56 | … | |||||||||
| 0 | 1 | 5 | - | 12 | 4:43 | 6:08 | 10:08 | 13:08 | 14:58 | 16:23 | ||||||||
| 1 | 2 | 6 | - | 11 | 4:44 | 6:09 | 10:09 | 13:09 | 14:59 | 16:24 | ||||||||
| 2 | 3 | 7 | - | 10 | 4:46 | 6:11 | 10:11 | 13:11 | 15:01 | 16:26 | ||||||||
| 4 | 5 | 9 | - | 9 | 4:50 | 6:15 | 10:15 | 13:15 | 15:05 | 16:30 | ||||||||
| 5 | 6 | 10 | - | 8 | 4:51 | 6:16 | 10:16 | 13:16 | 15:06 | 16:31 | ||||||||
| 7 | 8 | 12 | - | 7 | 4:53 | 6:18 | 10:18 | 13:18 | 15:08 | 16:33 | ||||||||
| 8 | 9 | 13 | - | 6 | 4:54 | 6:19 | 10:19 | 13:19 | 15:09 | 16:34 | ||||||||
| 9 | 10 | 14 | - | 5 | 4:55 | 6:20 | 10:20 | 13:20 | 15:10 | 16:35 | ||||||||
| 9 | 10 | 14 | - | 4 | 4:56 | 6:21 | 10:21 | 13:21 | 15:11 | 16:36 | ||||||||
| < | < | < | - | 3 | < | < | < | < | < | < | ||||||||
| 10 | 11 | 15 | - | 2 | 4:57 | 6:22 | 10:22 | 13:22 | 15:12 | 16:37 | ||||||||
| 11 | 12 | 16 | - | 1 |
MHD
|
5:00 | 6:25 | 10:25 | 13:25 | 15:15 | 16:40 | |||||||
⚒ jede v pracovních dnech
③ jede ve středu
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
MHD zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
15 nejede 24.12.2025, nejede 25.12.2025, nejede 26.12.2025, nejede 31.12.2025, nejede 1.1.2026, nejede 3.4.2026, nejede 6.4.2026, nejede 1.5.2026, nejede 8.5.2026, nejede 6.7.2026, nejede 28.9.2026, nejede 28.10.2026, nejede 17.11.2026
31 nejede 31.12.2025
42 nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026, nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu, dopravních opatřeních z důvodu výluk a uzavírek, aktuální poloze a zpoždění spojů naleznete na www.dopravakhk.cz. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou
~pomocí formuláře na www.iredo.info/skupiny/. Informační linka pro cestující: 491 580 333 (Call centrum IREDO), https://iredo.online.