Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 17.4.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 23 | $ | CLO | na hraničním přechodu není zřízena zastávka pro výstup a nástup cestujících | - |
| 30 | § | § | v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodonín | aut.nádr. | Hodonín,aut.nádr. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 2 | Hodonín | CLO | Hodonín,CLO | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | CLO | |
| 3 | Holíč | Sasinkova ul. | Holíč,Sasinkova ul. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Holíč | št.hr.CLO | Holíč,št.hr.CLO | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | CLO | |
| 5 | Holíč | kníhkupectvo Bystrický | Holíč,kníhkupectvo Bystrický | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 6 | Petrov | Petrov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 7 | Skalica | Daňový úrad | Skalica,Daňový úrad | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 8 | Skalica | rázc.k žel.st. | Skalica,rázc.k žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Skalica | št.hr.CLO | Skalica,št.hr.CLO | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | CLO | |
| 10 | Skalica | žel.st. | Skalica,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 11 | Strážnice | aut.st. | Strážnice,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 12 | Strážnice | Skalická brána | Strážnice,Skalická brána | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 13 | Sudoměřice | křiž. | Sudoměřice,křiž. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 14 | Sudoměřice | ObÚ | Sudoměřice,ObÚ | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 15 | Sudoměřice | CLO | Sudoměřice,CLO | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | CLO | |
| 16 | Veselí n.Mor. | Lány | sídl. | Veselí n.Mor.,Lány,sídl. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 17 | Veselí n.Mor. | Náklí | Veselí n.Mor.,Náklí | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 18 | Veselí n.Mor. | žel.st. | Veselí n.Mor.,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 19 | Veselí n.Mor. | Zarazice | rest. | Veselí n.Mor.,Zarazice,rest. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 20 | Veselí n.Mor. | Zarazice | Crhounkova | Veselí n.Mor.,Zarazice,Crhounkova | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 21 | Vnorovy | lidový dům | Vnorovy,lidový dům | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 22 | Vnorovy | ObÚ | Vnorovy,ObÚ | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 23 | Vnorovy | přejezd | Vnorovy,přejezd | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 24 | Vnorovy | škola | Vnorovy,škola | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 25 | Vnorovy | Lidéřovice | Vnorovy,Lidéřovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 26 | Vrádište | rázc. | Vrádište,rázc. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 27 | Hodonín | Annenská | Hodonín,Annenská | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 28 | Skalica | Mallého ul. | Skalica,Mallého ul. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60747536 - 1 | ČSAD Hodonín a.s. právnická osoba - | Brněnská ul. 48, 695 39 Hodonín | - - 518 321 028 | - csad@csad.com www.csad.com |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001910 Hodonín - Skalica - Veselí nad Moravou varianta 1 | 60747536 1 | mezinárodní s povolenou vnitrostátní dopravou autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.5.2021 do 30.4.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30621 | Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 910 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 1 | Hodonín,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 900 | 27 | Hodonín,Annenská | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 900 | 2 | Hodonín,CLO | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 915 | 4 | Holíč,št.hr.CLO | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 915 | 3 | Holíč,Sasinkova ul. | průměrná doba není vyplněna | § |
| 6 | 915 | 5 | Holíč,kníhkupectvo Bystrický | průměrná doba není vyplněna | § |
| 7 | 915 | 26 | Vrádište,rázc. | průměrná doba není vyplněna | § |
| 8 | 915 | 7 | Skalica,Daňový úrad | průměrná doba není vyplněna | § |
| 9 | 915 | 28 | Skalica,Mallého ul. | průměrná doba není vyplněna | § |
| 10 | 915 | 8 | Skalica,rázc.k žel.st. | průměrná doba není vyplněna | § |
| 11 | 915 | 10 | Skalica,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | § |
| 12 | 915 | 9 | Skalica,št.hr.CLO | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 915 | 15 | Sudoměřice,CLO | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 925 | 14 | Sudoměřice,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 925 | 13 | Sudoměřice,křiž. | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 925 | 6 | Petrov | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 925 | 12 | Strážnice,Skalická brána | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 925 | 11 | Strážnice,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 935 | 25 | Vnorovy,Lidéřovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 935 | 24 | Vnorovy,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 935 | 22 | Vnorovy,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 935 | 21 | Vnorovy,lidový dům | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | 935 | 23 | Vnorovy,přejezd | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | 935 | 20 | Veselí n.Mor.,Zarazice,Crhounkova | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | 935 | 19 | Veselí n.Mor.,Zarazice,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 26 | 935 | 17 | Veselí n.Mor.,Náklí | průměrná doba není vyplněna | |
| 27 | 935 | 16 | Veselí n.Mor.,Lány,sídl. | průměrná doba není vyplněna | |
| 28 | 935 | 18 | Veselí n.Mor.,žel.st. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hodonín,aut.nádr. | 0 | 6:16 | ||||||
| 2 | 27 | Hodonín,Annenská | 1 | 6:18 | ||||||
| 3 | 2 | Hodonín,CLO | 2 | | | | | | | | | |||
| 4 | 4 | Holíč,št.hr.CLO | 2 | | | | | | | | | |||
| 5 | 3 | Holíč,Sasinkova ul. | 6 | 6:26 | ||||||
| 6 | 5 | Holíč,kníhkupectvo Bystrický | 7 | 6:28 | ||||||
| 7 | 26 | Vrádište,rázc. | 9 | 6:32 | ||||||
| 8 | 7 | Skalica,Daňový úrad | 12 | 6:36 | ||||||
| 9 | 28 | Skalica,Mallého ul. | 12 | 6:38 | ||||||
| 10 | 8 | Skalica,rázc.k žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 11 | 10 | Skalica,žel.st. | 13 | 6:40 | ||||||
| 12 | 9 | Skalica,št.hr.CLO | 16 | | | | | | | | | |||
| 13 | 15 | Sudoměřice,CLO | 16 | | | | | | | | | |||
| 14 | 14 | Sudoměřice,ObÚ | 17 | 6:45 | ||||||
| 15 | 13 | Sudoměřice,křiž. | 18 | 6:47 | ||||||
| 16 | 6 | Petrov | 20 | 6:51 | ||||||
| 17 | 12 | Strážnice,Skalická brána | 23 | 6:56 | ||||||
| 18 | 11 | Strážnice,aut.st. | 24 | 6:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hodonín,aut.nádr. | 24 | 5:42 | ||||||
| 2 | 27 | Hodonín,Annenská | 23 | 5:40 | ||||||
| 3 | 2 | Hodonín,CLO | 22 | | | | | | | | | |||
| 4 | 4 | Holíč,št.hr.CLO | 22 | | | | | | | | | |||
| 5 | 3 | Holíč,Sasinkova ul. | 18 | 5:32 | ||||||
| 6 | 5 | Holíč,kníhkupectvo Bystrický | 17 | 5:30 | ||||||
| 7 | 26 | Vrádište,rázc. | 15 | 5:26 | ||||||
| 8 | 7 | Skalica,Daňový úrad | 13 | 5:22 | ||||||
| 9 | 28 | Skalica,Mallého ul. | < | < | < | < | ||||
| 10 | 8 | Skalica,rázc.k žel.st. | 12 | 5:20 | ||||||
| 11 | 10 | Skalica,žel.st. | 11 | 5:18 | ||||||
| 12 | 9 | Skalica,št.hr.CLO | 8 | | | | | | | | | |||
| 13 | 15 | Sudoměřice,CLO | 8 | | | | | | | | | |||
| 14 | 14 | Sudoměřice,ObÚ | 7 | 5:13 | ||||||
| 15 | 13 | Sudoměřice,křiž. | 6 | 5:11 | ||||||
| 16 | 6 | Petrov | 4 | 5:07 | ||||||
| 17 | 12 | Strážnice,Skalická brána | 1 | 5:02 | ||||||
| 18 | 11 | Strážnice,aut.st. | 0 | 5:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hodonín,aut.nádr. | 0 | 10:16 | ||||||
| 2 | 27 | Hodonín,Annenská | 1 | 10:18 | ||||||
| 3 | 2 | Hodonín,CLO | 2 | | | | | | | | | |||
| 4 | 4 | Holíč,št.hr.CLO | 2 | | | | | | | | | |||
| 5 | 3 | Holíč,Sasinkova ul. | 6 | 10:26 | ||||||
| 6 | 5 | Holíč,kníhkupectvo Bystrický | 7 | 10:28 | ||||||
| 7 | 26 | Vrádište,rázc. | 9 | 10:32 | ||||||
| 8 | 7 | Skalica,Daňový úrad | 12 | 10:36 | ||||||
| 9 | 28 | Skalica,Mallého ul. | 12 | 10:38 | ||||||
| 10 | 8 | Skalica,rázc.k žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 11 | 10 | Skalica,žel.st. | 13 | 10:40 | ||||||
| 12 | 9 | Skalica,št.hr.CLO | 16 | | | | | | | | | |||
| 13 | 15 | Sudoměřice,CLO | 16 | | | | | | | | | |||
| 14 | 14 | Sudoměřice,ObÚ | 17 | 10:45 | ||||||
| 15 | 13 | Sudoměřice,křiž. | 18 | 10:47 | ||||||
| 16 | 6 | Petrov | 20 | 10:51 | ||||||
| 17 | 12 | Strážnice,Skalická brána | 23 | 10:56 | ||||||
| 18 | 11 | Strážnice,aut.st. | 24 | 10:58 | 11:00 | |||||
| 19 | 25 | Vnorovy,Lidéřovice | 28 | 11:07 | ||||||
| 20 | 24 | Vnorovy,škola | 29 | 11:09 | ||||||
| 21 | 22 | Vnorovy,ObÚ | 30 | 11:11 | ||||||
| 22 | 21 | Vnorovy,lidový dům | < | < | < | < | ||||
| 23 | 23 | Vnorovy,přejezd | 30 | 11:13 | ||||||
| 24 | 20 | Veselí n.Mor.,Zarazice,Crhounkova | 31 | 11:14 | ||||||
| 25 | 19 | Veselí n.Mor.,Zarazice,rest. | 31 | 11:15 | ||||||
| 26 | 17 | Veselí n.Mor.,Náklí | 32 | 11:17 | ||||||
| 27 | 16 | Veselí n.Mor.,Lány,sídl. | 32 | 11:18 | ||||||
| 28 | 18 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 33 | 11:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hodonín,aut.nádr. | 24 | 7:42 | ||||||
| 2 | 27 | Hodonín,Annenská | 23 | 7:40 | ||||||
| 3 | 2 | Hodonín,CLO | 22 | | | | | | | | | |||
| 4 | 4 | Holíč,št.hr.CLO | 22 | | | | | | | | | |||
| 5 | 3 | Holíč,Sasinkova ul. | 18 | 7:32 | ||||||
| 6 | 5 | Holíč,kníhkupectvo Bystrický | 17 | 7:30 | ||||||
| 7 | 26 | Vrádište,rázc. | 15 | 7:26 | ||||||
| 8 | 7 | Skalica,Daňový úrad | 13 | 7:22 | ||||||
| 9 | 28 | Skalica,Mallého ul. | < | < | < | < | ||||
| 10 | 8 | Skalica,rázc.k žel.st. | 12 | 7:20 | ||||||
| 11 | 10 | Skalica,žel.st. | 11 | 7:18 | ||||||
| 12 | 9 | Skalica,št.hr.CLO | 8 | | | | | | | | | |||
| 13 | 15 | Sudoměřice,CLO | 8 | | | | | | | | | |||
| 14 | 14 | Sudoměřice,ObÚ | 7 | 7:13 | ||||||
| 15 | 13 | Sudoměřice,křiž. | 6 | 7:11 | ||||||
| 16 | 6 | Petrov | 4 | 7:07 | ||||||
| 17 | 12 | Strážnice,Skalická brána | 1 | 7:02 | ||||||
| 18 | 11 | Strážnice,aut.st. | 0 | 7:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hodonín,aut.nádr. | 0 | 12:16 | ||||||
| 2 | 27 | Hodonín,Annenská | 1 | 12:18 | ||||||
| 3 | 2 | Hodonín,CLO | 2 | | | | | | | | | |||
| 4 | 4 | Holíč,št.hr.CLO | 2 | | | | | | | | | |||
| 5 | 3 | Holíč,Sasinkova ul. | 6 | 12:26 | ||||||
| 6 | 5 | Holíč,kníhkupectvo Bystrický | 7 | 12:28 | ||||||
| 7 | 26 | Vrádište,rázc. | 9 | 12:32 | ||||||
| 8 | 7 | Skalica,Daňový úrad | 12 | 12:36 | ||||||
| 9 | 28 | Skalica,Mallého ul. | 12 | 12:38 | ||||||
| 10 | 8 | Skalica,rázc.k žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 11 | 10 | Skalica,žel.st. | 13 | 12:40 | ||||||
| 12 | 9 | Skalica,št.hr.CLO | 16 | | | | | | | | | |||
| 13 | 15 | Sudoměřice,CLO | 16 | | | | | | | | | |||
| 14 | 14 | Sudoměřice,ObÚ | 17 | 12:45 | ||||||
| 15 | 13 | Sudoměřice,křiž. | 18 | 12:47 | ||||||
| 16 | 6 | Petrov | 20 | 12:51 | ||||||
| 17 | 12 | Strážnice,Skalická brána | 23 | 12:56 | ||||||
| 18 | 11 | Strážnice,aut.st. | 24 | 12:58 | 13:00 | |||||
| 19 | 25 | Vnorovy,Lidéřovice | 28 | 13:07 | ||||||
| 20 | 24 | Vnorovy,škola | 29 | 13:09 | ||||||
| 21 | 22 | Vnorovy,ObÚ | 30 | 13:11 | ||||||
| 22 | 21 | Vnorovy,lidový dům | < | < | < | < | ||||
| 23 | 23 | Vnorovy,přejezd | 30 | 13:13 | ||||||
| 24 | 20 | Veselí n.Mor.,Zarazice,Crhounkova | 31 | 13:14 | ||||||
| 25 | 19 | Veselí n.Mor.,Zarazice,rest. | 31 | 13:15 | ||||||
| 26 | 17 | Veselí n.Mor.,Náklí | 32 | 13:17 | ||||||
| 27 | 16 | Veselí n.Mor.,Lány,sídl. | 32 | 13:18 | ||||||
| 28 | 18 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 33 | 13:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hodonín,aut.nádr. | 33 | 9:42 | ||||||
| 2 | 27 | Hodonín,Annenská | 32 | 9:40 | ||||||
| 3 | 2 | Hodonín,CLO | 31 | | | | | | | | | |||
| 4 | 4 | Holíč,št.hr.CLO | 31 | | | | | | | | | |||
| 5 | 3 | Holíč,Sasinkova ul. | 28 | 9:32 | ||||||
| 6 | 5 | Holíč,kníhkupectvo Bystrický | 27 | 9:30 | ||||||
| 7 | 26 | Vrádište,rázc. | 24 | 9:26 | ||||||
| 8 | 7 | Skalica,Daňový úrad | 22 | 9:22 | ||||||
| 9 | 28 | Skalica,Mallého ul. | < | < | < | < | ||||
| 10 | 8 | Skalica,rázc.k žel.st. | 21 | 9:20 | ||||||
| 11 | 10 | Skalica,žel.st. | 20 | 9:18 | ||||||
| 12 | 9 | Skalica,št.hr.CLO | 18 | | | | | | | | | |||
| 13 | 15 | Sudoměřice,CLO | 18 | | | | | | | | | |||
| 14 | 14 | Sudoměřice,ObÚ | 16 | 9:13 | ||||||
| 15 | 13 | Sudoměřice,křiž. | 15 | 9:11 | ||||||
| 16 | 6 | Petrov | 13 | 9:07 | ||||||
| 17 | 12 | Strážnice,Skalická brána | 10 | 9:02 | ||||||
| 18 | 11 | Strážnice,aut.st. | 9 | 8:58 | 9:00 | |||||
| 19 | 25 | Vnorovy,Lidéřovice | 5 | 8:51 | ||||||
| 20 | 24 | Vnorovy,škola | 4 | 8:49 | ||||||
| 21 | 22 | Vnorovy,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 22 | 21 | Vnorovy,lidový dům | 3 | 8:47 | ||||||
| 23 | 23 | Vnorovy,přejezd | 3 | 8:45 | ||||||
| 24 | 20 | Veselí n.Mor.,Zarazice,Crhounkova | 2 | 8:44 | ||||||
| 25 | 19 | Veselí n.Mor.,Zarazice,rest. | 2 | 8:43 | ||||||
| 26 | 17 | Veselí n.Mor.,Náklí | 1 | 8:41 | ||||||
| 27 | 16 | Veselí n.Mor.,Lány,sídl. | 1 | 8:40 | ||||||
| 28 | 18 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 0 | 8:39 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hodonín,aut.nádr. | 0 | 14:16 | ||||||
| 2 | 27 | Hodonín,Annenská | 1 | 14:18 | ||||||
| 3 | 2 | Hodonín,CLO | 2 | | | | | | | | | |||
| 4 | 4 | Holíč,št.hr.CLO | 2 | | | | | | | | | |||
| 5 | 3 | Holíč,Sasinkova ul. | 6 | 14:26 | ||||||
| 6 | 5 | Holíč,kníhkupectvo Bystrický | 7 | 14:28 | ||||||
| 7 | 26 | Vrádište,rázc. | 9 | 14:32 | ||||||
| 8 | 7 | Skalica,Daňový úrad | 12 | 14:36 | ||||||
| 9 | 28 | Skalica,Mallého ul. | 12 | 14:38 | ||||||
| 10 | 8 | Skalica,rázc.k žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 11 | 10 | Skalica,žel.st. | 13 | 14:40 | ||||||
| 12 | 9 | Skalica,št.hr.CLO | 16 | | | | | | | | | |||
| 13 | 15 | Sudoměřice,CLO | 16 | | | | | | | | | |||
| 14 | 14 | Sudoměřice,ObÚ | 17 | 14:45 | ||||||
| 15 | 13 | Sudoměřice,křiž. | 18 | 14:47 | ||||||
| 16 | 6 | Petrov | 20 | 14:51 | ||||||
| 17 | 12 | Strážnice,Skalická brána | 23 | 14:56 | ||||||
| 18 | 11 | Strážnice,aut.st. | 24 | 14:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hodonín,aut.nádr. | 33 | 13:42 | ||||||
| 2 | 27 | Hodonín,Annenská | 32 | 13:40 | ||||||
| 3 | 2 | Hodonín,CLO | 31 | | | | | | | | | |||
| 4 | 4 | Holíč,št.hr.CLO | 31 | | | | | | | | | |||
| 5 | 3 | Holíč,Sasinkova ul. | 28 | 13:32 | ||||||
| 6 | 5 | Holíč,kníhkupectvo Bystrický | 27 | 13:30 | ||||||
| 7 | 26 | Vrádište,rázc. | 24 | 13:26 | ||||||
| 8 | 7 | Skalica,Daňový úrad | 22 | 13:22 | ||||||
| 9 | 28 | Skalica,Mallého ul. | < | < | < | < | ||||
| 10 | 8 | Skalica,rázc.k žel.st. | 21 | 13:20 | ||||||
| 11 | 10 | Skalica,žel.st. | 20 | 13:18 | ||||||
| 12 | 9 | Skalica,št.hr.CLO | 18 | | | | | | | | | |||
| 13 | 15 | Sudoměřice,CLO | 18 | | | | | | | | | |||
| 14 | 14 | Sudoměřice,ObÚ | 16 | 13:13 | ||||||
| 15 | 13 | Sudoměřice,křiž. | 15 | 13:11 | ||||||
| 16 | 6 | Petrov | 13 | 13:07 | ||||||
| 17 | 12 | Strážnice,Skalická brána | 10 | 13:02 | ||||||
| 18 | 11 | Strážnice,aut.st. | 9 | 12:58 | 13:00 | |||||
| 19 | 25 | Vnorovy,Lidéřovice | 5 | 12:51 | ||||||
| 20 | 24 | Vnorovy,škola | 4 | 12:49 | ||||||
| 21 | 22 | Vnorovy,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 22 | 21 | Vnorovy,lidový dům | 3 | 12:47 | ||||||
| 23 | 23 | Vnorovy,přejezd | 3 | 12:45 | ||||||
| 24 | 20 | Veselí n.Mor.,Zarazice,Crhounkova | 2 | 12:44 | ||||||
| 25 | 19 | Veselí n.Mor.,Zarazice,rest. | 2 | 12:43 | ||||||
| 26 | 17 | Veselí n.Mor.,Náklí | 1 | 12:41 | ||||||
| 27 | 16 | Veselí n.Mor.,Lány,sídl. | 1 | 12:40 | ||||||
| 28 | 18 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 0 | 12:39 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hodonín,aut.nádr. | 0 | 16:16 | ||||||
| 2 | 27 | Hodonín,Annenská | 1 | 16:18 | ||||||
| 3 | 2 | Hodonín,CLO | 2 | | | | | | | | | |||
| 4 | 4 | Holíč,št.hr.CLO | 2 | | | | | | | | | |||
| 5 | 3 | Holíč,Sasinkova ul. | 6 | 16:26 | ||||||
| 6 | 5 | Holíč,kníhkupectvo Bystrický | 7 | 16:28 | ||||||
| 7 | 26 | Vrádište,rázc. | 9 | 16:32 | ||||||
| 8 | 7 | Skalica,Daňový úrad | 12 | 16:36 | ||||||
| 9 | 28 | Skalica,Mallého ul. | 12 | 16:38 | ||||||
| 10 | 8 | Skalica,rázc.k žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 11 | 10 | Skalica,žel.st. | 13 | 16:40 | ||||||
| 12 | 9 | Skalica,št.hr.CLO | 16 | | | | | | | | | |||
| 13 | 15 | Sudoměřice,CLO | 16 | | | | | | | | | |||
| 14 | 14 | Sudoměřice,ObÚ | 17 | 16:45 | ||||||
| 15 | 13 | Sudoměřice,křiž. | 18 | 16:47 | ||||||
| 16 | 6 | Petrov | 20 | 16:51 | ||||||
| 17 | 12 | Strážnice,Skalická brána | 23 | 16:56 | ||||||
| 18 | 11 | Strážnice,aut.st. | 24 | 16:58 | 17:00 | |||||
| 19 | 25 | Vnorovy,Lidéřovice | 28 | 17:07 | ||||||
| 20 | 24 | Vnorovy,škola | 29 | 17:09 | ||||||
| 21 | 22 | Vnorovy,ObÚ | 30 | 17:11 | ||||||
| 22 | 21 | Vnorovy,lidový dům | < | < | < | < | ||||
| 23 | 23 | Vnorovy,přejezd | 30 | 17:13 | ||||||
| 24 | 20 | Veselí n.Mor.,Zarazice,Crhounkova | 31 | 17:14 | ||||||
| 25 | 19 | Veselí n.Mor.,Zarazice,rest. | 31 | 17:15 | ||||||
| 26 | 17 | Veselí n.Mor.,Náklí | 32 | 17:17 | ||||||
| 27 | 16 | Veselí n.Mor.,Lány,sídl. | 32 | 17:18 | ||||||
| 28 | 18 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 33 | 17:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hodonín,aut.nádr. | 33 | 15:42 | ||||||
| 2 | 27 | Hodonín,Annenská | 32 | 15:40 | ||||||
| 3 | 2 | Hodonín,CLO | 31 | | | | | | | | | |||
| 4 | 4 | Holíč,št.hr.CLO | 31 | | | | | | | | | |||
| 5 | 3 | Holíč,Sasinkova ul. | 28 | 15:32 | ||||||
| 6 | 5 | Holíč,kníhkupectvo Bystrický | 27 | 15:30 | ||||||
| 7 | 26 | Vrádište,rázc. | 24 | 15:26 | ||||||
| 8 | 7 | Skalica,Daňový úrad | 22 | 15:22 | ||||||
| 9 | 28 | Skalica,Mallého ul. | < | < | < | < | ||||
