Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 3 | 1 | ① | jede v pondělí | - |
| 4 | 2 | ② | jede v úterý | - |
| 5 | 3 | ③ | jede ve středu | - |
| 6 | 4 | ④ | jede ve čtvrtek | - |
| 7 | 5 | ⑤ | jede v pátek | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 15 | % | % | spoj s možností občerstvení / občerstvení nebo restaurace v objektu zastávky | - |
| 16 | W | WC | veřejné WC v objektu zastávky | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| 38 | U | U | zastávka s možností přestupu na metro | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beroun | Plzeňka | Beroun,,Plzeňka | BE | CZ | MHD | |
| 2 | Beroun | sídliště | Beroun,,sídliště | BE | CZ | MHD | |
| 3 | Beroun | U černého koně | Beroun,,U černého koně | BE | CZ | MHD | |
| 4 | Chrášťany | Chrášťany | PZ | CZ | |||
| 5 | Loděnice | Loděnice | BE | CZ | |||
| 6 | Loděnice | pod lanovkou | Loděnice,,pod lanovkou | BE | CZ | ||
| 7 | Loděnice | Jánská | II | Loděnice,Jánská,II | BE | CZ | |
| 8 | Mezouň | Mezouň | BE | CZ | |||
| 9 | Mezouň | Letník | Mezouň,,Letník | BE | CZ | ||
| 10 | Nučice | Pod Vinicí | Nučice,,Pod Vinicí | PZ | CZ | ||
| 11 | Nučice | rozc.Krahulov | Nučice,,rozc.Krahulov | PZ | CZ | ||
| 12 | Praha | Sídliště Zličín | Praha,,Sídliště Zličín | AB | CZ | MHD | |
| 13 | Praha | Zličín | Praha,,Zličín | AB | CZ | WC % MHD U | |
| 14 | Rudná | škola | Rudná,,škola | PZ | CZ | ||
| 15 | Rudná | u kina | Rudná,,u kina | PZ | CZ | ||
| 16 | Rudná | Dušníky | Rudná,,Dušníky | PZ | CZ | ||
| 17 | Rudná | Hořelice | Rudná,,Hořelice | PZ | CZ | ||
| 18 | Vráž | rozc.k žel.st. | Vráž,,rozc.k žel.st. | BE | CZ | v | |
| 19 | Vráž | U Jelena | Vráž,,U Jelena | BE | CZ | ||
| 20 | Chrášťany | Mezcestí | Chrášťany,,Mezcestí | PZ | CZ | ||
| 21 | Chrášťany | Scania-Label | Chrášťany,,Scania-Label | PZ | CZ | ||
| 22 | Nučice | Prokopská náves | Nučice,,Prokopská náves | PZ | CZ | ||
| 23 | Nučice | žel.zast. | Nučice,,žel.zast. | PZ | CZ | v | |
| 24 | Praha | Depo Zličín | Praha,,Depo Zličín | AB | CZ | MHD | |
| 25 | Rudná | U nádraží | Rudná,,U nádraží | PZ | CZ | v | |
| 26 | Chrášťany | Protherm | Chrášťany,,Protherm | PZ | CZ | ||
| 27 | Beroun | Brožíkova | Beroun,,Brožíkova | BE | CZ | ||
| 28 | Beroun | Delvita | Beroun,,Delvita | BE | CZ | ||
| 29 | Beroun | Hlinky | Beroun,,Hlinky | BE | CZ | MHD | |
| 30 | Beroun | Jungmannova | Beroun,,Jungmannova | BE | CZ | MHD | |
| 31 | Beroun | Plzeňská brána | Beroun,,Plzeňská brána | BE | CZ | ||
| 32 | Beroun | U Slavaše | Beroun,,U Slavaše | BE | CZ | ||
| 33 | Beroun | U Zelených | Beroun,,U Zelených | BE | CZ | MHD | |
| 34 | Beroun | Velké sídliště | Beroun,,Velké sídliště | BE | CZ | MHD | |
| 35 | Praha | Halenkovská | Praha,,Halenkovská | AB | CZ | MHD | |
| 36 | Rudná | Nerudova | Rudná,,Nerudova | PZ | CZ | ||
| 37 | Praha | Sídliště Řepy | Praha,,Sídliště Řepy | AB | CZ | v | |
| 38 | Rudná | V Brance | Rudná,,V Brance | PZ | CZ | ||
| 39 | Praha | Strojírenská | Praha,,Strojírenská | AB | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25620886 - 1 | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. právnická osoba - | Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, provozovna Králův Dvůr | - - 725 100 725 | - bus.beroun@arriva.cz www.arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100952 Praha,Sídliště Řepy - Beroun varianta 1 | 25620886 1 | vnitrostátní mezikrajská autobus | ano ne ne ne | - od - do - | od 4.8.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 952 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ② ③ ④ ⑤ ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ② ③ ④ ⑤ ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ② ③ ④ ⑤ ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4001 | ① † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4002 | ① † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4003 | ① † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 37 | Praha,,Sídliště Řepy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | TPZ není vyplněno | 39 | Praha,,Strojírenská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | B | 35 | Praha,,Halenkovská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | B | 12 | Praha,,Sídliště Zličín | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | B | 13 | Praha,,Zličín | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | B | 24 | Praha,,Depo Zličín | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 1 | 21 | Chrášťany,,Scania-Label | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 1 | 26 | Chrášťany,,Protherm | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 1 | 4 | Chrášťany | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 1 | 20 | Chrášťany,,Mezcestí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 1 | 25 | Rudná,,U nádraží | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 1 | 16 | Rudná,,Dušníky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 1 | 15 | Rudná,,u kina | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 1 | 36 | Rudná,,Nerudova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 1 | 14 | Rudná,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 1 | 17 | Rudná,,Hořelice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 1 | 38 | Rudná,,V Brance | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 1 | 10 | Nučice,,Pod Vinicí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 1 | 22 | Nučice,,Prokopská náves | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 1 | 9 | Mezouň,,Letník | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 1 | 8 | Mezouň | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 1 | 23 | Nučice,,žel.zast. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 1,2 | 11 | Nučice,,rozc.Krahulov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 2 | 6 | Loděnice,,pod lanovkou | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 2 | 5 | Loděnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 2 | 7 | Loděnice,Jánská,II | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 3 | 19 | Vráž,,U Jelena | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 3 | 18 | Vráž,,rozc.k žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 3,4 | 32 | Beroun,,U Slavaše | průměrná doba není vyplněna | x |
| 30 | 3,4 | 27 | Beroun,,Brožíkova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 31 | 3,4 | 3 | Beroun,,U černého koně | průměrná doba není vyplněna | x |
| 32 | 4 | 29 | Beroun,,Hlinky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 33 | 4 | 33 | Beroun,,U Zelených | průměrná doba není vyplněna | x |
| 34 | 4 | 30 | Beroun,,Jungmannova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 35 | 4 | 34 | Beroun,,Velké sídliště | průměrná doba není vyplněna | x |
| 36 | 4 | 31 | Beroun,,Plzeňská brána | průměrná doba není vyplněna | x |
| 37 | 4 | 1 | Beroun,,Plzeňka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 38 | 4 | 28 | Beroun,,Delvita | průměrná doba není vyplněna | x |
| 39 | 4 | 2 | Beroun,,sídliště | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | Praha,,Zličín | 0 | 0:36 | ||||||
| 6 | 24 | Praha,,Depo Zličín | 1 | 0:38 | ||||||
| 7 | 21 | Chrášťany,,Scania-Label | 2 | 0:39 | ||||||
| 8 | 26 | Chrášťany,,Protherm | 3 | 0:40 | ||||||
| 9 | 4 | Chrášťany | 3 | 0:41 | ||||||
| 10 | 20 | Chrášťany,,Mezcestí | 4 | 0:42 | ||||||
| 11 | 25 | Rudná,,U nádraží | 4 | 0:43 | ||||||
| 12 | 16 | Rudná,,Dušníky | 5 | 0:44 | ||||||
| 13 | 15 | Rudná,,u kina | 5 | 0:45 | ||||||
| 14 | 36 | Rudná,,Nerudova | 5 | 0:46 | ||||||
| 15 | 14 | Rudná,,škola | 6 | 0:47 | ||||||
| 16 | 17 | Rudná,,Hořelice | 7 | 0:48 | ||||||
| 17 | 38 | Rudná,,V Brance | 7 | 0:49 | ||||||
| 18 | 10 | Nučice,,Pod Vinicí | 8 | 0:51 | ||||||
| 19 | 22 | Nučice,,Prokopská náves | 9 | 0:52 | ||||||
| 20 | 9 | Mezouň,,Letník | 11 | 0:54 | ||||||
| 21 | 8 | Mezouň | 11 | 0:55 | ||||||
| 22 | 23 | Nučice,,žel.zast. | 12 | 0:56 | ||||||
| 23 | 11 | Nučice,,rozc.Krahulov | 14 | 0:58 | ||||||
| 24 | 6 | Loděnice,,pod lanovkou | 16 | 1:00 | ||||||
| 25 | 5 | Loděnice | 17 | 1:02 | ||||||
| 26 | 7 | Loděnice,Jánská,II | 18 | 1:03 | ||||||
| 27 | 19 | Vráž,,U Jelena | 19 | 1:05 | ||||||
| 28 | 18 | Vráž,,rozc.k žel.st. | 20 | 1:07 | ||||||
| 29 | 32 | Beroun,,U Slavaše | 24 | 1:12 | ||||||
| 30 | 27 | Beroun,,Brožíkova | < | < | < | < | ||||
| 31 | 3 | Beroun,,U černého koně | 24 | 1:13 | ||||||
| 32 | 29 | Beroun,,Hlinky | 25 | 1:14 | ||||||
| 33 | 33 | Beroun,,U Zelených | 25 | 1:15 | ||||||
| 34 | 30 | Beroun,,Jungmannova | 25 | 1:16 | ||||||
| 35 | 34 | Beroun,,Velké sídliště | 26 | 1:18 | ||||||
| 36 | 31 | Beroun,,Plzeňská brána | < | < | < | < | ||||
| 37 | 1 | Beroun,,Plzeňka | < | < | < | < | ||||
| 38 | 28 | Beroun,,Delvita | < | < | < | < | ||||
| 39 | 2 | Beroun,,sídliště | 27 | 1:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Praha,,Sídliště Řepy | 30 | 2:08 | ||||||
| 2 | 39 | Praha,,Strojírenská | 29 | 2:06 | ||||||
| 3 | 35 | Praha,,Halenkovská | 29 | 2:05 | ||||||
| 4 | 12 | Praha,,Sídliště Zličín | 28 | 2:03 | ||||||
| 5 | 13 | Praha,,Zličín | 27 | 2:01 | ||||||
| 6 | 24 | Praha,,Depo Zličín | 26 | 1:59 | ||||||
| 7 | 21 | Chrášťany,,Scania-Label | 26 | 1:58 | ||||||
| 8 | 26 | Chrášťany,,Protherm | 25 | 1:57 | ||||||
| 9 | 4 | Chrášťany | 24 | 1:56 | ||||||
| 10 | 20 | Chrášťany,,Mezcestí | 24 | 1:55 | ||||||
| 11 | 25 | Rudná,,U nádraží | 23 | 1:54 | ||||||
| 12 | 16 | Rudná,,Dušníky | 23 | 1:53 | ||||||
| 13 | 15 | Rudná,,u kina | 22 | 1:51 | ||||||
| 14 | 36 | Rudná,,Nerudova | 22 | 1:50 | ||||||
| 15 | 14 | Rudná,,škola | 21 | 1:49 | ||||||
| 16 | 17 | Rudná,,Hořelice | 21 | 1:48 | ||||||
| 17 | 38 | Rudná,,V Brance | 20 | 1:47 | ||||||
| 18 | 10 | Nučice,,Pod Vinicí | 19 | 1:46 | ||||||
| 19 | 22 | Nučice,,Prokopská náves | 18 | 1:45 | ||||||
| 20 | 9 | Mezouň,,Letník | 16 | 1:43 | ||||||
| 21 | 8 | Mezouň | 16 | 1:42 | ||||||
| 22 | 23 | Nučice,,žel.zast. | 14 | 1:41 | ||||||
| 23 | 11 | Nučice,,rozc.Krahulov | 12 | 1:39 | ||||||
| 24 | 6 | Loděnice,,pod lanovkou | 10 | 1:37 | ||||||
| 25 | 5 | Loděnice | 9 | 1:35 | ||||||
| 26 | 7 | Loděnice,Jánská,II | 9 | 1:33 | ||||||
| 27 | 19 | Vráž,,U Jelena | 7 | 1:31 | ||||||
| 28 | 18 | Vráž,,rozc.k žel.st. | 6 | 1:29 | ||||||
| 29 | 32 | Beroun,,U Slavaše | < | < | < | < | ||||
| 30 | 27 | Beroun,,Brožíkova | 3 | 1:24 | ||||||
| 31 | 3 | Beroun,,U černého koně | 2 | 1:23 | ||||||
| 32 | 29 | Beroun,,Hlinky | < | < | < | < | ||||
| 33 | 33 | Beroun,,U Zelených | < | < | < | < | ||||
| 34 | 30 | Beroun,,Jungmannova | < | < | < | < | ||||
| 35 | 34 | Beroun,,Velké sídliště | < | < | < | < | ||||
| 36 | 31 | Beroun,,Plzeňská brána | 2 | 1:22 | ||||||
| 37 | 1 | Beroun,,Plzeňka | 1 | 1:21 | ||||||
| 38 | 28 | Beroun,,Delvita | 1 | 1:20 | ||||||
| 39 | 2 | Beroun,,sídliště | 0 | 1:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Praha,,Sídliště Řepy | 0 | 2:20 | ||||||
| 2 | 39 | Praha,,Strojírenská | 1 | 2:21 | ||||||
| 3 | 35 | Praha,,Halenkovská | 1 | 2:22 | ||||||
| 4 | 12 | Praha,,Sídliště Zličín | 2 | 2:23 | ||||||
| 5 | 13 | Praha,,Zličín | 3 | 2:25 | ||||||
| 6 | 24 | Praha,,Depo Zličín | 5 | 2:27 | ||||||
| 7 | 21 | Chrášťany,,Scania-Label | 5 | 2:28 | ||||||
| 8 | 26 | Chrášťany,,Protherm | 6 | 2:29 | ||||||
| 9 | 4 | Chrášťany | 6 | 2:30 | ||||||
| 10 | 20 | Chrášťany,,Mezcestí | 7 | 2:31 | ||||||
| 11 | 25 | Rudná,,U nádraží | 7 | 2:32 | ||||||
| 12 | 16 | Rudná,,Dušníky | 8 | 2:33 | ||||||
| 13 | 15 | Rudná,,u kina | 8 | 2:34 | ||||||
| 14 | 36 | Rudná,,Nerudova | 9 | 2:35 | ||||||
| 15 | 14 | Rudná,,škola | 9 | 2:36 | ||||||
| 16 | 17 | Rudná,,Hořelice | 10 | 2:37 | ||||||
| 17 | 38 | Rudná,,V Brance | 10 | 2:38 | ||||||
| 18 | 10 | Nučice,,Pod Vinicí | 12 | 2:40 | ||||||
| 19 | 22 | Nučice,,Prokopská náves | 12 | 2:41 | ||||||
| 20 | 9 | Mezouň,,Letník | 14 | 2:43 | ||||||
| 21 | 8 | Mezouň | 14 | 2:44 | ||||||
| 22 | 23 | Nučice,,žel.zast. | 15 | 2:45 | ||||||
| 23 | 11 | Nučice,,rozc.Krahulov | 17 | 2:47 | ||||||
| 24 | 6 | Loděnice,,pod lanovkou | 19 | 2:49 | ||||||
| 25 | 5 | Loděnice | 20 | 2:51 | ||||||
| 26 | 7 | Loděnice,Jánská,II | 21 | 2:52 | ||||||
| 27 | 19 | Vráž,,U Jelena | 22 | 2:54 | ||||||
| 28 | 18 | Vráž,,rozc.k žel.st. | 23 | 2:56 | ||||||
| 29 | 32 | Beroun,,U Slavaše | 27 | 3:01 | ||||||
| 30 | 27 | Beroun,,Brožíkova | < | < | < | < | ||||
| 31 | 3 | Beroun,,U černého koně | 27 | 3:02 | ||||||
| 32 | 29 | Beroun,,Hlinky | 28 | 3:03 | ||||||
| 33 | 33 | Beroun,,U Zelených | 28 | 3:04 | ||||||
| 34 | 30 | Beroun,,Jungmannova | 29 | 3:05 | ||||||
| 35 | 34 | Beroun,,Velké sídliště | 29 | 3:07 | ||||||
| 36 | 31 | Beroun,,Plzeňská brána | < | < | < | < | ||||
| 37 | 1 | Beroun,,Plzeňka | < | < | < | < | ||||
| 38 | 28 | Beroun,,Delvita | < | < | < | < | ||||
| 39 | 2 | Beroun,,sídliště | 30 | 3:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | Praha,,Zličín | 0 | 0:36 | ||||||
| 6 | 24 | Praha,,Depo Zličín | 1 | 0:38 | ||||||
| 7 | 21 | Chrášťany,,Scania-Label | 2 | 0:39 | ||||||
| 8 | 26 | Chrášťany,,Protherm | 3 | 0:40 | ||||||
| 9 | 4 | Chrášťany | 3 | 0:41 | ||||||
| 10 | 20 | Chrášťany,,Mezcestí | 4 | 0:42 | ||||||
| 11 | 25 | Rudná,,U nádraží | 4 | 0:43 | ||||||
| 12 | 16 | Rudná,,Dušníky | 5 | 0:44 | ||||||
| 13 | 15 | Rudná,,u kina | 5 | 0:45 | ||||||
| 14 | 36 | Rudná,,Nerudova | 5 | 0:46 | ||||||
| 15 | 14 | Rudná,,škola | 6 | 0:47 | ||||||
| 16 | 17 | Rudná,,Hořelice | 7 | 0:48 | ||||||
| 17 | 38 | Rudná,,V Brance | 7 | 0:49 | ||||||
| 18 | 10 | Nučice,,Pod Vinicí | 8 | 0:51 | ||||||
| 19 | 22 | Nučice,,Prokopská náves | 9 | 0:52 | ||||||
| 20 | 9 | Mezouň,,Letník | 11 | 0:54 | ||||||
| 21 | 8 | Mezouň | 11 | 0:55 | ||||||
| 22 | 23 | Nučice,,žel.zast. | 12 | 0:56 | ||||||
| 23 | 11 | Nučice,,rozc.Krahulov | 14 | 0:58 | ||||||
| 24 | 6 | Loděnice,,pod lanovkou | 16 | 1:00 | ||||||
| 25 | 5 | Loděnice | 17 | 1:02 | ||||||
| 26 | 7 | Loděnice,Jánská,II | 18 | 1:03 | ||||||
| 27 | 19 | Vráž,,U Jelena | 19 | 1:05 | ||||||
| 28 | 18 | Vráž,,rozc.k žel.st. | 20 | 1:07 | ||||||
| 29 | 32 | Beroun,,U Slavaše | 24 | 1:12 | ||||||
| 30 | 27 | Beroun,,Brožíkova | < | < | < | < | ||||
| 31 | 3 | Beroun,,U černého koně | 24 | 1:13 | ||||||
| 32 | 29 | Beroun,,Hlinky | 25 | 1:14 | ||||||
| 33 | 33 | Beroun,,U Zelených | 25 | 1:15 | ||||||
| 34 | 30 | Beroun,,Jungmannova | 25 | 1:16 | ||||||
| 35 | 34 | Beroun,,Velké sídliště | 26 | 1:18 | ||||||
| 36 | 31 | Beroun,,Plzeňská brána | < | < | < | < | ||||
| 37 | 1 | Beroun,,Plzeňka | < | < | < | < | ||||
| 38 | 28 | Beroun,,Delvita | < | < | < | < | ||||
| 39 | 2 | Beroun,,sídliště | 27 | 1:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Praha,,Sídliště Řepy | 30 | 2:08 | ||||||
| 2 | 39 | Praha,,Strojírenská | 29 | 2:06 | ||||||
| 3 | 35 | Praha,,Halenkovská | 29 | 2:05 | ||||||
| 4 | 12 | Praha,,Sídliště Zličín | 28 | 2:03 | ||||||
| 5 | 13 | Praha,,Zličín | 27 | 2:01 | ||||||
| 6 | 24 | Praha,,Depo Zličín | 26 | 1:59 | ||||||
| 7 | 21 | Chrášťany,,Scania-Label | 26 | 1:58 | ||||||
| 8 | 26 | Chrášťany,,Protherm | 25 | 1:57 | ||||||
| 9 | 4 | Chrášťany | 24 | 1:56 | ||||||
| 10 | 20 | Chrášťany,,Mezcestí | 24 | 1:55 | ||||||
| 11 | 25 | Rudná,,U nádraží | 23 | 1:54 | ||||||
| 12 | 16 | Rudná,,Dušníky | 23 | 1:53 | ||||||
| 13 | 15 | Rudná,,u kina | 22 | 1:51 | ||||||
| 14 | 36 | Rudná,,Nerudova | 22 | 1:50 | ||||||
| 15 | 14 | Rudná,,škola | 21 | 1:49 | ||||||
| 16 | 17 | Rudná,,Hořelice | 21 | 1:48 | ||||||
| 17 | 38 | Rudná,,V Brance | 20 | 1:47 | ||||||
| 18 | 10 | Nučice,,Pod Vinicí | 19 | 1:46 | ||||||
| 19 | 22 | Nučice,,Prokopská náves | 18 | 1:45 | ||||||
| 20 | 9 | Mezouň,,Letník | 16 | 1:43 | ||||||
| 21 | 8 | Mezouň | 16 | 1:42 | ||||||
| 22 | 23 | Nučice,,žel.zast. | 14 | 1:41 | ||||||
| 23 | 11 | Nučice,,rozc.Krahulov | 12 | 1:39 | ||||||
| 24 | 6 | Loděnice,,pod lanovkou | 10 | 1:37 | ||||||
| 25 | 5 | Loděnice | 9 | 1:35 | ||||||
| 26 | 7 | Loděnice,Jánská,II | 9 | 1:33 | ||||||
| 27 | 19 | Vráž,,U Jelena | 7 | 1:31 | ||||||
| 28 | 18 | Vráž,,rozc.k žel.st. | 6 | 1:29 | ||||||
| 29 | 32 | Beroun,,U Slavaše | < | < | < | < | ||||
| 30 | 27 | Beroun,,Brožíkova | 3 | 1:24 | ||||||
| 31 | 3 | Beroun,,U černého koně | 2 | 1:23 | ||||||
| 32 | 29 | Beroun,,Hlinky | < | < | < | < | ||||
| 33 | 33 | Beroun,,U Zelených | < | < | < | < | ||||
| 34 | 30 | Beroun,,Jungmannova | < | < | < | < | ||||
| 35 | 34 | Beroun,,Velké sídliště | < | < | < | < | ||||
| 36 | 31 | Beroun,,Plzeňská brána | 2 | 1:22 | ||||||
| 37 | 1 | Beroun,,Plzeňka | 1 | 1:21 | ||||||
| 38 | 28 | Beroun,,Delvita | 1 | 1:20 | ||||||
| 39 | 2 | Beroun,,sídliště | 0 | 1:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Praha,,Sídliště Řepy | 0 | 2:20 | ||||||
| 2 | 39 | Praha,,Strojírenská | 1 | 2:21 | ||||||
| 3 | 35 | Praha,,Halenkovská | 1 | 2:22 | ||||||
| 4 | 12 | Praha,,Sídliště Zličín | 2 | 2:23 | ||||||
| 5 | 13 | Praha,,Zličín | 3 | 2:25 | ||||||
| 6 | 24 | Praha,,Depo Zličín | 5 | 2:27 | ||||||
| 7 | 21 | Chrášťany,,Scania-Label | 5 | 2:28 | ||||||
| 8 | 26 | Chrášťany,,Protherm | 6 | 2:29 | ||||||
| 9 | 4 | Chrášťany | 6 | 2:30 | ||||||
| 10 | 20 | Chrášťany,,Mezcestí | 7 | 2:31 | ||||||
| 11 | 25 | Rudná,,U nádraží | 7 | 2:32 | ||||||
| 12 | 16 | Rudná,,Dušníky | 8 | 2:33 | ||||||
| 13 | 15 | Rudná,,u kina | 8 | 2:34 | ||||||
| 14 | 36 | Rudná,,Nerudova | 9 | 2:35 | ||||||
| 15 | 14 | Rudná,,škola | 9 | 2:36 | ||||||
| 16 | 17 | Rudná,,Hořelice | 10 | 2:37 | ||||||
| 17 | 38 | Rudná,,V Brance | 10 | 2:38 | ||||||
| 18 | 10 | Nučice,,Pod Vinicí | 12 | 2:40 | ||||||
| 19 | 22 | Nučice,,Prokopská náves | 12 | 2:41 | ||||||
| 20 | 9 | Mezouň,,Letník | 14 | 2:43 | ||||||
| 21 | 8 | Mezouň | 14 | 2:44 | ||||||
| 22 | 23 | Nučice,,žel.zast. | 15 | 2:45 | ||||||
| 23 | 11 | Nučice,,rozc.Krahulov | 17 | 2:47 | ||||||
| 24 | 6 | Loděnice,,pod lanovkou | 19 | 2:49 | ||||||
| 25 | 5 | Loděnice | 20 | 2:51 | ||||||
| 26 | 7 | Loděnice,Jánská,II | 21 | 2:52 | ||||||
| 27 | 19 | Vráž,,U Jelena | 22 | 2:54 | ||||||
| 28 | 18 | Vráž,,rozc.k žel.st. | 23 | 2:56 | ||||||
| 29 | 32 | Beroun,,U Slavaše | 27 | 3:01 | ||||||
| 30 | 27 | Beroun,,Brožíkova | < | < | < | < | ||||
| 31 | 3 | Beroun,,U černého koně | 27 | 3:02 | ||||||
| 32 | 29 | Beroun,,Hlinky | 28 | 3:03 | ||||||
| 33 | 33 | Beroun,,U Zelených | 28 | 3:04 | ||||||
| 34 | 30 | Beroun,,Jungmannova | 29 | 3:05 | ||||||
| 35 | 34 | Beroun,,Velké sídliště | 29 | 3:07 | ||||||
| 36 | 31 | Beroun,,Plzeňská brána | < | < | < | < | ||||
| 37 | 1 | Beroun,,Plzeňka | < | < | < | < | ||||
| 38 | 28 | Beroun,,Delvita | < | < | < | < | ||||
| 39 | 2 | Beroun,,sídliště | 30 | 3:08 |
Linka 100952 (varianta 1)
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA(PID) Platí smluvní přepravní podmínky a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.
Grafikony: PD: V1790 So+Ne: V1791
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | č. 1 | 71 | 71 | nejede 29.10.2025 | |
| 1001 | č. 2 | 71 | 71 | nejede 18.11.2025 | |
