Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolní Krupá | Dolní Krupá | HB | CZ | |||
| 2 | Dolní Krupá | Chrast rozc.0.7 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | HB | CZ | ||
| 3 | Havlíčkův Brod | VÚB | Havlíčkův Brod,,VÚB | HB | CZ | MHD | |
| 4 | Chotěboř | Havlíčkova | Chotěboř,,Havlíčkova | HB | CZ | ||
| 5 | Chotěboř | Letná | Chotěboř,,Letná | HB | CZ | ||
| 6 | Chotěboř | nám.TGM | Chotěboř,,nám.TGM | HB | CZ | ||
| 7 | Chotěboř | poliklinika | Chotěboř,,poliklinika | HB | CZ | ||
| 8 | Chotěboř | žel.st. | Chotěboř,,žel.st. | HB | CZ | ||
| 9 | Knyk | Český Dvůr | Knyk,Český Dvůr | HB | CZ | ||
| 10 | Rozsochatec | Rozsochatec | HB | CZ | |||
| 11 | Rozsochatec | u hřiště | Rozsochatec,,u hřiště | HB | CZ | ||
| 12 | Havlíčkův Brod | Cihlář | Havlíčkův Brod,,Cihlář | HB | CZ | ||
| 13 | Havlíčkův Brod | Bezručova | Havlíčkův Brod,,Bezručova | HB | CZ | MHD | |
| 14 | Havlíčkův Brod | Stavební škola | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | HB | CZ | MHD | |
| 15 | Havlíčkův Brod | Dopravní terminál | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | HB | CZ | MHD | |
| 16 | Havlíčkův Brod | Husova | Havlíčkův Brod,,Husova | HB | CZ | MHD | |
| 17 | Chotěboř | TESCO | Chotěboř,,TESCO | HB | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 46346040 - 1 | ICOM transport a.s. právnická osoba - | Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, provozovna Havlíčkův Brod | - - 725 565 715 | - info@icomtransport.cz www.icomtransport.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603220 Chotěboř - Dolní Krupá - Havlíčkův Brod varianta 1 | 46346040 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.2.2025 do 13.12.2025 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V500 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | V500 | 5 | Chotěboř,,Letná | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | V500 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | V500 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | V500 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | V500 | 17 | Chotěboř,,TESCO | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | V505 | 10 | Rozsochatec | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | V505 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | V590 | 1 | Dolní Krupá | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | V590 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | V594 | 9 | Knyk,Český Dvůr | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | V600 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | V600 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | V600 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | V600 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | V600 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | V600 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 0 | 5:12 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 1 | 5:13 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 2 | 5:14 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 2 | 5:15 | 5:20 | |||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 3 | 5:22 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 3 | 5:23 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 8 | 5:28 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 9 | 5:29 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 11 | 5:33 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 12 | 5:35 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 14 | 5:37 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 16 | 5:40 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 18 | | | | | | | | | |||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 18 | 5:43 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 19 | 5:46 | ||||||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 20 | 5:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 20 | 5:35 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 19 | 5:33 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 18 | 5:32 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 18 | 5:30 | ||||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 17 | 5:27 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 17 | 5:26 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 12 | 5:21 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 11 | 5:20 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 9 | 5:17 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 8 | 5:15 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 6 | 5:13 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 4 | 5:11 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 2 | 5:09 | ||||||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 2 | 5:07 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 1 | | | | | | | | | |||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | 1 | 5:03 | ||||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 0 | 5:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 0 | 6:12 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 1 | 6:13 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 2 | 6:14 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 2 | 6:15 | 6:20 | |||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 3 | 6:22 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 3 | 6:23 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 8 | 6:28 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 9 | 6:29 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 11 | 6:33 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 12 | 6:35 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 14 | 6:37 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 16 | 6:40 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 18 | | | | | | | | | |||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 18 | 6:43 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 19 | 6:46 | ||||||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 20 | 6:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 18 | 6:40 | ||||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 17 | 6:37 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 17 | 6:36 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 12 | 6:31 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 11 | 6:30 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 9 | 6:27 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 8 | 6:25 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 6 | 6:23 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 4 | 6:21 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 2 | 6:19 | ||||||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 2 | 6:17 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 1 | | | | | | | | | |||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | 1 | 6:13 | ||||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 0 | 6:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 0 | 7:10 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 1 | 7:11 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 2 | 7:12 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 2 | 7:13 | 7:20 | |||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 3 | 7:22 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 3 | 7:23 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 8 | 7:28 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 9 | 7:29 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 11 | 7:33 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 12 | 7:35 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 14 | 7:37 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 16 | 7:40 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 18 | | | | | | | | | |||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 18 | 7:43 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 19 | 7:46 | ||||||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 20 | 7:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 20 | 7:45 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 19 | 7:43 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 18 | 7:42 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 18 | 7:40 | ||||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 17 | 7:37 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 17 | 7:36 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 12 | 7:31 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 11 | 7:30 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 9 | 7:27 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 8 | 7:25 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 6 | 7:23 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 4 | 7:21 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 2 | 7:19 | ||||||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 2 | 7:17 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 1 | | | | | | | | | |||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | 1 | 7:13 | ||||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 0 | 7:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 0 | 8:12 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 1 | 8:13 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 2 | 8:14 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 2 | 8:15 | 8:20 | |||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 3 | 8:22 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 3 | 8:23 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 8 | 8:28 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 9 | 8:29 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 11 | 8:33 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 12 | 8:35 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 14 | 8:37 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 16 | 8:40 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 18 | | | | | | | | | |||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 18 | 8:43 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 19 | 8:46 | ||||||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 20 | 8:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 20 | 9:45 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 19 | 9:43 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 18 | 9:42 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 18 | 9:40 | ||||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 17 | 9:37 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 17 | 9:36 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 12 | 9:31 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 11 | 9:30 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 9 | 9:27 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 8 | 9:25 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 6 | 9:23 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 4 | 9:21 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 2 | 9:19 | ||||||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 2 | 9:17 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 1 | | | | | | | | | |||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | 1 | 9:13 | ||||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 0 | 9:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 0 | 10:12 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 1 | 10:13 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 2 | 10:14 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 2 | 10:15 | 10:20 | |||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 3 | 10:22 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 3 | 10:23 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 8 | 10:28 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 9 | 10:29 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 11 | 10:33 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 12 | 10:35 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 14 | 10:37 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 16 | 10:40 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 18 | | | | | | | | | |||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 18 | 10:43 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 19 | 10:46 | ||||||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 20 | 10:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 20 | 11:45 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 19 | 11:43 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 18 | 11:42 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 18 | 11:40 | ||||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 17 | 11:37 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 17 | 11:36 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 12 | 11:31 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 11 | 11:30 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 9 | 11:27 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 8 | 11:25 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 6 | 11:23 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 4 | 11:21 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 2 | 11:19 | ||||||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 2 | 11:17 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 1 | | | | | | | | | |||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | 1 | 11:13 | ||||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 0 | 11:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 0 | 12:12 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 1 | 12:13 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 2 | 12:14 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 2 | 12:15 | 12:20 | |||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 3 | 12:22 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 3 | 12:23 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 8 | 12:28 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 9 | 12:29 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 11 | 12:33 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 12 | 12:35 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 14 | 12:37 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 16 | 12:40 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 18 | | | | | | | | | |||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 18 | 12:43 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 19 | 12:46 | ||||||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 20 | 12:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 9 | 7:12 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 8 | 7:10 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 6 | 7:08 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 4 | 7:06 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 2 | 7:04 | ||||||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 2 | 7:02 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 1 | | | | | | | | | |||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | 1 | 6:58 | ||||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 0 | 6:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 0 | 14:12 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 1 | 14:13 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 2 | 14:14 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 2 | 14:15 | 14:20 | |||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 3 | 14:22 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 3 | 14:23 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 8 | 14:28 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 9 | 14:29 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 11 | 14:33 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 12 | 14:35 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 14 | 14:37 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 16 | 14:40 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 18 | | | | | | | | | |||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 18 | 14:43 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 19 | 14:46 | ||||||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 20 | 14:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 20 | 13:45 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 19 | 13:43 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 18 | 13:42 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 18 | 13:40 | ||||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 17 | 13:37 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 17 | 13:36 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 12 | 13:31 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 11 | 13:30 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 9 | 13:27 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 8 | 13:25 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 6 | 13:23 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 4 | 13:21 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 2 | 13:19 | ||||||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 2 | 13:17 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 1 | | | | | | | | | |||
| 16 | 14 | Havlíčkův Brod,,Stavební škola | 1 | 13:13 | ||||||
| 17 | 15 | Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál | 0 | 13:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chotěboř,,žel.st. | 0 | 15:12 | ||||||
| 2 | 5 | Chotěboř,,Letná | 1 | 15:13 | ||||||
| 3 | 7 | Chotěboř,,poliklinika | 2 | 15:14 | ||||||
| 4 | 6 | Chotěboř,,nám.TGM | 2 | 15:15 | 15:20 | |||||
| 5 | 4 | Chotěboř,,Havlíčkova | 3 | 15:22 | ||||||
| 6 | 17 | Chotěboř,,TESCO | 3 | 15:23 | ||||||
| 7 | 10 | Rozsochatec | 8 | 15:28 | ||||||
| 8 | 11 | Rozsochatec,,u hřiště | 9 | 15:29 | ||||||
| 9 | 1 | Dolní Krupá | 11 | 15:33 | ||||||
| 10 | 2 | Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7 | 12 | 15:35 | ||||||
| 11 | 9 | Knyk,Český Dvůr | 14 | 15:37 | ||||||
| 12 | 12 | Havlíčkův Brod,,Cihlář | 16 | 15:40 | ||||||
| 13 | 3 | Havlíčkův Brod,,VÚB | 18 | | | | | | | | | |||
| 14 | 16 | Havlíčkův Brod,,Husova | 18 | 15:43 | ||||||
| 15 | 13 | Havlíčkův Brod,,Bezručova | 19 | 15:46 | ||||||
