Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| 37 | b | b | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavorov | nám. | Bavorov,,nám. | ST | CZ | ||
| 2 | Bílsko | Bílsko | ST | CZ | |||
| 3 | Budyně | Budyně | ST | CZ | |||
| 4 | Drahonice | Drahonice | ST | CZ | |||
| 5 | Písek | aut.nádr. | Písek,,aut.nádr. | PI | CZ | MHD b | |
| 6 | Písek | Budějovická | Písek,,Budějovická | PI | CZ | MHD | |
| 7 | Písek | žel.st. | Písek,,žel.st. | PI | CZ | v | |
| 8 | Pivkovice | Pivkovice | ST | CZ | |||
| 9 | Protivín | žel.st. | Protivín,,žel.st. | PI | CZ | ||
| 10 | Protivín | nám. | Protivín,,nám. | PI | CZ | ||
| 11 | Putim | Putim | PI | CZ | |||
| 12 | Putim | škola | Putim,,škola | PI | CZ | ||
| 13 | Ražice | Ražice | PI | CZ | |||
| 14 | Ražice | rozc.k žel.st. | Ražice,,rozc.k žel.st. | PI | CZ | ||
| 15 | Ražice | Štětice | Ražice,Štětice | PI | CZ | ||
| 16 | Písek | Budovcova | Písek,,Budovcova | PI | CZ | ||
| 17 | Heřmaň | Heřmaň | PI | CZ | |||
| 18 | Skály | Skály | PI | CZ | |||
| 19 | Písek | Putimská Vysoká | Písek,,Putimská Vysoká | PI | CZ | ||
| 20 | Písek | U autobusového nádraží | Písek,,U autobusového nádraží | PI | CZ | MHD b | |
| 21 | Putim | u nádraží | Putim,,u nádraží | PI | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 26060451 - 1 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. právnická osoba - | Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Písek | - - 386 100 167 | - info@busem.cz www.busem.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360807 Písek-Ražice-Protivín-Bavorov varianta 1 | 26060451 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.7.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30314 | 807 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800J | 5 | Písek,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 800J | 6 | Písek,,Budějovická | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 800J | 16 | Písek,,Budovcova | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 800J | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 800J | 7 | Písek,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 800J | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 804J | 12 | Putim,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 804J | 11 | Putim | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 804J | 21 | Putim,,u nádraží | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 804J | 14 | Ražice,,rozc.k žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 804J | 13 | Ražice | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 804J | 15 | Ražice,Štětice | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 804J | 13 | Ražice | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 804J | 17 | Heřmaň | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 804J | 18 | Skály | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 804J | 9 | Protivín,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 804J | 10 | Protivín,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 804J | 9 | Protivín,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 804J | 18 | Skály | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 804J | 17 | Heřmaň | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 804J | 13 | Ražice | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 804J | 15 | Ražice,Štětice | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | 713J | 4 | Drahonice | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | 713J | 8 | Pivkovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | 713J | 2 | Bílsko | průměrná doba není vyplněna | |
| 26 | 713J | 3 | Budyně | průměrná doba není vyplněna | |
| 27 | 713J | 1 | Bavorov,,nám. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Písek,,aut.nádr. | 0 | 6:00 | ||||||
| 2 | 6 | Písek,,Budějovická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Písek,,Budovcova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | < | < | < | < | ||||
| 5 | 7 | Písek,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | 2 | 6:09 | ||||||
| 7 | 12 | Putim,,škola | 5 | 6:13 | ||||||
| 8 | 11 | Putim | 5 | 6:14 | ||||||
| 9 | 21 | Putim,,u nádraží | < | < | < | < | ||||
| 10 | 14 | Ražice,,rozc.k žel.st. | 8 | 6:18 | ||||||
| 11 | 13 | Ražice | 9 | 6:19 | ||||||
| 12 | 15 | Ražice,Štětice | 11 | 6:21 | ||||||
| 13 | 13 | Ražice | 13 | 6:24 | ||||||
| 14 | 17 | Heřmaň | 16 | 6:27 | ||||||
| 15 | 18 | Skály | 18 | 6:30 | ||||||
| 16 | 9 | Protivín,,žel.st. | 23 | 6:35 | ||||||
| 17 | 10 | Protivín,,nám. | 24 | 6:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Písek,,aut.nádr. | 36 | 5:28 | ||||||
| 2 | 6 | Písek,,Budějovická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Písek,,Budovcova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | < | < | < | < | ||||
| 5 | 7 | Písek,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | 34 | 5:24 | ||||||
| 7 | 12 | Putim,,škola | 31 | 5:20 | ||||||
| 8 | 11 | Putim | 31 | 5:19 | ||||||
| 9 | 21 | Putim,,u nádraží | < | < | < | < | ||||
| 10 | 14 | Ražice,,rozc.k žel.st. | 28 | 5:14 | ||||||
| 11 | 13 | Ražice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Ražice,Štětice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Ražice | 28 | 5:12 | ||||||
| 14 | 17 | Heřmaň | 24 | 5:09 | ||||||
| 15 | 18 | Skály | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Protivín,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 17 | 10 | Protivín,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 9 | Protivín,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 19 | 18 | Skály | 22 | 5:06 | ||||||
| 20 | 17 | Heřmaň | 19 | 5:03 | ||||||
| 21 | 13 | Ražice | 16 | 5:00 | ||||||
| 22 | 15 | Ražice,Štětice | 14 | 4:57 | ||||||
| 23 | 4 | Drahonice | 10 | 4:52 | ||||||
| 24 | 8 | Pivkovice | 8 | 4:47 | ||||||
| 25 | 2 | Bílsko | 5 | 4:43 | ||||||
| 26 | 3 | Budyně | 3 | 4:40 | ||||||
| 27 | 1 | Bavorov,,nám. | 0 | 4:36 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Písek,,aut.nádr. | 0 | 6:55 | ||||||
| 2 | 6 | Písek,,Budějovická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Písek,,Budovcova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | < | < | < | < | ||||
| 5 | 7 | Písek,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | 2 | 7:04 | ||||||
| 7 | 12 | Putim,,škola | < | < | < | < | ||||
| 8 | 11 | Putim | 5 | 7:09 | ||||||
| 9 | 21 | Putim,,u nádraží | 6 | 7:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Písek,,aut.nádr. | 27 | 7:29 | ||||||
| 2 | 6 | Písek,,Budějovická | 25 | 7:26 | ||||||
| 3 | 16 | Písek,,Budovcova | 25 | 7:25 | ||||||
| 4 | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | 24 | 7:22 | ||||||
| 5 | 7 | Písek,,žel.st. | 23 | 7:21 | ||||||
| 6 | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | 22 | 7:19 | ||||||
| 7 | 12 | Putim,,škola | 19 | 7:15 | ||||||
| 8 | 11 | Putim | 19 | 7:13 | ||||||
| 9 | 21 | Putim,,u nádraží | < | < | < | < | ||||
| 10 | 14 | Ražice,,rozc.k žel.st. | 16 | 7:09 | ||||||
| 11 | 13 | Ražice | 15 | 7:08 | ||||||
| 12 | 15 | Ražice,Štětice | 13 | 7:04 | ||||||
| 13 | 13 | Ražice | 11 | 7:01 | ||||||
| 14 | 17 | Heřmaň | 8 | 6:57 | ||||||
| 15 | 18 | Skály | 6 | 6:53 | ||||||
| 16 | 9 | Protivín,,žel.st. | 2 | 6:48 | ||||||
| 17 | 10 | Protivín,,nám. | 0 | 6:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Písek,,aut.nádr. | 0 | 11:30 | ||||||
| 2 | 6 | Písek,,Budějovická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Písek,,Budovcova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | < | < | < | < | ||||
| 5 | 7 | Písek,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | 2 | 11:39 | ||||||
| 7 | 12 | Putim,,škola | 5 | 11:43 | ||||||
| 8 | 11 | Putim | 5 | 11:44 | ||||||
| 9 | 21 | Putim,,u nádraží | < | < | < | < | ||||
| 10 | 14 | Ražice,,rozc.k žel.st. | 8 | 11:49 | ||||||
| 11 | 13 | Ražice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Ražice,Štětice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Ražice | 9 | 11:51 | ||||||
| 14 | 17 | Heřmaň | 12 | 11:54 | ||||||
| 15 | 18 | Skály | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Protivín,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 17 | 10 | Protivín,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 9 | Protivín,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 19 | 18 | Skály | 14 | 11:57 | ||||||
| 20 | 17 | Heřmaň | 17 | 12:00 | ||||||
| 21 | 13 | Ražice | 20 | 12:03 | ||||||
| 22 | 15 | Ražice,Štětice | 22 | 12:06 | ||||||
| 23 | 4 | Drahonice | 26 | 12:11 | ||||||
| 24 | 8 | Pivkovice | 29 | 12:16 | ||||||
| 25 | 2 | Bílsko | 31 | 12:20 | ||||||
| 26 | 3 | Budyně | 33 | 12:23 | ||||||
| 27 | 1 | Bavorov,,nám. | 36 | 12:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Písek,,aut.nádr. | 9 | 7:35 | ||||||
| 2 | 6 | Písek,,Budějovická | 7 | 7:32 | ||||||
| 3 | 16 | Písek,,Budovcova | 7 | 7:31 | ||||||
| 4 | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | 6 | 7:28 | ||||||
| 5 | 7 | Písek,,žel.st. | 6 | 7:27 | ||||||
| 6 | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | 5 | 7:25 | ||||||
| 7 | 12 | Putim,,škola | 1 | 7:21 | ||||||
| 8 | 11 | Putim | 1 | 7:17 | ||||||
| 9 | 21 | Putim,,u nádraží | 0 | 7:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Písek,,aut.nádr. | 0 | 13:30 | ||||||
| 2 | 6 | Písek,,Budějovická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Písek,,Budovcova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | < | < | < | < | ||||
| 5 | 7 | Písek,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | 2 | 13:39 | ||||||
| 7 | 12 | Putim,,škola | 5 | 13:43 | ||||||
| 8 | 11 | Putim | 5 | 13:44 | ||||||
| 9 | 21 | Putim,,u nádraží | < | < | < | < | ||||
| 10 | 14 | Ražice,,rozc.k žel.st. | 8 | 13:48 | ||||||
| 11 | 13 | Ražice | 9 | 13:49 | ||||||
| 12 | 15 | Ražice,Štětice | 11 | 13:51 | ||||||
| 13 | 13 | Ražice | 13 | 13:54 | ||||||
| 14 | 17 | Heřmaň | 16 | 13:57 | ||||||
| 15 | 18 | Skály | 18 | 14:00 | ||||||
| 16 | 9 | Protivín,,žel.st. | 23 | 14:05 | ||||||
| 17 | 10 | Protivín,,nám. | 24 | 14:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Písek,,aut.nádr. | 36 | 13:29 | ||||||
| 2 | 6 | Písek,,Budějovická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Písek,,Budovcova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | < | < | < | < | ||||
| 5 | 7 | Písek,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | 34 | 13:25 | ||||||
| 7 | 12 | Putim,,škola | 31 | 13:21 | ||||||
| 8 | 11 | Putim | 31 | 13:20 | ||||||
| 9 | 21 | Putim,,u nádraží | < | < | < | < | ||||
| 10 | 14 | Ražice,,rozc.k žel.st. | 28 | 13:15 | ||||||
| 11 | 13 | Ražice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Ražice,Štětice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Ražice | 28 | 13:13 | ||||||
| 14 | 17 | Heřmaň | 24 | 13:10 | ||||||
| 15 | 18 | Skály | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Protivín,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 17 | 10 | Protivín,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 9 | Protivín,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 19 | 18 | Skály | 22 | 13:07 | ||||||
| 20 | 17 | Heřmaň | 19 | 13:04 | ||||||
| 21 | 13 | Ražice | 16 | 13:01 | ||||||
| 22 | 15 | Ražice,Štětice | 14 | 12:58 | ||||||
| 23 | 4 | Drahonice | 10 | 12:53 | ||||||
| 24 | 8 | Pivkovice | 8 | 12:48 | ||||||
| 25 | 2 | Bílsko | 5 | 12:44 | ||||||
| 26 | 3 | Budyně | 3 | 12:41 | ||||||
| 27 | 1 | Bavorov,,nám. | 0 | 12:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Písek,,aut.nádr. | 0 | 15:00 | ||||||
| 2 | 6 | Písek,,Budějovická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Písek,,Budovcova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | < | < | < | < | ||||
| 5 | 7 | Písek,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | 2 | 15:09 | ||||||
| 7 | 12 | Putim,,škola | 5 | 15:13 | ||||||
| 8 | 11 | Putim | 5 | 15:14 | ||||||
| 9 | 21 | Putim,,u nádraží | < | < | < | < | ||||
| 10 | 14 | Ražice,,rozc.k žel.st. | 8 | 15:18 | ||||||
| 11 | 13 | Ražice | 9 | 15:19 | ||||||
| 12 | 15 | Ražice,Štětice | 11 | 15:21 | ||||||
| 13 | 13 | Ražice | 13 | 15:24 | ||||||
| 14 | 17 | Heřmaň | 16 | 15:27 | ||||||
| 15 | 18 | Skály | 18 | 15:30 | ||||||
| 16 | 9 | Protivín,,žel.st. | 23 | 15:35 | ||||||
| 17 | 10 | Protivín,,nám. | 24 | 15:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Písek,,aut.nádr. | 26 | 14:50 | ||||||
| 2 | 6 | Písek,,Budějovická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Písek,,Budovcova | 25 | 14:47 | ||||||
| 4 | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | 24 | 14:44 | ||||||
| 5 | 7 | Písek,,žel.st. | 23 | 14:43 | ||||||
| 6 | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | 22 | 14:41 | ||||||
| 7 | 12 | Putim,,škola | 19 | 14:37 | ||||||
| 8 | 11 | Putim | 19 | 14:36 | ||||||
| 9 | 21 | Putim,,u nádraží | < | < | < | < | ||||
| 10 | 14 | Ražice,,rozc.k žel.st. | 16 | 14:32 | ||||||
| 11 | 13 | Ražice | 15 | 14:31 | ||||||
| 12 | 15 | Ražice,Štětice | 13 | 14:28 | ||||||
| 13 | 13 | Ražice | 11 | 14:25 | ||||||
| 14 | 17 | Heřmaň | 8 | 14:21 | ||||||
| 15 | 18 | Skály | 6 | 14:18 | ||||||
| 16 | 9 | Protivín,,žel.st. | 2 | 14:13 | ||||||
| 17 | 10 | Protivín,,nám. | 0 | 14:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Písek,,aut.nádr. | 0 | 16:40 | ||||||
| 2 | 6 | Písek,,Budějovická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Písek,,Budovcova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | < | < | < | < | ||||
| 5 | 7 | Písek,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | 2 | 16:49 | ||||||
| 7 | 12 | Putim,,škola | 5 | 16:53 | ||||||
| 8 | 11 | Putim | 5 | 16:54 | ||||||
| 9 | 21 | Putim,,u nádraží | < | < | < | < | ||||
| 10 | 14 | Ražice,,rozc.k žel.st. | 8 | 16:59 | ||||||
| 11 | 13 | Ražice | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Ražice,Štětice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Ražice | 9 | 17:01 | ||||||
| 14 | 17 | Heřmaň | 12 | 17:04 | ||||||
| 15 | 18 | Skály | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Protivín,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 17 | 10 | Protivín,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 9 | Protivín,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 19 | 18 | Skály | 14 | 17:07 | ||||||
| 20 | 17 | Heřmaň | 17 | 17:10 | ||||||
| 21 | 13 | Ražice | 20 | 17:13 | ||||||
| 22 | 15 | Ražice,Štětice | 22 | 17:16 | ||||||
| 23 | 4 | Drahonice | 26 | 17:21 | ||||||
| 24 | 8 | Pivkovice | 29 | 17:26 | ||||||
| 25 | 2 | Bílsko | 31 | 17:30 | ||||||
| 26 | 3 | Budyně | 33 | 17:33 | ||||||
| 27 | 1 | Bavorov,,nám. | 36 | 17:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Písek,,aut.nádr. | 26 | 16:25 | ||||||
| 2 | 6 | Písek,,Budějovická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Písek,,Budovcova | 25 | 16:22 | ||||||
| 4 | 20 | Písek,,U autobusového nádraží | 24 | 16:19 | ||||||
| 5 | 7 | Písek,,žel.st. | 23 | 16:18 | ||||||
| 6 | 19 | Písek,,Putimská Vysoká | 22 | 16:16 | ||||||
| 7 | 12 | Putim,,škola | 19 | 16:12 | ||||||
| 8 | 11 | Putim | 19 | 16:11 | ||||||
| 9 | 21 | Putim,,u nádraží | < | < | < | < | ||||
| 10 | 14 | Ražice,,rozc.k žel.st. | 16 | 16:07 | ||||||
| 11 | 13 | Ražice | 15 | 16:06 | ||||||
| 12 | 15 | Ražice,Štětice | 13 | 16:03 | ||||||
| 13 | 13 | Ražice | 11 | 16:00 | ||||||
| 14 | 17 | Heřmaň | 8 | 15:56 | ||||||
| 15 | 18 | Skály | 6 | 15:53 | ||||||
| 16 | 9 | Protivín,,žel.st. | 2 | 15:48 | ||||||
| 17 | 10 | Protivín,,nám. | 0 | 15:45 |
Linka 360807 (varianta 1)
Platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky IDESKA, úplné znění k dispozici na www.ideska.info. Prodej jízdenek u řidiče je možný v hotovosti, nebo do výše 500 Kč bezhotovostně bezkontaktní platební kartou. Infolinka IDESKA: 380 309 021.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | č. 1 | 73 | 73 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 3 | č. 2 | 73 | 73 | nejede 30.1.2026 | |
| 3 | č. 3 | 73 | 73 | nejede od 9.3.2026 do 13.3.2026 | |
| 3 | č. 4 | 73 | 73 | nejede od 2.4.2026 do 6.4.2026 | |
| 3 | č. 5 | 73 | 73 | nejede 1.5.2026 | |
| 3 | č. 6 | 73 | 73 | nejede 8.5.2026 | |
| 3 | č. 7 | 73 | 73 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 3 | č. 8 | 73 | 73 | nejede 28.9.2026 | |
| 3 | č. 9 | 73 | 73 | nejede od 28.10.2026 do 30.10.2026 | |
| 3 | č. 10 | 73 | 73 | nejede 17.11.2026 | |
| 6 | č. 1 | 73 | 73 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 6 | č. 2 | 73 | 73 | nejede 30.1.2026 | |
| 6 | č. 3 | 73 | 73 | nejede od 9.3.2026 do 13.3.2026 | |
| 6 | č. 4 | 73 | 73 | nejede od 2.4.2026 do 6.4.2026 | |
| 6 | č. 5 | 73 | 73 | nejede 1.5.2026 | |
| 6 | č. 6 | 73 | 73 | nejede 8.5.2026 | |
| 6 | č. 7 | 73 | 73 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 6 | č. 8 | 73 | 73 | nejede 28.9.2026 | |
| 6 | č. 9 | 73 | 73 | nejede od 28.10.2026 do 30.10.2026 | |
| 6 | č. 10 | 73 | 73 | nejede 17.11.2026 | |
| 7 | č. 1 | 73 | 73 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 7 | č. 2 | 73 | 73 | nejede 30.1.2026 | |
| 7 | č. 3 | 73 | 73 | nejede od 9.3.2026 do 13.3.2026 | |
| 7 | č. 4 | 73 | 73 | nejede od 2.4.2026 do 6.4.2026 | |
| 7 | č. 5 | 73 | 73 | nejede 1.5.2026 | |
| 7 | č. 6 | 73 | 73 | nejede 8.5.2026 | |
| 7 | č. 7 | 73 | 73 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 7 | č. 8 | 73 | 73 | nejede 28.9.2026 | |
| 7 | č. 9 | 73 | 73 | nejede od 28.10.2026 do 30.10.2026 | |
| 7 | č. 10 | 73 | 73 | nejede 17.11.2026 | |
| 10 | č. 1 | 73 | 73 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 10 | č. 2 | 73 | 73 | nejede 30.1.2026 | |
| 10 | č. 3 | 73 | 73 | nejede od 9.3.2026 do 13.3.2026 | |
| 10 | č. 4 | 73 | 73 | nejede od 2.4.2026 do 6.4.2026 | |
| 10 | č. 5 | 73 | 73 | nejede 1.5.2026 | |
| 10 | č. 6 | 73 | 73 | nejede 8.5.2026 | |
| 10 | č. 7 | 73 | 73 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 10 | č. 8 | 73 | 73 | nejede 28.9.2026 | |
| 10 | č. 9 | 73 | 73 | nejede od 28.10.2026 do 30.10.2026 | |
| 10 | č. 10 | 73 | 73 | nejede 17.11.2026 | |
Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Písek, www.busem.cz, info@busem.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ 73 | ⚒ | ⚒ 73 | ⚒ | ⚒ | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 800J | 1 |
MHD b
|
6:00 | 6:55 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:40 | |||||||
| < | < | < | 800J | 2 |
MHD
|
< | < | < | < | < | < | |||||||
| < | < | < | 800J | 3 | < | < | < | < | < | < | ||||||||
| < | < | < | 800J | 4 |
MHD b
|
< | < | < | < | < | < | |||||||
| < | < | < | 800J | 5 |
v
|
< | < | < | < | < | < | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 800J | 6 | 6:09 | 7:04 | 11:39 | 13:39 | 15:09 | 16:49 | ||||||||
| 5 | < | 5 | 804J | 7 | 6:13 | < | 11:43 | 13:43 | 15:13 | 16:53 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 804J | 8 | 6:14 | 7:09 | 11:44 | 13:44 | 15:14 | 16:54 | ||||||||
| < | 6 | < | 804J | 9 | < | 7:11 | < | < | < | < | ||||||||
