Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dopravní terminál | Dopravní terminál | CR | CZ | |||
| 2 | Poděbradova | Poděbradova | CR | CZ | MHD | ||
| 3 | Topolská | Topolská | CR | CZ | MHD | ||
| 4 | Na Větrníku | Na Větrníku | CR | CZ | MHD | ||
| 5 | Na Šancích | Na Šancích | CR | CZ | MHD | ||
| 6 | Tovární | Tovární | CR | CZ | MHD | ||
| 7 | hasič.stanice | hasič.stanice | CR | CZ | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25945408 - 1 | ARRIVA autobusy a.s. právnická osoba - | Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Chrudim | - - +420 222 744 900, 420 725 100 725 | - info.autobusy@arriva.cz www.arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625001 Dopr.terminál-Poděbradova-Tovární-Topolská-Na Větrníku varianta 1 | 25945408 1 | městská autobus | ne ne ne ano | - od - do - | od 1.9.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30015 | Městská hromadná doprava v Chrudimi | 1 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 101 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 107 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 111 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 113 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 117 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 121 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 123 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 127 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 129 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 131 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 135 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 137 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 139 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 143 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 145 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 147 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 151 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 1 | Dopravní terminál | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 2 | Poděbradova | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 6 | Tovární | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 7 | hasič.stanice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | TPZ není vyplněno | 3 | Topolská | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 5 | Na Šancích | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 4 | Na Větrníku | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 5:42 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 5:45 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 5:47 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 5:49 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 5:50 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 5:52 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 5:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 6:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 6:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 6:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 6:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 6:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 6:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 7:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 4:32 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 4:34 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 4:35 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 4:37 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 4:38 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 4:39 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 4:41 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 7:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 7:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 7:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 7:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 7:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 7:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 8:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 8:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 8:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 8:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 8:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 8:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 8:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 9:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 8:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 8:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 8:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 8:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 8:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 8:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 9:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 9:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 9:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 9:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 9:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 9:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 9:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 10:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 10:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 10:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 10:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 10:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 10:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 10:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 11:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 10:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 10:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 10:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 10:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 10:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 10:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 11:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 11:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 11:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 11:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 11:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 11:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 11:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 12:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 12:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 12:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 12:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 12:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 12:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 12:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 13:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 12:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 12:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 12:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 12:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 12:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 12:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 13:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 13:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 13:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 13:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 13:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 13:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 13:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 14:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 14:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 14:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 14:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 14:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 14:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 14:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 15:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 14:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 14:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 14:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 14:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 14:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 14:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 15:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 15:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 15:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 15:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 15:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 15:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 15:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 16:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 16:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 16:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 16:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 16:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 16:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 16:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 17:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 16:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 16:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 16:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 16:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 16:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 16:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 17:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dopravní terminál | 0 | 17:48 | ||||||
| 2 | 2 | Poděbradova | 1 | 17:51 | ||||||
| 3 | 6 | Tovární | 1 | 17:53 | ||||||
| 4 | 7 | hasič.stanice | 2 | 17:55 | ||||||
| 5 | 3 | Topolská | 3 | 17:56 | ||||||
| 6 | 5 | Na Šancích | 3 | 17:58 | ||||||
| 7 | 4 | Na Větrníku | 4 | 18:00 |
Linka 625001 (varianta 1)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, které jsou shodné s tarifem a přepravními podmínkami IREDO.
Informace jsou zveřejněné ve vozidlech na lince.
Call centrum IDS IREDO: 491 580 333.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | č. 1 | 18 | 18 | nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 105 | č. 1 | 18 | 18 | nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 111 | č. 1 | 12 | 12 | jede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 111 | č. 2 | 12 | 12 | jede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 113 | č. 1 | 16 | 16 | nejede 24.12.2024 | |
| 113 | č. 2 | 16 | 16 | nejede 1.1.2025 | |
| 117 | č. 1 | 12 | 12 | jede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 117 | č. 2 | 12 | 12 | jede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 121 | č. 1 | 12 | 12 | jede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 121 | č. 2 | 12 | 12 | jede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 127 | č. 1 | 12 | 12 | jede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 127 | č. 2 | 12 | 12 | jede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 145 | č. 1 | 10 | 10 | nejede 31.12.2025 | |
| 147 | č. 1 | 11 | 11 | nejede 24.12.2024 | |
| 147 | č. 2 | 11 | 11 | nejede 31.12.2024 | |
| 151 | č. 1 | 13 | 13 | jede od 23.12.2024 do 30.12.2024 | |
| 151 | č. 2 | 13 | 13 | jede od 2.1.2025 do 3.1.2025 | |
| 151 | č. 3 | 13 | 13 | jede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
Přepravu zajišťuje: ARRIVA autobusy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Chrudim, www.arriva.cz, info.autobusy@arriva.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 105 | 101 | 103 | 107 | 111 | 113 | 117 | 121 | 123 | 127 | 129 | 131 | 135 | 137 | 139 | 143 | 145 | 147 | 151 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 18 | ⚒ 18 | ⚒ | ⚒ | ⚒ 12 | ⑥ † 16 | ⚒ 12 | ⚒ 12 | ⑥ † | ⚒ 12 | ⚒ | ⑥ † | ⚒ | ⚒ | ⑥ † | ⚒ | ⚒ 10 | ⑥ † 11 | ⚒ 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 1 | 4:32 | 5:42 | 6:48 | 7:48 | 8:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 17:48 | |||||||||||||||||||||
| 1 | - | 2 |
MHD
|
4:34 | 5:45 | 6:51 | 7:51 | 8:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 17:51 | ||||||||||||||||||||
| 1 | - | 3 |
MHD
|
4:35 | 5:47 | 6:53 | 7:53 | 8:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 16:53 | 17:53 | ||||||||||||||||||||
| 2 | - | 4 | x |
MHD
|
4:37 | 5:49 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 16:55 | 17:55 | |||||||||||||||||||
| 3 | - | 5 |
MHD
|
4:38 | 5:50 | 6:56 | 7:56 | 8:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 16:56 | 17:56 | ||||||||||||||||||||
| 3 | - | 6 |
MHD
|
4:39 | 5:52 | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 17:58 | ||||||||||||||||||||
| 4 | - | 7 |
MHD
|
4:41 | 5:54 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||
V tomto směru nejsou na lince žádné spoje.
⚒ jede v pracovních dnech
† jede v neděli a ve státem uznané svátky
⑥ jede v sobotu
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
MHD zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
10 nejede 31.12.2025
11 nejede 24.12.2024, nejede 31.12.2024
12 jede od 23.12.2024 do 3.1.2025, jede od 28.6.2025 do 31.8.2025
13 jede od 23.12.2024 do 30.12.2024, jede od 2.1.2025 do 3.1.2025, jede od 28.6.2025 do 31.8.2025
16 nejede 24.12.2024, nejede 1.1.2025
18 nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, které jsou shodné s tarifem a přepravními podmínkami IREDO.
Informace jsou zveřejněné ve vozidlech na lince.
Call centrum IDS IREDO: 491 580 333.