Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 21 | ( | ( | spoj zastavuje jen pro vystupování / zastávka jen pro výstup | - |
| 27 | O | spoj přepravuje jízdní kola | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bačetín | ObÚ | Bačetín,,ObÚ | RK | CZ | ||
| 2 | Bačetín | Brtva | Bačetín,,Brtva | RK | CZ | ||
| 3 | Bačetín | odb.Sudín | Bačetín,,odb.Sudín | RK | CZ | ||
| 4 | Bačetín | Sudín | farma | Bačetín,Sudín,farma | RK | CZ | |
| 5 | Blešno | ObÚ | Blešno,,ObÚ | HK | CZ | ||
| 6 | Deštné v Orl.h. | Jitřenka | Deštné v Orl.h.,,Jitřenka | RK | CZ | ||
| 7 | Deštné v Orl.h. | sjezdovka | Deštné v Orl.h.,,sjezdovka | RK | CZ | ||
| 8 | Deštné v Orl.h. | Národní dům | Deštné v Orl.h.,,Národní dům | RK | CZ | ||
| 9 | Deštné v Orl.h. | odb.Špičák | Deštné v Orl.h.,,odb.Špičák | RK | CZ | ||
| 10 | Deštné v Orl.h. | Zákoutí hotel Orlice | Deštné v Orl.h.,,Zákoutí hotel Orlice | RK | CZ | ||
| 11 | Deštné v Orl.h. | Plasnice | Deštné v Orl.h.,,Plasnice | RK | CZ | ||
| 12 | Deštné v Orl.h. | Šerlich | Deštné v Orl.h.,,Šerlich | RK | CZ | ||
| 13 | Dobruška | aut.st. | Dobruška,,aut.st. | RK | CZ | ||
| 14 | Dobruška | Laichterova | Dobruška,,Laichterova | RK | CZ | ||
| 15 | Kounov | hostinec | Kounov,,hostinec | RK | CZ | ||
| 16 | Kounov | Hluky | Kounov,Hluky | RK | CZ | ||
| 17 | Kounov | Rozkoš | Olšiny | Kounov,Rozkoš,Olšiny | RK | CZ | |
| 18 | Kounov | Rozkoš | Kounov,Rozkoš | RK | CZ | ||
| 19 | Kounov | Šediviny | odb.Prázova Bouda | Kounov,Šediviny,odb.Prázova Bouda | RK | CZ | |
| 20 | Kounov | Šediviny | Panská cesta | Kounov,Šediviny,Panská cesta | RK | CZ | |
| 21 | Kounov | Šediviny | u Bláhovců | Kounov,Šediviny,u Bláhovců | RK | CZ | |
| 22 | Ledce | pivovar | Ledce,,pivovar | HK | CZ | ||
| 23 | Očelice | Očelice | RK | CZ | |||
| 24 | Opočno | nám. | Opočno,,nám. | RK | CZ | ||
| 25 | Třebechovice p.Oreb. | Masarykovo nám. | Třebechovice p.Oreb.,,Masarykovo nám. | HK | CZ | ||
| 26 | Val | Provoz | Val,Provoz | RK | CZ | ||
| 27 | Hradec Králové | Terminál HD | Hradec Králové,,Terminál HD | HK | CZ | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 05666449 - 1 | BusLine KHK s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Hradec Králové | - - 602 129 611 | - disp.khk@busline.cz www.busline.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611193 Deštné v Orl.h.,Šerlich-Dobruška-Opočno-Třebechovice p.Oreb.-Hradec Králové varianta 1 | 05666449 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30522 | Integrovaná regionální doprava Královéhradeckého a Pardubického kraje | 193 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 152 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 153 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 154 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 155 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 156 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 157 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 12 | Deštné v Orl.h.,,Šerlich | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 10 | Deštné v Orl.h.,,Zákoutí hotel Orlice | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 7 | Deštné v Orl.h.,,sjezdovka | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 8 | Deštné v Orl.h.,,Národní dům | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 6 | Deštné v Orl.h.,,Jitřenka | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 9 | Deštné v Orl.h.,,odb.Špičák | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 11 | Deštné v Orl.h.,,Plasnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 21 | Kounov,Šediviny,u Bláhovců | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 20 | Kounov,Šediviny,Panská cesta | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 19 | Kounov,Šediviny,odb.Prázova Bouda | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 16 | Kounov,Hluky | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 17 | Kounov,Rozkoš,Olšiny | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 18 | Kounov,Rozkoš | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | TPZ není vyplněno | 15 | Kounov,,hostinec | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | TPZ není vyplněno | 4 | Bačetín,Sudín,farma | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | TPZ není vyplněno | 3 | Bačetín,,odb.Sudín | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | TPZ není vyplněno | 1 | Bačetín,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | TPZ není vyplněno | 2 | Bačetín,,Brtva | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | TPZ není vyplněno | 26 | Val,Provoz | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | TPZ není vyplněno | 14 | Dobruška,,Laichterova | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | TPZ není vyplněno | 13 | Dobruška,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | TPZ není vyplněno | 24 | Opočno,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | TPZ není vyplněno | 23 | Očelice | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | TPZ není vyplněno | 22 | Ledce,,pivovar | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | TPZ není vyplněno | 25 | Třebechovice p.Oreb.,,Masarykovo nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 26 | TPZ není vyplněno | 5 | Blešno,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 27 | TPZ není vyplněno | 27 | Hradec Králové,,Terminál HD | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Deštné v Orl.h.,,Šerlich | 0 | 9:55 | ||||||
| 2 | 10 | Deštné v Orl.h.,,Zákoutí hotel Orlice | 5 | | | | | | | | | |||
| 3 | 7 | Deštné v Orl.h.,,sjezdovka | 6 | 10:08 | ||||||
| 4 | 8 | Deštné v Orl.h.,,Národní dům | 7 | 10:11 | ||||||
| 5 | 6 | Deštné v Orl.h.,,Jitřenka | 9 | 10:13 | ||||||
| 6 | 9 | Deštné v Orl.h.,,odb.Špičák | 10 | 10:14 | ||||||
| 7 | 11 | Deštné v Orl.h.,,Plasnice | 11 | 10:15 | ||||||
| 8 | 21 | Kounov,Šediviny,u Bláhovců | 12 | 10:17 | ||||||
| 9 | 20 | Kounov,Šediviny,Panská cesta | 13 | 10:18 | ||||||
| 10 | 19 | Kounov,Šediviny,odb.Prázova Bouda | 14 | 10:19 | ||||||
| 11 | 16 | Kounov,Hluky | 15 | 10:21 | ||||||
| 12 | 17 | Kounov,Rozkoš,Olšiny | 16 | 10:22 | ||||||
| 13 | 18 | Kounov,Rozkoš | 16 | 10:23 | ||||||
| 14 | 15 | Kounov,,hostinec | 17 | 10:25 | ||||||
| 15 | 4 | Bačetín,Sudín,farma | 18 | 10:26 | ||||||
| 16 | 3 | Bačetín,,odb.Sudín | 18 | 10:27 | ||||||
| 17 | 1 | Bačetín,,ObÚ | 19 | 10:28 | 10:32 | |||||
| 18 | 2 | Bačetín,,Brtva | 20 | 10:34 | ||||||
| 19 | 26 | Val,Provoz | 22 | 10:36 | ||||||
| 20 | 14 | Dobruška,,Laichterova | 25 | 10:39 | ||||||
| 21 | 13 | Dobruška,,aut.st. | 26 | 10:41 | 10:43 | |||||
| 22 | 24 | Opočno,,nám. | 30 | 10:48 | 10:49 | |||||
| 23 | 23 | Očelice | 35 | 10:56 | ||||||
| 24 | 22 | Ledce,,pivovar | 39 | 11:00 | ||||||
| 25 | 25 | Třebechovice p.Oreb.,,Masarykovo nám. | 43 | 11:06 | ||||||
| 26 | 5 | Blešno,,ObÚ | 48 | 11:12 | ||||||
| 27 | 27 | Hradec Králové,,Terminál HD | 59 | 11:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Deštné v Orl.h.,,Šerlich | 59 | 9:35 | ||||||
| 2 | 10 | Deštné v Orl.h.,,Zákoutí hotel Orlice | ( | 54 | 9:24 | 9:25 | ||||
| 3 | 7 | Deštné v Orl.h.,,sjezdovka | 53 | | | | | | | | | |||
| 4 | 8 | Deštné v Orl.h.,,Národní dům | 52 | 9:20 | ||||||
| 5 | 6 | Deštné v Orl.h.,,Jitřenka | 50 | | | | | | | | | |||
| 6 | 9 | Deštné v Orl.h.,,odb.Špičák | ( | 49 | 9:16 | |||||
| 7 | 11 | Deštné v Orl.h.,,Plasnice | 48 | | | | | | | | | |||
| 8 | 21 | Kounov,Šediviny,u Bláhovců | 47 | | | | | | | | | |||
| 9 | 20 | Kounov,Šediviny,Panská cesta | 46 | | | | | | | | | |||
| 10 | 19 | Kounov,Šediviny,odb.Prázova Bouda | 45 | | | | | | | | | |||
| 11 | 16 | Kounov,Hluky | 44 | | | | | | | | | |||
| 12 | 17 | Kounov,Rozkoš,Olšiny | 43 | | | | | | | | | |||
| 13 | 18 | Kounov,Rozkoš | 43 | | | | | | | | | |||
| 14 | 15 | Kounov,,hostinec | 42 | 9:06 | ||||||
| 15 | 4 | Bačetín,Sudín,farma | 41 | | | | | | | | | |||
| 16 | 3 | Bačetín,,odb.Sudín | 41 | | | | | | | | | |||
| 17 | 1 | Bačetín,,ObÚ | 40 | 9:00 | 9:03 | |||||
| 18 | 2 | Bačetín,,Brtva | 39 | | | | | | | | | |||
| 19 | 26 | Val,Provoz | 37 | | | | | | | | | |||
| 20 | 14 | Dobruška,,Laichterova | 34 | | | | | | | | | |||
| 21 | 13 | Dobruška,,aut.st. | 33 | 8:40 | 8:50 | |||||
| 22 | 24 | Opočno,,nám. | 29 | 8:30 | 8:35 | |||||
| 23 | 23 | Očelice | 24 | | | | | | | | | |||
| 24 | 22 | Ledce,,pivovar | 20 | | | | | | | | | |||
| 25 | 25 | Třebechovice p.Oreb.,,Masarykovo nám. | 16 | 8:07 | 8:10 | |||||
| 26 | 5 | Blešno,,ObÚ | 11 | 8:00 | ||||||
| 27 | 27 | Hradec Králové,,Terminál HD | 0 | 7:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Deštné v Orl.h.,,Šerlich | 0 | 9:55 | ||||||
| 2 | 10 | Deštné v Orl.h.,,Zákoutí hotel Orlice | 5 | | | | | | | | | |||
| 3 | 7 | Deštné v Orl.h.,,sjezdovka | 6 | 10:08 | ||||||
| 4 | 8 | Deštné v Orl.h.,,Národní dům | 7 | 10:11 | ||||||
| 5 | 6 | Deštné v Orl.h.,,Jitřenka | 9 | 10:13 | ||||||
| 6 | 9 | Deštné v Orl.h.,,odb.Špičák | 10 | 10:14 | ||||||
| 7 | 11 | Deštné v Orl.h.,,Plasnice | 11 | 10:15 | ||||||
| 8 | 21 | Kounov,Šediviny,u Bláhovců | 12 | 10:17 | ||||||
| 9 | 20 | Kounov,Šediviny,Panská cesta | 13 | 10:18 | ||||||
| 10 | 19 | Kounov,Šediviny,odb.Prázova Bouda | 14 | 10:19 | ||||||
| 11 | 16 | Kounov,Hluky | 15 | 10:21 | ||||||
| 12 | 17 | Kounov,Rozkoš,Olšiny | 16 | 10:22 | ||||||
| 13 | 18 | Kounov,Rozkoš | 16 | 10:23 | ||||||
| 14 | 15 | Kounov,,hostinec | 17 | 10:25 | ||||||
| 15 | 4 | Bačetín,Sudín,farma | 18 | 10:26 | ||||||
| 16 | 3 | Bačetín,,odb.Sudín | 18 | 10:27 | ||||||
| 17 | 1 | Bačetín,,ObÚ | 19 | 10:28 | 10:32 | |||||
| 18 | 2 | Bačetín,,Brtva | 20 | 10:34 | ||||||
| 19 | 26 | Val,Provoz | 22 | 10:36 | ||||||
| 20 | 14 | Dobruška,,Laichterova | 25 | 10:39 | ||||||
| 21 | 13 | Dobruška,,aut.st. | 26 | 10:41 | 10:43 | |||||
| 22 | 24 | Opočno,,nám. | 30 | 10:48 | 10:49 | |||||
| 23 | 23 | Očelice | 35 | 10:56 | ||||||
| 24 | 22 | Ledce,,pivovar | 39 | 11:00 | ||||||
| 25 | 25 | Třebechovice p.Oreb.,,Masarykovo nám. | 43 | 11:06 | ||||||
| 26 | 5 | Blešno,,ObÚ | 48 | 11:12 | ||||||
| 27 | 27 | Hradec Králové,,Terminál HD | 59 | 11:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Deštné v Orl.h.,,Šerlich | 59 | 9:35 | ||||||
| 2 | 10 | Deštné v Orl.h.,,Zákoutí hotel Orlice | ( | 54 | 9:24 | |||||
| 3 | 7 | Deštné v Orl.h.,,sjezdovka | 53 | 9:22 | ||||||
| 4 | 8 | Deštné v Orl.h.,,Národní dům | 52 | 9:20 | ||||||
| 5 | 6 | Deštné v Orl.h.,,Jitřenka | 50 | | | | | | | | | |||
| 6 | 9 | Deštné v Orl.h.,,odb.Špičák | ( | 49 | 9:16 | |||||
| 7 | 11 | Deštné v Orl.h.,,Plasnice | 48 | | | | | | | | | |||
| 8 | 21 | Kounov,Šediviny,u Bláhovců | 47 | | | | | | | | | |||
| 9 | 20 | Kounov,Šediviny,Panská cesta | 46 | | | | | | | | | |||
| 10 | 19 | Kounov,Šediviny,odb.Prázova Bouda | 45 | | | | | | | | | |||
| 11 | 16 | Kounov,Hluky | 44 | | | | | | | | | |||
| 12 | 17 | Kounov,Rozkoš,Olšiny | 43 | | | | | | | | | |||
| 13 | 18 | Kounov,Rozkoš | 43 | | | | | | | | | |||
| 14 | 15 | Kounov,,hostinec | 42 | 9:06 | ||||||
| 15 | 4 | Bačetín,Sudín,farma | 41 | | | | | | | | | |||
| 16 | 3 | Bačetín,,odb.Sudín | 41 | | | | | | | | | |||
| 17 | 1 | Bačetín,,ObÚ | 40 | 9:00 | 9:03 | |||||
| 18 | 2 | Bačetín,,Brtva | 39 | | | | | | | | | |||
| 19 | 26 | Val,Provoz | 37 | | | | | | | | | |||
| 20 | 14 | Dobruška,,Laichterova | 34 | | | | | | | | | |||
| 21 | 13 | Dobruška,,aut.st. | 33 | 8:40 | 8:50 | |||||
| 22 | 24 | Opočno,,nám. | 29 | 8:30 | 8:35 | |||||
| 23 | 23 | Očelice | 24 | | | | | | | | | |||
| 24 | 22 | Ledce,,pivovar | 20 | | | | | | | | | |||
| 25 | 25 | Třebechovice p.Oreb.,,Masarykovo nám. | 16 | 8:07 | 8:10 | |||||
| 26 | 5 | Blešno,,ObÚ | 11 | 8:00 | ||||||
| 27 | 27 | Hradec Králové,,Terminál HD | 0 | 7:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Deštné v Orl.h.,,Šerlich | 0 | 9:55 | ||||||
| 2 | 10 | Deštné v Orl.h.,,Zákoutí hotel Orlice | 5 | | | | | | | | | |||
| 3 | 7 | Deštné v Orl.h.,,sjezdovka | 6 | 10:08 | ||||||
| 4 | 8 | Deštné v Orl.h.,,Národní dům | 7 | 10:11 | ||||||
| 5 | 6 | Deštné v Orl.h.,,Jitřenka | 9 | 10:13 | ||||||
| 6 | 9 | Deštné v Orl.h.,,odb.Špičák | 10 | 10:14 | ||||||
| 7 | 11 | Deštné v Orl.h.,,Plasnice | 11 | 10:15 | ||||||
| 8 | 21 | Kounov,Šediviny,u Bláhovců | 12 | 10:17 | ||||||
| 9 | 20 | Kounov,Šediviny,Panská cesta | 13 | 10:18 | ||||||
| 10 | 19 | Kounov,Šediviny,odb.Prázova Bouda | 14 | 10:19 | ||||||
| 11 | 16 | Kounov,Hluky | 15 | 10:21 | ||||||
| 12 | 17 | Kounov,Rozkoš,Olšiny | 16 | 10:22 | ||||||
| 13 | 18 | Kounov,Rozkoš | 16 | 10:23 | ||||||
| 14 | 15 | Kounov,,hostinec | 17 | 10:25 | ||||||
| 15 | 4 | Bačetín,Sudín,farma | 18 | 10:26 | ||||||
| 16 | 3 | Bačetín,,odb.Sudín | 18 | 10:27 | ||||||
| 17 | 1 | Bačetín,,ObÚ | 19 | 10:28 | 10:32 | |||||
| 18 | 2 | Bačetín,,Brtva | 20 | 10:34 | ||||||
| 19 | 26 | Val,Provoz | 22 | 10:36 | ||||||
| 20 | 14 | Dobruška,,Laichterova | 25 | 10:39 | ||||||
| 21 | 13 | Dobruška,,aut.st. | 26 | 10:41 | 10:43 | |||||
| 22 | 24 | Opočno,,nám. | 30 | 10:48 | 10:49 | |||||
| 23 | 23 | Očelice | 35 | 10:56 | ||||||
| 24 | 22 | Ledce,,pivovar | 39 | 11:00 | ||||||
| 25 | 25 | Třebechovice p.Oreb.,,Masarykovo nám. | 43 | 11:06 | ||||||
| 26 | 5 | Blešno,,ObÚ | 48 | 11:12 | ||||||
| 27 | 27 | Hradec Králové,,Terminál HD | 59 | 11:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Deštné v Orl.h.,,Šerlich | 59 | 9:35 | ||||||
| 2 | 10 | Deštné v Orl.h.,,Zákoutí hotel Orlice | ( | 54 | 9:24 | 9:25 | ||||
| 3 | 7 | Deštné v Orl.h.,,sjezdovka | 53 | | | | | | | | | |||
| 4 | 8 | Deštné v Orl.h.,,Národní dům | 52 | 9:20 | ||||||
| 5 | 6 | Deštné v Orl.h.,,Jitřenka | 50 | | | | | | | | | |||
| 6 | 9 | Deštné v Orl.h.,,odb.Špičák | ( | 49 | 9:16 | |||||
| 7 | 11 | Deštné v Orl.h.,,Plasnice | 48 | | | | | | | | | |||
| 8 | 21 | Kounov,Šediviny,u Bláhovců | 47 | | | | | | | | | |||
| 9 | 20 | Kounov,Šediviny,Panská cesta | 46 | | | | | | | | | |||
| 10 | 19 | Kounov,Šediviny,odb.Prázova Bouda | 45 | | | | | | | | | |||
| 11 | 16 | Kounov,Hluky | 44 | | | | | | | | | |||
| 12 | 17 | Kounov,Rozkoš,Olšiny | 43 | | | | | | | | | |||
| 13 | 18 | Kounov,Rozkoš | 43 | | | | | | | | | |||
| 14 | 15 | Kounov,,hostinec | 42 | 9:06 | ||||||
| 15 | 4 | Bačetín,Sudín,farma | 41 | | | | | | | | | |||
| 16 | 3 | Bačetín,,odb.Sudín | 41 | | | | | | | | | |||
| 17 | 1 | Bačetín,,ObÚ | 40 | 9:00 | 9:03 | |||||
| 18 | 2 | Bačetín,,Brtva | 39 | | | | | | | | | |||
| 19 | 26 | Val,Provoz | 37 | | | | | | | | | |||
| 20 | 14 | Dobruška,,Laichterova | 34 | | | | | | | | | |||
| 21 | 13 | Dobruška,,aut.st. | 33 | 8:40 | 8:50 | |||||
| 22 | 24 | Opočno,,nám. | 29 | 8:30 | 8:35 | |||||
| 23 | 23 | Očelice | 24 | | | | | | | | | |||
| 24 | 22 | Ledce,,pivovar | 20 | | | | | | | | | |||
| 25 | 25 | Třebechovice p.Oreb.,,Masarykovo nám. | 16 | 8:07 | 8:10 | |||||
| 26 | 5 | Blešno,,ObÚ | 11 | 8:00 | ||||||
| 27 | 27 | Hradec Králové,,Terminál HD | 0 | 7:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Deštné v Orl.h.,,Šerlich | 0 | 16:10 | ||||||
| 2 | 10 | Deštné v Orl.h.,,Zákoutí hotel Orlice | 5 | | | | | | | | | |||
| 3 | 7 | Deštné v Orl.h.,,sjezdovka | 6 | 16:23 | ||||||
| 4 | 8 | Deštné v Orl.h.,,Národní dům | 7 | 16:26 | ||||||
| 5 | 6 | Deštné v Orl.h.,,Jitřenka | 9 | 16:28 | ||||||
| 6 | 9 | Deštné v Orl.h.,,odb.Špičák | 10 | 16:29 | ||||||
| 7 | 11 | Deštné v Orl.h.,,Plasnice | 11 | 16:30 | ||||||
| 8 | 21 | Kounov,Šediviny,u Bláhovců | 12 | 16:32 | ||||||
| 9 | 20 | Kounov,Šediviny,Panská cesta | 13 | 16:33 | ||||||
| 10 | 19 | Kounov,Šediviny,odb.Prázova Bouda | 14 | 16:34 | ||||||
| 11 | 16 | Kounov,Hluky | 15 | 16:36 | ||||||
| 12 | 17 | Kounov,Rozkoš,Olšiny | 16 | 16:37 | ||||||
| 13 | 18 | Kounov,Rozkoš | 16 | 16:38 | ||||||
| 14 | 15 | Kounov,,hostinec | 17 | 16:40 | ||||||
| 15 | 4 | Bačetín,Sudín,farma | 18 | 16:41 | ||||||
| 16 | 3 | Bačetín,,odb.Sudín | 18 | 16:42 | ||||||
| 17 | 1 | Bačetín,,ObÚ | 19 | 16:43 | 16:44 | |||||
| 18 | 2 | Bačetín,,Brtva | 20 | 16:46 | ||||||
| 19 | 26 | Val,Provoz | 22 | 16:48 | ||||||
| 20 | 14 | Dobruška,,Laichterova | 25 | 16:51 | ||||||
| 21 | 13 | Dobruška,,aut.st. | 26 | 16:53 | 16:55 | |||||
| 22 | 24 | Opočno,,nám. | 30 | 17:00 | 17:01 | |||||
| 23 | 23 | Očelice | 35 | 17:08 | ||||||
| 24 | 22 | Ledce,,pivovar | 39 | 17:12 | ||||||
| 25 | 25 | Třebechovice p.Oreb.,,Masarykovo nám. | 43 | 17:18 | ||||||
| 26 | 5 | Blešno,,ObÚ | 48 | 17:24 | ||||||
| 27 | 27 | Hradec Králové,,Terminál HD | 59 | 17:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Deštné v Orl.h.,,Šerlich | 59 | 14:00 | ||||||
| 2 | 10 | Deštné v Orl.h.,,Zákoutí hotel Orlice | ( | 54 | 13:47 | 13:48 | ||||
| 3 | 7 | Deštné v Orl.h.,,sjezdovka | 53 | | | | | | | | | |||
| 4 | 8 | Deštné v Orl.h.,,Národní dům | 52 | 13:43 | ||||||
| 5 | 6 | Deštné v Orl.h.,,Jitřenka | 50 | | | | | | | | | |||
| 6 | 9 | Deštné v Orl.h.,,odb.Špičák | 49 | 13:39 | ||||||
| 7 | 11 | Deštné v Orl.h.,,Plasnice | 48 | 13:38 | ||||||
| 8 | 21 | Kounov,Šediviny,u Bláhovců | 47 | | | | | | | | | |||
| 9 | 20 | Kounov,Šediviny,Panská cesta | 46 | | | | | | | | | |||
| 10 | 19 | Kounov,Šediviny,odb.Prázova Bouda | 45 | | | | | | | | | |||
| 11 | 16 | Kounov,Hluky | 44 | | | | | | | | | |||
| 12 | 17 | Kounov,Rozkoš,Olšiny | 43 | | | | | | | | | |||
| 13 | 18 | Kounov,Rozkoš | 43 | | | | | | | | | |||
| 14 | 15 | Kounov,,hostinec | 42 | 13:29 | ||||||
| 15 | 4 | Bačetín,Sudín,farma | 41 | | | | | | | | | |||
| 16 | 3 | Bačetín,,odb.Sudín | 41 | | | | | | | | | |||
| 17 | 1 | Bačetín,,ObÚ | 40 | 13:25 | 13:26 | |||||
| 18 | 2 | Bačetín,,Brtva | 39 | | | | | | | | | |||
| 19 | 26 | Val,Provoz | 37 | | | | | | | | | |||
| 20 | 14 | Dobruška,,Laichterova | 34 | | | | | | | | | |||
| 21 | 13 | Dobruška,,aut.st. | 33 | 13:05 | 13:15 | |||||
| 22 | 24 | Opočno,,nám. | 29 | 12:55 | 13:00 | |||||
| 23 | 23 | Očelice | 24 | 12:46 | ||||||
| 24 | 22 | Ledce,,pivovar | 20 | 12:41 | ||||||
| 25 | 25 | Třebechovice p.Oreb.,,Masarykovo nám. | 16 | 12:35 | ||||||
| 26 | 5 | Blešno,,ObÚ | 11 | 12:28 | ||||||
| 27 | 27 | Hradec Králové,,Terminál HD | 0 | 12:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Deštné v Orl.h.,,Šerlich | 59 | 9:35 | ||||||
| 2 | 10 | Deštné v Orl.h.,,Zákoutí hotel Orlice | ( | 54 | 9:24 | |||||
| 3 | 7 | Deštné v Orl.h.,,sjezdovka | 53 | 9:22 | ||||||
| 4 | 8 | Deštné v Orl.h.,,Národní dům | 52 | 9:20 | ||||||
| 5 | 6 | Deštné v Orl.h.,,Jitřenka | 50 | | | | | | | | | |||
| 6 | 9 | Deštné v Orl.h.,,odb.Špičák | ( | 49 | 9:16 | |||||
