Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horosedly | Horosedly | PI | CZ | |||
| 2 | Hrejkovice | Hrejkovice | PI | CZ | |||
| 3 | Hrejkovice | Chlumek | rozc.0.8 | Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 | PI | CZ | |
| 4 | Hrejkovice | Chlumek | rybník Zlatina | Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina | PI | CZ | |
| 5 | Hrejkovice | Chlumek | samoty | Hrejkovice,Chlumek,samoty | PI | CZ | |
| 6 | Kostelec n.Vlt. | Přílepov | rozc.1.5 | Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | PI | CZ | |
| 7 | Kostelec n.Vlt. | Sobědraž | rozc.s.19 | Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | PI | CZ | |
| 8 | Kostelec n.Vlt. | Zahrádka | rozc. | Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | PI | CZ | |
| 9 | Králova Lhota | Králova Lhota | PI | CZ | |||
| 10 | Králova Lhota | rozc.1.5 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | PI | CZ | ||
| 11 | Lety | Lety | PI | CZ | |||
| 12 | Milevsko | aut.st. | Milevsko,,aut.st. | PI | CZ | ||
| 13 | Milevsko | poliklinika | Milevsko,,poliklinika | PI | CZ | ||
| 14 | Milevsko | škola I | Milevsko,,škola I | PI | CZ | ||
| 15 | Mirovice | nám. | Mirovice,,nám. | PI | CZ | ||
| 16 | Orlík n.Vlt. | nám. | Orlík n.Vlt.,,nám. | PI | CZ | ||
| 17 | Orlík n.Vlt. | rozc. | Orlík n.Vlt.,,rozc. | PI | CZ | ||
| 18 | Kostelec n.Vlt. | U rybníka | Kostelec n.Vlt.,,U rybníka | PI | CZ | ||
| 19 | Hrejkovice | ObÚ | Hrejkovice,,ObÚ | PI | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 26060451 - 1 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. právnická osoba - | Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Písek | - - 386 100 167 | - info@busem.cz www.busem.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360845 Milevsko-Hrejkovice-Kostelec nad Vltavou-Orlík nad Vltavou-Mirovice varianta 1 | 26060451 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.7.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30314 | 845 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820J,10 | 12 | Milevsko,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 820J,10 | 14 | Milevsko,,škola I | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 820J,10 | 13 | Milevsko,,poliklinika | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 821J,10 | 4 | Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 821J,10 | 3 | Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 821J,10 | 5 | Hrejkovice,Chlumek,samoty | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 821J,10 | 19 | Hrejkovice,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 821J,10 | 2 | Hrejkovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 838J,10 | 6 | Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 838J,10 | 7 | Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 838J,10 | 8 | Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 838J,10 | 18 | Kostelec n.Vlt.,,U rybníka | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 827J,10 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 827J,10 | 16 | Orlík n.Vlt.,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 827J,10 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 827J,10 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 827J,10 | 9 | Králova Lhota | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 827J,10 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 827J,10 | 11 | Lety | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 827J,10 | 1 | Horosedly | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 827J,10 | 15 | Mirovice,,nám. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Milevsko,,aut.st. | 0 | 5:33 | ||||||
| 2 | 14 | Milevsko,,škola I | 1 | 5:35 | ||||||
| 3 | 13 | Milevsko,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina | 3 | 5:38 | ||||||
| 5 | 3 | Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 | 5 | 5:40 | ||||||
| 6 | 5 | Hrejkovice,Chlumek,samoty | 6 | 5:41 | ||||||
| 7 | 19 | Hrejkovice,,ObÚ | 7 | 5:42 | ||||||
| 8 | 2 | Hrejkovice | 7 | 5:43 | ||||||
| 9 | 6 | Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | 10 | 5:46 | ||||||
| 10 | 7 | Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | 11 | 5:48 | ||||||
| 11 | 8 | Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | 12 | 5:50 | ||||||
| 12 | 18 | Kostelec n.Vlt.,,U rybníka | 13 | 5:53 | ||||||
| 13 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Orlík n.Vlt.,,nám. | 17 | 5:58 | ||||||
| 15 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 17 | 5:59 | ||||||
| 16 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | 20 | 6:02 | ||||||
| 17 | 9 | Králova Lhota | 22 | 6:04 | ||||||
| 18 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | < | < | < | < | ||||
| 19 | 11 | Lety | 27 | 6:11 | ||||||
| 20 | 1 | Horosedly | 30 | 6:17 | ||||||
| 21 | 15 | Mirovice,,nám. | 31 | 6:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Milevsko,,aut.st. | 32 | 5:32 | ||||||
| 2 | 14 | Milevsko,,škola I | < | < | < | < | ||||
| 3 | 13 | Milevsko,,poliklinika | 31 | 5:29 | ||||||
| 4 | 4 | Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina | 28 | 5:27 | ||||||
| 5 | 3 | Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 | 27 | 5:25 | ||||||
| 6 | 5 | Hrejkovice,Chlumek,samoty | 26 | 5:24 | ||||||
| 7 | 19 | Hrejkovice,,ObÚ | 25 | 5:23 | ||||||
| 8 | 2 | Hrejkovice | 25 | 5:22 | ||||||
| 9 | 6 | Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | 22 | 5:19 | ||||||
| 10 | 7 | Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | 21 | 5:17 | ||||||
| 11 | 8 | Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | 20 | 5:15 | ||||||
| 12 | 18 | Kostelec n.Vlt.,,U rybníka | 19 | 5:12 | ||||||
| 13 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 15 | 5:08 | ||||||
| 14 | 16 | Orlík n.Vlt.,,nám. | 14 | 5:03 | ||||||
| 15 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 14 | | | | | | | | | |||
| 16 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Králova Lhota | 9 | 4:55 | ||||||
| 18 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | 8 | 4:52 | ||||||
| 19 | 11 | Lety | 4 | 4:48 | ||||||
| 20 | 1 | Horosedly | 1 | 4:42 | ||||||
| 21 | 15 | Mirovice,,nám. | 0 | 4:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Milevsko,,aut.st. | 0 | 9:45 | ||||||
| 2 | 14 | Milevsko,,škola I | 1 | 9:47 | ||||||
| 3 | 13 | Milevsko,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina | 3 | 9:50 | ||||||
| 5 | 3 | Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 | 5 | 9:52 | ||||||
| 6 | 5 | Hrejkovice,Chlumek,samoty | 6 | 9:53 | ||||||
| 7 | 19 | Hrejkovice,,ObÚ | 7 | 9:54 | ||||||
| 8 | 2 | Hrejkovice | 7 | 9:55 | ||||||
| 9 | 6 | Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | 10 | 9:58 | ||||||
| 10 | 7 | Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | 11 | 10:00 | ||||||
| 11 | 8 | Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | 12 | 10:02 | ||||||
| 12 | 18 | Kostelec n.Vlt.,,U rybníka | 13 | 10:05 | ||||||
| 13 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Orlík n.Vlt.,,nám. | 17 | 10:10 | ||||||
| 15 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 17 | 10:11 | ||||||
| 16 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | 20 | 10:14 | ||||||
| 17 | 9 | Králova Lhota | 22 | 10:16 | ||||||
| 18 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | < | < | < | < | ||||
| 19 | 11 | Lety | 27 | 10:23 | ||||||
| 20 | 1 | Horosedly | 30 | 10:29 | ||||||
| 21 | 15 | Mirovice,,nám. | 31 | 10:31 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Milevsko,,aut.st. | 32 | 7:39 | ||||||
| 2 | 14 | Milevsko,,škola I | < | < | < | < | ||||
| 3 | 13 | Milevsko,,poliklinika | 31 | 7:36 | ||||||
| 4 | 4 | Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina | 28 | 7:34 | ||||||
| 5 | 3 | Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 | 27 | 7:32 | ||||||
| 6 | 5 | Hrejkovice,Chlumek,samoty | 26 | 7:31 | ||||||
| 7 | 19 | Hrejkovice,,ObÚ | 25 | 7:30 | ||||||
| 8 | 2 | Hrejkovice | 25 | 7:29 | ||||||
| 9 | 6 | Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | 22 | 7:26 | ||||||
| 10 | 7 | Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | 21 | 7:24 | ||||||
| 11 | 8 | Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | 20 | 7:22 | ||||||
| 12 | 18 | Kostelec n.Vlt.,,U rybníka | 19 | 7:19 | ||||||
| 13 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 15 | 7:15 | ||||||
| 14 | 16 | Orlík n.Vlt.,,nám. | 14 | 7:10 | ||||||
| 15 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 14 | | | | | | | | | |||
| 16 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Králova Lhota | 9 | 7:02 | ||||||
| 18 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | 8 | 6:59 | ||||||
| 19 | 11 | Lety | 4 | 6:55 | ||||||
| 20 | 1 | Horosedly | 1 | 6:49 | ||||||
| 21 | 15 | Mirovice,,nám. | 0 | 6:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Milevsko,,aut.st. | 0 | 12:35 | ||||||
| 2 | 14 | Milevsko,,škola I | 1 | 12:37 | ||||||
| 3 | 13 | Milevsko,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina | 3 | 12:40 | ||||||
| 5 | 3 | Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 | 5 | 12:42 | ||||||
| 6 | 5 | Hrejkovice,Chlumek,samoty | 6 | 12:43 | ||||||
| 7 | 19 | Hrejkovice,,ObÚ | 7 | 12:44 | ||||||
| 8 | 2 | Hrejkovice | 7 | 12:45 | ||||||
| 9 | 6 | Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | 10 | 12:48 | ||||||
| 10 | 7 | Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | 11 | 12:50 | ||||||
| 11 | 8 | Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | 12 | 12:52 | ||||||
| 12 | 18 | Kostelec n.Vlt.,,U rybníka | 13 | 12:55 | ||||||
| 13 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Orlík n.Vlt.,,nám. | 17 | 13:00 | ||||||
| 15 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 17 | 13:01 | ||||||
| 16 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | 20 | 13:04 | ||||||
| 17 | 9 | Králova Lhota | < | < | < | < | ||||
| 18 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | < | < | < | < | ||||
| 19 | 11 | Lety | 23 | 13:08 | ||||||
| 20 | 1 | Horosedly | 26 | 13:14 | ||||||
| 21 | 15 | Mirovice,,nám. | 27 | 13:16 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Milevsko,,aut.st. | 28 | 11:21 | ||||||
| 2 | 14 | Milevsko,,škola I | < | < | < | < | ||||
| 3 | 13 | Milevsko,,poliklinika | 27 | 11:18 | ||||||
| 4 | 4 | Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina | 24 | 11:16 | ||||||
| 5 | 3 | Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 | 23 | 11:14 | ||||||
| 6 | 5 | Hrejkovice,Chlumek,samoty | 22 | 11:13 | ||||||
| 7 | 19 | Hrejkovice,,ObÚ | 21 | 11:12 | ||||||
| 8 | 2 | Hrejkovice | 21 | 11:11 | ||||||
| 9 | 6 | Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | 18 | 11:08 | ||||||
| 10 | 7 | Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | 17 | 11:06 | ||||||
| 11 | 8 | Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | 16 | 11:04 | ||||||
| 12 | 18 | Kostelec n.Vlt.,,U rybníka | 15 | 11:01 | ||||||
| 13 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 11 | 10:57 | ||||||
| 14 | 16 | Orlík n.Vlt.,,nám. | 10 | 10:52 | ||||||
| 15 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 10 | | | | | | | | | |||
| 16 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Králova Lhota | < | < | < | < | ||||
| 18 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | 7 | 10:47 | ||||||
| 19 | 11 | Lety | 4 | 10:43 | ||||||
| 20 | 1 | Horosedly | 1 | 10:37 | ||||||
| 21 | 15 | Mirovice,,nám. | 0 | 10:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Milevsko,,aut.st. | 0 | 15:00 | ||||||
| 2 | 14 | Milevsko,,škola I | 1 | 15:02 | ||||||
| 3 | 13 | Milevsko,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina | 3 | 15:05 | ||||||
| 5 | 3 | Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 | 5 | 15:07 | ||||||
| 6 | 5 | Hrejkovice,Chlumek,samoty | 6 | 15:08 | ||||||
| 7 | 19 | Hrejkovice,,ObÚ | 7 | 15:09 | ||||||
| 8 | 2 | Hrejkovice | 7 | 15:10 | ||||||
| 9 | 6 | Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | 10 | 15:13 | ||||||
| 10 | 7 | Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | 11 | 15:15 | ||||||
| 11 | 8 | Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | 12 | 15:17 | ||||||
| 12 | 18 | Kostelec n.Vlt.,,U rybníka | 13 | 15:20 | ||||||
| 13 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Orlík n.Vlt.,,nám. | 17 | 15:25 | ||||||
| 15 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 17 | 15:26 | ||||||
| 16 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | 20 | 15:29 | ||||||
| 17 | 9 | Králova Lhota | 22 | 15:31 | ||||||
| 18 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | < | < | < | < | ||||
| 19 | 11 | Lety | 27 | 15:38 | ||||||
| 20 | 1 | Horosedly | 30 | 15:44 | ||||||
| 21 | 15 | Mirovice,,nám. | 31 | 15:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Milevsko,,aut.st. | 32 | 14:12 | ||||||
| 2 | 14 | Milevsko,,škola I | < | < | < | < | ||||
| 3 | 13 | Milevsko,,poliklinika | 31 | 14:09 | ||||||
| 4 | 4 | Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina | 28 | 14:07 | ||||||
| 5 | 3 | Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 | 27 | 14:05 | ||||||
| 6 | 5 | Hrejkovice,Chlumek,samoty | 26 | 14:04 | ||||||
| 7 | 19 | Hrejkovice,,ObÚ | 25 | 14:03 | ||||||
| 8 | 2 | Hrejkovice | 25 | 14:02 | ||||||
| 9 | 6 | Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | 22 | 13:59 | ||||||
| 10 | 7 | Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | 21 | 13:57 | ||||||
| 11 | 8 | Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | 20 | 13:55 | ||||||
| 12 | 18 | Kostelec n.Vlt.,,U rybníka | 19 | 13:52 | ||||||
| 13 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 15 | 13:48 | ||||||
| 14 | 16 | Orlík n.Vlt.,,nám. | 14 | 13:43 | ||||||
| 15 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 14 | | | | | | | | | |||
| 16 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Králova Lhota | 9 | 13:35 | ||||||
| 18 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | 8 | 13:32 | ||||||
| 19 | 11 | Lety | 4 | 13:28 | ||||||
| 20 | 1 | Horosedly | 1 | 13:22 | ||||||
| 21 | 15 | Mirovice,,nám. | 0 | 13:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Milevsko,,aut.st. | 0 | 17:20 | ||||||
| 2 | 14 | Milevsko,,škola I | 1 | 17:22 | ||||||
| 3 | 13 | Milevsko,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina | 3 | 17:25 | ||||||
| 5 | 3 | Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 | 5 | 17:27 | ||||||
| 6 | 5 | Hrejkovice,Chlumek,samoty | 6 | 17:28 | ||||||
| 7 | 19 | Hrejkovice,,ObÚ | 7 | 17:29 | ||||||
| 8 | 2 | Hrejkovice | 7 | 17:30 | ||||||
| 9 | 6 | Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | 10 | 17:33 | ||||||
| 10 | 7 | Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | 11 | 17:35 | ||||||
| 11 | 8 | Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | 12 | 17:37 | ||||||
| 12 | 18 | Kostelec n.Vlt.,,U rybníka | 13 | 17:40 | ||||||
| 13 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Orlík n.Vlt.,,nám. | 17 | 17:45 | ||||||
| 15 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 17 | 17:46 | ||||||
| 16 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | 20 | 17:49 | ||||||
| 17 | 9 | Králova Lhota | < | < | < | < | ||||
| 18 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | < | < | < | < | ||||
| 19 | 11 | Lety | 23 | 17:53 | ||||||
| 20 | 1 | Horosedly | 26 | 17:59 | ||||||
| 21 | 15 | Mirovice,,nám. | 27 | 18:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Milevsko,,aut.st. | 32 | 16:57 | ||||||
| 2 | 14 | Milevsko,,škola I | < | < | < | < | ||||
| 3 | 13 | Milevsko,,poliklinika | 31 | 16:54 | ||||||
| 4 | 4 | Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina | 28 | 16:52 | ||||||
| 5 | 3 | Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 | 27 | 16:50 | ||||||
| 6 | 5 | Hrejkovice,Chlumek,samoty | 26 | 16:49 | ||||||
| 7 | 19 | Hrejkovice,,ObÚ | 25 | 16:48 | ||||||
| 8 | 2 | Hrejkovice | 25 | 16:47 | ||||||
| 9 | 6 | Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | 22 | 16:44 | ||||||
| 10 | 7 | Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | 21 | 16:42 | ||||||
| 11 | 8 | Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | 20 | 16:40 | ||||||
| 12 | 18 | Kostelec n.Vlt.,,U rybníka | 19 | 16:37 | ||||||
| 13 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 15 | 16:33 | ||||||
| 14 | 16 | Orlík n.Vlt.,,nám. | 14 | 16:28 | ||||||
| 15 | 17 | Orlík n.Vlt.,,rozc. | 14 | | | | | | | | | |||
| 16 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Králova Lhota | 9 | 16:20 | ||||||
| 18 | 10 | Králova Lhota,,rozc.1.5 | 8 | 16:17 | ||||||
| 19 | 11 | Lety | 4 | 16:13 | ||||||
| 20 | 1 | Horosedly | 1 | 16:07 | ||||||
| 21 | 15 | Mirovice,,nám. | 0 | 16:05 |
Linka 360845 (varianta 1)
Platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky IDESKA, úplné znění k dispozici na www.ideska.info. Na lince je uznáván tarif PID dle rozsahu stanoveného jízdním řádem. Prodej jízdenek u řidiče je možný v hotovosti, nebo do výše 500 Kč bezhotovostně
~bezkontaktní platební kartou. Infolinka IDESKA: 380 309 021.
K této lince neexistují žádné časové kódy.
Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Písek, www.busem.cz, info@busem.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | |||||||||||
| 0 | 0 | 820J,10 | 1 | 5:33 | 9:45 | 12:35 | 15:00 | 17:20 | |||||||
| 1 | 1 | 820J,10 | 2 | 5:35 | 9:47 | 12:37 | 15:02 | 17:22 | |||||||
| < | < | 820J,10 | 3 | < | < | < | < | < | |||||||
| 3 | 3 | 821J,10 | 4 | x | 5:38 | 9:50 | 12:40 | 15:05 | 17:25 | ||||||
| 5 | 5 | 821J,10 | 5 | 5:40 | 9:52 | 12:42 | 15:07 | 17:27 | |||||||
| 6 | 6 | 821J,10 | 6 | x | 5:41 | 9:53 | 12:43 | 15:08 | 17:28 | ||||||
| 7 | 7 | 821J,10 | 7 | 5:42 | 9:54 | 12:44 | 15:09 | 17:29 | |||||||
| 7 | 7 | 821J,10 | 8 | 5:43 | 9:55 | 12:45 | 15:10 | 17:30 | |||||||
| 10 | 10 | 838J,10 | 9 | x | 5:46 | 9:58 | 12:48 | 15:13 | 17:33 | ||||||
| 11 | 11 | 838J,10 | 10 | x | 5:48 | 10:00 | 12:50 | 15:15 | 17:35 | ||||||
| 12 | 12 | 838J,10 | 11 | x | 5:50 | 10:02 | 12:52 | 15:17 | 17:37 | ||||||
| 13 | 13 | 838J,10 | 12 | 5:53 | 10:05 | 12:55 | 15:20 | 17:40 | |||||||
| < | < | 827J,10 | 13 | < | < | < | < | < | |||||||
| 17 | 17 | 827J,10 | 14 | 5:58 | 10:10 | 13:00 | 15:25 | 17:45 | |||||||
| 17 | 17 | 827J,10 | 15 | 5:59 | 10:11 | 13:01 | 15:26 | 17:46 | |||||||
| 20 | 20 | 827J,10 | 16 | x | 6:02 | 10:14 | 13:04 | 15:29 | 17:49 | ||||||
| 22 | < | 827J,10 | 17 | 6:04 | 10:16 | < | 15:31 | < | |||||||
| < | < | 827J,10 | 18 | x | < | < | < | < | < | ||||||
| 27 | 23 | 827J,10 | 19 | 6:11 | 10:23 | 13:08 | 15:38 | 17:53 | |||||||
| 30 | 26 | 827J,10 | 20 | x | 6:17 | 10:29 | 13:14 | 15:44 | 17:59 | ||||||
| 31 | 27 | 827J,10 | 21 | 6:19 | 10:31 | 13:16 | 15:46 | 18:01 | |||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
