Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Církvice | Církvice | KO | CZ | |||
| 2 | Horní Kruty | Horní Kruty | KO | CZ | |||
| 3 | Horní Kruty | Bohouňovice II | Horní Kruty,Bohouňovice II | KO | CZ | ||
| 4 | Horní Kruty | Dolní Kruty | Horní Kruty,Dolní Kruty | KO | CZ | ||
| 5 | Horní Kruty | Přestavlky | Horní Kruty,Přestavlky | KO | CZ | ||
| 6 | Horní Kruty | Újezdec | Horní Kruty,Újezdec | KO | CZ | ||
| 7 | Horní Kruty | Újezdec | rozc. | Horní Kruty,Újezdec,rozc. | KO | CZ | |
| 8 | Sázava | aut.st. | Sázava,,aut.st. | BN | CZ | v | |
| 9 | Skvrňov | Skvrňov | KO | CZ | |||
| 10 | Staňkovice | Staňkovice | KH | CZ | |||
| 11 | Staňkovice | Chlum | rozc. | Staňkovice,Chlum,rozc. | KH | CZ | |
| 12 | Staňkovice | Nová Ves | rozc. | Staňkovice,Nová Ves,rozc. | KH | CZ | |
| 13 | Staňkovice | Ostašov | rozc. | Staňkovice,Ostašov,rozc. | KH | CZ | |
| 14 | Staňkovice | Smilovice | rozc. | Staňkovice,Smilovice,rozc. | KH | CZ | |
| 15 | Uhlířské Janovice | nám. | Uhlířské Janovice,,nám. | KH | CZ | ||
| 16 | Uhlířské Janovice | škola | Uhlířské Janovice,,škola | KH | CZ | ||
| 17 | Úžice | Benátky | Úžice,Benátky | KH | CZ | ||
| 18 | Úžice | Chrastná | Úžice,Chrastná | KH | CZ | ||
| 19 | Úžice | Chrastná | rozc. | Úžice,Chrastná,rozc. | KH | CZ | |
| 20 | Úžice | Nechyba | Úžice,Nechyba | KH | CZ | ||
| 21 | Úžice | Smrk | Úžice,Smrk | KH | CZ | ||
| 22 | Úžice | Smrk | rozc. | Úžice,Smrk,rozc. | KH | CZ | |
| 23 | Vavřinec | Vavřinec | KH | CZ | |||
| 24 | Vavřinec | Chmeliště | Vavřinec,Chmeliště | KH | CZ | ||
| 25 | Úžice | Čekanov | Pražská | Úžice,Čekanov,Pražská | KH | CZ | |
| 26 | Sázava | škola | Sázava,,škola | BN | CZ | ||
| 27 | Úžice | Mělník | Úžice,Mělník | KH | CZ | ||
| 28 | Sázava | Klášterní | Sázava,,Klášterní | BN | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25945408 - 1 | ARRIVA autobusy a.s. právnická osoba - | Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Čáslav | - - +420 222 744 900, +420 725 100 725 | - info.autobusy@arriva.cz www.arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240773 Uhlířské Janovice - Úžice - Sázava varianta 1 | 25945408 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 2.8.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 773 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | Uhlířské Janovice,,nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 6 | 16 | Uhlířské Janovice,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 6 | 12 | Staňkovice,Nová Ves,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 6 | 13 | Staňkovice,Ostašov,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 6 | 10 | Staňkovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 6 | 11 | Staňkovice,Chlum,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 5,6 | 14 | Staňkovice,Smilovice,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 5 | 22 | Úžice,Smrk,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 5 | 21 | Úžice,Smrk | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 5 | 18 | Úžice,Chrastná | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 5 | 19 | Úžice,Chrastná,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 5 | 25 | Úžice,Čekanov,Pražská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 6 | 24 | Vavřinec,Chmeliště | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 6 | 23 | Vavřinec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 6 | 1 | Církvice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 6 | 9 | Skvrňov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 5 | 3 | Horní Kruty,Bohouňovice II | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 5 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 5 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 5 | 2 | Horní Kruty | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 5 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 5 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 5 | 6 | Horní Kruty,Újezdec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 5 | 7 | Horní Kruty,Újezdec,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 5 | 17 | Úžice,Benátky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 5 | 27 | Úžice,Mělník | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 5 | 20 | Úžice,Nechyba | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 5 | 28 | Sázava,,Klášterní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 5 | 26 | Sázava,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 30 | 5 | 8 | Sázava,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Uhlířské Janovice,,nám. | 0 | 7:10 | ||||||
| 2 | 16 | Uhlířské Janovice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 3 | 12 | Staňkovice,Nová Ves,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 13 | Staňkovice,Ostašov,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 5 | 10 | Staňkovice | < | < | < | < | ||||
| 6 | 11 | Staňkovice,Chlum,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 14 | Staňkovice,Smilovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 8 | 22 | Úžice,Smrk,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 21 | Úžice,Smrk | < | < | < | < | ||||
| 10 | 18 | Úžice,Chrastná | < | < | < | < | ||||
| 11 | 19 | Úžice,Chrastná,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 25 | Úžice,Čekanov,Pražská | < | < | < | < | ||||
| 13 | 24 | Vavřinec,Chmeliště | 2 | 7:14 | ||||||
| 14 | 23 | Vavřinec | 5 | 7:19 | ||||||
| 15 | 1 | Církvice | 6 | 7:22 | ||||||
| 16 | 9 | Skvrňov | 8 | 7:25 | ||||||
| 17 | 3 | Horní Kruty,Bohouňovice II | 11 | 7:31 | ||||||
| 18 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | 13 | 7:34 | ||||||
| 19 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | 13 | 7:35 | ||||||
| 20 | 2 | Horní Kruty | 14 | 7:37 | ||||||
| 21 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | 15 | 7:39 | ||||||
| 22 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | 15 | 7:40 | ||||||
| 23 | 6 | Horní Kruty,Újezdec | 17 | 7:42 | ||||||
| 24 | 7 | Horní Kruty,Újezdec,rozc. | 18 | 7:43 | ||||||
| 25 | 17 | Úžice,Benátky | 19 | 7:45 | ||||||
| 26 | 27 | Úžice,Mělník | 21 | 7:48 | ||||||
| 27 | 20 | Úžice,Nechyba | 22 | 7:51 | ||||||
| 28 | 28 | Sázava,,Klášterní | 26 | 7:56 | ||||||
| 29 | 26 | Sázava,,škola | 28 | 8:00 | ||||||
| 30 | 8 | Sázava,,aut.st. | 29 | 8:02 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Uhlířské Janovice,,nám. | 22 | 7:03 | ||||||
| 2 | 16 | Uhlířské Janovice,,škola | 21 | 7:02 | ||||||
| 3 | 12 | Staňkovice,Nová Ves,rozc. | 19 | 7:00 | ||||||
| 4 | 13 | Staňkovice,Ostašov,rozc. | 19 | 6:59 | ||||||
| 5 | 10 | Staňkovice | 18 | 6:57 | ||||||
| 6 | 11 | Staňkovice,Chlum,rozc. | 17 | 6:55 | ||||||
| 7 | 14 | Staňkovice,Smilovice,rozc. | 16 | 6:54 | ||||||
| 8 | 22 | Úžice,Smrk,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 21 | Úžice,Smrk | 14 | 6:51 | ||||||
| 10 | 18 | Úžice,Chrastná | 13 | 6:49 | ||||||
| 11 | 19 | Úžice,Chrastná,rozc. | 12 | 6:47 | ||||||
| 12 | 25 | Úžice,Čekanov,Pražská | 12 | 6:45 | ||||||
| 13 | 24 | Vavřinec,Chmeliště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 23 | Vavřinec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Církvice | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Skvrňov | < | < | < | < | ||||
| 17 | 3 | Horní Kruty,Bohouňovice II | < | < | < | < | ||||
| 18 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 19 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Horní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 21 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 22 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 23 | 6 | Horní Kruty,Újezdec | < | < | < | < | ||||
| 24 | 7 | Horní Kruty,Újezdec,rozc. | 11 | 6:44 | ||||||
| 25 | 17 | Úžice,Benátky | 9 | 6:42 | ||||||
| 26 | 27 | Úžice,Mělník | 7 | 6:39 | ||||||
| 27 | 20 | Úžice,Nechyba | 6 | 6:36 | ||||||
| 28 | 28 | Sázava,,Klášterní | 2 | 6:31 | ||||||
| 29 | 26 | Sázava,,škola | 1 | 6:29 | ||||||
| 30 | 8 | Sázava,,aut.st. | 0 | 6:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Uhlířské Janovice,,nám. | 0 | 13:10 | ||||||
| 2 | 16 | Uhlířské Janovice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 3 | 12 | Staňkovice,Nová Ves,rozc. | 2 | 13:12 | ||||||
| 4 | 13 | Staňkovice,Ostašov,rozc. | 3 | 13:13 | ||||||
| 5 | 10 | Staňkovice | 4 | 13:15 | ||||||
| 6 | 11 | Staňkovice,Chlum,rozc. | 5 | 13:17 | ||||||
| 7 | 14 | Staňkovice,Smilovice,rozc. | 6 | 13:18 | ||||||
| 8 | 22 | Úžice,Smrk,rozc. | 6 | 13:19 | ||||||
| 9 | 21 | Úžice,Smrk | 7 | 13:21 | ||||||
| 10 | 18 | Úžice,Chrastná | 8 | 13:23 | ||||||
| 11 | 19 | Úžice,Chrastná,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 25 | Úžice,Čekanov,Pražská | 10 | 13:26 | ||||||
| 13 | 24 | Vavřinec,Chmeliště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 23 | Vavřinec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Církvice | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Skvrňov | < | < | < | < | ||||
| 17 | 3 | Horní Kruty,Bohouňovice II | < | < | < | < | ||||
| 18 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 19 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Horní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 21 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 22 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 23 | 6 | Horní Kruty,Újezdec | < | < | < | < | ||||
| 24 | 7 | Horní Kruty,Újezdec,rozc. | 11 | 13:27 | ||||||
| 25 | 17 | Úžice,Benátky | 12 | 13:29 | ||||||
| 26 | 27 | Úžice,Mělník | 14 | 13:32 | ||||||
| 27 | 20 | Úžice,Nechyba | 16 | 13:35 | ||||||
| 28 | 28 | Sázava,,Klášterní | 19 | 13:40 | ||||||
| 29 | 26 | Sázava,,škola | 21 | 13:44 | ||||||
| 30 | 8 | Sázava,,aut.st. | 22 | 13:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Uhlířské Janovice,,nám. | 0 | 15:10 | ||||||
| 2 | 16 | Uhlířské Janovice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 3 | 12 | Staňkovice,Nová Ves,rozc. | 2 | 15:12 | ||||||
| 4 | 13 | Staňkovice,Ostašov,rozc. | 3 | 15:13 | ||||||
| 5 | 10 | Staňkovice | 4 | 15:15 | ||||||
| 6 | 11 | Staňkovice,Chlum,rozc. | 5 | 15:17 | ||||||
| 7 | 14 | Staňkovice,Smilovice,rozc. | 6 | 15:18 | ||||||
| 8 | 22 | Úžice,Smrk,rozc. | 6 | 15:19 | ||||||
| 9 | 21 | Úžice,Smrk | 7 | 15:21 | ||||||
| 10 | 18 | Úžice,Chrastná | 8 | 15:23 | ||||||
| 11 | 19 | Úžice,Chrastná,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 25 | Úžice,Čekanov,Pražská | 10 | 15:26 | ||||||
| 13 | 24 | Vavřinec,Chmeliště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 23 | Vavřinec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Církvice | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Skvrňov | < | < | < | < | ||||
| 17 | 3 | Horní Kruty,Bohouňovice II | < | < | < | < | ||||
| 18 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 19 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Horní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 21 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 22 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 23 | 6 | Horní Kruty,Újezdec | < | < | < | < | ||||
| 24 | 7 | Horní Kruty,Újezdec,rozc. | 11 | 15:27 | ||||||
| 25 | 17 | Úžice,Benátky | 12 | 15:29 | ||||||
| 26 | 27 | Úžice,Mělník | 14 | 15:32 | ||||||
| 27 | 20 | Úžice,Nechyba | 16 | 15:35 | ||||||
| 28 | 28 | Sázava,,Klášterní | 19 | 15:40 | ||||||
| 29 | 26 | Sázava,,škola | 21 | 15:44 | ||||||
| 30 | 8 | Sázava,,aut.st. | 22 | 15:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Uhlířské Janovice,,nám. | 22 | 12:48 | ||||||
| 2 | 16 | Uhlířské Janovice,,škola | 21 | 12:47 | ||||||
| 3 | 12 | Staňkovice,Nová Ves,rozc. | 19 | 12:45 | ||||||
| 4 | 13 | Staňkovice,Ostašov,rozc. | 19 | 12:44 | ||||||
| 5 | 10 | Staňkovice | 18 | 12:42 | ||||||
| 6 | 11 | Staňkovice,Chlum,rozc. | 17 | 12:40 | ||||||
| 7 | 14 | Staňkovice,Smilovice,rozc. | 16 | 12:39 | ||||||
| 8 | 22 | Úžice,Smrk,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 21 | Úžice,Smrk | 14 | 12:36 | ||||||
| 10 | 18 | Úžice,Chrastná | 13 | 12:34 | ||||||
| 11 | 19 | Úžice,Chrastná,rozc. | 12 | 12:32 | ||||||
| 12 | 25 | Úžice,Čekanov,Pražská | 12 | 12:30 | ||||||
| 13 | 24 | Vavřinec,Chmeliště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 23 | Vavřinec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Církvice | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Skvrňov | < | < | < | < | ||||
| 17 | 3 | Horní Kruty,Bohouňovice II | < | < | < | < | ||||
| 18 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 19 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Horní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 21 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 22 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 23 | 6 | Horní Kruty,Újezdec | < | < | < | < | ||||
| 24 | 7 | Horní Kruty,Újezdec,rozc. | 11 | 12:29 | ||||||
| 25 | 17 | Úžice,Benátky | 9 | 12:27 | ||||||
| 26 | 27 | Úžice,Mělník | 7 | 12:24 | ||||||
| 27 | 20 | Úžice,Nechyba | 6 | 12:21 | ||||||
| 28 | 28 | Sázava,,Klášterní | 2 | 12:16 | ||||||
| 29 | 26 | Sázava,,škola | 1 | 12:14 | ||||||
| 30 | 8 | Sázava,,aut.st. | 0 | 12:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Uhlířské Janovice,,nám. | 0 | 17:10 | ||||||
| 2 | 16 | Uhlířské Janovice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 3 | 12 | Staňkovice,Nová Ves,rozc. | 2 | 17:12 | ||||||
| 4 | 13 | Staňkovice,Ostašov,rozc. | 3 | 17:13 | ||||||
| 5 | 10 | Staňkovice | 4 | 17:15 | ||||||
| 6 | 11 | Staňkovice,Chlum,rozc. | 5 | 17:17 | ||||||
| 7 | 14 | Staňkovice,Smilovice,rozc. | 6 | 17:18 | ||||||
| 8 | 22 | Úžice,Smrk,rozc. | 6 | 17:19 | ||||||
| 9 | 21 | Úžice,Smrk | 7 | 17:21 | ||||||
| 10 | 18 | Úžice,Chrastná | 8 | 17:23 | ||||||
| 11 | 19 | Úžice,Chrastná,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 25 | Úžice,Čekanov,Pražská | 10 | 17:26 | ||||||
| 13 | 24 | Vavřinec,Chmeliště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 23 | Vavřinec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Církvice | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Skvrňov | < | < | < | < | ||||
| 17 | 3 | Horní Kruty,Bohouňovice II | < | < | < | < | ||||
| 18 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 19 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Horní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 21 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 22 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 23 | 6 | Horní Kruty,Újezdec | < | < | < | < | ||||
| 24 | 7 | Horní Kruty,Újezdec,rozc. | 11 | 17:27 | ||||||
| 25 | 17 | Úžice,Benátky | 12 | 17:29 | ||||||
| 26 | 27 | Úžice,Mělník | 14 | 17:32 | ||||||
| 27 | 20 | Úžice,Nechyba | 16 | 17:35 | ||||||
| 28 | 28 | Sázava,,Klášterní | 19 | 17:40 | ||||||
| 29 | 26 | Sázava,,škola | 21 | 17:44 | ||||||
| 30 | 8 | Sázava,,aut.st. | 22 | 17:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Uhlířské Janovice,,nám. | 22 | 14:48 | ||||||
| 2 | 16 | Uhlířské Janovice,,škola | 21 | 14:47 | ||||||
| 3 | 12 | Staňkovice,Nová Ves,rozc. | 19 | 14:45 | ||||||
| 4 | 13 | Staňkovice,Ostašov,rozc. | 19 | 14:44 | ||||||
| 5 | 10 | Staňkovice | 18 | 14:42 | ||||||
| 6 | 11 | Staňkovice,Chlum,rozc. | 17 | 14:40 | ||||||
| 7 | 14 | Staňkovice,Smilovice,rozc. | 16 | 14:39 | ||||||
| 8 | 22 | Úžice,Smrk,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 21 | Úžice,Smrk | 14 | 14:36 | ||||||
| 10 | 18 | Úžice,Chrastná | 13 | 14:34 | ||||||
| 11 | 19 | Úžice,Chrastná,rozc. | 12 | 14:32 | ||||||
| 12 | 25 | Úžice,Čekanov,Pražská | 12 | 14:30 | ||||||
| 13 | 24 | Vavřinec,Chmeliště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 23 | Vavřinec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Církvice | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Skvrňov | < | < | < | < | ||||
| 17 | 3 | Horní Kruty,Bohouňovice II | < | < | < | < | ||||
| 18 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 19 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Horní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 21 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 22 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 23 | 6 | Horní Kruty,Újezdec | < | < | < | < | ||||
| 24 | 7 | Horní Kruty,Újezdec,rozc. | 11 | 14:29 | ||||||
| 25 | 17 | Úžice,Benátky | 9 | 14:27 | ||||||
| 26 | 27 | Úžice,Mělník | 7 | 14:24 | ||||||
| 27 | 20 | Úžice,Nechyba | 6 | 14:21 | ||||||
| 28 | 28 | Sázava,,Klášterní | 2 | 14:16 | ||||||
| 29 | 26 | Sázava,,škola | 1 | 14:14 | ||||||
| 30 | 8 | Sázava,,aut.st. | 0 | 14:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Uhlířské Janovice,,nám. | 22 | 16:48 | ||||||
| 2 | 16 | Uhlířské Janovice,,škola | 21 | 16:47 | ||||||
| 3 | 12 | Staňkovice,Nová Ves,rozc. | 19 | 16:45 | ||||||
| 4 | 13 | Staňkovice,Ostašov,rozc. | 19 | 16:44 | ||||||
| 5 | 10 | Staňkovice | 18 | 16:42 | ||||||
| 6 | 11 | Staňkovice,Chlum,rozc. | 17 | 16:40 | ||||||
| 7 | 14 | Staňkovice,Smilovice,rozc. | 16 | 16:39 | ||||||
| 8 | 22 | Úžice,Smrk,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 21 | Úžice,Smrk | 14 | 16:36 | ||||||
| 10 | 18 | Úžice,Chrastná | 13 | 16:34 | ||||||
| 11 | 19 | Úžice,Chrastná,rozc. | 12 | 16:32 | ||||||
| 12 | 25 | Úžice,Čekanov,Pražská | 12 | 16:30 | ||||||
| 13 | 24 | Vavřinec,Chmeliště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 23 | Vavřinec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 1 | Církvice | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Skvrňov | < | < | < | < | ||||
| 17 | 3 | Horní Kruty,Bohouňovice II | < | < | < | < | ||||
| 18 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 19 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Horní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 21 | 4 | Horní Kruty,Dolní Kruty | < | < | < | < | ||||
| 22 | 5 | Horní Kruty,Přestavlky | < | < | < | < | ||||
| 23 | 6 | Horní Kruty,Újezdec | < | < | < | < | ||||
| 24 | 7 | Horní Kruty,Újezdec,rozc. | 11 | 16:29 | ||||||
| 25 | 17 | Úžice,Benátky | 9 | 16:27 | ||||||
| 26 | 27 | Úžice,Mělník | 7 | 16:24 | ||||||
| 27 | 20 | Úžice,Nechyba | 6 | 16:21 | ||||||
| 28 | 28 | Sázava,,Klášterní | 2 | 16:16 | ||||||
| 29 | 26 | Sázava,,škola | 1 | 16:14 | ||||||
| 30 | 8 | Sázava,,aut.st. | 0 | 16:10 |
Linka 240773 (varianta 1)
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA(PID) Platí smluvní přepravní podmínky a Tarif PID.
Grafikony: PD: T3603
K této lince neexistují žádné časové kódy.
Přepravu zajišťuje: ARRIVA autobusy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Čáslav, www.arriva.cz, info.autobusy@arriva.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1001 | 1003 | 1005 | 1007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 1 | x | 7:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | |||||
| < | < | 6 | 2 | x | < | < | < | < | |||||
| < | 2 | 6 | 3 | x | < | 13:12 | 15:12 | 17:12 | |||||
| < | 3 | 6 | 4 | x | < | 13:13 | 15:13 | 17:13 | |||||
| < | 4 | 6 | 5 | x | < | 13:15 | 15:15 | 17:15 | |||||
| < | 5 | 6 | 6 | x | < | 13:17 | 15:17 | 17:17 | |||||
| < | 6 | 5,6 | 7 | x | < | 13:18 | 15:18 | 17:18 | |||||
| < | 6 | 5 | 8 | x | < | 13:19 | 15:19 | 17:19 | |||||
| < | 7 | 5 | 9 | x | < | 13:21 | 15:21 | 17:21 | |||||
| < | 8 | 5 | 10 | x | < | 13:23 | 15:23 | 17:23 | |||||
| < | < | 5 | 11 | x | < | < | < | < | |||||
| < | 10 | 5 | 12 | x | < | 13:26 | 15:26 | 17:26 | |||||
| 2 | < | 6 | 13 | x | 7:14 | < | < | < | |||||
| 5 | < | 6 | 14 | x | 7:19 | < | < | < | |||||
| 6 | < | 6 | 15 | x | 7:22 | < | < | < | |||||
