Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blažejovice | Blažejovice | BN | CZ | |||
| 2 | Blažejovice | Vítonice | rozc. | Blažejovice,Vítonice,rozc. | BN | CZ | |
| 3 | Dolní Kralovice | Dolní Kralovice | BN | CZ | |||
| 4 | Dolní Kralovice | Martinice | Dolní Kralovice,Martinice | BN | CZ | ||
| 5 | Snět | Snět | BN | CZ | |||
| 6 | Dolní Kralovice | Zahrádčice | Dolní Kralovice,Zahrádčice | BN | CZ | ||
| 7 | Šetějovice | Šetějovice | BN | CZ | |||
| 8 | Šetějovice | Nechyba | Šetějovice,,Nechyba | BN | CZ | ||
| 9 | Šetějovice | Dolní Rápotice | Šetějovice,Dolní Rápotice | BN | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60193441 - 1 | ČSAD Benešov s.r.o. právnická osoba - | Blanická 960, 258 01 Vlašim, provozovna Vlašim | - - 724 645 698 | - benesov@icomtransport.cz www.icomtransport.cz/csad-benesov/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200847 Dolní Kralovice - Snět - Dolní Kralovice varianta 1 | 60193441 1 | vnitrostátní mezikrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 2.8.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 847 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4002 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4004 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4006 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | Dolní Kralovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 9 | 6 | Dolní Kralovice,Zahrádčice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 9 | 4 | Dolní Kralovice,Martinice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 9 | 8 | Šetějovice,,Nechyba | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 9 | 7 | Šetějovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 9 | 9 | Šetějovice,Dolní Rápotice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 9 | 5 | Snět | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 9 | 1 | Blažejovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 9 | 2 | Blažejovice,Vítonice,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 9 | 3 | Dolní Kralovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dolní Kralovice | 18 | 5:56 | ||||||
| 2 | 6 | Dolní Kralovice,Zahrádčice | 16 | 5:52 | ||||||
| 3 | 4 | Dolní Kralovice,Martinice | 12 | 5:48 | ||||||
| 4 | 8 | Šetějovice,,Nechyba | 11 | 5:47 | ||||||
| 5 | 7 | Šetějovice | 10 | 5:45 | ||||||
| 6 | 9 | Šetějovice,Dolní Rápotice | 8 | 5:43 | ||||||
| 7 | 5 | Snět | 6 | 5:41 | ||||||
| 8 | 1 | Blažejovice | 4 | 5:38 | ||||||
| 9 | 2 | Blažejovice,Vítonice,rozc. | 3 | 5:36 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Kralovice | 0 | 5:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dolní Kralovice | 18 | 7:01 | ||||||
| 2 | 6 | Dolní Kralovice,Zahrádčice | 16 | 6:57 | ||||||
| 3 | 4 | Dolní Kralovice,Martinice | 12 | 6:53 | ||||||
| 4 | 8 | Šetějovice,,Nechyba | 11 | 6:52 | ||||||
| 5 | 7 | Šetějovice | 10 | 6:50 | ||||||
| 6 | 9 | Šetějovice,Dolní Rápotice | 8 | 6:48 | ||||||
| 7 | 5 | Snět | 6 | 6:46 | ||||||
| 8 | 1 | Blažejovice | 4 | 6:43 | ||||||
| 9 | 2 | Blažejovice,Vítonice,rozc. | 3 | 6:41 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Kralovice | 0 | 6:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dolní Kralovice | 18 | 10:16 | ||||||
| 2 | 6 | Dolní Kralovice,Zahrádčice | 16 | 10:12 | ||||||
| 3 | 4 | Dolní Kralovice,Martinice | 12 | 10:08 | ||||||
| 4 | 8 | Šetějovice,,Nechyba | 11 | 10:07 | ||||||
| 5 | 7 | Šetějovice | 10 | 10:05 | ||||||
| 6 | 9 | Šetějovice,Dolní Rápotice | 8 | 10:03 | ||||||
| 7 | 5 | Snět | 6 | 10:01 | ||||||
| 8 | 1 | Blažejovice | 4 | 9:58 | ||||||
| 9 | 2 | Blažejovice,Vítonice,rozc. | 3 | 9:56 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Kralovice | 0 | 9:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dolní Kralovice | 18 | 13:06 | ||||||
| 2 | 6 | Dolní Kralovice,Zahrádčice | 16 | 13:02 | ||||||
| 3 | 4 | Dolní Kralovice,Martinice | 12 | 12:58 | ||||||
| 4 | 8 | Šetějovice,,Nechyba | 11 | 12:57 | ||||||
| 5 | 7 | Šetějovice | 10 | 12:55 | ||||||
| 6 | 9 | Šetějovice,Dolní Rápotice | 8 | 12:53 | ||||||
| 7 | 5 | Snět | 6 | 12:51 | ||||||
| 8 | 1 | Blažejovice | 4 | 12:48 | ||||||
| 9 | 2 | Blažejovice,Vítonice,rozc. | 3 | 12:46 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Kralovice | 0 | 12:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dolní Kralovice | 18 | 15:06 | ||||||
| 2 | 6 | Dolní Kralovice,Zahrádčice | 16 | 15:02 | ||||||
| 3 | 4 | Dolní Kralovice,Martinice | 12 | 14:58 | ||||||
| 4 | 8 | Šetějovice,,Nechyba | 11 | 14:57 | ||||||
| 5 | 7 | Šetějovice | 10 | 14:55 | ||||||
| 6 | 9 | Šetějovice,Dolní Rápotice | 8 | 14:53 | ||||||
| 7 | 5 | Snět | 6 | 14:51 | ||||||
| 8 | 1 | Blažejovice | 4 | 14:48 | ||||||
| 9 | 2 | Blažejovice,Vítonice,rozc. | 3 | 14:46 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Kralovice | 0 | 14:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dolní Kralovice | 18 | 17:06 | ||||||
| 2 | 6 | Dolní Kralovice,Zahrádčice | 16 | 17:02 | ||||||
| 3 | 4 | Dolní Kralovice,Martinice | 12 | 16:58 | ||||||
| 4 | 8 | Šetějovice,,Nechyba | 11 | 16:57 | ||||||
| 5 | 7 | Šetějovice | 10 | 16:55 | ||||||
| 6 | 9 | Šetějovice,Dolní Rápotice | 8 | 16:53 | ||||||
| 7 | 5 | Snět | 6 | 16:51 | ||||||
| 8 | 1 | Blažejovice | 4 | 16:48 | ||||||
| 9 | 2 | Blažejovice,Vítonice,rozc. | 3 | 16:46 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Kralovice | 0 | 16:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dolní Kralovice | 18 | 18:26 | ||||||
| 2 | 6 | Dolní Kralovice,Zahrádčice | 16 | 18:22 | ||||||
| 3 | 4 | Dolní Kralovice,Martinice | 12 | 18:18 | ||||||
| 4 | 8 | Šetějovice,,Nechyba | 11 | 18:17 | ||||||
| 5 | 7 | Šetějovice | 10 | 18:15 | ||||||
| 6 | 9 | Šetějovice,Dolní Rápotice | 8 | 18:13 | ||||||
| 7 | 5 | Snět | 6 | 18:11 | ||||||
| 8 | 1 | Blažejovice | 4 | 18:08 | ||||||
| 9 | 2 | Blažejovice,Vítonice,rozc. | 3 | 18:06 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Kralovice | 0 | 18:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dolní Kralovice | 18 | 7:43 | ||||||
| 2 | 6 | Dolní Kralovice,Zahrádčice | 16 | 7:39 | ||||||
| 3 | 4 | Dolní Kralovice,Martinice | 12 | 7:35 | ||||||
| 4 | 8 | Šetějovice,,Nechyba | 11 | 7:34 | ||||||
| 5 | 7 | Šetějovice | 10 | 7:32 | ||||||
| 6 | 9 | Šetějovice,Dolní Rápotice | 8 | 7:30 | ||||||
| 7 | 5 | Snět | 6 | 7:28 | ||||||
| 8 | 1 | Blažejovice | 4 | 7:25 | ||||||
| 9 | 2 | Blažejovice,Vítonice,rozc. | 3 | 7:23 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Kralovice | 0 | 7:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dolní Kralovice | 18 | 10:13 | ||||||
| 2 | 6 | Dolní Kralovice,Zahrádčice | 16 | 10:09 | ||||||
| 3 | 4 | Dolní Kralovice,Martinice | 12 | 10:05 | ||||||
| 4 | 8 | Šetějovice,,Nechyba | 11 | 10:04 | ||||||
| 5 | 7 | Šetějovice | 10 | 10:02 | ||||||
| 6 | 9 | Šetějovice,Dolní Rápotice | 8 | 10:00 | ||||||
| 7 | 5 | Snět | 6 | 9:58 | ||||||
| 8 | 1 | Blažejovice | 4 | 9:55 | ||||||
| 9 | 2 | Blažejovice,Vítonice,rozc. | 3 | 9:53 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Kralovice | 0 | 9:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dolní Kralovice | 18 | 18:08 | ||||||
| 2 | 6 | Dolní Kralovice,Zahrádčice | 16 | 18:04 | ||||||
| 3 | 4 | Dolní Kralovice,Martinice | 12 | 18:00 | ||||||
| 4 | 8 | Šetějovice,,Nechyba | 11 | 17:59 | ||||||
| 5 | 7 | Šetějovice | 10 | 17:57 | ||||||
| 6 | 9 | Šetějovice,Dolní Rápotice | 8 | 17:55 | ||||||
| 7 | 5 | Snět | 6 | 17:53 | ||||||
| 8 | 1 | Blažejovice | 4 | 17:50 | ||||||
| 9 | 2 | Blažejovice,Vítonice,rozc. | 3 | 17:48 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Kralovice | 0 | 17:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dolní Kralovice | 18 | 6:58 | ||||||
| 2 | 6 | Dolní Kralovice,Zahrádčice | 16 | 6:54 | ||||||
| 3 | 4 | Dolní Kralovice,Martinice | 12 | 6:50 | ||||||
| 4 | 8 | Šetějovice,,Nechyba | 11 | 6:49 | ||||||
| 5 | 7 | Šetějovice | 10 | 6:47 | ||||||
| 6 | 9 | Šetějovice,Dolní Rápotice | 8 | 6:45 | ||||||
| 7 | 5 | Snět | 6 | 6:43 | ||||||
| 8 | 1 | Blažejovice | 4 | 6:40 | ||||||
| 9 | 2 | Blažejovice,Vítonice,rozc. | 3 | 6:38 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Kralovice | 0 | 6:35 |
Linka 200847 (varianta 1)
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA(PID) Platí smluvní přepravní podmínky a Tarif PID.
Grafikony: PD: T2536 So+Ne: T2536
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | č. 1 | 14 | 14 | nejede od 2.8.2026 do 31.8.2026 | |
Přepravu zajišťuje: ČSAD Benešov s.r.o., Blanická 960, 258 01 Vlašim, provozovna Vlašim, www.icomtransport.cz/csad-benesov/, benesov@icomtransport.cz
V tomto směru nejsou na lince žádné spoje.
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1002 | 4006 | 1004 | 1016 | 4002 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 4004 | 1014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⑥ † | ⚒ | ⚒ 14 | ⑥ † | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⑥ † | ⚒ | ||||||||||||||||
| 0 | 9 | 10 | x | 5:33 | 6:35 | 6:38 | 7:20 | 9:50 | 9:53 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 17:45 | 18:03 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | x | 5:36 | 6:38 | 6:41 | 7:23 | 9:53 | 9:56 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 17:48 | 18:06 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 8 | x | 5:38 | 6:40 | 6:43 | 7:25 | 9:55 | 9:58 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 17:50 | 18:08 | ||||||||||||
| 6 | 9 | 7 | x | 5:41 | 6:43 | 6:46 | 7:28 | 9:58 | 10:01 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 17:53 | 18:11 | ||||||||||||
| 8 | 9 | 6 | x | 5:43 | 6:45 | 6:48 | 7:30 | 10:00 | 10:03 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 17:55 | 18:13 | ||||||||||||
| 10 | 9 | 5 | x | 5:45 | 6:47 | 6:50 | 7:32 | 10:02 | 10:05 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 17:57 | 18:15 | ||||||||||||
| 11 | 9 | 4 | x | 5:47 | 6:49 | 6:52 | 7:34 | 10:04 | 10:07 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 17:59 | 18:17 | ||||||||||||
| 12 | 9 | 3 | x | 5:48 | 6:50 | 6:53 | 7:35 | 10:05 | 10:08 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:00 | 18:18 | ||||||||||||
| 16 | 9 | 2 | x | 5:52 | 6:54 | 6:57 | 7:39 | 10:09 | 10:12 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 18:04 | 18:22 | ||||||||||||
| 18 | 9 | 1 | x | 5:56 | 6:58 | 7:01 | 7:43 | 10:13 | 10:16 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 18:08 | 18:26 | ||||||||||||
⚒ jede v pracovních dnech
† jede v neděli a ve státem uznané svátky
⑥ jede v sobotu
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
14 nejede od 2.8.2026 do 31.8.2026
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA(PID) Platí smluvní přepravní podmínky a Tarif PID.
Grafikony: PD: T2536 So+Ne: T2536