Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
Údaj | Hodnota |
---|---|
Číslo verze JDF | 1.11 |
Číslo DÚ | |
Okres/Kraj | |
Identifikace dávky | |
Datum výroby dávky | 27.7.2022 |
Jméno |
# | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
---|---|---|---|---|
1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
3 | 1 | ① | jede v pondělí | - |
4 | 2 | ② | jede v úterý | - |
5 | 3 | ③ | jede ve středu | - |
6 | 4 | ④ | jede ve čtvrtek | - |
7 | 5 | ⑤ | jede v pátek | - |
# | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipová | točna | Lipová,,točna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
2 | Lipová | u lípy | Lipová,,u lípy | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
3 | Lipová | Hrochov | u rybníka | Lipová,Hrochov,u rybníka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
4 | Ptení | Holubice | Ptení,Holubice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
5 | Ptení | Holubice | Pohodlí | Ptení,Holubice,Pohodlí | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
6 | Stínava | Stínava | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
7 | Vícov | Vícov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
8 | Zdětín | Zdětín | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
9 | Ptení | ZŠ | Ptení,,ZŠ | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
10 | Lipová | Seč | požární dům | Lipová,Seč,požární dům | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
---|---|---|---|---|
00288691 - 1 | Obec Ptení právnická osoba - | Ptení 36, 798 43 | - - 582 376 717 | - - - |
číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
---|---|---|---|---|---|---|
780449 Ptení-Lipová varianta 1 | 00288691 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 12.12.2021 do 31.12.2022 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
---|---|---|
1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
7 | ① ④ ⑤ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
8 | ① ④ ⑤ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
9 | ② ③ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
10 | ② ③ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
11 | ② ③ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
12 | ① ④ ⑤ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
13 | ① ④ ⑤ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
14 | ② ③ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 9 | Ptení,,ZŠ | průměrná doba není vyplněna | |
2 | 117 | 4 | Ptení,Holubice | průměrná doba není vyplněna | |
3 | 117 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | průměrná doba není vyplněna | |
4 | 112 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | průměrná doba není vyplněna | |
5 | 112 | 2 | Lipová,,u lípy | průměrná doba není vyplněna | |
6 | 112 | 1 | Lipová,,točna | průměrná doba není vyplněna | |
7 | 117 | 7 | Vícov | průměrná doba není vyplněna | |
8 | 117,112 | 6 | Stínava | průměrná doba není vyplněna | |
9 | 117 | 4 | Ptení,Holubice | průměrná doba není vyplněna | |
10 | 117 | 8 | Zdětín | průměrná doba není vyplněna | |
11 | 117 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | průměrná doba není vyplněna | |
12 | 112 | 10 | Lipová,Seč,požární dům | průměrná doba není vyplněna | |
13 | 112 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | průměrná doba není vyplněna | |
14 | 112 | 2 | Lipová,,u lípy | průměrná doba není vyplněna | |
15 | 112 | 1 | Lipová,,točna | průměrná doba není vyplněna |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 0 | 6:20 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | 2 | 6:25 | ||||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | 6 | 6:30 | ||||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | 8 | 6:34 | ||||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | 9 | 6:36 | ||||||
6 | 1 | Lipová,,točna | 10 | 6:38 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 11 | 7:00 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | < | < | < | < | ||||
8 | 6 | Stínava | < | < | < | < | ||||
9 | 4 | Ptení,Holubice | 9 | 6:56 | ||||||
10 | 8 | Zdětín | < | < | < | < | ||||
11 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | 5 | 6:49 | ||||||
12 | 10 | Lipová,Seč,požární dům | 4 | 6:47 | ||||||
13 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | 2 | 6:43 | ||||||
14 | 2 | Lipová,,u lípy | 1 | 6:41 | ||||||
15 | 1 | Lipová,,točna | 0 | 6:39 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 0 | 7:21 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | < | < | < | < | ||||
8 | 6 | Stínava | < | < | < | < | ||||
9 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Zdětín | 2 | 7:24 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 2 | 7:30 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | < | < | < | < | ||||
8 | 6 | Stínava | < | < | < | < | ||||
9 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Zdětín | 0 | 7:26 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 0 | 7:02 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | 3 | 7:08 | ||||||
8 | 6 | Stínava | 5 | 7:12 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 4 | 7:20 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | < | < | < | < | ||||
8 | 6 | Stínava | 0 | 7:13 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 0 | 13:35 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | 3 | 13:38 | ||||||
8 | 6 | Stínava | 5 | 13:42 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 11 | 14:29 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | < | < | < | < | ||||
8 | 6 | Stínava | < | < | < | < | ||||
9 | 4 | Ptení,Holubice | 9 | 14:26 | ||||||
10 | 8 | Zdětín | < | < | < | < | ||||
11 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
12 | 10 | Lipová,Seč,požární dům | < | < | < | < | ||||
13 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | 2 | 14:17 | ||||||
14 | 2 | Lipová,,u lípy | 1 | 14:15 | ||||||
15 | 1 | Lipová,,točna | 0 | 14:13 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 0 | 15:00 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | 3 | 15:03 | ||||||
8 | 6 | Stínava | 5 | 15:07 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 11 | 15:49 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | < | < | < | < | ||||
8 | 6 | Stínava | < | < | < | < | ||||
9 | 4 | Ptení,Holubice | 9 | 15:46 | ||||||
10 | 8 | Zdětín | < | < | < | < | ||||
11 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
12 | 10 | Lipová,Seč,požární dům | < | < | < | < | ||||
13 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | 2 | 15:37 | ||||||
14 | 2 | Lipová,,u lípy | 1 | 15:35 | ||||||
15 | 1 | Lipová,,točna | 0 | 15:34 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 0 | 15:15 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | 2 | 15:18 | ||||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | < | < | < | < | ||||
8 | 6 | Stínava | < | < | < | < | ||||
9 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Zdětín | < | < | < | < | ||||
11 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | 6 | 15:24 | ||||||
12 | 10 | Lipová,Seč,požární dům | 7 | 15:26 | ||||||
13 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | 9 | 15:29 | ||||||
14 | 2 | Lipová,,u lípy | 10 | 15:31 | ||||||
15 | 1 | Lipová,,točna | 11 | 15:33 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 4 | 13:51 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | < | < | < | < | ||||
8 | 6 | Stínava | 0 | 13:43 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 0 | 13:53 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | 2 | 13:57 | ||||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | < | < | < | < | ||||
8 | 6 | Stínava | < | < | < | < | ||||
9 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Zdětín | < | < | < | < | ||||
11 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | 6 | 14:03 | ||||||
12 | 10 | Lipová,Seč,požární dům | 7 | 14:05 | ||||||
13 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | 9 | 14:08 | ||||||
14 | 2 | Lipová,,u lípy | 10 | 14:10 | ||||||
15 | 1 | Lipová,,točna | 11 | 14:12 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ptení,,ZŠ | 4 | 15:14 | ||||||
2 | 4 | Ptení,Holubice | < | < | < | < | ||||
3 | 5 | Ptení,Holubice,Pohodlí | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lipová,Hrochov,u rybníka | < | < | < | < | ||||
5 | 2 | Lipová,,u lípy | < | < | < | < | ||||
6 | 1 | Lipová,,točna | < | < | < | < | ||||
7 | 7 | Vícov | < | < | < | < | ||||
8 | 6 | Stínava | 0 | 15:07 |
Linka 780449 (varianta 1)
Na lince platí tarif IDSOK - Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Informace o aktuálním provozu linek, tarifu a jízdenkách IDSOK Vám poskytne Informační linka, tel. 588 88 77 88
spoj | kód | význam | poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | č. 1 | 76 | 76 | nejede od 23.12.2021 do 31.12.2021 | |
1 | č. 2 | 76 | 76 | nejede 4.2.2022 | |
1 | č. 3 | 76 | 76 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
1 | č. 4 | 76 | 76 | nejede 14.4.2022 | |
1 | č. 5 | 76 | 76 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
1 | č. 6 | 76 | 76 | nejede od 26.10.2022 do 27.10.2022 | |
1 | č. 7 | 76 | 76 | nejede od 23.12.2022 do 30.12.2022 | |
2 | č. 1 | 76 | 76 | nejede od 23.12.2021 do 31.12.2021 | |
2 | č. 2 | 76 | 76 | nejede 4.2.2022 | |
2 | č. 3 | 76 | 76 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
2 | č. 4 | 76 | 76 | nejede 14.4.2022 | |
2 | č. 5 | 76 | 76 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
2 | č. 6 | 76 | 76 | nejede od 26.10.2022 do 27.10.2022 | |
2 | č. 7 | 76 | 76 | nejede od 23.12.2022 do 30.12.2022 | |
3 | č. 1 | 76 | 76 | nejede od 23.12.2021 do 31.12.2021 | |
3 | č. 2 | 76 | 76 | nejede 4.2.2022 | |
3 | č. 3 | 76 | 76 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
3 | č. 4 | 76 | 76 | nejede 14.4.2022 | |
3 | č. 5 | 76 | 76 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
3 | č. 6 | 76 | 76 | nejede od 26.10.2022 do 27.10.2022 | |
3 | č. 7 | 76 | 76 | nejede od 23.12.2022 do 30.12.2022 | |
4 | č. 1 | 76 | 76 | nejede od 23.12.2021 do 31.12.2021 | |
4 | č. 2 | 76 | 76 | nejede 4.2.2022 | |
4 | č. 3 | 76 | 76 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
4 | č. 4 | 76 | 76 | nejede 14.4.2022 | |
4 | č. 5 | 76 | 76 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
4 | č. 6 | 76 | 76 | nejede od 26.10.2022 do 27.10.2022 | |
4 | č. 7 | 76 | 76 | nejede od 23.12.2022 do 30.12.2022 | |
5 | č. 1 | 76 | 76 | nejede od 23.12.2021 do 31.12.2021 | |
5 | č. 2 | 76 | 76 | nejede 4.2.2022 | |
5 | č. 3 | 76 | 76 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
5 | č. 4 | 76 | 76 | nejede 14.4.2022 | |
5 | č. 5 | 76 | 76 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
5 | č. 6 | 76 | 76 | nejede od 26.10.2022 do 27.10.2022 | |
5 | č. 7 | 76 | 76 | nejede od 23.12.2022 do 30.12.2022 | |
6 | č. 1 | 76 | 76 | nejede od 23.12.2021 do 31.12.2021 | |
6 | č. 2 | 76 | 76 | nejede 4.2.2022 | |
6 | č. 3 | 76 | 76 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
6 | č. 4 | 76 | 76 | nejede 14.4.2022 | |
6 | č. 5 | 76 | 76 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
6 | č. 6 | 76 | 76 | nejede od 26.10.2022 do 27.10.2022 | |
6 | č. 7 | 76 | 76 | nejede od 23.12.2022 do 30.12.2022 | |
7 | č. 1 | 77 | 77 | nejede od 23.12.2021 do 31.12.2021 | |
7 | č. 2 | 77 | 77 | nejede 4.2.2022 | |
7 | č. 3 | 77 | 77 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
7 | č. 4 | 77 | 77 | nejede od 14.4.2022 do 15.4.2022 | |
7 | č. 5 | 77 | 77 | nejede 18.4.2022 | |
7 | č. 6 | 77 | 77 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
7 | č. 7 | 77 | 77 | nejede od 27.10.2022 do 28.10.2022 | |
7 | č. 8 | 77 | 77 | nejede 17.11.2022 | |
7 | č. 9 | 77 | 77 | nejede od 23.12.2022 do 30.12.2022 | |
8 | č. 1 | 77 | 77 | nejede od 23.12.2021 do 31.12.2021 | |
8 | č. 2 | 77 | 77 | nejede 4.2.2022 | |
8 | č. 3 | 77 | 77 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
8 | č. 4 | 77 | 77 | nejede od 14.4.2022 do 15.4.2022 | |
8 | č. 5 | 77 | 77 | nejede 18.4.2022 | |
8 | č. 6 | 77 | 77 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
8 | č. 7 | 77 | 77 | nejede od 27.10.2022 do 28.10.2022 | |
8 | č. 8 | 77 | 77 | nejede 17.11.2022 | |
8 | č. 9 | 77 | 77 | nejede od 23.12.2022 do 30.12.2022 | |
9 | č. 1 | 78 | 78 | nejede od 28.12.2021 do 29.12.2021 | |
9 | č. 2 | 78 | 78 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
9 | č. 3 | 78 | 78 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
9 | č. 4 | 78 | 78 | nejede 28.9.2022 | |
9 | č. 5 | 78 | 78 | nejede 26.10.2022 | |
9 | č. 6 | 78 | 78 | nejede od 27.12.2022 do 28.12.2022 | |
10 | č. 1 | 78 | 78 | nejede od 28.12.2021 do 29.12.2021 | |
10 | č. 2 | 78 | 78 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
10 | č. 3 | 78 | 78 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
10 | č. 4 | 78 | 78 | nejede 28.9.2022 | |
10 | č. 5 | 78 | 78 | nejede 26.10.2022 | |
10 | č. 6 | 78 | 78 | nejede od 27.12.2022 do 28.12.2022 | |
11 | č. 1 | 78 | 78 | nejede od 28.12.2021 do 29.12.2021 | |
11 | č. 2 | 78 | 78 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
11 | č. 3 | 78 | 78 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
11 | č. 4 | 78 | 78 | nejede 28.9.2022 | |
11 | č. 5 | 78 | 78 | nejede 26.10.2022 | |
11 | č. 6 | 78 | 78 | nejede od 27.12.2022 do 28.12.2022 | |
12 | č. 1 | 77 | 77 | nejede od 23.12.2021 do 31.12.2021 | |
12 | č. 2 | 77 | 77 | nejede 4.2.2022 | |
12 | č. 3 | 77 | 77 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
12 | č. 4 | 77 | 77 | nejede od 14.4.2022 do 15.4.2022 | |
12 | č. 5 | 77 | 77 | nejede 18.4.2022 | |
12 | č. 6 | 77 | 77 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
12 | č. 7 | 77 | 77 | nejede od 27.10.2022 do 28.10.2022 | |
12 | č. 8 | 77 | 77 | nejede 17.11.2022 | |
12 | č. 9 | 77 | 77 | nejede od 23.12.2022 do 30.12.2022 | |
13 | č. 1 | 77 | 77 | nejede od 23.12.2021 do 31.12.2021 | |
13 | č. 2 | 77 | 77 | nejede 4.2.2022 | |
13 | č. 3 | 77 | 77 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
13 | č. 4 | 77 | 77 | nejede od 14.4.2022 do 15.4.2022 | |
13 | č. 5 | 77 | 77 | nejede 18.4.2022 | |
13 | č. 6 | 77 | 77 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
13 | č. 7 | 77 | 77 | nejede od 27.10.2022 do 28.10.2022 | |
13 | č. 8 | 77 | 77 | nejede 17.11.2022 | |
13 | č. 9 | 77 | 77 | nejede od 23.12.2022 do 30.12.2022 | |
14 | č. 1 | 78 | 78 | nejede od 28.12.2021 do 29.12.2021 | |
14 | č. 2 | 78 | 78 | nejede od 28.2.2022 do 4.3.2022 | |
14 | č. 3 | 78 | 78 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
14 | č. 4 | 78 | 78 | nejede 28.9.2022 | |
14 | č. 5 | 78 | 78 | nejede 26.10.2022 | |
14 | č. 6 | 78 | 78 | nejede od 27.12.2022 do 28.12.2022 |
Přepravu zajišťuje: Obec Ptení, Ptení 36, 798 43
km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 9 | 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚒ 76 | ⚒ 76 | ⚒ 76 | ① ④ ⑤ 77 | ① ④ ⑤ 77 | ② ③ 78 | ② ③ 78 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 6:20 | 7:02 | 7:21 | 13:35 | 13:53 | 15:00 | 15:15 | |||||||||
2 | < | < | 2 | 117 | 2 | 6:25 | < | < | < | 13:57 | < | 15:18 | |||||||||
6 | < | < | < | 117 | 3 | 6:30 | < | < | < | < | < | < | |||||||||
8 | < | < | < | 112 | 4 | 6:34 | < | < | < | < | < | < | |||||||||
9 | < | < | < | 112 | 5 | 6:36 | < | < | < | < | < | < | |||||||||
10 | < | < | < | 112 | 6 | 6:38 | < | < | < | < | < | < | |||||||||
< | 3 | < | 117 | 7 | … | 7:08 | < | 13:38 | < | 15:03 | < | ||||||||||
< | 5 | < | 117,112 | 8 | … | 7:12 | < | 13:42 | < | 15:07 | < | ||||||||||
< | < | 117 | 9 | … | … | < | … | < | … | < | |||||||||||
2 | < | 117 | 10 | … | … | 7:24 | … | < | … | < | |||||||||||
6 | 117 | 11 | … | … | … | … | 14:03 | … | 15:24 | ||||||||||||
7 | 112 | 12 | … | … | … | … | 14:05 | … | 15:26 | ||||||||||||
9 | 112 | 13 | … | … | … | … | 14:08 | … | 15:29 | ||||||||||||
10 | 112 | 14 | … | … | … | … | 14:10 | … | 15:31 | ||||||||||||
11 | 112 | 15 | … | … | … | … | 14:12 | … | 15:33 |
km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 14 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚒ 76 | ⚒ 76 | ⚒ 76 | ① ④ ⑤ 77 | ① ④ ⑤ 77 | ② ③ 78 | ② ③ 78 | |||||||||||||||
0 | 0 | 112 | 15 | 6:39 | … | … | … | 14:13 | … | 15:34 | |||||||||||
1 | 1 | 112 | 14 | 6:41 | … | … | … | 14:15 | … | 15:35 | |||||||||||
2 | 2 | 112 | 13 | 6:43 | … | … | … | 14:17 | … | 15:37 | |||||||||||
4 | < | 112 | 12 | 6:47 | … | … | … | < | … | < | |||||||||||
5 | < | 117 | 11 | 6:49 | … | … | … | < | … | < | |||||||||||
< | 0 | < | 117 | 10 | < | … | 7:26 | … | < | … | < | ||||||||||
9 | < | 9 | 117 | 9 | 6:56 | … | < | … | 14:26 | … | 15:46 | ||||||||||
< | < | 0 | < | 117,112 | 8 | < | 7:13 | < | 13:43 | < | 15:07 | < | |||||||||
< | < | < | < | 117 | 7 | < | < | < | < | < | < | < | |||||||||
< | < | < | < | 112 | 6 | < | < | < | < | < | < | < | |||||||||
< | < | < | < | 112 | 5 | < | < | < | < | < | < | < | |||||||||
< | < | < | < | 112 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | |||||||||
< | < | < | < | 117 | 3 | < | < | < | < | < | < | < | |||||||||
