Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílovice | Bílovice | UH | CZ | |||
| 2 | Bílovice | Včelary | Bílovice,Včelary | UH | CZ | ||
| 3 | Kněžpole | Kněžpole | UH | CZ | |||
| 4 | Kněžpole | vodárna | Kněžpole,,vodárna | UH | CZ | ||
| 5 | Komárov | rozc.4.0 | Komárov,,rozc.4.0 | ZL | CZ | ||
| 6 | Mistřice | Mistřice | UH | CZ | |||
| 7 | Mistřice | dol.konec | Mistřice,,dol.konec | UH | CZ | ||
| 8 | Mistřice | Pod Lipkami | Mistřice,,Pod Lipkami | UH | CZ | ||
| 9 | Mistřice | rozc.1.0 | Mistřice,,rozc.1.0 | UH | CZ | ||
| 10 | Mistřice | Javorovec | Mistřice,Javorovec | UH | CZ | ||
| 11 | Napajedla | aut.st. | Napajedla,,aut.st. | ZL | CZ | MHD | |
| 12 | Napajedla | hosp.škola | Napajedla,,hosp.škola | ZL | CZ | ||
| 13 | Napajedla | Chmelnice | Napajedla,,Chmelnice | ZL | CZ | ||
| 14 | Napajedla | spořitelna | Napajedla,,spořitelna | ZL | CZ | ||
| 15 | Napajedla | dr.Beneše | Napajedla,,dr.Beneše | ZL | CZ | ||
| 16 | Napajedla | Prusinky | Napajedla,Prusinky | ZL | CZ | ||
| 17 | Otrokovice | aut.nádr.Baťov | Otrokovice,,aut.nádr.Baťov | ZL | CZ | MHD | |
| 18 | Otrokovice | U Dřevnice | Otrokovice,,U Dřevnice | ZL | CZ | MHD | |
| 19 | Otrokovice | náměstí | Otrokovice,,náměstí | ZL | CZ | MHD | |
| 20 | Otrokovice | pneumatikárna | Otrokovice,,pneumatikárna | ZL | CZ | MHD | |
| 21 | Otrokovice | poliklinika | Otrokovice,,poliklinika | ZL | CZ | MHD | |
| 22 | Otrokovice | Štěrkoviště | Otrokovice,,Štěrkoviště | ZL | CZ | MHD | |
| 23 | Otrokovice | teplárna | Otrokovice,,teplárna | ZL | CZ | MHD | |
| 24 | Otrokovice | žel.st. | Otrokovice,,žel.st. | ZL | CZ | MHD | |
| 25 | Napajedla | průmyslová zóna | Napajedla,,průmyslová zóna | ZL | CZ | ||
| 26 | Topolná | Topolná | UH | CZ | |||
| 27 | Uherské Hradiště | aut.nádr. | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | UH | CZ | MHD | |
| 28 | Uherské Hradiště | Jarošov | pivovar | Uherské Hradiště,Jarošov,pivovar | UH | CZ | MHD |
| 29 | Uherské Hradiště | Jarošov | Blaně | Uherské Hradiště,Jarošov,Blaně | UH | CZ | |
| 30 | Uherské Hradiště | Mesit | Uherské Hradiště,,Mesit | UH | CZ | MHD | |
| 31 | Bílovice | točna | Bílovice,,točna | UH | CZ | ||
| 32 | Uherské Hradiště | Jaktáře | Uherské Hradiště,,Jaktáře | UH | CZ | MHD | |
| 33 | Uherské Hradiště | Jarošov | U Řeky | Uherské Hradiště,Jarošov,U Řeky | UH | CZ | MHD |
| 34 | Otrokovice | Hurdisky | Otrokovice,,Hurdisky | ZL | CZ | MHD | |
| 35 | Otrokovice | Kvítkovice | Napajedelská | Otrokovice,Kvítkovice,Napajedelská | ZL | CZ | MHD |
| 36 | Otrokovice | Pošta | Otrokovice,,Pošta | ZL | CZ | MHD | |
| 37 | Uherské Hradiště | Studentské náměstí | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | UH | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 27752968 - 1 | ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. právnická osoba - | Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště | - - 572 524 614, 572 524 423 | - - www.csaduh.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802185 Uherské Hradiště-Topolná-Otrokovice varianta 1 | 27752968 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.11.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30722 | Integrovaná doprava Zlínského kraje | 185 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 26 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 28 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 31 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 32 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 33 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 34 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 35 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 36 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 37 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 39 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 41 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 51 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 52 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 27 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 500 | 37 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 500 | 30 | Uherské Hradiště,,Mesit | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 500 | 32 | Uherské Hradiště,,Jaktáře | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 500 | 33 | Uherské Hradiště,Jarošov,U Řeky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 500 | 28 | Uherské Hradiště,Jarošov,pivovar | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 500 | 29 | Uherské Hradiště,Jarošov,Blaně | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 508 | 4 | Kněžpole,,vodárna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 508 | 3 | Kněžpole | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 508 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 508 | 7 | Mistřice,,dol.konec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 508 | 6 | Mistřice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 508 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 508 | 10 | Mistřice,Javorovec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 508 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 508 | 6 | Mistřice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 508 | 7 | Mistřice,,dol.konec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 508 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 508 | 2 | Bílovice,Včelary | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 416,508 | 1 | Bílovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 416,508 | 31 | Bílovice,,točna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 508 | 26 | Topolná | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 508 | 5 | Komárov,,rozc.4.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 415 | 16 | Napajedla,Prusinky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 415 | 12 | Napajedla,,hosp.škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 415 | 11 | Napajedla,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 415 | 14 | Napajedla,,spořitelna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 415 | 13 | Napajedla,,Chmelnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 415 | 15 | Napajedla,,dr.Beneše | průměrná doba není vyplněna | x |
| 30 | 415 | 25 | Napajedla,,průmyslová zóna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 31 | 410,415 | 35 | Otrokovice,Kvítkovice,Napajedelská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 32 | 410 | 36 | Otrokovice,,Pošta | průměrná doba není vyplněna | x |
| 33 | 410 | 24 | Otrokovice,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 34 | 410 | 21 | Otrokovice,,poliklinika | průměrná doba není vyplněna | x |
| 35 | 410 | 19 | Otrokovice,,náměstí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 36 | 410 | 18 | Otrokovice,,U Dřevnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 37 | 410 | 20 | Otrokovice,,pneumatikárna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 38 | 410 | 23 | Otrokovice,,teplárna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 39 | 410 | 34 | Otrokovice,,Hurdisky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 40 | 410 | 17 | Otrokovice,,aut.nádr.Baťov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 41 | 410 | 22 | Otrokovice,,Štěrkoviště | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 0 | 5:30 | ||||||
| 2 | 37 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 1 | 5:32 | ||||||
| 3 | 30 | Uherské Hradiště,,Mesit | 2 | 5:33 | ||||||
| 4 | 32 | Uherské Hradiště,,Jaktáře | 3 | 5:34 | ||||||
| 5 | 33 | Uherské Hradiště,Jarošov,U Řeky | 3 | 5:35 | ||||||
| 6 | 28 | Uherské Hradiště,Jarošov,pivovar | 4 | 5:37 | ||||||
| 7 | 29 | Uherské Hradiště,Jarošov,Blaně | 5 | | | | | | | | | |||
| 8 | 4 | Kněžpole,,vodárna | 6 | | | | | | | | | |||
| 9 | 3 | Kněžpole | < | < | < | < | ||||
| 10 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | 7 | 5:40 | ||||||
| 11 | 7 | Mistřice,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Mistřice | 8 | 5:42 | ||||||
| 13 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | 9 | 5:44 | ||||||
| 14 | 10 | Mistřice,Javorovec | 10 | 5:48 | ||||||
| 15 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | 11 | 5:50 | ||||||
| 16 | 6 | Mistřice | 12 | 5:52 | ||||||
| 17 | 7 | Mistřice,,dol.konec | 12 | 5:54 | ||||||
| 18 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | 13 | 5:56 | ||||||
| 19 | 2 | Bílovice,Včelary | 13 | 5:57 | ||||||
| 20 | 1 | Bílovice | 14 | 5:59 | 6:04 | |||||
| 21 | 31 | Bílovice,,točna | < | < | < | < | ||||
| 22 | 26 | Topolná | 17 | 6:08 | ||||||
| 23 | 5 | Komárov,,rozc.4.0 | 20 | 6:10 | ||||||
| 24 | 16 | Napajedla,Prusinky | 22 | 6:12 | ||||||
| 25 | 12 | Napajedla,,hosp.škola | 23 | 6:15 | ||||||
| 26 | 11 | Napajedla,,aut.st. | 24 | 6:17 | ||||||
| 27 | 14 | Napajedla,,spořitelna | 25 | 6:19 | ||||||
| 28 | 13 | Napajedla,,Chmelnice | 25 | 6:20 | ||||||
| 29 | 15 | Napajedla,,dr.Beneše | 26 | 6:21 | ||||||
| 30 | 25 | Napajedla,,průmyslová zóna | 27 | 6:23 | ||||||
| 31 | 35 | Otrokovice,Kvítkovice,Napajedelská | 28 | 6:25 | ||||||
| 32 | 36 | Otrokovice,,Pošta | < | < | < | < | ||||
| 33 | 24 | Otrokovice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 34 | 21 | Otrokovice,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 35 | 19 | Otrokovice,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 36 | 18 | Otrokovice,,U Dřevnice | < | < | < | < | ||||
| 37 | 20 | Otrokovice,,pneumatikárna | 29 | 6:28 | ||||||
| 38 | 23 | Otrokovice,,teplárna | 30 | 6:30 | ||||||
| 39 | 34 | Otrokovice,,Hurdisky | 31 | | | | | | | | | |||
| 40 | 17 | Otrokovice,,aut.nádr.Baťov | 32 | 6:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 19 | 5:40 | ||||||
| 2 | 37 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 18 | 5:38 | ||||||
| 3 | 30 | Uherské Hradiště,,Mesit | 17 | 5:37 | ||||||
| 4 | 32 | Uherské Hradiště,,Jaktáře | 16 | 5:36 | ||||||
| 5 | 33 | Uherské Hradiště,Jarošov,U Řeky | 16 | 5:35 | ||||||
| 6 | 28 | Uherské Hradiště,Jarošov,pivovar | 15 | 5:34 | ||||||
| 7 | 29 | Uherské Hradiště,Jarošov,Blaně | 14 | 5:33 | ||||||
| 8 | 4 | Kněžpole,,vodárna | 13 | | | | | | | | | |||
| 9 | 3 | Kněžpole | 12 | 5:31 | ||||||
| 10 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Mistřice,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Mistřice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Mistřice,Javorovec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | < | < | < | < | ||||
| 16 | 6 | Mistřice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 7 | Mistřice,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 18 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | 11 | 5:30 | ||||||
| 19 | 2 | Bílovice,Včelary | 11 | | | | | | | | | |||
| 20 | 1 | Bílovice | 10 | 5:28 | ||||||
| 21 | 31 | Bílovice,,točna | < | < | < | < | ||||
| 22 | 26 | Topolná | 7 | 5:24 | ||||||
| 23 | 5 | Komárov,,rozc.4.0 | 4 | 5:21 | ||||||
| 24 | 16 | Napajedla,Prusinky | 2 | 5:19 | ||||||
| 25 | 12 | Napajedla,,hosp.škola | 1 | 5:17 | ||||||
| 26 | 11 | Napajedla,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 27 | 14 | Napajedla,,spořitelna | 0 | 5:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 0 | 6:20 | ||||||
| 2 | 37 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 1 | 6:22 | ||||||
| 3 | 30 | Uherské Hradiště,,Mesit | 2 | 6:23 | ||||||
| 4 | 32 | Uherské Hradiště,,Jaktáře | 3 | 6:24 | ||||||
| 5 | 33 | Uherské Hradiště,Jarošov,U Řeky | 3 | 6:25 | ||||||
| 6 | 28 | Uherské Hradiště,Jarošov,pivovar | 4 | 6:27 | ||||||
| 7 | 29 | Uherské Hradiště,Jarošov,Blaně | 5 | 6:28 | ||||||
| 8 | 4 | Kněžpole,,vodárna | 6 | 6:29 | ||||||
| 9 | 3 | Kněžpole | < | < | < | < | ||||
| 10 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Mistřice,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Mistřice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Mistřice,Javorovec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | < | < | < | < | ||||
| 16 | 6 | Mistřice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 7 | Mistřice,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 18 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | 7 | 6:31 | ||||||
| 19 | 2 | Bílovice,Včelary | 7 | 6:32 | ||||||
| 20 | 1 | Bílovice | 8 | 6:34 | 6:37 | |||||
| 21 | 31 | Bílovice,,točna | < | < | < | < | ||||
| 22 | 26 | Topolná | 11 | 6:42 | ||||||
| 23 | 5 | Komárov,,rozc.4.0 | 14 | | | | | | | | | |||
| 24 | 16 | Napajedla,Prusinky | 16 | 6:47 | ||||||
| 25 | 12 | Napajedla,,hosp.škola | 17 | 6:50 | ||||||
| 26 | 11 | Napajedla,,aut.st. | 18 | 6:52 | ||||||
| 27 | 14 | Napajedla,,spořitelna | 19 | 6:55 | ||||||
| 28 | 13 | Napajedla,,Chmelnice | 19 | 6:57 | ||||||
| 29 | 15 | Napajedla,,dr.Beneše | 20 | 6:58 | ||||||
| 30 | 25 | Napajedla,,průmyslová zóna | 21 | 7:00 | ||||||
| 31 | 35 | Otrokovice,Kvítkovice,Napajedelská | 22 | 7:02 | ||||||
| 32 | 36 | Otrokovice,,Pošta | 22 | 7:04 | ||||||
| 33 | 24 | Otrokovice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 34 | 21 | Otrokovice,,poliklinika | 23 | 7:05 | ||||||
| 35 | 19 | Otrokovice,,náměstí | 23 | 7:06 | ||||||
| 36 | 18 | Otrokovice,,U Dřevnice | 24 | 7:07 | ||||||
| 37 | 20 | Otrokovice,,pneumatikárna | < | < | < | < | ||||
| 38 | 23 | Otrokovice,,teplárna | < | < | < | < | ||||
| 39 | 34 | Otrokovice,,Hurdisky | 25 | | | | | | | | | |||
| 40 | 17 | Otrokovice,,aut.nádr.Baťov | 26 | 7:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 18 | 7:20 | ||||||
| 2 | 37 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 17 | 7:18 | ||||||
| 3 | 30 | Uherské Hradiště,,Mesit | 16 | 7:16 | ||||||
| 4 | 32 | Uherské Hradiště,,Jaktáře | 15 | 7:15 | ||||||
| 5 | 33 | Uherské Hradiště,Jarošov,U Řeky | 15 | 7:14 | ||||||
| 6 | 28 | Uherské Hradiště,Jarošov,pivovar | 14 | 7:12 | ||||||
| 7 | 29 | Uherské Hradiště,Jarošov,Blaně | 13 | | | | | | | | | |||
| 8 | 4 | Kněžpole,,vodárna | 12 | | | | | | | | | |||
| 9 | 3 | Kněžpole | < | < | < | < | ||||
| 10 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Mistřice,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Mistřice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Mistřice,Javorovec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | < | < | < | < | ||||
| 16 | 6 | Mistřice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 7 | Mistřice,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 18 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | 11 | 7:09 | ||||||
| 19 | 2 | Bílovice,Včelary | 11 | 7:08 | ||||||
| 20 | 1 | Bílovice | 10 | 7:05 | 7:06 | |||||
| 21 | 31 | Bílovice,,točna | < | < | < | < | ||||
| 22 | 26 | Topolná | 7 | 7:00 | ||||||
| 23 | 5 | Komárov,,rozc.4.0 | 4 | | | | | | | | | |||
| 24 | 16 | Napajedla,Prusinky | 2 | 6:51 | ||||||
| 25 | 12 | Napajedla,,hosp.škola | 1 | 6:49 | ||||||
| 26 | 11 | Napajedla,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 27 | 14 | Napajedla,,spořitelna | 0 | 6:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 0 | 6:40 | ||||||
| 2 | 37 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 1 | 6:42 | ||||||
| 3 | 30 | Uherské Hradiště,,Mesit | 2 | 6:43 | ||||||
| 4 | 32 | Uherské Hradiště,,Jaktáře | 3 | 6:44 | ||||||
| 5 | 33 | Uherské Hradiště,Jarošov,U Řeky | 3 | 6:45 | ||||||
| 6 | 28 | Uherské Hradiště,Jarošov,pivovar | 4 | 6:47 | ||||||
| 7 | 29 | Uherské Hradiště,Jarošov,Blaně | 5 | | | | | | | | | |||
| 8 | 4 | Kněžpole,,vodárna | 6 | 6:49 | ||||||
| 9 | 3 | Kněžpole | < | < | < | < | ||||
| 10 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | 7 | 6:51 | ||||||
| 11 | 7 | Mistřice,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Mistřice | 8 | 6:54 | ||||||
| 13 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | 9 | 6:56 | ||||||
| 14 | 10 | Mistřice,Javorovec | 10 | 6:58 | ||||||
| 15 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | 11 | 7:00 | ||||||
| 16 | 6 | Mistřice | 12 | 7:02 | ||||||
| 17 | 7 | Mistřice,,dol.konec | 12 | 7:04 | ||||||
| 18 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | 13 | 7:06 | ||||||
| 19 | 2 | Bílovice,Včelary | 13 | 7:07 | ||||||
| 20 | 1 | Bílovice | 14 | | | | | | | | | |||
| 21 | 31 | Bílovice,,točna | 14 | 7:10 | ||||||
| 22 | 26 | Topolná | 17 | 7:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 26 | 7:34 | ||||||
| 2 | 37 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 25 | 7:30 | ||||||
| 3 | 30 | Uherské Hradiště,,Mesit | 24 | 7:27 | ||||||
| 4 | 32 | Uherské Hradiště,,Jaktáře | 23 | 7:26 | ||||||
| 5 | 33 | Uherské Hradiště,Jarošov,U Řeky | 23 | 7:25 | ||||||
| 6 | 28 | Uherské Hradiště,Jarošov,pivovar | 22 | 7:24 | ||||||
| 7 | 29 | Uherské Hradiště,Jarošov,Blaně | 21 | | | | | | | | | |||
| 8 | 4 | Kněžpole,,vodárna | 20 | | | | | | | | | |||
| 9 | 3 | Kněžpole | 19 | 7:19 | ||||||
| 10 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Mistřice,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Mistřice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Mistřice,Javorovec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 8 | Mistřice,,Pod Lipkami | < | < | < | < | ||||
| 16 | 6 | Mistřice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 7 | Mistřice,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 18 | 9 | Mistřice,,rozc.1.0 | 18 | | | | | | | | | |||
| 19 | 2 | Bílovice,Včelary | 18 | | | | | | | | | |||
| 20 | 1 | Bílovice | 17 | 7:14 | ||||||
| 21 | 31 | Bílovice,,točna | < | < | < | < | ||||
| 22 | 26 | Topolná | 14 | 7:10 | ||||||
| 23 | 5 | Komárov,,rozc.4.0 | 11 | 7:04 | ||||||
| 24 | 16 | Napajedla,Prusinky | 9 | 7:02 | ||||||
| 25 | 12 | Napajedla,,hosp.škola | 8 | 7:00 | ||||||
| 26 | 11 | Napajedla,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 27 | 14 | Napajedla,,spořitelna | 7 | 6:58 | ||||||
| 28 | 13 | Napajedla,,Chmelnice | 7 | 6:56 | ||||||
| 29 | 15 | Napajedla,,dr.Beneše | 6 | 6:54 | ||||||
| 30 | 25 | Napajedla,,průmyslová zóna | 5 | 6:52 | ||||||
| 31 | 35 | Otrokovice,Kvítkovice,Napajedelská | 4 | 6:50 | ||||||
| 32 | 36 | Otrokovice,,Pošta | < | < | < | < | ||||
| 33 | 24 | Otrokovice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 34 | 21 | Otrokovice,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 35 | 19 | Otrokovice,,náměstí | 3 | 6:45 | ||||||
| 36 | 18 | Otrokovice,,U Dřevnice | 2 | 6:42 | ||||||
| 37 | 20 | Otrokovice,,pneumatikárna | < | < | < | < | ||||
| 38 | 23 | Otrokovice,,teplárna | < | < | < | < | ||||
| 39 | 34 | Otrokovice,,Hurdisky | 1 | | | | | | | | | |||
| 40 | 17 | Otrokovice,,aut.nádr.Baťov | 0 | 6:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
