Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mořkov | dolní konec | Mořkov,,dolní konec | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 2 | Mořkov | horní konec | Mořkov,,horní konec | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 3 | Mořkov | kostel | Mořkov,,kostel | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Nový Jičín | aut.nádr. | Nový Jičín,,aut.nádr. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 5 | Nový Jičín | Bezručova | Nový Jičín,,Bezručova | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 6 | Nový Jičín | Žilina | kult.dům | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 7 | Nový Jičín | Žilina | pož.zbroj. | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 8 | Nový Jičín | Žilina | střední zem.škola | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 9 | Nový Jičín | Žilina | u partyzána | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 10 | Životice u N.Jičína | kostel | Životice u N.Jičína,,kostel | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 11 | Životice u N.Jičína | obecní úřad | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 12 | Životice u N.Jičína | u Jana | Životice u N.Jičína,,u Jana | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 13 | Mořkov | žel.st. | Mořkov,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 14 | Mořkov | střed | Mořkov,,střed | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 06738346 - 1 | Transdev Morava s.r.o. právnická osoba - | Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, provozovna Nový Jičín | - - +420 597 608 508 | - morava@transdev.com morava.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 882665 Mořkov-Životice u Nového Jičína-Nový Jičín varianta 1 | 06738346 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 665 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,84 | 13 | Mořkov,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 89,84 | 2 | Mořkov,,horní konec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 89,84 | 14 | Mořkov,,střed | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 89,84 | 3 | Mořkov,,kostel | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 89,84 | 1 | Mořkov,,dolní konec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 89 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 89 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 89 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 70,89 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 70 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 70 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 70 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 70 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 70,79 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 0 | 4:12 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 1 | 4:14 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 1 | 4:15 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 2 | 4:17 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 2 | 4:18 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 4 | 4:19 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 5 | 4:20 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 6 | 4:21 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 7 | 4:23 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 7 | 4:25 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 8 | 4:26 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 9 | 4:27 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 10 | 4:29 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 11 | 4:34 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 11 | 23:40 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 10 | 23:38 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 10 | 23:37 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 9 | 23:36 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 9 | 23:35 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 7 | 23:33 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 6 | 23:32 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 5 | 23:30 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 4 | 23:29 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 4 | 23:28 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 3 | 23:27 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 2 | 23:25 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 1 | 23:22 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 23:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 0 | 5:45 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 1 | 5:47 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 1 | 5:48 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 2 | 5:50 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 2 | 5:51 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 4 | 5:52 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 5 | 5:53 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 6 | 5:54 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 7 | 5:56 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 7 | 5:58 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 8 | 5:59 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 9 | 6:00 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 10 | 6:02 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 11 | 6:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 11 | 5:35 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 10 | 5:33 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 10 | 5:32 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 9 | 5:31 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 9 | 5:30 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 7 | 5:28 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 6 | 5:27 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 5 | 5:25 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 4 | 5:24 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 4 | 5:23 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 3 | 5:22 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 2 | 5:20 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 1 | 5:17 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 5:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 0 | 6:35 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 1 | 6:37 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 1 | 6:38 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 2 | 6:40 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 2 | 6:41 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 4 | 6:42 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 5 | 6:43 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 6 | 6:44 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 7 | 6:46 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 7 | 6:48 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 8 | 6:49 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 9 | 6:50 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 10 | 6:53 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 11 | 6:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 11 | 6:20 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 10 | 6:18 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 10 | 6:17 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 9 | 6:16 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 9 | 6:15 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 7 | 6:13 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 6 | 6:12 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 5 | 6:10 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 4 | 6:09 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 4 | 6:08 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 3 | 6:07 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 2 | 6:05 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 1 | 6:02 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 6:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 0 | 7:02 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 0 | 7:04 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 1 | 7:07 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 1 | 7:08 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 3 | 7:10 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 4 | 7:11 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 5 | 7:13 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 6 | 7:15 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 6 | 7:17 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 7 | 7:19 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 8 | 7:20 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 9 | 7:23 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 10 | 7:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 11 | 6:58 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 10 | 6:56 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 10 | 6:55 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 9 | 6:54 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 9 | 6:53 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 7 | 6:51 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 6 | 6:50 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 5 | 6:48 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 4 | 6:47 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 4 | 6:46 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 3 | 6:45 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 2 | 6:43 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 1 | 6:40 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 6:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 11 | 8:55 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 10 | 8:53 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 10 | 8:52 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 9 | 8:51 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 9 | 8:50 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 7 | 8:48 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 6 | 8:47 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 5 | 8:45 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 4 | 8:44 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 4 | 8:43 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 3 | 8:42 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 2 | 8:40 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 1 | 8:37 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 8:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 11 | 11:45 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 10 | 11:43 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 10 | 11:42 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 9 | 11:41 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 9 | 11:40 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 7 | 11:38 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 6 | 11:37 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 5 | 11:35 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 4 | 11:34 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 4 | 11:33 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 3 | 11:32 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 2 | 11:30 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 1 | 11:27 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 11:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 0 | 12:10 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 1 | 12:12 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 1 | 12:13 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 2 | 12:15 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 2 | 12:16 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 4 | 12:17 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 5 | 12:18 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 6 | 12:19 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 7 | 12:21 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 7 | 12:23 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 8 | 12:24 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 9 | 12:25 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 10 | 12:27 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 11 | 12:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 11 | 14:35 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 10 | 14:33 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 10 | 14:32 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 9 | 14:31 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 9 | 14:30 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 7 | 14:28 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 6 | 14:27 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 5 | 14:25 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 4 | 14:24 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 4 | 14:23 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 3 | 14:22 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 2 | 14:20 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 1 | 14:17 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 14:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 0 | 13:45 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 1 | 13:47 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 1 | 13:48 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 2 | 13:50 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 2 | 13:51 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 4 | 13:52 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 5 | 13:53 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 6 | 13:54 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 7 | 13:56 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 7 | 13:58 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 8 | 13:59 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 9 | 14:00 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 10 | 14:02 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 11 | 14:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 11 | 15:10 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 10 | 15:08 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 10 | 15:07 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 9 | 15:06 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 9 | 15:05 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 7 | 15:03 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 6 | 15:02 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 5 | 15:00 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 4 | 14:59 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 4 | 14:58 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 3 | 14:57 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 2 | 14:55 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 1 | 14:52 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 14:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 0 | 15:10 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 1 | 15:12 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 1 | 15:13 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 2 | 15:15 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 2 | 15:16 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 4 | 15:17 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 5 | 15:18 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 6 | 15:19 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 7 | 15:21 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 7 | 15:23 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 8 | 15:24 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 9 | 15:25 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 10 | 15:27 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 11 | 15:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 2 | 7:50 | ||||||
| 13 | 5 | Nový Jičín,,Bezručova | 1 | 7:47 | ||||||
| 14 | 4 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 7:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mořkov,,žel.st. | 0 | 15:55 | ||||||
| 2 | 2 | Mořkov,,horní konec | 1 | 15:57 | ||||||
| 3 | 14 | Mořkov,,střed | 1 | 15:58 | ||||||
| 4 | 3 | Mořkov,,kostel | 2 | 16:00 | ||||||
| 5 | 1 | Mořkov,,dolní konec | 2 | 16:01 | ||||||
| 6 | 10 | Životice u N.Jičína,,kostel | 4 | 16:02 | ||||||
| 7 | 11 | Životice u N.Jičína,,obecní úřad | 5 | 16:03 | ||||||
| 8 | 12 | Životice u N.Jičína,,u Jana | 6 | 16:04 | ||||||
| 9 | 7 | Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj. | 7 | 16:06 | ||||||
| 10 | 9 | Nový Jičín,Žilina,u partyzána | 7 | 16:08 | ||||||
| 11 | 6 | Nový Jičín,Žilina,kult.dům | 8 | 16:09 | ||||||
| 12 | 8 | Nový Jičín,Žilina,střední zem.škola | 9 | 16:10 | ||||||
