Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolín | Na Louži | Kolín,,Na Louži | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 2 | Kolín | Soja | Kolín,,Soja | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 3 | Kolín | Třídvorská | Kolín,,Třídvorská | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Konárovice | Labuť | Konárovice,,Labuť | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 5 | Labské Chrčice | Labské Chrčice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 6 | Tři Dvory | Tři Dvory | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 7 | Týnec n.L. | Bílá Hora | Týnec n.L.,,Bílá Hora | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 8 | Týnec n.L. | nám. | Týnec n.L.,,nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Týnec n.L. | předměstí | Týnec n.L.,,předměstí | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 10 | Týnec n.L. | Svárava | Týnec n.L.,,Svárava | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 11 | Týnec n.L. | Lžovice | Týnec n.L.,Lžovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 12 | Veletov | Veletov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 13 | Kolín | poliklinika | Kolín,,poliklinika | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 14 | Kolín | Tatradomy | Kolín,,Tatradomy | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 15 | Labské Chrčice | ObÚ | Labské Chrčice,,ObÚ | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 16 | Kolín | nádraží | Kolín,,nádraží | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25945408 - 1 | ARRIVA autobusy a.s. právnická osoba - | Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Čáslav | - - +420 222 744 900, +420 725 100 725 | - info.autobusy@arriva.cz www.arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230534 Kolín - Týnec nad Labem - Labské Chrčice varianta 1 | 25945408 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 534 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | Kolín,,nádraží | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 6 | 13 | Kolín,,poliklinika | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 6 | 1 | Kolín,,Na Louži | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 6 | 14 | Kolín,,Tatradomy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 6 | 2 | Kolín,,Soja | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 7 | 6 | Tři Dvory | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 7 | 4 | Konárovice,,Labuť | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 7 | 12 | Veletov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 8 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 8 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 8 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 8 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 8 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 9 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 9 | 5 | Labské Chrčice | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 0 | 5:45 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 1 | 5:49 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 1 | 5:50 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 2 | 5:51 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 3 | 5:53 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 6 | 5:58 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 8 | 6:01 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 6:04 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 12 | 6:08 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 13 | 6:11 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 14 | 6:14 | ||||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 15 | 6:17 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 16 | 6:19 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 18 | 6:22 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 19 | 6:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 20 | 5:00 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | 19 | 4:57 | ||||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 18 | 4:56 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 17 | 4:55 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 17 | 4:54 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 16 | 4:52 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 13 | 4:47 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 11 | 4:44 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 4:41 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 7 | 4:37 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 6 | 4:34 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 5 | 4:31 | ||||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 4 | 4:28 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 3 | 4:26 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 1 | 4:23 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 0 | 4:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 0 | 6:35 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 1 | 6:39 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 1 | 6:40 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 2 | 6:41 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 3 | 6:43 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 6 | 6:48 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 8 | 6:51 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 6:54 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 12 | 6:58 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 13 | 7:01 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 14 | 7:04 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 15 | 6:00 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | 14 | 5:57 | ||||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 13 | 5:56 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 12 | 5:55 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 12 | 5:54 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 11 | 5:52 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 8 | 5:47 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 6 | 5:44 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 4 | 5:41 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 2 | 5:37 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 1 | 5:34 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 0 | 5:31 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 0 | 8:53 | ||||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 1 | 8:56 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 2 | 8:58 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 4 | 9:01 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 5 | 9:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 20 | 7:30 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | 19 | 7:27 | ||||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 18 | 7:26 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 17 | 7:25 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 17 | 7:24 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 16 | 7:22 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 13 | 7:17 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 11 | 7:14 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 7:11 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 7 | 7:07 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 6 | 7:04 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 5 | 7:01 | ||||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 4 | 6:58 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 3 | 6:56 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 1 | 6:53 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 0 | 6:51 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 0 | 11:06 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 1 | 11:10 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 1 | 11:11 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 2 | 11:12 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 3 | 11:14 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 6 | 11:19 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 8 | 11:22 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 11:25 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 12 | 11:29 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 13 | 11:32 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 14 | 11:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 15 | 9:54 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | 14 | 9:51 | ||||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 13 | 9:50 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 12 | 9:49 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 12 | 9:48 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 11 | 9:46 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 8 | 9:41 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 6 | 9:38 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 4 | 9:35 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 2 | 9:31 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 1 | 9:28 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 0 | 9:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 0 | 12:36 | ||||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 1 | 12:39 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 2 | 12:41 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 4 | 12:44 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 5 | 12:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 5 | 10:27 | ||||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 4 | 10:24 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 3 | 10:22 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 1 | 10:19 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 0 | 10:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 0 | 13:06 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 1 | 13:10 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 1 | 13:11 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 2 | 13:12 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 3 | 13:14 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 6 | 13:19 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 8 | 13:22 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 13:25 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 12 | 13:29 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 13 | 13:32 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 14 | 13:35 | 13:37 | |||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 15 | 13:40 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 16 | 13:42 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 18 | 13:45 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 19 | 13:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 20 | 13:54 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | 19 | 13:51 | ||||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 18 | 13:50 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 17 | 13:49 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 17 | 13:48 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 16 | 13:46 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 13 | 13:41 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 11 | 13:38 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 13:35 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 7 | 13:31 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 6 | 13:28 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 5 | 13:23 | 13:25 | |||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 4 | 13:20 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 3 | 13:18 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 1 | 13:15 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 0 | 13:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 0 | 15:06 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 1 | 15:10 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 1 | 15:11 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 2 | 15:12 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 3 | 15:14 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 6 | 15:19 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 8 | 15:22 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 15:25 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 12 | 15:29 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 13 | 15:32 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 14 | 15:35 | 15:37 | |||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 15 | 15:40 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 16 | 15:42 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 18 | 15:45 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 19 | 15:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 20 | 15:54 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | 19 | 15:51 | ||||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 18 | 15:50 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 17 | 15:49 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 17 | 15:48 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 16 | 15:46 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 13 | 15:41 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 11 | 15:38 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 15:35 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 7 | 15:31 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 6 | 15:28 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 5 | 15:23 | 15:25 | |||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 4 | 15:20 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 3 | 15:18 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 1 | 15:15 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 0 | 15:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 0 | 17:26 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 1 | 17:30 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 1 | 17:31 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 2 | 17:32 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 3 | 17:34 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 6 | 17:39 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 8 | 17:42 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 17:45 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 12 | 17:49 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 13 | 17:52 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 14 | 17:55 | 17:57 | |||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 15 | 18:00 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 16 | 18:02 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 18 | 18:05 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 19 | 18:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 20 | 17:54 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | 19 | 17:51 | ||||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 18 | 17:50 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 17 | 17:49 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 17 | 17:48 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 16 | 17:46 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 13 | 17:41 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 11 | 17:38 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 17:35 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 7 | 17:31 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 6 | 17:28 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 5 | 17:23 | 17:25 | |||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 4 | 17:20 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 3 | 17:18 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 1 | 17:15 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 0 | 17:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 0 | 19:06 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 1 | 19:10 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 1 | 19:11 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 2 | 19:12 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 3 | 19:14 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 6 | 19:19 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 8 | 19:22 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 19:25 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 12 | 19:29 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 13 | 19:32 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 14 | 19:35 | 19:37 | |||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 15 | 19:40 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 16 | 19:42 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 18 | 19:45 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 19 | 19:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 20 | 19:54 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | 19 | 19:51 | ||||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 18 | 19:50 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 17 | 19:49 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 17 | 19:48 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 16 | 19:46 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 13 | 19:41 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 11 | 19:38 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 19:35 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 7 | 19:31 | ||||||
| 11 | 7 | Týnec n.L.,,Bílá Hora | 6 | 19:28 | ||||||
| 12 | 8 | Týnec n.L.,,nám. | 5 | 19:23 | 19:25 | |||||
| 13 | 9 | Týnec n.L.,,předměstí | 4 | 19:20 | ||||||
| 14 | 10 | Týnec n.L.,,Svárava | 3 | 19:18 | ||||||
| 15 | 15 | Labské Chrčice,,ObÚ | 1 | 19:15 | ||||||
| 16 | 5 | Labské Chrčice | 0 | 19:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolín,,nádraží | 0 | 22:30 | ||||||
| 2 | 13 | Kolín,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 3 | 1 | Kolín,,Na Louži | 1 | 22:34 | ||||||
| 4 | 14 | Kolín,,Tatradomy | 1 | 22:35 | ||||||
| 5 | 2 | Kolín,,Soja | 2 | 22:36 | ||||||
| 6 | 3 | Kolín,,Třídvorská | 3 | 22:38 | ||||||
| 7 | 6 | Tři Dvory | 6 | 22:43 | ||||||
| 8 | 4 | Konárovice,,Labuť | 8 | 22:46 | ||||||
| 9 | 12 | Veletov | 9 | 22:49 | ||||||
| 10 | 11 | Týnec n.L.,Lžovice | 12 | 22:53 | ||||||
