Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Činěves | u kovárny | Činěves,,u kovárny | NB | CZ | ||
| 2 | Dymokury | Dymokury | NB | CZ | |||
| 3 | Dymokury | žel.zast. | Dymokury,,žel.zast. | NB | CZ | ||
| 4 | Chotěšice | Chotěšice | NB | CZ | |||
| 5 | Chotěšice | škola | Chotěšice,,škola | NB | CZ | ||
| 6 | Chotěšice | Břístev | hl.sil. | Chotěšice,Břístev,hl.sil. | NB | CZ | |
| 7 | Chotěšice | Malá Strana | Chotěšice,Malá Strana | NB | CZ | ||
| 8 | Chotěšice | Nouzov | Chotěšice,Nouzov | NB | CZ | ||
| 9 | Chotěšice | Nová Ves | Chotěšice,Nová Ves | NB | CZ | ||
| 10 | Chotěšice | Nová Ves | odb. | Chotěšice,Nová Ves,odb. | NB | CZ | |
| 11 | Kouty | Kouty | NB | CZ | |||
| 12 | Křečkov | Křečkov | NB | CZ | |||
| 13 | Pátek | náves | Pátek,,náves | NB | CZ | ||
| 14 | Pátek | u váhy | Pátek,,u váhy | NB | CZ | ||
| 15 | Poděbrady | Jeronýmova | Poděbrady,,Jeronýmova | NB | CZ | ||
| 16 | Poděbrady | Riegrovo nám. | Poděbrady,,Riegrovo nám. | NB | CZ | ||
| 17 | Poděbrady | škola | Poděbrady,,škola | NB | CZ | ||
| 18 | Poděbrady | V Zahrádkách | Poděbrady,,V Zahrádkách | NB | CZ | ||
| 19 | Poděbrady | žel.st. | Poděbrady,,žel.st. | NB | CZ | v | |
| 20 | Poděbrady | Žižkovo předm. | Poděbrady,,Žižkovo předm. | NB | CZ | ||
| 21 | Úmyslovice | Úmyslovice | NB | CZ | |||
| 22 | Úmyslovice | Ostrov | odb. | Úmyslovice,Ostrov,odb. | NB | CZ | |
| 23 | Záhornice | u Tylů | Záhornice,,u Tylů | NB | CZ | ||
| 24 | Pátek | u hřiště | Pátek,,u hřiště | NB | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25095251 - 1 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. právnická osoba - | Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Kolín | - - 321 713 321 | - oad@oad.cz www.oad.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271540 Poděbrady - Úmyslovice - Dymokury - Záhornice varianta 1 | 25095251 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.6.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 540 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1032 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 19 | Poděbrady,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 6 | 17 | Poděbrady,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 6 | 16 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 6 | 20 | Poděbrady,,Žižkovo předm. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 6 | 15 | Poděbrady,,Jeronýmova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 6 | 18 | Poděbrady,,V Zahrádkách | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 6 | 24 | Pátek,,u hřiště | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 6 | 13 | Pátek,,náves | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 6 | 14 | Pátek,,u váhy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 6 | 12 | Křečkov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 6 | 12 | Křečkov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 6,7 | 11 | Kouty | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 7 | 22 | Úmyslovice,Ostrov,odb. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 7 | 21 | Úmyslovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 7 | 1 | Činěves,,u kovárny | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 7 | 2 | Dymokury | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 7 | 3 | Dymokury,,žel.zast. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 8 | 8 | Chotěšice,Nouzov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 8 | 6 | Chotěšice,Břístev,hl.sil. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 8 | 5 | Chotěšice,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 8 | 4 | Chotěšice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 8 | 10 | Chotěšice,Nová Ves,odb. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 8 | 9 | Chotěšice,Nová Ves | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 8 | 7 | Chotěšice,Malá Strana | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 8 | 23 | Záhornice,,u Tylů | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Poděbrady,,žel.st. | 7 | 7:41 | ||||||
| 2 | 17 | Poděbrady,,škola | 5 | 7:38 | ||||||
| 3 | 16 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 4 | 7:35 | ||||||
| 4 | 20 | Poděbrady,,Žižkovo předm. | 4 | 7:32 | ||||||
| 5 | 15 | Poděbrady,,Jeronýmova | < | < | < | < | ||||
| 6 | 18 | Poděbrady,,V Zahrádkách | 3 | 7:30 | ||||||
| 7 | 24 | Pátek,,u hřiště | 1 | 7:27 | ||||||
| 8 | 13 | Pátek,,náves | 1 | 7:26 | ||||||
| 9 | 14 | Pátek,,u váhy | 0 | 7:25 |
Linka 271540 (varianta 1)
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA(PID) Platí smluvní přepravní podmínky a Tarif PID.
Grafikony: PD: T3661
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 29.6.2026 do 31.8.2026 | |
| 1032 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 1032 | č. 3 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
Přepravu zajišťuje: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Kolín, www.oad.cz, oad@oad.cz
V tomto směru nejsou na lince žádné spoje.
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 52 | ||||||
| 8 | 25 | x | … | |||
| 8 | 24 | x | … | |||
| 8 | 23 | x | … | |||
| 8 | 22 | x | … | |||
| 8 | 21 | x | … | |||
| 8 | 20 | x | … | |||
| 8 | 19 | x | … | |||
| 8 | 18 | x | … | |||
| 7 | 17 | x | … | |||
| 7 | 16 | x | … | |||
| 7 | 15 | x | … | |||
| 7 | 14 | x | … | |||
| 7 | 13 | x | … | |||
| 6,7 | 12 | x | … | |||
| 6 | 11 | x | … | |||
| 6 | 10 | x | … | |||
| 0 | 6 | 9 | x | 7:25 | ||
| 1 | 6 | 8 | x | 7:26 | ||
| 1 | 6 | 7 | x | 7:27 | ||
| 3 | 6 | 6 | x | 7:30 | ||
| < | 6 | 5 | x | < | ||
| 4 | 6 | 4 | x | 7:32 | ||
| 4 | 6 | 3 | x | 7:35 | ||
| 5 | 6 | 2 | x | 7:38 | ||
| 7 | 6 | 1 | x |
v
|
7:41 | |
⚒ jede v pracovních dnech
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
v zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
52 nejede od 29.6.2026 do 31.8.2026, nejede 29.10.2026, nejede 30.10.2026
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA(PID) Platí smluvní přepravní podmínky a Tarif PID.
Grafikony: PD: T3661