Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baška | Hodoňovice | Kamenec | Baška,Hodoňovice,Kamenec | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 2 | Baška | Hodoňovice | škola | Baška,Hodoňovice,škola | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 3 | Baška | Hodoňovice | transformátor | Baška,Hodoňovice,transformátor | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 4 | Baška | Kunčičky u Bašky | rozc.Baška | Baška,Kunčičky u Bašky,rozc.Baška | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 5 | Baška | Kunčičky u Bašky | škola | Baška,Kunčičky u Bašky,škola | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 6 | Baška | Kunčičky u Bašky | U Stonavských | Baška,Kunčičky u Bašky,U Stonavských | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 7 | Frýdek,Lískovecká | Frýdek,Lískovecká | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 8 | Frýdek,magistrát | Frýdek,magistrát | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 9 | Frýdek,Na Veselé | Frýdek,Na Veselé | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 10 | Frýdek,rozc.k Válc.pl. | Frýdek,rozc.k Válc.pl. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 11 | Frýdek,rest.U Gustlíčka | Frýdek,rest.U Gustlíčka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 12 | Frýdek,rest.U Hučky | Frýdek,rest.U Hučky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 13 | Frýdek,Revoluční | Frýdek,Revoluční | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | ||
| 14 | Frýdek,sídliště | Frýdek,sídliště | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 15 | Frýdek,ul.Dlouhá | Frýdek,ul.Dlouhá | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 16 | Frýdek,Válc.pl.aut.st. | Frýdek,Válc.pl.aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 17 | žst. Lískovec | žst. Lískovec | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD v | ||
| 18 | Frýdek,žel.st. | Frýdek,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD v | ||
| 19 | Místek,Anenská | Místek,Anenská | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 20 | Místek,Frýdlantská | Místek,Frýdlantská | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 21 | Místek,Letná | Místek,Letná | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 22 | Místek,Baseballové hřiště | Místek,Baseballové hřiště | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 23 | Místek,Mozartova | Místek,Mozartova | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 24 | Místek,Myslivečka | Místek,Myslivečka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 25 | Místek,Koloredovský park | Místek,Koloredovský park | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 26 | Lískovec,Marlenka | Lískovec,Marlenka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | ||
| 27 | Sviadnov,,Husinec | Sviadnov,,Husinec | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | ||
| 28 | Sviadnov,,Hutní montáže | Sviadnov,,Hutní montáže | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 29 | Sviadnov,,ČSAD | Sviadnov,,ČSAD | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 30 | Baška | Obecní úřad | Baška,Obecní úřad | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 31 | Frýdek,aut.nádr. | Frýdek,aut.nádr. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD v @ | ||
| 32 | Místek,Ostravská | Místek,Ostravská | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 33 | Frýdek,městský hřbitov | Frýdek,městský hřbitov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 34 | Frýdek,T.G.Masaryka | Frýdek,T.G.Masaryka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 35 | Frýdek,Válc.pl.podchod | Frýdek,Válc.pl.podchod | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 36 | Místek,Domov seniorů | Místek,Domov seniorů | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 37 | Nové Dvory,Pavlík | Nové Dvory,Pavlík | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 38 | Dobrá,VÚHŽ parkoviště | Dobrá,VÚHŽ parkoviště | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | ||
| 39 | Místek,Letná,točna | Místek,Letná,točna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 45192081 - 1 | Transdev Slezsko a.s. právnická osoba - | U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí, provozovna Frýdek-Místek | - - 602 554 902 | - - www.slezsko.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 865317 Baška-Frýdek-Místek-Sviadnov-Frýdek-Místek-Dobrá varianta 1 | 45192081 1 | městská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30025 | 317 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 1 | Baška,Hodoňovice,Kamenec | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 3 | Baška,Hodoňovice,transformátor | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | TPZ není vyplněno | 2 | Baška,Hodoňovice,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | TPZ není vyplněno | 3 | Baška,Hodoňovice,transformátor | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | TPZ není vyplněno | 30 | Baška,Obecní úřad | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 4 | Baška,Kunčičky u Bašky,rozc.Baška | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | TPZ není vyplněno | 5 | Baška,Kunčičky u Bašky,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 6 | Baška,Kunčičky u Bašky,U Stonavských | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | TPZ není vyplněno | 21 | Místek,Letná | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | TPZ není vyplněno | 39 | Místek,Letná,točna | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 24 | Místek,Myslivečka | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 22 | Místek,Baseballové hřiště | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 23 | Místek,Mozartova | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | TPZ není vyplněno | 36 | Místek,Domov seniorů | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | TPZ není vyplněno | 20 | Místek,Frýdlantská | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | TPZ není vyplněno | 32 | Místek,Ostravská | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | TPZ není vyplněno | 19 | Místek,Anenská | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | TPZ není vyplněno | 25 | Místek,Koloredovský park | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | TPZ není vyplněno | 29 | Sviadnov,,ČSAD | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | TPZ není vyplněno | 27 | Sviadnov,,Husinec | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | TPZ není vyplněno | 28 | Sviadnov,,Hutní montáže | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | TPZ není vyplněno | 17 | žst. Lískovec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | TPZ není vyplněno | 35 | Frýdek,Válc.pl.podchod | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | TPZ není vyplněno | 16 | Frýdek,Válc.pl.aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | TPZ není vyplněno | 15 | Frýdek,ul.Dlouhá | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | TPZ není vyplněno | 26 | Lískovec,Marlenka | průměrná doba není vyplněna | |
| 27 | TPZ není vyplněno | 10 | Frýdek,rozc.k Válc.pl. | průměrná doba není vyplněna | |
| 28 | TPZ není vyplněno | 14 | Frýdek,sídliště | průměrná doba není vyplněna | |
| 29 | TPZ není vyplněno | 7 | Frýdek,Lískovecká | průměrná doba není vyplněna | |
| 30 | TPZ není vyplněno | 13 | Frýdek,Revoluční | průměrná doba není vyplněna | |
| 31 | TPZ není vyplněno | 8 | Frýdek,magistrát | průměrná doba není vyplněna | |
| 32 | TPZ není vyplněno | 34 | Frýdek,T.G.Masaryka | průměrná doba není vyplněna | |
| 33 | TPZ není vyplněno | 18 | Frýdek,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 34 | TPZ není vyplněno | 31 | Frýdek,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 35 | TPZ není vyplněno | 9 | Frýdek,Na Veselé | průměrná doba není vyplněna | |
| 36 | TPZ není vyplněno | 11 | Frýdek,rest.U Gustlíčka | průměrná doba není vyplněna | |
| 37 | TPZ není vyplněno | 37 | Nové Dvory,Pavlík | průměrná doba není vyplněna | x |
| 38 | TPZ není vyplněno | 12 | Frýdek,rest.U Hučky | průměrná doba není vyplněna | |
| 39 | TPZ není vyplněno | 33 | Frýdek,městský hřbitov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 40 | TPZ není vyplněno | 38 | Dobrá,VÚHŽ parkoviště | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | Místek,Letná,točna | 0 | 4:18 | ||||||
| 11 | 24 | Místek,Myslivečka | 1 | 4:20 | ||||||
| 12 | 22 | Místek,Baseballové hřiště | 2 | 4:21 | ||||||
| 13 | 23 | Místek,Mozartova | 3 | 4:22 | ||||||
| 14 | 36 | Místek,Domov seniorů | 3 | 4:23 | ||||||
| 15 | 20 | Místek,Frýdlantská | 4 | 4:25 | ||||||
| 16 | 32 | Místek,Ostravská | 5 | 4:28 | ||||||
| 17 | 19 | Místek,Anenská | 6 | 4:30 | ||||||
| 18 | 25 | Místek,Koloredovský park | 7 | 4:31 | ||||||
| 19 | 29 | Sviadnov,,ČSAD | 7 | 4:33 | ||||||
| 20 | 27 | Sviadnov,,Husinec | 8 | 4:35 | ||||||
| 21 | 28 | Sviadnov,,Hutní montáže | 8 | 4:37 | ||||||
| 22 | 17 | žst. Lískovec | 9 | 4:38 | ||||||
| 23 | 35 | Frýdek,Válc.pl.podchod | 9 | 4:39 | ||||||
| 24 | 16 | Frýdek,Válc.pl.aut.st. | 10 | 4:40 | ||||||
| 25 | 15 | Frýdek,ul.Dlouhá | 11 | 4:42 | ||||||
| 26 | 26 | Lískovec,Marlenka | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Frýdek,rozc.k Válc.pl. | 11 | 4:44 | ||||||
| 28 | 14 | Frýdek,sídliště | 12 | 4:46 | ||||||
| 29 | 7 | Frýdek,Lískovecká | 12 | 4:47 | ||||||
| 30 | 13 | Frýdek,Revoluční | 13 | 4:48 | ||||||
| 31 | 8 | Frýdek,magistrát | 13 | 4:50 | ||||||
| 32 | 34 | Frýdek,T.G.Masaryka | 14 | 4:52 | ||||||
| 33 | 18 | Frýdek,žel.st. | 14 | 4:54 | ||||||
| 34 | 31 | Frýdek,aut.nádr. | 15 | 5:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | Místek,Letná,točna | 14 | 5:35 | ||||||
| 11 | 24 | Místek,Myslivečka | 13 | 5:33 | ||||||
| 12 | 22 | Místek,Baseballové hřiště | 12 | 5:32 | ||||||
| 13 | 23 | Místek,Mozartova | 11 | 5:31 | ||||||
| 14 | 36 | Místek,Domov seniorů | 11 | 5:30 | ||||||
| 15 | 20 | Místek,Frýdlantská | 10 | 5:28 | ||||||
| 16 | 32 | Místek,Ostravská | 9 | 5:26 | ||||||
| 17 | 19 | Místek,Anenská | 8 | 5:25 | ||||||
| 18 | 25 | Místek,Koloredovský park | 7 | 5:23 | ||||||
| 19 | 29 | Sviadnov,,ČSAD | 7 | 5:22 | ||||||
| 20 | 27 | Sviadnov,,Husinec | 6 | 5:21 | ||||||
| 21 | 28 | Sviadnov,,Hutní montáže | 6 | 5:18 | ||||||
| 22 | 17 | žst. Lískovec | 5 | 5:17 | ||||||
| 23 | 35 | Frýdek,Válc.pl.podchod | < | < | < | < | ||||
| 24 | 16 | Frýdek,Válc.pl.aut.st. | 4 | 5:15 | ||||||
| 25 | 15 | Frýdek,ul.Dlouhá | 3 | 5:13 | ||||||
| 26 | 26 | Lískovec,Marlenka | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Frýdek,rozc.k Válc.pl. | 3 | 5:11 | ||||||
| 28 | 14 | Frýdek,sídliště | 2 | 5:09 | ||||||
| 29 | 7 | Frýdek,Lískovecká | 2 | 5:08 | ||||||
| 30 | 13 | Frýdek,Revoluční | 1 | 5:07 | ||||||
| 31 | 8 | Frýdek,magistrát | 1 | 5:05 | ||||||
| 32 | 34 | Frýdek,T.G.Masaryka | 0 | 5:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Baška,Hodoňovice,Kamenec | 0 | 4:30 | ||||||
| 2 | 3 | Baška,Hodoňovice,transformátor | 5 | 4:36 | ||||||
| 3 | 2 | Baška,Hodoňovice,škola | 6 | 4:38 | ||||||
| 4 | 3 | Baška,Hodoňovice,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 5 | 30 | Baška,Obecní úřad | 8 | 4:43 | ||||||
| 6 | 4 | Baška,Kunčičky u Bašky,rozc.Baška | 9 | 4:45 | ||||||
| 7 | 5 | Baška,Kunčičky u Bašky,škola | 9 | 4:46 | ||||||
| 8 | 6 | Baška,Kunčičky u Bašky,U Stonavských | 10 | 4:47 | ||||||
| 9 | 21 | Místek,Letná | 11 | 4:49 | ||||||
| 10 | 39 | Místek,Letná,točna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 24 | Místek,Myslivečka | 12 | 4:51 | ||||||
| 12 | 22 | Místek,Baseballové hřiště | 13 | 4:52 | ||||||
| 13 | 23 | Místek,Mozartova | 14 | 4:53 | ||||||
| 14 | 36 | Místek,Domov seniorů | 14 | 4:54 | ||||||
| 15 | 20 | Místek,Frýdlantská | 15 | 4:56 | ||||||
| 16 | 32 | Místek,Ostravská | 16 | 4:59 | ||||||
| 17 | 19 | Místek,Anenská | 17 | 5:01 | ||||||
| 18 | 25 | Místek,Koloredovský park | 18 | 5:02 | ||||||
| 19 | 29 | Sviadnov,,ČSAD | 18 | 5:04 | ||||||
| 20 | 27 | Sviadnov,,Husinec | 19 | 5:06 | ||||||
| 21 | 28 | Sviadnov,,Hutní montáže | 19 | 5:08 | ||||||
| 22 | 17 | žst. Lískovec | 20 | 5:09 | ||||||
| 23 | 35 | Frýdek,Válc.pl.podchod | 20 | 5:10 | ||||||
| 24 | 16 | Frýdek,Válc.pl.aut.st. | 21 | 5:11 | ||||||
| 25 | 15 | Frýdek,ul.Dlouhá | 22 | 5:13 | ||||||
| 26 | 26 | Lískovec,Marlenka | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Frýdek,rozc.k Válc.pl. | 22 | 5:15 | ||||||
| 28 | 14 | Frýdek,sídliště | 23 | 5:16 | ||||||
| 29 | 7 | Frýdek,Lískovecká | 23 | 5:17 | ||||||
| 30 | 13 | Frýdek,Revoluční | 24 | 5:19 | ||||||
| 31 | 8 | Frýdek,magistrát | 24 | 5:21 | ||||||
| 32 | 34 | Frýdek,T.G.Masaryka | 25 | 5:23 | ||||||
| 33 | 18 | Frýdek,žel.st. | 25 | 5:25 | ||||||
| 34 | 31 | Frýdek,aut.nádr. | 26 | 5:29 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Baška,Hodoňovice,Kamenec | 21 | 6:08 | ||||||
| 2 | 3 | Baška,Hodoňovice,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 3 | 2 | Baška,Hodoňovice,škola | 18 | 6:04 | ||||||
| 4 | 3 | Baška,Hodoňovice,transformátor | 17 | 6:03 | ||||||
| 5 | 30 | Baška,Obecní úřad | 15 | 5:59 | ||||||
| 6 | 4 | Baška,Kunčičky u Bašky,rozc.Baška | 14 | 5:57 | ||||||
| 7 | 5 | Baška,Kunčičky u Bašky,škola | 14 | 5:56 | ||||||
| 8 | 6 | Baška,Kunčičky u Bašky,U Stonavských | 13 | 5:54 | ||||||
| 9 | 21 | Místek,Letná | < | < | < | < | ||||
| 10 | 39 | Místek,Letná,točna | 12 | 5:52 | ||||||
| 11 | 24 | Místek,Myslivečka | 11 | 5:50 | ||||||
| 12 | 22 | Místek,Baseballové hřiště | 10 | 5:49 | ||||||
| 13 | 23 | Místek,Mozartova | 9 | 5:48 | ||||||
| 14 | 36 | Místek,Domov seniorů | 9 | 5:47 | ||||||
| 15 | 20 | Místek,Frýdlantská | 8 | 5:45 | ||||||
| 16 | 32 | Místek,Ostravská | 7 | 5:43 | ||||||
| 17 | 19 | Místek,Anenská | 6 | 5:42 | ||||||
| 18 | 25 | Místek,Koloredovský park | 5 | 5:40 | ||||||
| 19 | 29 | Sviadnov,,ČSAD | 5 | 5:39 | ||||||
| 20 | 27 | Sviadnov,,Husinec | 4 | 5:38 | ||||||
| 21 | 28 | Sviadnov,,Hutní montáže | 4 | 5:35 | ||||||
| 22 | 17 | žst. Lískovec | 3 | 5:34 | ||||||
| 23 | 35 | Frýdek,Válc.pl.podchod | < | < | < | < | ||||
| 24 | 16 | Frýdek,Válc.pl.aut.st. | 2 | 5:32 | ||||||
| 25 | 15 | Frýdek,ul.Dlouhá | 1 | 5:30 | ||||||
| 26 | 26 | Lískovec,Marlenka | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Frýdek,rozc.k Válc.pl. | 1 | 5:28 | ||||||
| 28 | 14 | Frýdek,sídliště | 0 | 5:26 | ||||||
| 29 | 7 | Frýdek,Lískovecká | 0 | 5:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | Místek,Letná,točna | 0 | 5:15 | ||||||
| 11 | 24 | Místek,Myslivečka | 1 | 5:17 | ||||||
| 12 | 22 | Místek,Baseballové hřiště | 2 | 5:18 | ||||||
| 13 | 23 | Místek,Mozartova | 3 | 5:19 | ||||||
| 14 | 36 | Místek,Domov seniorů | 3 | 5:20 | ||||||
| 15 | 20 | Místek,Frýdlantská | 4 | 5:22 | ||||||
| 16 | 32 | Místek,Ostravská | 5 | 5:25 | ||||||
| 17 | 19 | Místek,Anenská | 6 | 5:27 | ||||||
| 18 | 25 | Místek,Koloredovský park | 7 | 5:28 | ||||||
| 19 | 29 | Sviadnov,,ČSAD | 7 | 5:30 | ||||||
| 20 | 27 | Sviadnov,,Husinec | 8 | 5:32 | ||||||
| 21 | 28 | Sviadnov,,Hutní montáže | 8 | 5:34 | ||||||
| 22 | 17 | žst. Lískovec | 9 | 5:35 | ||||||
| 23 | 35 | Frýdek,Válc.pl.podchod | 9 | 5:36 | ||||||
| 24 | 16 | Frýdek,Válc.pl.aut.st. | 10 | 5:38 | ||||||
| 25 | 15 | Frýdek,ul.Dlouhá | 11 | 5:40 | ||||||
| 26 | 26 | Lískovec,Marlenka | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Frýdek,rozc.k Válc.pl. | 11 | 5:42 | ||||||
| 28 | 14 | Frýdek,sídliště | 12 | 5:44 | ||||||
| 29 | 7 | Frýdek,Lískovecká | 12 | 5:45 | ||||||
| 30 | 13 | Frýdek,Revoluční | 13 | 5:47 | ||||||
| 31 | 8 | Frýdek,magistrát | 13 | 5:49 | ||||||
| 32 | 34 | Frýdek,T.G.Masaryka | 14 | 5:51 | ||||||
| 33 | 18 | Frýdek,žel.st. | 14 | 5:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | Místek,Letná,točna | 14 | 6:35 | ||||||
| 11 | 24 | Místek,Myslivečka | 13 | 6:33 | ||||||
| 12 | 22 | Místek,Baseballové hřiště | 12 | 6:32 | ||||||
| 13 | 23 | Místek,Mozartova | 11 | 6:31 | ||||||
| 14 | 36 | Místek,Domov seniorů | 11 | 6:30 | ||||||
| 15 | 20 | Místek,Frýdlantská | 10 | 6:28 | ||||||
| 16 | 32 | Místek,Ostravská | 9 | 6:26 | ||||||
| 17 | 19 | Místek,Anenská | 8 | 6:25 | ||||||
| 18 | 25 | Místek,Koloredovský park | 7 | 6:23 | ||||||
| 19 | 29 | Sviadnov,,ČSAD | 7 | 6:22 | ||||||
| 20 | 27 | Sviadnov,,Husinec | 6 | 6:21 | ||||||
| 21 | 28 | Sviadnov,,Hutní montáže | 6 | 6:18 | ||||||
| 22 | 17 | žst. Lískovec | 5 | 6:17 | ||||||
| 23 | 35 | Frýdek,Válc.pl.podchod | < | < | < | < | ||||
| 24 | 16 | Frýdek,Válc.pl.aut.st. | 4 | 6:15 | ||||||
| 25 | 15 | Frýdek,ul.Dlouhá | 3 | 6:13 | ||||||
| 26 | 26 | Lískovec,Marlenka | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Frýdek,rozc.k Válc.pl. | 3 | 6:11 | ||||||
| 28 | 14 | Frýdek,sídliště | 2 | 6:09 | ||||||
| 29 | 7 | Frýdek,Lískovecká | 2 | 6:08 | ||||||
| 30 | 13 | Frýdek,Revoluční | 1 | 6:07 | ||||||
| 31 | 8 | Frýdek,magistrát | 1 | 6:05 | ||||||
| 32 | 34 | Frýdek,T.G.Masaryka | 0 | 6:03 | ||||||
| 33 | 18 | Frýdek,žel.st. | 0 | 6:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | Místek,Letná,točna | 0 | 5:57 | ||||||
| 11 | 24 | Místek,Myslivečka | 1 | 5:59 | ||||||
| 12 | 22 | Místek,Baseballové hřiště | 2 | 6:00 | ||||||
| 13 | 23 | Místek,Mozartova | 3 | 6:01 | ||||||
| 14 | 36 | Místek,Domov seniorů | 3 | 6:02 | ||||||
| 15 | 20 | Místek,Frýdlantská | 4 | 6:04 | ||||||
| 16 | 32 | Místek,Ostravská | 5 | 6:07 | ||||||
| 17 | 19 | Místek,Anenská | 6 | 6:09 | ||||||
| 18 | 25 | Místek,Koloredovský park | 7 | 6:10 | ||||||
| 19 | 29 | Sviadnov,,ČSAD | 7 | 6:12 | ||||||
| 20 | 27 | Sviadnov,,Husinec | 8 | 6:14 | ||||||
| 21 | 28 | Sviadnov,,Hutní montáže | 8 | 6:16 | ||||||
| 22 | 17 | žst. Lískovec | 9 | 6:17 | ||||||
| 23 | 35 | Frýdek,Válc.pl.podchod | 9 | 6:18 | ||||||
| 24 | 16 | Frýdek,Válc.pl.aut.st. | 10 | 6:20 | ||||||
| 25 | 15 | Frýdek,ul.Dlouhá | 11 | 6:22 | ||||||
| 26 | 26 | Lískovec,Marlenka | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Frýdek,rozc.k Válc.pl. | 11 | 6:24 | ||||||
| 28 | 14 | Frýdek,sídliště | 12 | 6:26 | ||||||
| 29 | 7 | Frýdek,Lískovecká | 12 | 6:27 | ||||||
| 30 | 13 | Frýdek,Revoluční | 13 | 6:29 | ||||||
| 31 | 8 | Frýdek,magistrát | 13 | 6:31 | ||||||
| 32 | 34 | Frýdek,T.G.Masaryka | 14 | 6:33 | ||||||
| 33 | 18 | Frýdek,žel.st. | 14 | 6:35 | ||||||
| 34 | 31 | Frýdek,aut.nádr. | 15 | 6:39 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | Baška,Obecní úřad | 17 | 7:47 | ||||||
| 6 | 4 | Baška,Kunčičky u Bašky,rozc.Baška | 16 | 7:45 | ||||||
