Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolní Němčí | dol.konec | Dolní Němčí,,dol.konec | UH | CZ | ||
| 2 | Dolní Němčí | náměstí | Dolní Němčí,,náměstí | UH | CZ | ||
| 3 | Dolní Němčí | rozc.1.0 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | UH | CZ | ||
| 4 | Dolní Němčí | zdravotní středisko | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | UH | CZ | ||
| 5 | Horní Němčí | Dubníček | Horní Němčí,,Dubníček | UH | CZ | ||
| 6 | Horní Němčí | rozc.Javořina 11.0 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | UH | CZ | ||
| 7 | Nivnice | u váhy | Nivnice,,u váhy | UH | CZ | ||
| 8 | Nivnice | Linea | Nivnice,,Linea | UH | CZ | ||
| 9 | Nivnice | ZD | Nivnice,,ZD | UH | CZ | ||
| 10 | Slavkov | křiž. | Slavkov,,křiž. | UH | CZ | ||
| 11 | Strání | U Popelků | Strání,,U Popelků | UH | CZ | ||
| 12 | Strání | škola | Strání,,škola | UH | CZ | ||
| 13 | Strání | Květná | Strání,Květná | UH | CZ | ||
| 14 | Strání | Květná | Mlýnky | Strání,Květná,Mlýnky | UH | CZ | |
| 15 | Uherský Brod | Nivnická | Uherský Brod,,Nivnická | UH | CZ | ||
| 16 | Uherský Brod | sídliště Olšava | Uherský Brod,,sídliště Olšava | UH | CZ | ||
| 17 | Uherský Brod | Slovácké strojírny | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | UH | CZ | ||
| 18 | Uherský Brod | zimní stadion | Uherský Brod,,zimní stadion | UH | CZ | ||
| 19 | Uherský Brod | dopravní terminál | Uherský Brod,,dopravní terminál | UH | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 27752968 - 1 | ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. právnická osoba - | Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště | - - 572 524 614, 572 524 423 | - - www.csaduh.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802342 Uherský Brod-Slavkov-Strání,Květná varianta 1 | 27752968 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30722 | Integrovaná doprava Zlínského kraje | 342 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 208 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 211 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 213 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 215 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 490 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 490 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 490 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 490 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 491 | 8 | Nivnice,,Linea | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 491 | 9 | Nivnice,,ZD | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 491 | 7 | Nivnice,,u váhy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 491,492,501 | 3 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 492,501 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 492,501 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 492,501 | 1 | Dolní Němčí,,dol.konec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 492,501 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 492,501 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 492 | 10 | Slavkov,,křiž. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 492 | 5 | Horní Němčí,,Dubníček | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 492 | 6 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 493 | 11 | Strání,,U Popelků | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 493 | 12 | Strání,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 493 | 14 | Strání,Květná,Mlýnky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 493 | 13 | Strání,Květná | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 0 | 6:05 | ||||||
| 2 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | 1 | 6:07 | ||||||
| 3 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | < | < | < | < | ||||
| 4 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | < | < | < | < | ||||
| 5 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 3 | 6:11 | ||||||
| 6 | 8 | Nivnice,,Linea | 5 | 6:13 | ||||||
| 7 | 9 | Nivnice,,ZD | 6 | 6:15 | ||||||
| 8 | 7 | Nivnice,,u váhy | 6 | 6:16 | ||||||
| 9 | 3 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | 10 | 6:20 | ||||||
| 10 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 12 | 1 | Dolní Němčí,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 14 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Slavkov,,křiž. | 12 | 6:23 | 6:24 | |||||
| 16 | 5 | Horní Němčí,,Dubníček | 16 | 6:28 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | 18 | 6:31 | ||||||
| 18 | 11 | Strání,,U Popelků | 22 | 6:36 | ||||||
| 19 | 12 | Strání,,škola | 23 | 6:38 | ||||||
| 20 | 14 | Strání,Květná,Mlýnky | 24 | 6:40 | ||||||
| 21 | 13 | Strání,Květná | 25 | 6:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 29 | 4:59 | ||||||
| 2 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | 28 | 4:57 | ||||||
| 3 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | < | < | < | < | ||||
| 4 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | 28 | 4:55 | ||||||
| 5 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 26 | 4:53 | ||||||
| 6 | 8 | Nivnice,,Linea | 24 | 4:51 | ||||||
| 7 | 9 | Nivnice,,ZD | 23 | 4:49 | ||||||
| 8 | 7 | Nivnice,,u váhy | 23 | 4:48 | ||||||
| 9 | 3 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | 19 | 4:43 | ||||||
| 10 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | 18 | 4:42 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | 18 | 4:41 | ||||||
| 12 | 1 | Dolní Němčí,,dol.konec | 17 | 4:40 | ||||||
| 13 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | 16 | 4:38 | ||||||
| 14 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | 16 | 4:37 | ||||||
| 15 | 10 | Slavkov,,křiž. | 13 | 4:33 | 4:34 | |||||
| 16 | 5 | Horní Němčí,,Dubníček | 9 | 4:29 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | 7 | 4:26 | ||||||
| 18 | 11 | Strání,,U Popelků | 3 | 4:22 | ||||||
| 19 | 12 | Strání,,škola | 2 | 4:20 | ||||||
| 20 | 14 | Strání,Květná,Mlýnky | 1 | 4:18 | ||||||
| 21 | 13 | Strání,Květná | 0 | 4:16 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 0 | 9:10 | ||||||
| 2 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | 1 | 9:13 | ||||||
| 3 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | < | < | < | < | ||||
| 4 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | < | < | < | < | ||||
| 5 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 3 | 9:17 | ||||||
| 6 | 8 | Nivnice,,Linea | 5 | 9:19 | ||||||
| 7 | 9 | Nivnice,,ZD | 6 | 9:21 | ||||||
| 8 | 7 | Nivnice,,u váhy | 6 | 9:23 | ||||||
| 9 | 3 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | 10 | 9:29 | ||||||
| 10 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 12 | 1 | Dolní Němčí,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 14 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Slavkov,,křiž. | 12 | 9:33 | 9:36 | |||||
| 16 | 5 | Horní Němčí,,Dubníček | 16 | 9:41 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | 18 | 9:44 | ||||||
| 18 | 11 | Strání,,U Popelků | 22 | 9:48 | ||||||
| 19 | 12 | Strání,,škola | 23 | 9:50 | ||||||
| 20 | 14 | Strání,Květná,Mlýnky | 24 | 9:52 | ||||||
| 21 | 13 | Strání,Květná | 25 | 9:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 25 | 6:41 | ||||||
| 2 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | 24 | 6:39 | ||||||
| 3 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | < | < | < | < | ||||
| 4 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | 24 | 6:37 | ||||||
| 5 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 22 | 6:35 | ||||||
| 6 | 8 | Nivnice,,Linea | 20 | 6:33 | ||||||
| 7 | 9 | Nivnice,,ZD | 19 | 6:32 | ||||||
| 8 | 7 | Nivnice,,u váhy | 19 | 6:30 | ||||||
| 9 | 3 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | 15 | 6:27 | ||||||
| 10 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 12 | 1 | Dolní Němčí,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 14 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Slavkov,,křiž. | 13 | 6:22 | 6:24 | |||||
| 16 | 5 | Horní Němčí,,Dubníček | 9 | 6:18 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | 7 | 6:15 | ||||||
| 18 | 11 | Strání,,U Popelků | 3 | 6:10 | ||||||
| 19 | 12 | Strání,,škola | 2 | 6:06 | ||||||
| 20 | 14 | Strání,Květná,Mlýnky | 1 | 6:03 | ||||||
| 21 | 13 | Strání,Květná | 0 | 6:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 0 | 11:30 | ||||||
| 2 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | 1 | 11:32 | ||||||
| 3 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | < | < | < | < | ||||
| 4 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | < | < | < | < | ||||
| 5 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 3 | 11:35 | ||||||
| 6 | 8 | Nivnice,,Linea | 5 | 11:37 | ||||||
| 7 | 9 | Nivnice,,ZD | 6 | 11:39 | ||||||
| 8 | 7 | Nivnice,,u váhy | 6 | 11:40 | ||||||
| 9 | 3 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | 10 | 11:44 | ||||||
| 10 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | 11 | 11:45 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | 11 | 11:46 | ||||||
| 12 | 1 | Dolní Němčí,,dol.konec | 12 | 11:48 | ||||||
| 13 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | 13 | 11:49 | ||||||
| 14 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | 13 | 11:50 | ||||||
| 15 | 10 | Slavkov,,křiž. | 16 | 11:54 | 11:57 | |||||
| 16 | 5 | Horní Němčí,,Dubníček | 20 | 12:01 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | 22 | 12:04 | ||||||
| 18 | 11 | Strání,,U Popelků | 26 | 12:09 | ||||||
| 19 | 12 | Strání,,škola | 27 | 12:11 | ||||||
| 20 | 14 | Strání,Květná,Mlýnky | 28 | 12:13 | ||||||
| 21 | 13 | Strání,Květná | 29 | 12:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 25 | 7:32 | ||||||
| 2 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | 24 | 7:29 | ||||||
| 3 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | < | < | < | < | ||||
| 4 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | 24 | 7:27 | ||||||
| 5 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 22 | 7:25 | ||||||
| 6 | 8 | Nivnice,,Linea | 20 | 7:23 | ||||||
| 7 | 9 | Nivnice,,ZD | 19 | 7:21 | ||||||
| 8 | 7 | Nivnice,,u váhy | 19 | 7:19 | ||||||
| 9 | 3 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | 15 | 7:14 | ||||||
| 10 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 12 | 1 | Dolní Němčí,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 14 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Slavkov,,křiž. | 13 | 7:09 | 7:11 | |||||
| 16 | 5 | Horní Němčí,,Dubníček | 9 | 7:04 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | 7 | 7:02 | ||||||
| 18 | 11 | Strání,,U Popelků | 3 | 6:58 | ||||||
| 19 | 12 | Strání,,škola | 2 | 6:55 | ||||||
| 20 | 14 | Strání,Květná,Mlýnky | 1 | 6:53 | ||||||
| 21 | 13 | Strání,Květná | 0 | 6:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 0 | 13:33 | ||||||
| 2 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | 1 | 13:35 | ||||||
| 3 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | < | < | < | < | ||||
| 4 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | < | < | < | < | ||||
| 5 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 3 | 13:41 | ||||||
| 6 | 8 | Nivnice,,Linea | 5 | 13:44 | ||||||
| 7 | 9 | Nivnice,,ZD | 6 | 13:46 | ||||||
| 8 | 7 | Nivnice,,u váhy | 6 | 13:48 | ||||||
| 9 | 3 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | 10 | 13:52 | ||||||
| 10 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 12 | 1 | Dolní Němčí,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 14 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Slavkov,,křiž. | 12 | 13:55 | ||||||
| 16 | 5 | Horní Němčí,,Dubníček | 16 | 13:59 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | 18 | 14:02 | ||||||
| 18 | 11 | Strání,,U Popelků | 22 | 14:06 | ||||||
| 19 | 12 | Strání,,škola | 23 | 14:09 | ||||||
| 20 | 14 | Strání,Květná,Mlýnky | 24 | 14:11 | ||||||
| 21 | 13 | Strání,Květná | 25 | 14:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 25 | 10:46 | ||||||
| 2 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | 24 | 10:43 | ||||||
| 3 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | < | < | < | < | ||||
| 4 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | 24 | 10:42 | ||||||
| 5 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 22 | 10:40 | ||||||
| 6 | 8 | Nivnice,,Linea | 20 | 10:37 | ||||||
| 7 | 9 | Nivnice,,ZD | 19 | 10:35 | ||||||
| 8 | 7 | Nivnice,,u váhy | 19 | 10:33 | ||||||
| 9 | 3 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | 15 | 10:29 | ||||||
| 10 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 12 | 1 | Dolní Němčí,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 14 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Slavkov,,křiž. | 13 | 10:23 | 10:24 | |||||
| 16 | 5 | Horní Němčí,,Dubníček | 9 | 10:16 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | 7 | 10:13 | ||||||
| 18 | 11 | Strání,,U Popelků | 3 | 10:07 | ||||||
| 19 | 12 | Strání,,škola | 2 | 10:05 | ||||||
| 20 | 14 | Strání,Květná,Mlýnky | 1 | 10:03 | ||||||
| 21 | 13 | Strání,Květná | 0 | 10:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 0 | 15:05 | ||||||
| 2 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | 1 | 15:08 | ||||||
| 3 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | < | < | < | < | ||||
| 4 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | < | < | < | < | ||||
| 5 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 3 | 15:12 | ||||||
| 6 | 8 | Nivnice,,Linea | 5 | 15:14 | ||||||
| 7 | 9 | Nivnice,,ZD | 6 | 15:16 | ||||||
| 8 | 7 | Nivnice,,u váhy | 6 | 15:17 | ||||||
| 9 | 3 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | 10 | 15:20 | ||||||
| 10 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 12 | 1 | Dolní Němčí,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 14 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Slavkov,,křiž. | 12 | 15:24 | 15:28 | |||||
| 16 | 5 | Horní Němčí,,Dubníček | 16 | 15:32 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | 18 | 15:36 | ||||||
| 18 | 11 | Strání,,U Popelků | 22 | 15:41 | ||||||
| 19 | 12 | Strání,,škola | 23 | 15:43 | ||||||
| 20 | 14 | Strání,Květná,Mlýnky | 24 | 15:45 | ||||||
| 21 | 13 | Strání,Květná | 25 | 15:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 25 | 13:19 | ||||||
| 2 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | 24 | 13:16 | ||||||
| 3 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | < | < | < | < | ||||
| 4 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | 24 | 13:14 | ||||||
| 5 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 22 | 13:12 | ||||||
| 6 | 8 | Nivnice,,Linea | 20 | 13:09 | ||||||
| 7 | 9 | Nivnice,,ZD | 19 | 13:07 | ||||||
| 8 | 7 | Nivnice,,u váhy | 19 | 13:06 | ||||||
| 9 | 3 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | 15 | 13:02 | ||||||
| 10 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 12 | 1 | Dolní Němčí,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 14 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Slavkov,,křiž. | 13 | 12:59 | ||||||
| 16 | 5 | Horní Němčí,,Dubníček | 9 | 12:54 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | 7 | 12:51 | ||||||
| 18 | 11 | Strání,,U Popelků | 3 | 12:46 | ||||||
| 19 | 12 | Strání,,škola | 2 | 12:44 | ||||||
| 20 | 14 | Strání,Květná,Mlýnky | 1 | 12:42 | ||||||
| 21 | 13 | Strání,Květná | 0 | 12:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 0 | 16:30 | ||||||
| 2 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | 1 | 16:32 | ||||||
| 3 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | < | < | < | < | ||||
| 4 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | < | < | < | < | ||||
| 5 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 3 | 16:36 | ||||||
| 6 | 8 | Nivnice,,Linea | 5 | 16:38 | ||||||
| 7 | 9 | Nivnice,,ZD | 6 | 16:39 | ||||||
| 8 | 7 | Nivnice,,u váhy | 6 | 16:41 | ||||||
| 9 | 3 | Dolní Němčí,,rozc.1.0 | 10 | 16:45 | ||||||
| 10 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 12 | 1 | Dolní Němčí,,dol.konec | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Dolní Němčí,,náměstí | < | < | < | < | ||||
| 14 | 4 | Dolní Němčí,,zdravotní středisko | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Slavkov,,křiž. | 12 | 16:48 | 16:50 | |||||
| 16 | 5 | Horní Němčí,,Dubníček | 16 | 16:54 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Němčí,,rozc.Javořina 11.0 | 18 | 16:57 | ||||||
| 18 | 11 | Strání,,U Popelků | 22 | 17:01 | ||||||
| 19 | 12 | Strání,,škola | 23 | 17:03 | ||||||
| 20 | 14 | Strání,Květná,Mlýnky | 24 | 17:04 | ||||||
| 21 | 13 | Strání,Květná | 25 | 17:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 29 | 14:35 | ||||||
| 2 | 18 | Uherský Brod,,zimní stadion | 28 | 14:32 | ||||||
| 3 | 16 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | < | < | < | < | ||||
| 4 | 15 | Uherský Brod,,Nivnická | 28 | 14:30 | ||||||
| 5 | 17 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 26 | 14:28 | ||||||
| 6 | 8 | Nivnice,,Linea | 24 | 14:25 | ||||||
| 7 | 9 | Nivnice,,ZD | 23 | 14:23 | ||||||
| 8 | 7 | Nivnice,,u váhy | 23 | 14:22 | ||||||
