Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 7 | 5 | ⑤ | jede v pátek | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 9 | 7 | ⑦ | jede v neděli | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 15 | % | % | spoj s možností občerstvení / občerstvení nebo restaurace v objektu zastávky | - |
| 16 | W | WC | veřejné WC v objektu zastávky | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branišov | Branišov | CB | CZ | |||
| 2 | Čakov | rozc.0.5 | Čakov,,rozc.0.5 | CB | CZ | ||
| 3 | Čakov | Holubovská Bašta | rozc.1.0 | Čakov,Holubovská Bašta,rozc.1.0 | CB | CZ | |
| 4 | České Budějovice | aut.nádr. | České Budějovice,,aut.nádr. | CB | CZ | MHD WC % | |
| 5 | České Budějovice | Vysokoškolské koleje | České Budějovice,,Vysokoškolské koleje | CB | CZ | MHD | |
| 6 | České Budějovice | U Zelené ratolesti | České Budějovice,,U Zelené ratolesti | CB | CZ | MHD | |
| 7 | Dubné | Dubné | CB | CZ | |||
| 8 | Husinec | aut.st. | Husinec,,aut.st. | PT | CZ | ||
| 9 | Husinec | přehrada | Husinec,,přehrada | PT | CZ | ||
| 10 | Husinec | sklárna | Husinec,,sklárna | PT | CZ | ||
| 11 | Husinec | tržiště | Husinec,,tržiště | PT | CZ | ||
| 12 | Chlumany | Chlumany | PT | CZ | |||
| 13 | Chlumany | rozc.1.0 | Chlumany,,rozc.1.0 | PT | CZ | ||
| 14 | Lhenice | Lhenice | PT | CZ | |||
| 15 | Lhenice | škola | Lhenice,,škola | PT | CZ | ||
| 16 | Lhenice | U Jána | Lhenice,,U Jána | PT | CZ | ||
| 17 | Lhenice | Horní Chrášťany | rozc.1.0 | Lhenice,Horní Chrášťany,rozc.1.0 | PT | CZ | |
| 18 | Lhenice | Vadkov | rozc.0.5 | Lhenice,Vadkov,rozc.0.5 | PT | CZ | |
| 19 | Mičovice | Mičovice | PT | CZ | |||
| 20 | Mičovice | U Záhorků | Mičovice,,U Záhorků | PT | CZ | ||
| 21 | Mičovice | Frantoly | rozc.0.5 | Mičovice,Frantoly,rozc.0.5 | PT | CZ | |
| 22 | Mičovice | Klenovice | rozc.0.5 | Mičovice,Klenovice,rozc.0.5 | PT | CZ | |
| 23 | Nebahovy | Nebahovy | PT | CZ | |||
| 24 | Nebahovy | Šandův mlýn | Nebahovy,,Šandův mlýn | PT | CZ | ||
| 25 | Nebahovy | Lažišťka | rozc.0.5 | Nebahovy,Lažišťka,rozc.0.5 | PT | CZ | |
| 26 | Nebahovy | Zdenice | Nebahovy,Zdenice | PT | CZ | ||
| 27 | Pěčnov | rozc.0.5 | Pěčnov,,rozc.0.5 | PT | CZ | ||
| 28 | Prachatice | aut.nádr. | Prachatice,,aut.nádr. | PT | CZ | ||
| 29 | Prachatice | nemocnice | Prachatice,,nemocnice | PT | CZ | ||
| 30 | Prachatice | Vodňanská | Prachatice,,Vodňanská | PT | CZ | ||
| 31 | Prachatice | Ostrov | Prachatice,Ostrov | PT | CZ | ||
| 32 | Svatá Maří | Trhonín | rozc.1.0 | Svatá Maří,Trhonín,rozc.1.0 | PT | CZ | |
| 33 | Svatá Maří | Vícemily | Svatá Maří,Vícemily | PT | CZ | ||
| 34 | Šumavské Hoštice | Šumavské Hoštice | PT | CZ | |||
| 35 | Šumavské Hoštice | Kosmo | Šumavské Hoštice,Kosmo | PT | CZ | ||
| 36 | Těšovice | STS | Těšovice,,STS | PT | CZ | ||
| 37 | Vimperk | aut.nádr. | Vimperk,,aut.nádr. | PT | CZ | ||
| 38 | Vimperk | Špidrova | Vimperk,,Špidrova | PT | CZ | ||
| 39 | Vlachovo Březí | Vlachovo Březí | PT | CZ | |||
| 40 | Pěčnov | Dachov rozc.0.8 | Pěčnov,,Dachov rozc.0.8 | PT | CZ | ||
| 41 | Dvory | samoty | Dvory,,samoty | PT | CZ | ||
| 42 | Záboří | Záboří | CB | CZ | |||
| 43 | Záboří | Dobčice | rozc.0.5 | Záboří,Dobčice,rozc.0.5 | CB | CZ | |
| 44 | Žárovná | Žárovná | PT | CZ | |||
| 45 | Lhenice | Horní Chrášťany | II | Lhenice,Horní Chrášťany,II | PT | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 26060451 - 1 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. právnická osoba - | Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Prachatice | - - 386 100 186 | - info@busem.cz www.busem.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370645 Vimperk-Prachatice-Lhenice-České Budějovice varianta 1 | 26060451 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.6.2025 do 13.12.2025 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⑤ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⑦ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⑦ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 107 | ⑤ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 37 | Vimperk,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | - | 38 | Vimperk,,Špidrova | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | - | 32 | Svatá Maří,Trhonín,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | - | 33 | Svatá Maří,Vícemily | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | - | 34 | Šumavské Hoštice | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | - | 35 | Šumavské Hoštice,Kosmo | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | - | 44 | Žárovná | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | - | 41 | Dvory,,samoty | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | - | 40 | Pěčnov,,Dachov rozc.0.8 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | - | 27 | Pěčnov,,rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | - | 12 | Chlumany | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | - | 39 | Vlachovo Březí | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | - | 13 | Chlumany,,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | - | 11 | Husinec,,tržiště | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | - | 9 | Husinec,,přehrada | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | - | 8 | Husinec,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | - | 10 | Husinec,,sklárna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | - | 36 | Těšovice,,STS | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | - | 31 | Prachatice,Ostrov | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | - | 30 | Prachatice,,Vodňanská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | - | 28 | Prachatice,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | - | 29 | Prachatice,,nemocnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | - | 26 | Nebahovy,Zdenice | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | - | 23 | Nebahovy | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | - | 25 | Nebahovy,Lažišťka,rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | - | 24 | Nebahovy,,Šandův mlýn | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | - | 21 | Mičovice,Frantoly,rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | |
| 28 | - | 22 | Mičovice,Klenovice,rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | |
| 29 | - | 19 | Mičovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 30 | - | 20 | Mičovice,,U Záhorků | průměrná doba není vyplněna | x |
| 31 | - | 18 | Lhenice,Vadkov,rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 32 | - | 15 | Lhenice,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 33 | - | 14 | Lhenice | průměrná doba není vyplněna | |
| 34 | - | 16 | Lhenice,,U Jána | průměrná doba není vyplněna | x |
| 35 | - | 45 | Lhenice,Horní Chrášťany,II | průměrná doba není vyplněna | |
| 36 | - | 17 | Lhenice,Horní Chrášťany,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 37 | 129 | 43 | Záboří,Dobčice,rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | |
| 38 | 129 | 42 | Záboří | průměrná doba není vyplněna | |
| 39 | 130 | 3 | Čakov,Holubovská Bašta,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 40 | 130 | 2 | Čakov,,rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | |
| 41 | 106 | 7 | Dubné | průměrná doba není vyplněna | |
| 42 | 106 | 1 | Branišov | průměrná doba není vyplněna | |
| 43 | 101 | 5 | České Budějovice,,Vysokoškolské koleje | průměrná doba není vyplněna | |
| 44 | 101 | 6 | České Budějovice,,U Zelené ratolesti | průměrná doba není vyplněna | |
| 45 | 101 | 4 | České Budějovice,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Vimperk,,aut.nádr. | 0 | 5:45 | ||||||
| 2 | 38 | Vimperk,,Špidrova | 2 | 5:48 | ||||||
| 3 | 32 | Svatá Maří,Trhonín,rozc.1.0 | 3 | 5:49 | ||||||
| 4 | 33 | Svatá Maří,Vícemily | 5 | 5:51 | ||||||
| 5 | 34 | Šumavské Hoštice | 7 | 5:53 | ||||||
| 6 | 35 | Šumavské Hoštice,Kosmo | 8 | 5:55 | ||||||
| 7 | 44 | Žárovná | 9 | 5:57 | ||||||
| 8 | 41 | Dvory,,samoty | 12 | 6:01 | ||||||
| 9 | 40 | Pěčnov,,Dachov rozc.0.8 | 12 | 6:02 | ||||||
| 10 | 27 | Pěčnov,,rozc.0.5 | 13 | 6:03 | ||||||
| 11 | 12 | Chlumany | 16 | 6:07 | ||||||
| 12 | 39 | Vlachovo Březí | 18 | 6:10 | ||||||
| 13 | 13 | Chlumany,,rozc.1.0 | 20 | 6:14 | ||||||
| 14 | 11 | Husinec,,tržiště | < | < | < | < | ||||
| 15 | 9 | Husinec,,přehrada | < | < | < | < | ||||
| 16 | 8 | Husinec,,aut.st. | 22 | 6:19 | ||||||
| 17 | 10 | Husinec,,sklárna | 23 | 6:21 | ||||||
| 18 | 36 | Těšovice,,STS | 25 | 6:24 | ||||||
| 19 | 31 | Prachatice,Ostrov | 28 | 6:27 | ||||||
| 20 | 30 | Prachatice,,Vodňanská | 29 | 6:29 | ||||||
| 21 | 28 | Prachatice,,aut.nádr. | 30 | 6:30 | 6:35 | |||||
| 22 | 29 | Prachatice,,nemocnice | 32 | 6:38 | ||||||
| 23 | 26 | Nebahovy,Zdenice | 34 | 6:42 | ||||||
| 24 | 23 | Nebahovy | 36 | 6:45 | ||||||
| 25 | 25 | Nebahovy,Lažišťka,rozc.0.5 | 37 | 6:46 | ||||||
| 26 | 24 | Nebahovy,,Šandův mlýn | 38 | 6:47 | ||||||
| 27 | 21 | Mičovice,Frantoly,rozc.0.5 | 39 | 6:50 | ||||||
| 28 | 22 | Mičovice,Klenovice,rozc.0.5 | 40 | 6:52 | ||||||
| 29 | 19 | Mičovice | 43 | 6:56 | ||||||
| 30 | 20 | Mičovice,,U Záhorků | 44 | 6:57 | ||||||
| 31 | 18 | Lhenice,Vadkov,rozc.0.5 | 45 | 6:58 | ||||||
| 32 | 15 | Lhenice,,škola | 46 | 6:59 | ||||||
| 33 | 14 | Lhenice | 47 | 7:01 | ||||||
| 34 | 16 | Lhenice,,U Jána | 49 | 7:04 | ||||||
| 35 | 45 | Lhenice,Horní Chrášťany,II | 50 | 7:06 | ||||||
| 36 | 17 | Lhenice,Horní Chrášťany,rozc.1.0 | 51 | 7:08 | ||||||
| 37 | 43 | Záboří,Dobčice,rozc.0.5 | 53 | 7:11 | ||||||
| 38 | 42 | Záboří | 56 | 7:15 | ||||||
| 39 | 3 | Čakov,Holubovská Bašta,rozc.1.0 | 58 | 7:18 | ||||||
| 40 | 2 | Čakov,,rozc.0.5 | 59 | 7:20 | ||||||
| 41 | 7 | Dubné | 63 | 7:24 | ||||||
| 42 | 1 | Branišov | 66 | 7:28 | ||||||
| 43 | 5 | České Budějovice,,Vysokoškolské koleje | 70 | 7:33 | ||||||
| 44 | 6 | České Budějovice,,U Zelené ratolesti | 71 | 7:36 | ||||||
| 45 | 4 | České Budějovice,,aut.nádr. | 74 | 7:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Vimperk,,aut.nádr. | 69 | 14:17 | ||||||
| 2 | 38 | Vimperk,,Špidrova | 67 | | | | | | | | | |||
| 3 | 32 | Svatá Maří,Trhonín,rozc.1.0 | 66 | | | | | | | | | |||
| 4 | 33 | Svatá Maří,Vícemily | 64 | | | | | | | | | |||
| 5 | 34 | Šumavské Hoštice | 62 | 14:10 | ||||||
| 6 | 35 | Šumavské Hoštice,Kosmo | 61 | | | | | | | | | |||
| 7 | 44 | Žárovná | 60 | | | | | | | | | |||
| 8 | 41 | Dvory,,samoty | 57 | | | | | | | | | |||
| 9 | 40 | Pěčnov,,Dachov rozc.0.8 | 57 | | | | | | | | | |||
| 10 | 27 | Pěčnov,,rozc.0.5 | 56 | 14:04 | ||||||
| 11 | 12 | Chlumany | < | < | < | < | ||||
| 12 | 39 | Vlachovo Březí | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Chlumany,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
| 14 | 11 | Husinec,,tržiště | < | < | < | < | ||||
| 15 | 9 | Husinec,,přehrada | < | < | < | < | ||||
| 16 | 8 | Husinec,,aut.st. | 52 | 14:00 | ||||||
| 17 | 10 | Husinec,,sklárna | 51 | 13:58 | ||||||
| 18 | 36 | Těšovice,,STS | 49 | | | | | | | | | |||
| 19 | 31 | Prachatice,Ostrov | 46 | | | | | | | | | |||
| 20 | 30 | Prachatice,,Vodňanská | 45 | | | | | | | | | |||
| 21 | 28 | Prachatice,,aut.nádr. | 44 | 13:46 | 13:50 | |||||
| 22 | 29 | Prachatice,,nemocnice | 42 | 13:40 | ||||||
| 23 | 26 | Nebahovy,Zdenice | 40 | 13:36 | ||||||
| 24 | 23 | Nebahovy | 38 | 13:32 | ||||||
| 25 | 25 | Nebahovy,Lažišťka,rozc.0.5 | 37 | 13:29 | ||||||
| 26 | 24 | Nebahovy,,Šandův mlýn | 36 | 13:28 | ||||||
| 27 | 21 | Mičovice,Frantoly,rozc.0.5 | 35 | 13:26 | ||||||
| 28 | 22 | Mičovice,Klenovice,rozc.0.5 | 34 | 13:24 | ||||||
| 29 | 19 | Mičovice | 31 | 13:22 | ||||||
| 30 | 20 | Mičovice,,U Záhorků | 30 | 13:20 | ||||||
| 31 | 18 | Lhenice,Vadkov,rozc.0.5 | 29 | 13:19 | ||||||
| 32 | 15 | Lhenice,,škola | 28 | 13:18 | ||||||
| 33 | 14 | Lhenice | 27 | 13:14 | 13:16 | |||||
| 34 | 16 | Lhenice,,U Jána | 25 | 13:12 | ||||||
| 35 | 45 | Lhenice,Horní Chrášťany,II | 24 | 13:10 | ||||||
| 36 | 17 | Lhenice,Horní Chrášťany,rozc.1.0 | 23 | 13:09 | ||||||
| 37 | 43 | Záboří,Dobčice,rozc.0.5 | 21 | 13:06 | ||||||
| 38 | 42 | Záboří | 18 | 13:01 | ||||||
| 39 | 3 | Čakov,Holubovská Bašta,rozc.1.0 | 16 | 12:57 | ||||||
| 40 | 2 | Čakov,,rozc.0.5 | 15 | 12:53 | ||||||
| 41 | 7 | Dubné | 11 | 12:49 | ||||||
| 42 | 1 | Branišov | 8 | 12:45 | ||||||
| 43 | 5 | České Budějovice,,Vysokoškolské koleje | 4 | 12:40 | ||||||
| 44 | 6 | České Budějovice,,U Zelené ratolesti | 3 | 12:36 | ||||||
| 45 | 4 | České Budějovice,,aut.nádr. | 0 | 12:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Vimperk,,aut.nádr. | 69 | 16:55 | ||||||
| 2 | 38 | Vimperk,,Špidrova | 67 | 16:46 | ||||||
| 3 | 32 | Svatá Maří,Trhonín,rozc.1.0 | 66 | 16:45 | ||||||
| 4 | 33 | Svatá Maří,Vícemily | 64 | 16:44 | ||||||
| 5 | 34 | Šumavské Hoštice | 62 | 16:43 | ||||||
| 6 | 35 | Šumavské Hoštice,Kosmo | 61 | 16:41 | ||||||
| 7 | 44 | Žárovná | 60 | 16:40 | ||||||
| 8 | 41 | Dvory,,samoty | 57 | 16:38 | ||||||
| 9 | 40 | Pěčnov,,Dachov rozc.0.8 | 57 | | | | | | | | | |||
| 10 | 27 | Pěčnov,,rozc.0.5 | 56 | 16:36 | ||||||
| 11 | 12 | Chlumany | < | < | < | < | ||||
| 12 | 39 | Vlachovo Březí | < | < | < | < | ||||
| 13 | 13 | Chlumany,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
| 14 | 11 | Husinec,,tržiště | < | < | < | < | ||||
| 15 | 9 | Husinec,,přehrada | < | < | < | < | ||||
| 16 | 8 | Husinec,,aut.st. | 52 | 16:31 | ||||||
| 17 | 10 | Husinec,,sklárna | 51 | 16:30 | ||||||
| 18 | 36 | Těšovice,,STS | 49 | 16:27 | ||||||
| 19 | 31 | Prachatice,Ostrov | 46 | 16:23 | ||||||
| 20 | 30 | Prachatice,,Vodňanská | 45 | | | | | | | | | |||
| 21 | 28 | Prachatice,,aut.nádr. | 44 | 16:20 | ||||||
| 22 | 29 | Prachatice,,nemocnice | 42 | 16:14 | ||||||
| 23 | 26 | Nebahovy,Zdenice | 40 | 16:12 | ||||||
| 24 | 23 | Nebahovy | 38 | 16:10 | ||||||
| 25 | 25 | Nebahovy,Lažišťka,rozc.0.5 | 37 | 16:08 | ||||||
| 26 | 24 | Nebahovy,,Šandův mlýn | 36 | 16:07 | ||||||
| 27 | 21 | Mičovice,Frantoly,rozc.0.5 | 35 | 16:05 | ||||||
| 28 | 22 | Mičovice,Klenovice,rozc.0.5 | 34 | 16:04 | ||||||
| 29 | 19 | Mičovice | 31 | 16:00 | ||||||
| 30 | 20 | Mičovice,,U Záhorků | 30 | 15:59 | ||||||
| 31 | 18 | Lhenice,Vadkov,rozc.0.5 | 29 | 15:58 | ||||||
| 32 | 15 | Lhenice,,škola | 28 | 15:57 | ||||||
| 33 | 14 | Lhenice | 27 | 15:55 | ||||||
| 34 | 16 | Lhenice,,U Jána | 25 | 15:52 | ||||||
| 35 | 45 | Lhenice,Horní Chrášťany,II | 24 | 15:50 | ||||||
| 36 | 17 | Lhenice,Horní Chrášťany,rozc.1.0 | 23 | 15:48 | ||||||
| 37 | 43 | Záboří,Dobčice,rozc.0.5 | 21 | 15:46 | ||||||
| 38 | 42 | Záboří | 18 | 15:43 | ||||||
| 39 | 3 | Čakov,Holubovská Bašta,rozc.1.0 | 16 | 15:40 | ||||||
| 40 | 2 | Čakov,,rozc.0.5 | 15 | 15:38 | ||||||
| 41 | 7 | Dubné | 11 | 15:33 | ||||||
| 42 | 1 | Branišov | 8 | 15:29 | ||||||
| 43 | 5 | České Budějovice,,Vysokoškolské koleje | 4 | 15:24 | ||||||
| 44 | 6 | České Budějovice,,U Zelené ratolesti | 3 | 15:18 | ||||||
| 45 | 4 | České Budějovice,,aut.nádr. | 0 | 15:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Vimperk,,aut.nádr. | 0 | 9:35 | ||||||
| 2 | 38 | Vimperk,,Špidrova | 2 | 9:37 | ||||||
| 3 | 32 | Svatá Maří,Trhonín,rozc.1.0 | 3 | 9:38 | ||||||
| 4 | 33 | Svatá Maří,Vícemily | 5 | 9:40 | ||||||
| 5 | 34 | Šumavské Hoštice | 7 | 9:42 | ||||||
| 6 | 35 | Šumavské Hoštice,Kosmo | 8 | 9:44 | ||||||
| 7 | 44 | Žárovná | 9 | 9:45 | ||||||
| 8 | 41 | Dvory,,samoty | 12 | 9:48 | ||||||
| 9 | 40 | Pěčnov,,Dachov rozc.0.8 | 12 | 9:49 | ||||||
| 10 | 27 | Pěčnov,,rozc.0.5 | 13 | 9:50 | ||||||
| 11 | 12 | Chlumany | 16 | 9:53 | ||||||
| 12 | 39 | Vlachovo Březí | 18 | 9:58 | ||||||
| 13 | 13 | Chlumany,,rozc.1.0 | 20 | 10:00 | ||||||
| 14 | 11 | Husinec,,tržiště | < | < | < | < | ||||
| 15 | 9 | Husinec,,přehrada | < | < | < | < | ||||
| 16 | 8 | Husinec,,aut.st. | 22 | 10:07 | ||||||
| 17 | 10 | Husinec,,sklárna | 23 | 10:08 | ||||||
| 18 | 36 | Těšovice,,STS | 25 | 10:10 | ||||||
| 19 | 31 | Prachatice,Ostrov | 28 | 10:13 | ||||||
| 20 | 30 | Prachatice,,Vodňanská | 29 | | | | | | | | | |||
| 21 | 28 | Prachatice,,aut.nádr. | 30 | 10:20 | 10:30 | |||||
| 22 | 29 | Prachatice,,nemocnice | 32 | 10:35 | ||||||
| 23 | 26 | Nebahovy,Zdenice | 34 | 10:38 | ||||||
| 24 | 23 | Nebahovy | 36 | 10:41 | ||||||
| 25 | 25 | Nebahovy,Lažišťka,rozc.0.5 | 37 | 10:43 | ||||||
| 26 | 24 | Nebahovy,,Šandův mlýn | 38 | 10:45 | ||||||
| 27 | 21 | Mičovice,Frantoly,rozc.0.5 | 39 | 10:46 | ||||||
| 28 | 22 | Mičovice,Klenovice,rozc.0.5 | 40 | 10:48 | ||||||
| 29 | 19 | Mičovice | 43 | 10:51 | ||||||
| 30 | 20 | Mičovice,,U Záhorků | 44 | 10:53 | ||||||
| 31 | 18 | Lhenice,Vadkov,rozc.0.5 | 45 | 10:55 | ||||||
| 32 | 15 | Lhenice,,škola | 46 | 10:57 | ||||||
| 33 | 14 | Lhenice | 47 | 11:00 | 11:02 | |||||
| 34 | 16 | Lhenice,,U Jána | 49 | 11:04 | ||||||
| 35 | 45 | Lhenice,Horní Chrášťany,II | 50 | 11:05 | ||||||
| 36 | 17 | Lhenice,Horní Chrášťany,rozc.1.0 | 51 | 11:06 | ||||||
| 37 | 43 | Záboří,Dobčice,rozc.0.5 | 53 | 11:08 | ||||||
| 38 | 42 | Záboří | 56 | 11:11 | ||||||
| 39 | 3 | Čakov,Holubovská Bašta,rozc.1.0 | 58 | 11:14 | ||||||
| 40 | 2 | Čakov,,rozc.0.5 | 59 | 11:17 | ||||||
| 41 | 7 | Dubné | 63 | 11:22 | ||||||
| 42 | 1 | Branišov | 66 | 11:25 | ||||||
| 43 | 5 | České Budějovice,,Vysokoškolské koleje | 70 | 11:30 | ||||||
| 44 | 6 | České Budějovice,,U Zelené ratolesti | 71 | 11:35 | ||||||
| 45 | 4 | České Budějovice,,aut.nádr. | 74 | 11:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28 | Prachatice,,aut.nádr. | 44 | 13:56 | ||||||
| 22 | 29 | Prachatice,,nemocnice | 42 | | | | | | | | | |||
| 23 | 26 | Nebahovy,Zdenice | 40 | 13:53 | ||||||
| 24 | 23 | Nebahovy | 38 | 13:51 | ||||||
| 25 | 25 | Nebahovy,Lažišťka,rozc.0.5 | 37 | 13:50 | ||||||
| 26 | 24 | Nebahovy,,Šandův mlýn | 36 | 13:49 | ||||||
| 27 | 21 | Mičovice,Frantoly,rozc.0.5 | 35 | 13:47 | ||||||
| 28 | 22 | Mičovice,Klenovice,rozc.0.5 | 34 | 13:45 | ||||||
| 29 | 19 | Mičovice | 31 | 13:42 | ||||||
| 30 | 20 | Mičovice,,U Záhorků | 30 | 13:40 | ||||||
| 31 | 18 | Lhenice,Vadkov,rozc.0.5 | 29 | 13:37 | ||||||
| 32 | 15 | Lhenice,,škola | 28 | 13:36 | ||||||
| 33 | 14 | Lhenice | 27 | 13:32 | 13:34 | |||||
| 34 | 16 | Lhenice,,U Jána | 25 | 13:30 | ||||||
| 35 | 45 | Lhenice,Horní Chrášťany,II | 24 | 13:28 | ||||||
| 36 | 17 | Lhenice,Horní Chrášťany,rozc.1.0 | 23 | 13:27 | ||||||
| 37 | 43 | Záboří,Dobčice,rozc.0.5 | 21 | 13:24 | ||||||
| 38 | 42 | Záboří | 18 | 13:19 | ||||||
| 39 | 3 | Čakov,Holubovská Bašta,rozc.1.0 | 16 | 13:15 | ||||||
| 40 | 2 | Čakov,,rozc.0.5 | 15 | 13:11 | ||||||
| 41 | 7 | Dubné | 11 | 13:07 | ||||||
| 42 | 1 | Branišov | 8 | 13:03 | ||||||
| 43 | 5 | České Budějovice,,Vysokoškolské koleje | 4 | 12:58 | ||||||
| 44 | 6 | České Budějovice,,U Zelené ratolesti | 3 | 12:55 | ||||||
| 45 | 4 | České Budějovice,,aut.nádr. | 0 | 12:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28 | Prachatice,,aut.nádr. | 0 | 14:45 | ||||||
| 22 | 29 | Prachatice,,nemocnice | 2 | 14:47 | ||||||
