Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakov n.Jiz. | nám. | Bakov n.Jiz.,,nám. | MB | CZ | ||
| 2 | Bakov n.Jiz. | Podhradí | žel.st. | Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | MB | CZ | |
| 3 | Bakov n.Jiz. | žel.zast. | Bakov n.Jiz.,,žel.zast. | MB | CZ | ||
| 4 | Bakov n.Jiz. | Malá Bělá | mlýn | Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn | MB | CZ | |
| 5 | Bakov n.Jiz. | Podhradí | Bakov n.Jiz.,Podhradí | MB | CZ | ||
| 6 | Bítouchov | Bítouchov | MB | CZ | |||
| 7 | Bítouchov | u rybníka | Bítouchov,,u rybníka | MB | CZ | ||
| 8 | Bítouchov | Dalešice | Bítouchov,Dalešice | MB | CZ | ||
| 9 | Bítouchov | Dolánky | na kopci | Bítouchov,Dolánky,na kopci | MB | CZ | |
| 10 | Hrdlořezy | Přední důl | Hrdlořezy,,Přední důl | MB | CZ | MHD | |
| 11 | Mladá Boleslav | aut.st. | Mladá Boleslav,,aut.st. | MB | CZ | MHD | |
| 12 | Mladá Boleslav | Jičínská | Mladá Boleslav,,Jičínská | MB | CZ | MHD | |
| 13 | Mladá Boleslav | Jaselská VZP | Mladá Boleslav,,Jaselská VZP | MB | CZ | MHD | |
| 14 | Mladá Boleslav | nám.Republiky | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | MB | CZ | MHD | |
| 15 | Mladá Boleslav | rozc.Podlázky 0.5 | Mladá Boleslav,,rozc.Podlázky 0.5 | MB | CZ | MHD | |
| 16 | Mladá Boleslav | Pod Skalou | Mladá Boleslav,,Pod Skalou | MB | CZ | ||
| 17 | Mladá Boleslav | U Sportu | Mladá Boleslav,,U Sportu | MB | CZ | MHD | |
| 18 | Mladá Boleslav | Debř | hl.sil. | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | MB | CZ | MHD |
| 19 | Mladá Boleslav | Debř | škola | Mladá Boleslav,Debř,škola | MB | CZ | MHD |
| 20 | Bakov n.Jiz. | Zvířetice | Bakov n.Jiz.,Zvířetice | MB | CZ | ||
| 21 | Bítouchov | Dolánky | Bítouchov,Dolánky | MB | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25620886 - 1 | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. právnická osoba - | Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, provozovna Mladá Boleslav | - - 725 100 725 | - info.mb@arriva.cz www.arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260719 Mladá Boleslav - Bítouchov - Bakov nad Jizerou,Zvířetice varianta 1 | 25620886 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 719 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | Mladá Boleslav,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 7 | 12 | Mladá Boleslav,,Jičínská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 7 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 7 | 17 | Mladá Boleslav,,U Sportu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 7 | 13 | Mladá Boleslav,,Jaselská VZP | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 7 | 16 | Mladá Boleslav,,Pod Skalou | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 7 | 15 | Mladá Boleslav,,rozc.Podlázky 0.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 7 | 18 | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 7 | 10 | Hrdlořezy,,Přední důl | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 7 | 19 | Mladá Boleslav,Debř,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 8 | 8 | Bítouchov,Dalešice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 8 | 5 | Bakov n.Jiz.,Podhradí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 8 | 2 | Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 8 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 8 | 3 | Bakov n.Jiz.,,žel.zast. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 8 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 8 | 4 | Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 8 | 9 | Bítouchov,Dolánky,na kopci | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 8 | 21 | Bítouchov,Dolánky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 8 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 8 | 6 | Bítouchov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 8 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 8 | 20 | Bakov n.Jiz.,Zvířetice | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 0 | 6:20 | ||||||
| 2 | 12 | Mladá Boleslav,,Jičínská | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Mladá Boleslav,,U Sportu | < | < | < | < | ||||
| 5 | 13 | Mladá Boleslav,,Jaselská VZP | 1 | 6:25 | ||||||
| 6 | 16 | Mladá Boleslav,,Pod Skalou | 2 | 6:27 | ||||||
| 7 | 15 | Mladá Boleslav,,rozc.Podlázky 0.5 | 3 | 6:29 | ||||||
| 8 | 18 | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | 5 | 6:31 | ||||||
| 9 | 10 | Hrdlořezy,,Přední důl | 6 | 6:32 | ||||||
| 10 | 19 | Mladá Boleslav,Debř,škola | 6 | 6:33 | ||||||
| 11 | 8 | Bítouchov,Dalešice | 8 | 6:37 | ||||||
| 12 | 5 | Bakov n.Jiz.,Podhradí | 10 | 6:39 | ||||||
| 13 | 2 | Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | 11 | 6:39 | ||||||
| 14 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 3 | Bakov n.Jiz.,,žel.zast. | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn | 12 | 6:40 | ||||||
| 18 | 9 | Bítouchov,Dolánky,na kopci | 13 | 6:42 | ||||||
| 19 | 21 | Bítouchov,Dolánky | 14 | 6:43 | ||||||
| 20 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | < | < | < | < | ||||
| 21 | 6 | Bítouchov | < | < | < | < | ||||
| 22 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Bakov n.Jiz.,Zvířetice | 17 | 6:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 21 | 5:14 | ||||||
| 2 | 12 | Mladá Boleslav,,Jičínská | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Mladá Boleslav,,U Sportu | < | < | < | < | ||||
| 5 | 13 | Mladá Boleslav,,Jaselská VZP | 20 | 5:09 | ||||||
| 6 | 16 | Mladá Boleslav,,Pod Skalou | 19 | 5:07 | ||||||
| 7 | 15 | Mladá Boleslav,,rozc.Podlázky 0.5 | 17 | 5:05 | ||||||
| 8 | 18 | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | 16 | 5:03 | ||||||
| 9 | 10 | Hrdlořezy,,Přední důl | 15 | 5:02 | ||||||
| 10 | 19 | Mladá Boleslav,Debř,škola | 15 | 5:01 | ||||||
| 11 | 8 | Bítouchov,Dalešice | 13 | 4:57 | ||||||
| 12 | 5 | Bakov n.Jiz.,Podhradí | 11 | 4:55 | ||||||
| 13 | 2 | Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | 10 | 4:53 | ||||||
| 14 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 8 | 4:51 | ||||||
| 15 | 3 | Bakov n.Jiz.,,žel.zast. | 8 | 4:49 | ||||||
| 16 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 7 | 4:47 | ||||||
| 17 | 4 | Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn | 6 | 4:45 | ||||||
| 18 | 9 | Bítouchov,Dolánky,na kopci | 5 | 4:43 | ||||||
| 19 | 21 | Bítouchov,Dolánky | 4 | 4:42 | ||||||
| 20 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 3 | 4:40 | ||||||
| 21 | 6 | Bítouchov | 2 | 4:39 | ||||||
| 22 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 2 | 4:37 | ||||||
| 23 | 20 | Bakov n.Jiz.,Zvířetice | 0 | 4:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 0 | 10:45 | ||||||
| 2 | 12 | Mladá Boleslav,,Jičínská | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Mladá Boleslav,,U Sportu | < | < | < | < | ||||
| 5 | 13 | Mladá Boleslav,,Jaselská VZP | 1 | 10:50 | ||||||
| 6 | 16 | Mladá Boleslav,,Pod Skalou | 2 | 10:52 | ||||||
| 7 | 15 | Mladá Boleslav,,rozc.Podlázky 0.5 | 3 | 10:54 | ||||||
| 8 | 18 | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | 5 | 10:56 | ||||||
| 9 | 10 | Hrdlořezy,,Přední důl | 6 | 10:57 | ||||||
| 10 | 19 | Mladá Boleslav,Debř,škola | 6 | 10:58 | ||||||
| 11 | 8 | Bítouchov,Dalešice | 8 | 11:02 | ||||||
| 12 | 5 | Bakov n.Jiz.,Podhradí | 10 | 11:04 | ||||||
| 13 | 2 | Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | 11 | 11:06 | ||||||
| 14 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 13 | 11:08 | ||||||
| 15 | 3 | Bakov n.Jiz.,,žel.zast. | 14 | 11:10 | ||||||
| 16 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 14 | 11:12 | ||||||
| 17 | 4 | Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn | 15 | 11:14 | ||||||
| 18 | 9 | Bítouchov,Dolánky,na kopci | 16 | 11:16 | ||||||
| 19 | 21 | Bítouchov,Dolánky | 17 | 11:17 | ||||||
| 20 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 18 | 11:19 | ||||||
| 21 | 6 | Bítouchov | 19 | 11:20 | ||||||
| 22 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 19 | 11:21 | ||||||
| 23 | 20 | Bakov n.Jiz.,Zvířetice | 21 | 11:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 24 | 7:35 | ||||||
| 2 | 12 | Mladá Boleslav,,Jičínská | 21 | 7:30 | ||||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | 21 | 7:28 | ||||||
| 4 | 17 | Mladá Boleslav,,U Sportu | 20 | 7:26 | ||||||
| 5 | 13 | Mladá Boleslav,,Jaselská VZP | 20 | 7:24 | ||||||
| 6 | 16 | Mladá Boleslav,,Pod Skalou | 19 | 7:22 | ||||||
| 7 | 15 | Mladá Boleslav,,rozc.Podlázky 0.5 | 17 | 7:20 | ||||||
| 8 | 18 | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | 16 | 7:18 | ||||||
| 9 | 10 | Hrdlořezy,,Přední důl | 15 | 7:17 | ||||||
| 10 | 19 | Mladá Boleslav,Debř,škola | 15 | 7:16 | ||||||
| 11 | 8 | Bítouchov,Dalešice | 13 | 7:12 | ||||||
| 12 | 5 | Bakov n.Jiz.,Podhradí | 11 | 7:10 | ||||||
| 13 | 2 | Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | 10 | 7:08 | ||||||
| 14 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 8 | 7:06 | ||||||
| 15 | 3 | Bakov n.Jiz.,,žel.zast. | 8 | 7:04 | ||||||
| 16 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 7 | 7:02 | ||||||
| 17 | 4 | Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn | 6 | 7:00 | ||||||
| 18 | 9 | Bítouchov,Dolánky,na kopci | 5 | 6:58 | ||||||
| 19 | 21 | Bítouchov,Dolánky | 4 | 6:57 | ||||||
| 20 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 3 | 6:55 | ||||||
| 21 | 6 | Bítouchov | 2 | 6:54 | ||||||
| 22 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 2 | 6:52 | ||||||
| 23 | 20 | Bakov n.Jiz.,Zvířetice | 0 | 6:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 0 | 12:15 | ||||||
| 2 | 12 | Mladá Boleslav,,Jičínská | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Mladá Boleslav,,U Sportu | < | < | < | < | ||||
| 5 | 13 | Mladá Boleslav,,Jaselská VZP | 1 | 12:20 | ||||||
| 6 | 16 | Mladá Boleslav,,Pod Skalou | 2 | 12:22 | ||||||
| 7 | 15 | Mladá Boleslav,,rozc.Podlázky 0.5 | 3 | 12:24 | ||||||
| 8 | 18 | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | 5 | 12:26 | ||||||
| 9 | 10 | Hrdlořezy,,Přední důl | 6 | 12:27 | ||||||
| 10 | 19 | Mladá Boleslav,Debř,škola | 6 | 12:28 | ||||||
| 11 | 8 | Bítouchov,Dalešice | 8 | 12:32 | ||||||
| 12 | 5 | Bakov n.Jiz.,Podhradí | 10 | 12:34 | ||||||
| 13 | 2 | Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | 11 | 12:36 | ||||||
| 14 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 13 | 12:38 | ||||||
| 15 | 3 | Bakov n.Jiz.,,žel.zast. | 14 | 12:40 | ||||||
| 16 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 14 | 12:42 | ||||||
| 17 | 4 | Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn | 15 | 12:44 | ||||||
| 18 | 9 | Bítouchov,Dolánky,na kopci | 16 | 12:46 | ||||||
| 19 | 21 | Bítouchov,Dolánky | 17 | 12:47 | ||||||
| 20 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 18 | 12:49 | ||||||
| 21 | 6 | Bítouchov | 19 | 12:50 | ||||||
| 22 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 19 | 12:51 | ||||||
| 23 | 20 | Bakov n.Jiz.,Zvířetice | 21 | 12:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 21 | 12:04 | ||||||
| 2 | 12 | Mladá Boleslav,,Jičínská | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Mladá Boleslav,,U Sportu | < | < | < | < | ||||
| 5 | 13 | Mladá Boleslav,,Jaselská VZP | 20 | 11:59 | ||||||
| 6 | 16 | Mladá Boleslav,,Pod Skalou | 19 | 11:57 | ||||||
| 7 | 15 | Mladá Boleslav,,rozc.Podlázky 0.5 | 17 | 11:55 | ||||||
| 8 | 18 | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | 16 | 11:53 | ||||||
| 9 | 10 | Hrdlořezy,,Přední důl | 15 | 11:52 | ||||||
| 10 | 19 | Mladá Boleslav,Debř,škola | 15 | 11:51 | ||||||
| 11 | 8 | Bítouchov,Dalešice | 13 | 11:47 | ||||||
| 12 | 5 | Bakov n.Jiz.,Podhradí | 11 | 11:45 | ||||||
| 13 | 2 | Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | 10 | 11:43 | ||||||
| 14 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 8 | 11:41 | ||||||
| 15 | 3 | Bakov n.Jiz.,,žel.zast. | 8 | 11:39 | ||||||
| 16 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 7 | 11:37 | ||||||
| 17 | 4 | Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn | 6 | 11:35 | ||||||
| 18 | 9 | Bítouchov,Dolánky,na kopci | 5 | 11:33 | ||||||
| 19 | 21 | Bítouchov,Dolánky | 4 | 11:32 | ||||||
| 20 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 3 | 11:30 | ||||||
| 21 | 6 | Bítouchov | 2 | 11:29 | ||||||
| 22 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 2 | 11:27 | ||||||
| 23 | 20 | Bakov n.Jiz.,Zvířetice | 0 | 11:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 0 | 14:45 | ||||||
| 2 | 12 | Mladá Boleslav,,Jičínská | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Mladá Boleslav,,U Sportu | < | < | < | < | ||||
| 5 | 13 | Mladá Boleslav,,Jaselská VZP | 1 | 14:50 | ||||||
| 6 | 16 | Mladá Boleslav,,Pod Skalou | 2 | 14:52 | ||||||
| 7 | 15 | Mladá Boleslav,,rozc.Podlázky 0.5 | 3 | 14:54 | ||||||
| 8 | 18 | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | 5 | 14:56 | ||||||
| 9 | 10 | Hrdlořezy,,Přední důl | 6 | 14:57 | ||||||
| 10 | 19 | Mladá Boleslav,Debř,škola | 6 | 14:58 | ||||||
| 11 | 8 | Bítouchov,Dalešice | 8 | 15:02 | ||||||
| 12 | 5 | Bakov n.Jiz.,Podhradí | 10 | 15:04 | ||||||
| 13 | 2 | Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | 11 | 15:06 | ||||||
| 14 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 13 | 15:08 | ||||||
| 15 | 3 | Bakov n.Jiz.,,žel.zast. | 14 | 15:10 | ||||||
| 16 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 14 | 15:12 | ||||||
| 17 | 4 | Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn | 15 | 15:14 | ||||||
| 18 | 9 | Bítouchov,Dolánky,na kopci | 16 | 15:16 | ||||||
| 19 | 21 | Bítouchov,Dolánky | 17 | 15:17 | ||||||
| 20 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 18 | 15:19 | ||||||
| 21 | 6 | Bítouchov | 19 | 15:20 | ||||||
| 22 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 19 | 15:21 | ||||||
| 23 | 20 | Bakov n.Jiz.,Zvířetice | 21 | 15:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 18 | 13:29 | ||||||
| 2 | 12 | Mladá Boleslav,,Jičínská | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Mladá Boleslav,,U Sportu | < | < | < | < | ||||
| 5 | 13 | Mladá Boleslav,,Jaselská VZP | 17 | 13:24 | ||||||
| 6 | 16 | Mladá Boleslav,,Pod Skalou | 16 | 13:22 | ||||||
| 7 | 15 | Mladá Boleslav,,rozc.Podlázky 0.5 | 15 | 13:20 | ||||||
| 8 | 18 | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | 14 | 13:18 | ||||||
| 9 | 10 | Hrdlořezy,,Přední důl | 13 | 13:17 | ||||||
| 10 | 19 | Mladá Boleslav,Debř,škola | 12 | 13:16 | ||||||
| 11 | 8 | Bítouchov,Dalešice | 10 | 13:12 | ||||||
| 12 | 5 | Bakov n.Jiz.,Podhradí | 8 | 13:10 | ||||||
| 13 | 2 | Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | 8 | 13:08 | ||||||
| 14 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 3 | Bakov n.Jiz.,,žel.zast. | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn | 6 | 13:05 | ||||||
| 18 | 9 | Bítouchov,Dolánky,na kopci | 5 | 13:03 | ||||||
| 19 | 21 | Bítouchov,Dolánky | 4 | 13:02 | ||||||
| 20 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 3 | 13:00 | ||||||
| 21 | 6 | Bítouchov | 2 | 12:59 | ||||||
| 22 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 2 | 12:57 | ||||||
| 23 | 20 | Bakov n.Jiz.,Zvířetice | 0 | 12:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 0 | 16:45 | ||||||
| 2 | 12 | Mladá Boleslav,,Jičínská | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Mladá Boleslav,,U Sportu | < | < | < | < | ||||
| 5 | 13 | Mladá Boleslav,,Jaselská VZP | 1 | 16:50 | ||||||
| 6 | 16 | Mladá Boleslav,,Pod Skalou | 2 | 16:52 | ||||||
| 7 | 15 | Mladá Boleslav,,rozc.Podlázky 0.5 | 3 | 16:54 | ||||||
| 8 | 18 | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | 5 | 16:56 | ||||||
| 9 | 10 | Hrdlořezy,,Přední důl | 6 | 16:57 | ||||||
| 10 | 19 | Mladá Boleslav,Debř,škola | 6 | 16:58 | ||||||
| 11 | 8 | Bítouchov,Dalešice | 8 | 17:02 | ||||||
| 12 | 5 | Bakov n.Jiz.,Podhradí | 10 | 17:04 | ||||||
| 13 | 2 | Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | 11 | 17:06 | ||||||
| 14 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 13 | 17:08 | ||||||
| 15 | 3 | Bakov n.Jiz.,,žel.zast. | 14 | 17:10 | ||||||
| 16 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 14 | 17:12 | ||||||
| 17 | 4 | Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn | 15 | 17:14 | ||||||
| 18 | 9 | Bítouchov,Dolánky,na kopci | 16 | 17:16 | ||||||
| 19 | 21 | Bítouchov,Dolánky | 17 | 17:17 | ||||||
| 20 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 18 | 17:19 | ||||||
| 21 | 6 | Bítouchov | 19 | 17:20 | ||||||
| 22 | 7 | Bítouchov,,u rybníka | 19 | 17:21 | ||||||
| 23 | 20 | Bakov n.Jiz.,Zvířetice | 21 | 17:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 21 | 16:04 | ||||||
| 2 | 12 | Mladá Boleslav,,Jičínská | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Mladá Boleslav,,U Sportu | < | < | < | < | ||||
| 5 | 13 | Mladá Boleslav,,Jaselská VZP | 20 | 15:59 | ||||||
| 6 | 16 | Mladá Boleslav,,Pod Skalou | 19 | 15:57 | ||||||
| 7 | 15 | Mladá Boleslav,,rozc.Podlázky 0.5 | 17 | 15:55 | ||||||
| 8 | 18 | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | 16 | 15:53 | ||||||
| 9 | 10 | Hrdlořezy,,Přední důl | 15 | 15:52 | ||||||
| 10 | 19 | Mladá Boleslav,Debř,škola | 15 | 15:51 | ||||||
| 11 | 8 | Bítouchov,Dalešice | 13 | 15:47 | ||||||
| 12 | 5 | Bakov n.Jiz.,Podhradí | 11 | 15:45 | ||||||
| 13 | 2 | Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | 10 | 15:43 | ||||||
| 14 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 8 | 15:41 | ||||||
| 15 | 3 | Bakov n.Jiz.,,žel.zast. | 8 | 15:39 | ||||||
| 16 | 1 | Bakov n.Jiz.,,nám. | 7 | 15:37 | ||||||
