Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čachovice | Čachovice | MB | CZ | |||
| 2 | Čachovice | žel.st. | Čachovice,,žel.st. | MB | CZ | ||
| 3 | Čachovice | Struhy | Čachovice,Struhy | MB | CZ | ||
| 4 | Čachovice | Struhy | Hostinec | Čachovice,Struhy,Hostinec | MB | CZ | |
| 5 | Dvory | Veleliby | hlavní silnice | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | NB | CZ | |
| 6 | Jizbice | hl.sil. | Jizbice,,hl.sil. | NB | CZ | ||
| 7 | Jizbice | Zavadilka | Jizbice,Zavadilka | NB | CZ | ||
| 8 | Krchleby | Krchleby | NB | CZ | |||
| 9 | Krchleby | školka | Krchleby,,školka | NB | CZ | ||
| 10 | Lipník | Lipník | MB | CZ | |||
| 11 | Nymburk | hl.nádr. | Nymburk,,hl.nádr. | NB | CZ | MHD | |
| 12 | Nymburk | průmyslová zóna sever | Nymburk,,průmyslová zóna sever | NB | CZ | ||
| 13 | Nymburk | Všechlapský vrch | Nymburk,,Všechlapský vrch | NB | CZ | ||
| 14 | Vlkava | kulturní dům | Vlkava,,kulturní dům | MB | CZ | ||
| 15 | Vlkava | náves | Vlkava,,náves | MB | CZ | ||
| 16 | Všechlapy | Všechlapy | NB | CZ | |||
| 17 | Všejany | Všejany | MB | CZ | |||
| 18 | Všejany | Vanovice | Všejany,Vanovice | MB | CZ | ||
| 19 | Nymburk | Havlíčkova VZP | Nymburk,,Havlíčkova VZP | NB | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25095251 - 1 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. právnická osoba - | Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Nymburk | - - 325 502 240 | - oad@oad.cz www.oad.cz |
| 25095251 - 2 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. právnická osoba - | Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Milovice | - - 321 713 321 | - oad@oad.cz www.oad.cz |
| Linka | Spoj | Dopravce |
|---|---|---|
| 270436 | 1004 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Milovice, www.oad.cz, oad@oad.cz |
| 270436 | 1005 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Milovice, www.oad.cz, oad@oad.cz |
| 270436 | 1010 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Milovice, www.oad.cz, oad@oad.cz |
| 270436 | 1013 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Milovice, www.oad.cz, oad@oad.cz |
| 270436 | 1026 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Milovice, www.oad.cz, oad@oad.cz |
| 270436 | 1027 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Milovice, www.oad.cz, oad@oad.cz |
| 270436 | 1032 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Milovice, www.oad.cz, oad@oad.cz |
| 270436 | 1039 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Milovice, www.oad.cz, oad@oad.cz |
| 270436 | 1052 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Milovice, www.oad.cz, oad@oad.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270436 Nymburk - Vlkava - Lipník varianta 1 | 25095251 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 2.3.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 436 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1024 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1025 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1026 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1027 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1028 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1029 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1032 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1035 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1036 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1039 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1041 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1044 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1046 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1047 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1048 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1049 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1050 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1051 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1052 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1053 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1054 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 5 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 5 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 5 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 5 | 16 | Všechlapy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 5 | 9 | Krchleby,,školka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 5 | 8 | Krchleby | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 5 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 5 | 7 | Jizbice,Zavadilka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 5 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 5 | 15 | Vlkava,,náves | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 5 | 1 | Čachovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 5 | 18 | Všejany,Vanovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 5 | 17 | Všejany | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 5 | 18 | Všejany,Vanovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 5 | 2 | Čachovice,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 5 | 4 | Čachovice,Struhy,Hostinec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 5 | 3 | Čachovice,Struhy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 5 | 10 | Lipník | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 0 | 5:00 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 1 | 5:02 | ||||||
| 3 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | 2 | 5:05 | ||||||
| 4 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | 3 | 5:07 | ||||||
| 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 4 | 5:08 | ||||||
| 6 | 16 | Všechlapy | 5 | 5:09 | ||||||
| 7 | 9 | Krchleby,,školka | 6 | 5:11 | ||||||
| 8 | 8 | Krchleby | 7 | 5:12 | ||||||
| 9 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | 9 | 5:15 | ||||||
| 10 | 7 | Jizbice,Zavadilka | 10 | 5:17 | ||||||
| 11 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | 13 | 5:21 | ||||||
| 12 | 15 | Vlkava,,náves | 13 | 5:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 19 | 5:25 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 18 | 5:22 | ||||||
| 3 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | 17 | 5:19 | ||||||
| 4 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | 16 | 5:17 | ||||||
| 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 15 | 5:16 | ||||||
| 6 | 16 | Všechlapy | 14 | 5:15 | ||||||
| 7 | 9 | Krchleby,,školka | 12 | 5:13 | ||||||
| 8 | 8 | Krchleby | 12 | 5:12 | ||||||
| 9 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | 9 | 5:09 | ||||||
| 10 | 7 | Jizbice,Zavadilka | 9 | 5:07 | ||||||
| 11 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | 6 | 5:03 | ||||||
| 12 | 15 | Vlkava,,náves | 6 | 5:02 | ||||||
| 13 | 1 | Čachovice | 5 | 4:59 | ||||||
| 14 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Všejany | < | < | < | < | ||||
| 16 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 2 | Čachovice,,žel.st. | 5 | 4:58 | ||||||
| 18 | 4 | Čachovice,Struhy,Hostinec | 3 | 4:55 | ||||||
| 19 | 3 | Čachovice,Struhy | 2 | 4:54 | ||||||
| 20 | 10 | Lipník | 0 | 4:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 0 | 5:30 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 1 | 5:32 | ||||||
| 3 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | 2 | 5:35 | ||||||
| 4 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | 3 | 5:37 | ||||||
| 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 4 | 5:38 | ||||||
| 6 | 16 | Všechlapy | 5 | 5:39 | ||||||
| 7 | 9 | Krchleby,,školka | 6 | 5:41 | ||||||
| 8 | 8 | Krchleby | 7 | 5:42 | ||||||
| 9 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | 9 | 5:45 | ||||||
| 10 | 7 | Jizbice,Zavadilka | 10 | 5:47 | ||||||
| 11 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | 13 | 5:51 | ||||||
| 12 | 15 | Vlkava,,náves | 13 | 5:52 | ||||||
| 13 | 1 | Čachovice | 14 | 5:55 | ||||||
| 14 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Všejany | < | < | < | < | ||||
| 16 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 2 | Čachovice,,žel.st. | 14 | 5:56 | ||||||
| 18 | 4 | Čachovice,Struhy,Hostinec | 16 | 5:59 | ||||||
| 19 | 3 | Čachovice,Struhy | 16 | 6:00 | ||||||
| 20 | 10 | Lipník | 19 | 6:04 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 19 | 6:31 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 18 | 6:28 | ||||||
| 3 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | 17 | 6:25 | ||||||
| 4 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | 16 | 6:23 | ||||||
| 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 15 | 6:22 | ||||||
| 6 | 16 | Všechlapy | 14 | 6:21 | ||||||
| 7 | 9 | Krchleby,,školka | 12 | 6:19 | ||||||
| 8 | 8 | Krchleby | 12 | 6:18 | ||||||
| 9 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | 9 | 6:15 | ||||||
| 10 | 7 | Jizbice,Zavadilka | 9 | 6:13 | ||||||
| 11 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | 6 | 6:09 | ||||||
| 12 | 15 | Vlkava,,náves | 6 | 6:08 | ||||||
| 13 | 1 | Čachovice | 5 | 6:05 | ||||||
| 14 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Všejany | < | < | < | < | ||||
| 16 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 2 | Čachovice,,žel.st. | 5 | 6:04 | ||||||
| 18 | 4 | Čachovice,Struhy,Hostinec | 3 | 6:01 | ||||||
| 19 | 3 | Čachovice,Struhy | 2 | 6:00 | ||||||
| 20 | 10 | Lipník | 0 | 5:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 0 | 6:35 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 1 | 6:37 | ||||||
| 3 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | 2 | 6:40 | ||||||
| 4 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | 3 | 6:42 | ||||||
| 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 4 | 6:43 | ||||||
| 6 | 16 | Všechlapy | 5 | 6:44 | ||||||
| 7 | 9 | Krchleby,,školka | 6 | 6:46 | ||||||
| 8 | 8 | Krchleby | 7 | 6:47 | ||||||
| 9 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | 9 | 6:50 | ||||||
| 10 | 7 | Jizbice,Zavadilka | 10 | 6:52 | ||||||
| 11 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | 13 | 6:56 | ||||||
| 12 | 15 | Vlkava,,náves | 13 | 6:57 | ||||||
| 13 | 1 | Čachovice | 14 | 7:00 | ||||||
| 14 | 18 | Všejany,Vanovice | 15 | 7:02 | ||||||
| 15 | 17 | Všejany | 16 | 7:05 | ||||||
| 16 | 18 | Všejany,Vanovice | 16 | 7:07 | ||||||
| 17 | 2 | Čachovice,,žel.st. | 18 | 7:09 | ||||||
| 18 | 4 | Čachovice,Struhy,Hostinec | 19 | 7:12 | ||||||
| 19 | 3 | Čachovice,Struhy | 20 | 7:13 | ||||||
| 20 | 10 | Lipník | 23 | 7:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 19 | 7:20 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 18 | 7:17 | ||||||
| 3 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | 17 | 7:14 | ||||||
| 4 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | 16 | 7:12 | ||||||
| 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 15 | 7:11 | ||||||
| 6 | 16 | Všechlapy | 14 | 7:10 | ||||||
| 7 | 9 | Krchleby,,školka | 12 | 7:08 | ||||||
| 8 | 8 | Krchleby | 12 | 7:07 | ||||||
| 9 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | 9 | 7:04 | ||||||
| 10 | 7 | Jizbice,Zavadilka | 9 | 7:02 | ||||||
| 11 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | 6 | 6:58 | ||||||
| 12 | 15 | Vlkava,,náves | 6 | 6:57 | ||||||
| 13 | 1 | Čachovice | 5 | 6:54 | ||||||
| 14 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Všejany | < | < | < | < | ||||
| 16 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 2 | Čachovice,,žel.st. | 5 | 6:53 | ||||||
| 18 | 4 | Čachovice,Struhy,Hostinec | 3 | 6:50 | ||||||
| 19 | 3 | Čachovice,Struhy | 2 | 6:49 | ||||||
| 20 | 10 | Lipník | 0 | 6:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 0 | 10:10 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 1 | 10:12 | ||||||
| 3 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | 2 | 10:15 | ||||||
| 4 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | 3 | 10:17 | ||||||
| 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 4 | 10:18 | ||||||
| 6 | 16 | Všechlapy | 5 | 10:19 | ||||||
| 7 | 9 | Krchleby,,školka | 6 | 10:21 | ||||||
| 8 | 8 | Krchleby | 7 | 10:22 | ||||||
| 9 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | 9 | 10:25 | ||||||
| 10 | 7 | Jizbice,Zavadilka | 10 | 10:27 | ||||||
| 11 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | 13 | 10:31 | ||||||
| 12 | 15 | Vlkava,,náves | 13 | 10:32 | ||||||
| 13 | 1 | Čachovice | 14 | 10:35 | ||||||
| 14 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Všejany | < | < | < | < | ||||
| 16 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 2 | Čachovice,,žel.st. | 14 | 10:36 | ||||||
| 18 | 4 | Čachovice,Struhy,Hostinec | 16 | 10:39 | ||||||
| 19 | 3 | Čachovice,Struhy | 16 | 10:40 | ||||||
| 20 | 10 | Lipník | 19 | 10:44 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 23 | 12:41 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 22 | 12:38 | ||||||
| 3 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | 20 | 12:35 | ||||||
| 4 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | 19 | 12:33 | ||||||
| 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 19 | 12:32 | ||||||
| 6 | 16 | Všechlapy | 18 | 12:31 | ||||||
| 7 | 9 | Krchleby,,školka | 16 | 12:29 | ||||||
| 8 | 8 | Krchleby | 16 | 12:28 | ||||||
| 9 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | 13 | 12:25 | ||||||
| 10 | 7 | Jizbice,Zavadilka | 12 | 12:23 | ||||||
| 11 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | 10 | 12:19 | ||||||
| 12 | 15 | Vlkava,,náves | 10 | 12:18 | ||||||
| 13 | 1 | Čachovice | 8 | 12:15 | ||||||
| 14 | 18 | Všejany,Vanovice | 7 | 12:13 | ||||||
| 15 | 17 | Všejany | 7 | 12:11 | ||||||
| 16 | 18 | Všejany,Vanovice | 6 | 12:08 | ||||||
| 17 | 2 | Čachovice,,žel.st. | 5 | 12:05 | ||||||
| 18 | 4 | Čachovice,Struhy,Hostinec | 3 | 12:02 | ||||||
| 19 | 3 | Čachovice,Struhy | 2 | 12:01 | ||||||
| 20 | 10 | Lipník | 0 | 11:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 19 | 13:50 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 18 | 13:47 | ||||||
| 3 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | 17 | 13:44 | ||||||
| 4 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | 16 | 13:42 | ||||||
| 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 15 | 13:41 | ||||||
| 6 | 16 | Všechlapy | 14 | 13:40 | ||||||
| 7 | 9 | Krchleby,,školka | 12 | 13:38 | ||||||
| 8 | 8 | Krchleby | 12 | 13:37 | ||||||
| 9 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | 9 | 13:34 | ||||||
| 10 | 7 | Jizbice,Zavadilka | 9 | 13:32 | ||||||
| 11 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | 6 | 13:28 | ||||||
| 12 | 15 | Vlkava,,náves | 6 | 13:27 | ||||||
| 13 | 1 | Čachovice | 5 | 13:24 | ||||||
| 14 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Všejany | < | < | < | < | ||||
| 16 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 2 | Čachovice,,žel.st. | 5 | 13:23 | ||||||
| 18 | 4 | Čachovice,Struhy,Hostinec | 3 | 13:20 | ||||||
| 19 | 3 | Čachovice,Struhy | 2 | 13:19 | ||||||
| 20 | 10 | Lipník | 0 | 13:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 0 | 14:10 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 1 | 14:12 | ||||||
| 3 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | 2 | 14:15 | ||||||
| 4 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | 3 | 14:17 | ||||||
| 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 4 | 14:18 | ||||||
| 6 | 16 | Všechlapy | 5 | 14:19 | ||||||
| 7 | 9 | Krchleby,,školka | 6 | 14:21 | ||||||
| 8 | 8 | Krchleby | 7 | 14:22 | ||||||
| 9 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | 9 | 14:25 | ||||||
| 10 | 7 | Jizbice,Zavadilka | 10 | 14:27 | ||||||
| 11 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | 13 | 14:31 | ||||||
| 12 | 15 | Vlkava,,náves | 13 | 14:32 | ||||||
| 13 | 1 | Čachovice | 14 | 14:35 | ||||||
| 14 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Všejany | < | < | < | < | ||||
| 16 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 2 | Čachovice,,žel.st. | 14 | 14:36 | ||||||
| 18 | 4 | Čachovice,Struhy,Hostinec | 16 | 14:39 | ||||||
| 19 | 3 | Čachovice,Struhy | 16 | 14:40 | ||||||
| 20 | 10 | Lipník | 19 | 14:44 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 19 | 14:56 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 18 | 14:53 | ||||||
| 3 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | 17 | 14:50 | ||||||
| 4 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | 16 | 14:48 | ||||||
| 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 15 | 14:47 | ||||||
| 6 | 16 | Všechlapy | 14 | 14:46 | ||||||
| 7 | 9 | Krchleby,,školka | 12 | 14:44 | ||||||
| 8 | 8 | Krchleby | 12 | 14:43 | ||||||
| 9 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | 9 | 14:40 | ||||||
| 10 | 7 | Jizbice,Zavadilka | 9 | 14:38 | ||||||
| 11 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | 6 | 14:34 | ||||||
| 12 | 15 | Vlkava,,náves | 6 | 14:33 | ||||||
| 13 | 1 | Čachovice | 5 | 14:30 | ||||||
| 14 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Všejany | < | < | < | < | ||||
| 16 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 2 | Čachovice,,žel.st. | 5 | 14:29 | ||||||
| 18 | 4 | Čachovice,Struhy,Hostinec | 3 | 14:26 | ||||||
| 19 | 3 | Čachovice,Struhy | 2 | 14:25 | ||||||
| 20 | 10 | Lipník | 0 | 14:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 0 | 15:20 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 1 | 15:22 | ||||||
| 3 | 12 | Nymburk,,průmyslová zóna sever | 2 | 15:25 | ||||||
| 4 | 13 | Nymburk,,Všechlapský vrch | 3 | 15:27 | ||||||
| 5 | 5 | Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 4 | 15:28 | ||||||
| 6 | 16 | Všechlapy | 5 | 15:29 | ||||||
| 7 | 9 | Krchleby,,školka | 6 | 15:31 | ||||||
| 8 | 8 | Krchleby | 7 | 15:32 | ||||||
| 9 | 6 | Jizbice,,hl.sil. | 9 | 15:35 | ||||||
| 10 | 7 | Jizbice,Zavadilka | 10 | 15:37 | ||||||
| 11 | 14 | Vlkava,,kulturní dům | 13 | 15:41 | ||||||
| 12 | 15 | Vlkava,,náves | 13 | 15:42 | ||||||
| 13 | 1 | Čachovice | 14 | 15:45 | ||||||
| 14 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Všejany | < | < | < | < | ||||
| 16 | 18 | Všejany,Vanovice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 2 | Čachovice,,žel.st. | 14 | 15:46 | ||||||
| 18 | 4 | Čachovice,Struhy,Hostinec | 16 | 15:49 | ||||||
| 19 | 3 | Čachovice,Struhy | 16 | 15:50 | ||||||
| 20 | 10 | Lipník | 19 | 15:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nymburk,,hl.nádr. | 23 | 15:26 | ||||||
| 2 | 19 | Nymburk,,Havlíčkova VZP | 22 | 15:23 | ||||||
