Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Červenka | Na aleji Háj | Červenka,,Na aleji Háj | OL | CZ | ||
| 2 | Červenka | podjezd | Červenka,,podjezd | OL | CZ | ||
| 3 | Červenka | u váhy | Červenka,,u váhy | OL | CZ | ||
| 4 | Červenka | žel.st. | Červenka,,žel.st. | OL | CZ | ||
| 5 | Červenka | Nový Dvůr | střed | Červenka,Nový Dvůr,střed | OL | CZ | |
| 6 | Litovel | aut.nádr. | Litovel,,aut.nádr. | OL | CZ | ||
| 7 | Litovel | Papcel | Litovel,,Papcel | OL | CZ | ||
| 8 | Litovel | rozc.k cukrovaru | Litovel,,rozc.k cukrovaru | OL | CZ | ||
| 9 | Litovel | Palackého | Litovel,,Palackého | OL | CZ | ||
| 10 | Medlov | čekárna | Medlov,,čekárna | OL | CZ | ||
| 11 | Medlov | u mostu | Medlov,,u mostu | OL | CZ | ||
| 12 | Medlov | Hlivice | náves | Medlov,Hlivice,náves | OL | CZ | |
| 13 | Medlov | Hlivice | VKPP | Medlov,Hlivice,VKPP | OL | CZ | |
| 14 | Medlov | Králová | náves | Medlov,Králová,náves | OL | CZ | |
| 15 | Uničov | aut.st. | Uničov,,aut.st. | OL | CZ | ||
| 16 | Uničov | Bezručovo nám. | Uničov,,Bezručovo nám. | OL | CZ | ||
| 17 | Uničov | hřbitov | Uničov,,hřbitov | OL | CZ | ||
| 18 | Uničov | poliklinika | Uničov,,poliklinika | OL | CZ | ||
| 19 | Uničov | sídl.Moravské nám. | Uničov,,sídl.Moravské nám. | OL | CZ | ||
| 20 | Uničov | UNEX | Uničov,,UNEX | OL | CZ | ||
| 21 | Uničov | žel.st. | Uničov,,žel.st. | OL | CZ | ||
| 22 | Uničov | Benkov | rest. | Uničov,Benkov,rest. | OL | CZ | |
| 23 | Uničov | Brníčko | rozc. | Uničov,Brníčko,rozc. | OL | CZ | |
| 24 | Uničov | Střelice | nám. | Uničov,Střelice,nám. | OL | CZ | |
| 25 | Uničov | Střelice | pošta | Uničov,Střelice,pošta | OL | CZ | |
| 26 | Litovel | škola | Litovel,,škola | OL | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25945408 - 1 | ARRIVA autobusy a.s. právnická osoba - | Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Litovel | - - +420 725 100 725 | - info.autobusy@arriva.cz www.arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 890312 Litovel-Medlov-Uničov varianta 1 | 25945408 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.6.2026 do 12.12.2026 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I81 | 26 | Litovel,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | I81 | 9 | Litovel,,Palackého | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | I81 | 6 | Litovel,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | I81 | 8 | Litovel,,rozc.k cukrovaru | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | I81 | 7 | Litovel,,Papcel | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | I81 | 3 | Červenka,,u váhy | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | I81 | 4 | Červenka,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | I81 | 2 | Červenka,,podjezd | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | I81 | 5 | Červenka,Nový Dvůr,střed | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | I81 | 1 | Červenka,,Na aleji Háj | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | I84 | 14 | Medlov,Králová,náves | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | I82 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | I82 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | I82,I84 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | I84 | 11 | Medlov,,u mostu | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | I84 | 13 | Medlov,Hlivice,VKPP | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | I84 | 10 | Medlov,,čekárna | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | I84 | 11 | Medlov,,u mostu | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | I84 | 12 | Medlov,Hlivice,náves | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | I84 | 14 | Medlov,Králová,náves | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | I82,I84 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | I82 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | I82 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | I82 | 19 | Uničov,,sídl.Moravské nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | I82 | 17 | Uničov,,hřbitov | průměrná doba není vyplněna | |
| 26 | I82 | 18 | Uničov,,poliklinika | průměrná doba není vyplněna | |
| 27 | I82 | 16 | Uničov,,Bezručovo nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 28 | I82 | 15 | Uničov,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 29 | I82 | 21 | Uničov,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 30 | I82 | 23 | Uničov,Brníčko,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 31 | I82 | 20 | Uničov,,UNEX | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Litovel,,Palackého | 0 | 5:35 | ||||||
| 3 | 6 | Litovel,,aut.nádr. | 1 | 5:37 | ||||||
| 4 | 8 | Litovel,,rozc.k cukrovaru | 2 | 5:39 | ||||||
| 5 | 7 | Litovel,,Papcel | 2 | 5:40 | ||||||
| 6 | 3 | Červenka,,u váhy | 3 | 5:41 | ||||||
| 7 | 4 | Červenka,,žel.st. | 4 | 5:43 | ||||||
| 8 | 2 | Červenka,,podjezd | 5 | 5:44 | ||||||
| 9 | 5 | Červenka,Nový Dvůr,střed | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Červenka,,Na aleji Háj | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 12 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 14 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 16 | 13 | Medlov,Hlivice,VKPP | < | < | < | < | ||||
| 17 | 10 | Medlov,,čekárna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Medlov,Hlivice,náves | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 22 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | 8 | 5:47 | ||||||
| 24 | 19 | Uničov,,sídl.Moravské nám. | < | < | < | < | ||||
| 25 | 17 | Uničov,,hřbitov | 11 | 5:51 | ||||||
| 26 | 18 | Uničov,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 27 | 16 | Uničov,,Bezručovo nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 15 | Uničov,,aut.st. | 12 | 5:54 | ||||||
| 29 | 21 | Uničov,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 30 | 23 | Uničov,Brníčko,rozc. | 14 | 5:57 | ||||||
| 31 | 20 | Uničov,,UNEX | 15 | 6:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Litovel,,Palackého | 17 | 5:33 | ||||||
| 3 | 6 | Litovel,,aut.nádr. | 16 | 5:30 | ||||||
| 4 | 8 | Litovel,,rozc.k cukrovaru | 15 | 5:28 | ||||||
| 5 | 7 | Litovel,,Papcel | 15 | 5:27 | ||||||
| 6 | 3 | Červenka,,u váhy | 14 | 5:26 | ||||||
| 7 | 4 | Červenka,,žel.st. | 13 | 5:24 | ||||||
| 8 | 2 | Červenka,,podjezd | 12 | 5:23 | ||||||
| 9 | 5 | Červenka,Nový Dvůr,střed | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Červenka,,Na aleji Háj | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 12 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | 9 | 5:19 | ||||||
| 13 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | 9 | 5:18 | ||||||
| 14 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | 7 | 5:14 | ||||||
| 15 | 11 | Medlov,,u mostu | 5 | 5:10 | ||||||
| 16 | 13 | Medlov,Hlivice,VKPP | < | < | < | < | ||||
| 17 | 10 | Medlov,,čekárna | 4 | 5:08 | ||||||
| 18 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Medlov,Hlivice,náves | 2 | 5:04 | ||||||
| 20 | 14 | Medlov,Králová,náves | 0 | 5:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Litovel,,Palackého | 0 | 7:00 | ||||||
| 3 | 6 | Litovel,,aut.nádr. | 1 | 7:03 | ||||||
| 4 | 8 | Litovel,,rozc.k cukrovaru | 2 | 7:04 | ||||||
| 5 | 7 | Litovel,,Papcel | 2 | 7:05 | ||||||
| 6 | 3 | Červenka,,u váhy | 3 | 7:07 | ||||||
| 7 | 4 | Červenka,,žel.st. | 4 | 7:09 | ||||||
| 8 | 2 | Červenka,,podjezd | 5 | 7:10 | ||||||
| 9 | 5 | Červenka,Nový Dvůr,střed | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Červenka,,Na aleji Háj | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 12 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 14 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 16 | 13 | Medlov,Hlivice,VKPP | < | < | < | < | ||||
| 17 | 10 | Medlov,,čekárna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Medlov,Hlivice,náves | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 22 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | 8 | 7:13 | ||||||
| 24 | 19 | Uničov,,sídl.Moravské nám. | < | < | < | < | ||||
| 25 | 17 | Uničov,,hřbitov | 11 | 7:17 | ||||||
| 26 | 18 | Uničov,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 27 | 16 | Uničov,,Bezručovo nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 15 | Uničov,,aut.st. | 12 | 7:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | Litovel,,aut.nádr. | 23 | 7:06 | ||||||
| 4 | 8 | Litovel,,rozc.k cukrovaru | 22 | 7:04 | ||||||
| 5 | 7 | Litovel,,Papcel | 22 | 7:02 | ||||||
| 6 | 3 | Červenka,,u váhy | 21 | 7:01 | ||||||
| 7 | 4 | Červenka,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 8 | 2 | Červenka,,podjezd | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Červenka,Nový Dvůr,střed | 19 | 6:56 | ||||||
| 10 | 1 | Červenka,,Na aleji Háj | 18 | 6:54 | ||||||
| 11 | 14 | Medlov,Králová,náves | 14 | 6:50 | ||||||
| 12 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 14 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 16 | 13 | Medlov,Hlivice,VKPP | 12 | 6:48 | ||||||
| 17 | 10 | Medlov,,čekárna | 10 | 6:45 | ||||||
| 18 | 11 | Medlov,,u mostu | 9 | 6:43 | ||||||
| 19 | 12 | Medlov,Hlivice,náves | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | 7 | 6:40 | ||||||
| 22 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | 5 | 6:36 | ||||||
| 23 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | < | < | < | < | ||||
| 24 | 19 | Uničov,,sídl.Moravské nám. | < | < | < | < | ||||
| 25 | 17 | Uničov,,hřbitov | 2 | 6:32 | ||||||
| 26 | 18 | Uničov,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 27 | 16 | Uničov,,Bezručovo nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 15 | Uničov,,aut.st. | 1 | 6:29 | ||||||
| 29 | 21 | Uničov,,žel.st. | 0 | 6:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | Litovel,,aut.nádr. | 0 | 7:15 | ||||||
| 4 | 8 | Litovel,,rozc.k cukrovaru | 1 | 7:17 | ||||||
| 5 | 7 | Litovel,,Papcel | 1 | 7:18 | ||||||
| 6 | 3 | Červenka,,u váhy | 2 | 7:20 | ||||||
| 7 | 4 | Červenka,,žel.st. | 3 | 7:22 | ||||||
| 8 | 2 | Červenka,,podjezd | 4 | 7:23 | ||||||
| 9 | 5 | Červenka,Nový Dvůr,střed | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Červenka,,Na aleji Háj | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 12 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 14 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 16 | 13 | Medlov,Hlivice,VKPP | < | < | < | < | ||||
| 17 | 10 | Medlov,,čekárna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Medlov,Hlivice,náves | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 22 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | 7 | 7:28 | ||||||
| 24 | 19 | Uničov,,sídl.Moravské nám. | < | < | < | < | ||||
| 25 | 17 | Uničov,,hřbitov | 10 | 7:32 | ||||||
| 26 | 18 | Uničov,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 27 | 16 | Uničov,,Bezručovo nám. | 11 | 7:35 | ||||||
| 28 | 15 | Uničov,,aut.st. | 12 | 7:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | Litovel,,aut.nádr. | 11 | 7:37 | ||||||
| 4 | 8 | Litovel,,rozc.k cukrovaru | 10 | 7:34 | ||||||
| 5 | 7 | Litovel,,Papcel | 10 | 7:33 | ||||||
| 6 | 3 | Červenka,,u váhy | 9 | 7:32 | ||||||
| 7 | 4 | Červenka,,žel.st. | 8 | 7:30 | ||||||
| 8 | 2 | Červenka,,podjezd | 7 | 7:29 | ||||||
| 9 | 5 | Červenka,Nový Dvůr,střed | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Červenka,,Na aleji Háj | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 12 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 14 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 16 | 13 | Medlov,Hlivice,VKPP | < | < | < | < | ||||
| 17 | 10 | Medlov,,čekárna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Medlov,Hlivice,náves | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 22 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | 4 | 7:26 | ||||||
| 24 | 19 | Uničov,,sídl.Moravské nám. | < | < | < | < | ||||
| 25 | 17 | Uničov,,hřbitov | 1 | 7:22 | ||||||
| 26 | 18 | Uničov,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 27 | 16 | Uničov,,Bezručovo nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 15 | Uničov,,aut.st. | 0 | 7:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Litovel,,Palackého | 0 | 12:30 | ||||||
| 3 | 6 | Litovel,,aut.nádr. | 1 | 12:33 | ||||||
| 4 | 8 | Litovel,,rozc.k cukrovaru | 2 | 12:35 | ||||||
| 5 | 7 | Litovel,,Papcel | 2 | 12:36 | ||||||
| 6 | 3 | Červenka,,u váhy | 3 | 12:37 | ||||||
| 7 | 4 | Červenka,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 8 | 2 | Červenka,,podjezd | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Červenka,Nový Dvůr,střed | 5 | 12:40 | ||||||
| 10 | 1 | Červenka,,Na aleji Háj | 6 | 12:42 | ||||||
| 11 | 14 | Medlov,Králová,náves | 10 | 12:46 | ||||||
| 12 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 14 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 16 | 13 | Medlov,Hlivice,VKPP | 12 | 12:49 | ||||||
| 17 | 10 | Medlov,,čekárna | 14 | 12:51 | ||||||
| 18 | 11 | Medlov,,u mostu | 15 | 12:53 | ||||||
| 19 | 12 | Medlov,Hlivice,náves | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | 17 | 12:56 | ||||||
| 22 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | 19 | 12:59 | ||||||
| 23 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | < | < | < | < | ||||
| 24 | 19 | Uničov,,sídl.Moravské nám. | < | < | < | < | ||||
| 25 | 17 | Uničov,,hřbitov | 22 | 13:03 | ||||||
| 26 | 18 | Uničov,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 27 | 16 | Uničov,,Bezručovo nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 15 | Uničov,,aut.st. | 23 | 13:06 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Litovel,,Palackého | 12 | 8:01 | ||||||
| 3 | 6 | Litovel,,aut.nádr. | 11 | 7:58 | ||||||
| 4 | 8 | Litovel,,rozc.k cukrovaru | 10 | 7:56 | ||||||
| 5 | 7 | Litovel,,Papcel | 10 | 7:55 | ||||||
| 6 | 3 | Červenka,,u váhy | 9 | 7:53 | ||||||
| 7 | 4 | Červenka,,žel.st. | 8 | 7:50 | ||||||
| 8 | 2 | Červenka,,podjezd | 7 | 7:49 | ||||||
| 9 | 5 | Červenka,Nový Dvůr,střed | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Červenka,,Na aleji Háj | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 12 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 14 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 16 | 13 | Medlov,Hlivice,VKPP | < | < | < | < | ||||
| 17 | 10 | Medlov,,čekárna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Medlov,Hlivice,náves | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 22 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | 4 | 7:46 | ||||||
| 24 | 19 | Uničov,,sídl.Moravské nám. | < | < | < | < | ||||
| 25 | 17 | Uničov,,hřbitov | 1 | 7:43 | ||||||
| 26 | 18 | Uničov,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 27 | 16 | Uničov,,Bezručovo nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 15 | Uničov,,aut.st. | 0 | 7:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | Litovel,,aut.nádr. | 0 | 13:30 | ||||||
| 4 | 8 | Litovel,,rozc.k cukrovaru | 1 | 13:32 | ||||||
| 5 | 7 | Litovel,,Papcel | 1 | 13:33 | ||||||
| 6 | 3 | Červenka,,u váhy | 2 | 13:34 | ||||||
| 7 | 4 | Červenka,,žel.st. | 3 | 13:36 | ||||||
| 8 | 2 | Červenka,,podjezd | 4 | 13:37 | ||||||
| 9 | 5 | Červenka,Nový Dvůr,střed | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Červenka,,Na aleji Háj | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 12 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 14 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 16 | 13 | Medlov,Hlivice,VKPP | < | < | < | < | ||||
| 17 | 10 | Medlov,,čekárna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 19 | 12 | Medlov,Hlivice,náves | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 22 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | 7 | 13:40 | ||||||
| 24 | 19 | Uničov,,sídl.Moravské nám. | < | < | < | < | ||||
| 25 | 17 | Uničov,,hřbitov | 10 | 13:43 | ||||||
| 26 | 18 | Uničov,,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 27 | 16 | Uničov,,Bezručovo nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 15 | Uničov,,aut.st. | 11 | 13:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Litovel,,Palackého | 19 | 13:40 | ||||||
| 3 | 6 | Litovel,,aut.nádr. | 18 | 13:37 | ||||||
| 4 | 8 | Litovel,,rozc.k cukrovaru | 17 | 13:35 | ||||||
| 5 | 7 | Litovel,,Papcel | 17 | 13:33 | ||||||
| 6 | 3 | Červenka,,u váhy | 16 | 13:32 | ||||||
| 7 | 4 | Červenka,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 8 | 2 | Červenka,,podjezd | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Červenka,Nový Dvůr,střed | 14 | 13:29 | ||||||
| 10 | 1 | Červenka,,Na aleji Háj | 13 | 13:27 | ||||||
| 11 | 14 | Medlov,Králová,náves | 9 | 13:23 | ||||||
| 12 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 14 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 11 | Medlov,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 16 | 13 | Medlov,Hlivice,VKPP | 7 | 13:20 | ||||||
| 17 | 10 | Medlov,,čekárna | 5 | 13:18 | ||||||
| 18 | 11 | Medlov,,u mostu | 4 | 13:16 | ||||||
| 19 | 12 | Medlov,Hlivice,náves | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Medlov,Králová,náves | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Uničov,Benkov,rest. | < | < | < | < | ||||
| 22 | 25 | Uničov,Střelice,pošta | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Uničov,Střelice,nám. | < | < | < | < | ||||
