Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 17.4.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemocnice,děts.odd. | Nemocnice,děts.odd. | CV | CZ | |||
| 2 | Chomutovská,sídl.B | Chomutovská,sídl.B | CV | CZ | |||
| 3 | Jungmanova | Jungmanova | CV | CZ | |||
| 4 | Komenského Studentské.nám. | Komenského Studentské.nám. | CV | CZ | |||
| 5 | Koupaliště | Koupaliště | CV | CZ | |||
| 6 | Kpt.Jaroše u kina | Kpt.Jaroše u kina | CV | CZ | |||
| 7 | Nemocnice,poliklinika | Nemocnice,poliklinika | CV | CZ | MHD | ||
| 8 | 5.května,U Šk.statku | 5.května,U Šk.statku | CV | CZ | |||
| 9 | Prunéřov | ČSAD | Prunéřov,ČSAD | CV | CZ | ||
| 10 | Prunéřov 1 | Prunéřov 1 | CV | CZ | |||
| 11 | Prunéřov 2 | Prunéřov 2 | CV | CZ | |||
| 12 | Prunéřov | STS | Prunéřov,STS | CV | CZ | ||
| 13 | Strážiště | Strážiště | CV | CZ | MHD | ||
| 14 | Františkánský klášter | Františkánský klášter | CV | CZ | MHD | ||
| 15 | Pošta | Pošta | CV | CZ | MHD | ||
| 16 | U Nádraží | U Nádraží | CV | CZ | MHD | ||
| 17 | Jana Roháče,Šuplík | Jana Roháče,Šuplík | CV | CZ | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25441094 - 1 | Technické služby Kadaň, s.r.o. právnická osoba - | Polní 1900, 432 01 Kadaň | - - 474 345 143 | - ts.kadan@centrum.cz www.tskadan.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526001 Strážiště - Pošta/U Nádraží - Jana Roháče,šuplík/Prunéřov varianta 1 | 25441094 1 | městská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30211 | Městská hromadná doprava v Kadani | 1 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 21 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 26 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 28 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 29 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 30 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 31 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 32 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 34 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 36 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 13 | Strážiště | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 14 | Františkánský klášter | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 4 | Komenského Studentské.nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 3 | Jungmanova | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 15 | Pošta | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 6 | Kpt.Jaroše u kina | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 8 | 5.května,U Šk.statku | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 16 | U Nádraží | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 5 | Koupaliště | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 2 | Chomutovská,sídl.B | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 7 | Nemocnice,poliklinika | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 1 | Nemocnice,děts.odd. | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 9 | Prunéřov,ČSAD | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | TPZ není vyplněno | 12 | Prunéřov,STS | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | TPZ není vyplněno | 10 | Prunéřov 1 | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | TPZ není vyplněno | 11 | Prunéřov 2 | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | TPZ není vyplněno | 17 | Jana Roháče,Šuplík | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 0 | 5:30 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 1 | 5:32 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 1 | 5:34 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Pošta | 2 | 5:36 | ||||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | 2 | 5:38 | ||||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | < | < | < | < | ||||
| 8 | 16 | U Nádraží | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 3 | 5:40 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 3 | 5:42 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 4 | 5:45 | ||||||
| 13 | 9 | Prunéřov,ČSAD | 5 | 5:47 | ||||||
| 14 | 12 | Prunéřov,STS | 5 | 5:48 | ||||||
| 15 | 10 | Prunéřov 1 | 6 | 5:50 | ||||||
| 16 | 11 | Prunéřov 2 | 7 | 5:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 7 | 6:15 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 7 | 6:13 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 3 | Jungmanova | 5 | 6:11 | ||||||
| 5 | 15 | Pošta | < | < | < | < | ||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | < | < | < | < | ||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | 4 | 6:09 | ||||||
| 8 | 16 | U Nádraží | 4 | 6:08 | ||||||
| 9 | 5 | Koupaliště | 3 | 6:07 | ||||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 3 | 6:06 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 2 | 6:04 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 2 | 6:02 | ||||||
| 13 | 9 | Prunéřov,ČSAD | 1 | 5:59 | ||||||
| 14 | 12 | Prunéřov,STS | 0 | 5:57 | ||||||
| 15 | 10 | Prunéřov 1 | 0 | 5:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 0 | 6:20 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 1 | 6:22 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 1 | 6:24 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Pošta | < | < | < | < | ||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | < | < | < | < | ||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | 2 | 6:25 | ||||||
| 8 | 16 | U Nádraží | 3 | 6:26 | ||||||
| 9 | 5 | Koupaliště | 3 | 6:27 | ||||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 3 | 6:28 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 3 | 6:30 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Prunéřov,ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 14 | 12 | Prunéřov,STS | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Prunéřov 1 | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Prunéřov 2 | < | < | < | < | ||||
| 17 | 17 | Jana Roháče,Šuplík | 7 | 6:31 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 4 | 6:43 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 3 | 6:41 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 3 | Jungmanova | 2 | 6:39 | ||||||
| 5 | 15 | Pošta | 1 | 6:37 | ||||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | 1 | 6:35 | ||||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | < | < | < | < | ||||
| 8 | 16 | U Nádraží | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | < | < | < | < | ||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Prunéřov,ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 14 | 12 | Prunéřov,STS | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Prunéřov 1 | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Prunéřov 2 | < | < | < | < | ||||
| 17 | 17 | Jana Roháče,Šuplík | 0 | 6:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 0 | 6:45 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 1 | 6:47 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 1 | 6:49 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Pošta | 2 | 6:51 | ||||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | 2 | 6:53 | ||||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | < | < | < | < | ||||
| 8 | 16 | U Nádraží | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 3 | 6:55 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 3 | 6:57 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 4 | 7:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 4 | 7:30 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 3 | 7:27 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 3 | Jungmanova | 2 | 7:25 | ||||||
| 5 | 15 | Pošta | 1 | 7:23 | ||||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | 1 | 7:21 | ||||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | < | < | < | < | ||||
| 8 | 16 | U Nádraží | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 0 | 7:19 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 0 | 7:17 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 0 | 7:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 0 | 7:35 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 1 | 7:37 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 1 | 7:39 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Pošta | 2 | 7:41 | ||||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | 2 | 7:43 | ||||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | < | < | < | < | ||||
| 8 | 16 | U Nádraží | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 3 | 7:45 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 3 | 7:47 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 4 | 7:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 6 | 7:34 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 5 | 7:32 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 3 | Jungmanova | 4 | 7:30 | ||||||
| 5 | 15 | Pošta | 3 | 7:28 | ||||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | 3 | 7:26 | ||||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | < | < | < | < | ||||
| 8 | 16 | U Nádraží | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 2 | 7:24 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 2 | 7:22 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 2 | 7:20 | ||||||
| 13 | 9 | Prunéřov,ČSAD | 1 | 7:15 | ||||||
| 14 | 12 | Prunéřov,STS | 0 | 7:14 | ||||||
| 15 | 10 | Prunéřov 1 | 0 | 7:13 | ||||||
| 16 | 11 | Prunéřov 2 | 0 | 7:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 0 | 8:25 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 1 | 8:27 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 1 | 8:29 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Pošta | < | < | < | < | ||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | < | < | < | < | ||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | 2 | 8:30 | ||||||
| 8 | 16 | U Nádraží | 3 | 8:31 | ||||||
| 9 | 5 | Koupaliště | 3 | 8:32 | ||||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 3 | 8:33 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 3 | 8:35 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 4 | 8:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 5 | 8:20 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 4 | 8:16 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 3 | Jungmanova | 3 | 8:14 | ||||||
| 5 | 15 | Pošta | < | < | < | < | ||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | < | < | < | < | ||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | 2 | 8:12 | ||||||
| 8 | 16 | U Nádraží | 2 | 8:11 | ||||||
| 9 | 5 | Koupaliště | 2 | 8:10 | ||||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 1 | 8:09 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 1 | 8:07 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 0 | 8:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 0 | 9:00 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Pošta | 1 | 9:02 | ||||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | 1 | 9:04 | ||||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | < | < | < | < | ||||
| 8 | 16 | U Nádraží | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 2 | 9:06 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 2 | 9:08 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 3 | 9:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 3 | 8:56 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | 2 | 8:55 | ||||||
| 5 | 15 | Pošta | 1 | 8:53 | ||||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | 1 | 8:51 | ||||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | < | < | < | < | ||||
| 8 | 16 | U Nádraží | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 0 | 8:49 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 0 | 8:47 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 0 | 8:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 0 | 9:25 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 1 | 9:27 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 1 | 9:29 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Pošta | < | < | < | < | ||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | < | < | < | < | ||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | 2 | 9:30 | ||||||
| 8 | 16 | U Nádraží | 3 | 9:31 | ||||||
| 9 | 5 | Koupaliště | 3 | 9:32 | ||||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 3 | 9:33 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 3 | 9:35 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 4 | 9:36 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 5 | 9:20 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 4 | 9:16 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 3 | Jungmanova | 3 | 9:14 | ||||||
| 5 | 15 | Pošta | < | < | < | < | ||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | < | < | < | < | ||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | 2 | 9:12 | ||||||
| 8 | 16 | U Nádraží | 2 | 9:11 | ||||||
| 9 | 5 | Koupaliště | 2 | 9:10 | ||||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 1 | 9:09 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 1 | 9:07 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 0 | 9:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 0 | 9:45 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 1 | 9:47 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 1 | 9:49 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Pošta | < | < | < | < | ||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | < | < | < | < | ||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | 2 | 9:50 | ||||||
| 8 | 16 | U Nádraží | 3 | 9:51 | ||||||
| 9 | 5 | Koupaliště | 3 | 9:52 | ||||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 3 | 9:53 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 3 | 9:55 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 4 | 9:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 4 | 9:30 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 3 | 9:27 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 3 | Jungmanova | 2 | 9:25 | ||||||
| 5 | 15 | Pošta | 1 | 9:23 | ||||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | 1 | 9:21 | ||||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | < | < | < | < | ||||
| 8 | 16 | U Nádraží | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 0 | 9:19 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 0 | 9:17 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 0 | 9:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 0 | 10:20 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 1 | 10:22 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 1 | 10:24 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Pošta | 2 | 10:26 | ||||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | 2 | 10:28 | ||||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | < | < | < | < | ||||
| 8 | 16 | U Nádraží | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 3 | 10:30 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 3 | 10:32 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 4 | 10:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 5 | 10:15 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 4 | 10:11 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 3 | Jungmanova | 3 | 10:09 | ||||||
| 5 | 15 | Pošta | < | < | < | < | ||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | < | < | < | < | ||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | 2 | 10:07 | ||||||
| 8 | 16 | U Nádraží | 2 | 10:06 | ||||||
| 9 | 5 | Koupaliště | 2 | 10:05 | ||||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 1 | 10:04 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 1 | 10:02 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 0 | 10:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 0 | 13:05 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 1 | 13:07 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 1 | 13:09 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Pošta | < | < | < | < | ||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | < | < | < | < | ||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | 2 | 13:10 | ||||||
| 8 | 16 | U Nádraží | 3 | 13:11 | ||||||
| 9 | 5 | Koupaliště | 3 | 13:12 | ||||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 3 | 13:13 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 3 | 13:15 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 4 | 13:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 3 | 10:46 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | 2 | 10:45 | ||||||
| 5 | 15 | Pošta | 1 | 10:43 | ||||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | 1 | 10:41 | ||||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | < | < | < | < | ||||
| 8 | 16 | U Nádraží | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Chomutovská,sídl.B | 0 | 10:39 | ||||||
| 11 | 7 | Nemocnice,poliklinika | 0 | 10:37 | ||||||
| 12 | 1 | Nemocnice,děts.odd. | 0 | 10:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Strážiště | 0 | 13:45 | ||||||
| 2 | 14 | Františkánský klášter | 1 | 13:47 | ||||||
| 3 | 4 | Komenského Studentské.nám. | 1 | 13:49 | ||||||
| 4 | 3 | Jungmanova | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Pošta | < | < | < | < | ||||
| 6 | 6 | Kpt.Jaroše u kina | < | < | < | < | ||||
| 7 | 8 | 5.května,U Šk.statku | 3 | 13:50 | ||||||
| 8 | 16 | U Nádraží | 3 | 13:51 | ||||||
| 9 | 5 | Koupaliště | 3 | 13:52 | ||||||
