Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
Údaj | Hodnota |
---|---|
Číslo verze JDF | 1.11 |
Číslo DÚ | |
Okres/Kraj | |
Identifikace dávky | |
Datum výroby dávky | 8.5.2023 |
Jméno |
# | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
---|---|---|---|---|
1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
# | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerhenice | Za Dráhou | Cerhenice,,Za Dráhou | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
2 | Cerhenice | Cerhenice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
3 | Cerhenice | Cerhýnky | Cerhenice,Cerhýnky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
4 | Dobřichov | Dobřichov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
5 | Oseček | Oseček | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
6 | Oseček | v lese | Oseček,,v lese | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
7 | Pečky | Tona | Pečky,,Tona | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
8 | Pečky | Palackého | Pečky,,Palackého | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
9 | Pečky | Tahiti | Pečky,,Tahiti | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
10 | Pečky | žel.st. | Pečky,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | v | |
11 | Pňov-Předhradí | Předhradí | Pňov-Předhradí,Předhradí | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
12 | Poděbrady | Kluk | hřbitov | Poděbrady,Kluk,hřbitov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
13 | Poděbrady | Riegrovo nám. | Poděbrady,,Riegrovo nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
14 | Poděbrady | škola | Poděbrady,,škola | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
15 | Poděbrady | žel.st. | Poděbrady,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | v | |
16 | Poděbrady | Kluk | Poděbrady,Kluk | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
17 | Sokoleč | Sokoleč | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
18 | Poděbrady | Kluk | Hájenka | Poděbrady,Kluk,Hájenka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
19 | Dobřichov | u pomníku | Dobřichov,,u pomníku | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
20 | Cerhenice | Náměstí Míru | Cerhenice,,Náměstí Míru | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
21 | Cerhenice | škola | Cerhenice,,škola | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
---|---|---|---|---|
25095251 - 1 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. právnická osoba - | Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Kolín | - - 321 713 321 | - oad@oad.cz www.oad.cz |
25095251 - 2 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. právnická osoba - | Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Nymburk | - - 325 502 240 | - oad@oad.cz www.oad.cz |
Linka | Spoj | Dopravce |
---|---|---|
270678 | 1007 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín, provozovna Kolín, www.oad.cz, oad@oad.cz |
číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
---|---|---|---|---|---|---|
270678 Poděbrady - Cerhenice - Pečky varianta 1 | 25095251 2 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 11.12.2022 do 9.12.2023 |
# | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 678 | ano | - |
Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
---|---|---|
1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
1023 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
2 | 6 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | průměrná doba není vyplněna | |
3 | 6 | 14 | Poděbrady,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
4 | 6 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | průměrná doba není vyplněna | x |
5 | 6 | 16 | Poděbrady,Kluk | průměrná doba není vyplněna | |
6 | 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | průměrná doba není vyplněna | x |
7 | 6 | 6 | Oseček,,v lese | průměrná doba není vyplněna | x |
8 | 6 | 5 | Oseček | průměrná doba není vyplněna | |
9 | 5,6 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | průměrná doba není vyplněna | |
10 | 5,6 | 17 | Sokoleč | průměrná doba není vyplněna | |
11 | 5 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | průměrná doba není vyplněna | x |
12 | 5 | 2 | Cerhenice | průměrná doba není vyplněna | |
13 | 5 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | průměrná doba není vyplněna | |
14 | 5 | 21 | Cerhenice,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
15 | 5 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | průměrná doba není vyplněna | |
16 | 5 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | průměrná doba není vyplněna | |
17 | 5 | 4 | Dobřichov | průměrná doba není vyplněna | |
18 | 5 | 9 | Pečky,,Tahiti | průměrná doba není vyplněna | x |
19 | 5 | 8 | Pečky,,Palackého | průměrná doba není vyplněna | |
20 | 5 | 7 | Pečky,,Tona | průměrná doba není vyplněna | x |
21 | 5 | 10 | Pečky,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | Oseček | 0 | 4:29 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 1 | 4:30 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 4 | 4:35 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 7 | 4:39 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 8 | 4:42 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 9 | 4:43 | ||||||
14 | 21 | Cerhenice,,škola | 9 | 4:44 | ||||||
15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 11 | 4:47 | ||||||
16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
17 | 4 | Dobřichov | 13 | 4:51 | ||||||
18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 14 | 4:54 | ||||||
19 | 8 | Pečky,,Palackého | 15 | 4:55 | ||||||
20 | 7 | Pečky,,Tona | 17 | 4:59 | ||||||
21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 18 | 5:00 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 17 | 5:40 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 16 | 5:37 | ||||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 14 | 5:34 | ||||||
5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 13 | 5:33 | ||||||
6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | < | < | < | < | ||||
7 | 6 | Oseček,,v lese | 10 | 5:30 | ||||||
8 | 5 | Oseček | 9 | 5:28 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 8 | 5:27 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 5 | 5:22 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 2 | 5:18 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 1 | 5:15 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 0 | 5:14 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 0 | 4:53 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 1 | 4:56 | ||||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 3 | 4:59 | ||||||
5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 3 | 5:00 | ||||||
6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | 5 | 5:02 | ||||||
7 | 6 | Oseček,,v lese | 6 | 5:03 | ||||||
8 | 5 | Oseček | 8 | 5:05 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 9 | 5:06 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 12 | 5:11 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 15 | 5:15 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 16 | 5:18 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 17 | 5:19 | ||||||
14 | 21 | Cerhenice,,škola | 17 | 5:20 | ||||||
15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 19 | 5:23 | ||||||
16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
17 | 4 | Dobřichov | 21 | 5:27 | ||||||
18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 22 | 5:30 | ||||||
19 | 8 | Pečky,,Palackého | 22 | 5:31 | ||||||
20 | 7 | Pečky,,Tona | 25 | 5:35 | ||||||
21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 25 | 5:36 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 25 | 6:40 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 24 | 6:37 | ||||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 23 | 6:34 | ||||||
5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 22 | 6:33 | ||||||
6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | < | < | < | < | ||||
7 | 6 | Oseček,,v lese | 19 | 6:30 | ||||||
8 | 5 | Oseček | 17 | 6:28 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 16 | 6:27 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 13 | 6:22 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 11 | 6:18 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 9 | 6:15 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 9 | 6:14 | ||||||
14 | 21 | Cerhenice,,škola | 8 | 6:13 | ||||||
15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 7 | 6:10 | ||||||
16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
17 | 4 | Dobřichov | 4 | 6:06 | ||||||
18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 3 | 6:03 | ||||||
19 | 8 | Pečky,,Palackého | 3 | 6:02 | ||||||
20 | 7 | Pečky,,Tona | 0 | 5:58 | ||||||
21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 0 | 5:57 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 0 | 7:53 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 1 | 7:56 | ||||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 3 | 7:59 | ||||||
5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 3 | 8:00 | ||||||
6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | 5 | 8:02 | ||||||
7 | 6 | Oseček,,v lese | 6 | 8:03 | ||||||
8 | 5 | Oseček | 8 | 8:05 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 9 | 8:06 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 12 | 8:11 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 15 | 8:15 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 16 | 8:18 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 17 | 8:19 | ||||||
14 | 21 | Cerhenice,,škola | 17 | 8:20 | ||||||
15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 19 | 8:23 | ||||||
16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
17 | 4 | Dobřichov | 21 | 8:27 | ||||||
18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 22 | 8:30 | ||||||
19 | 8 | Pečky,,Palackého | 22 | 8:31 | ||||||
20 | 7 | Pečky,,Tona | 25 | 8:35 | ||||||
21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 25 | 8:36 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 26 | 7:40 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | < | < | < | < | ||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | 24 | 7:37 | ||||||
4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 23 | 7:34 | ||||||
5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 22 | 7:33 | ||||||
6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | < | < | < | < | ||||
7 | 6 | Oseček,,v lese | 19 | 7:30 | ||||||
8 | 5 | Oseček | 17 | 7:28 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 16 | 7:27 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 13 | 7:22 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 11 | 7:18 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 9 | 7:15 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 9 | 7:14 | ||||||
14 | 21 | Cerhenice,,škola | 8 | 7:13 | ||||||
15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 7 | 7:10 | ||||||
16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
17 | 4 | Dobřichov | 4 | 7:06 | ||||||
18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 3 | 7:03 | ||||||
19 | 8 | Pečky,,Palackého | 3 | 7:02 | ||||||
20 | 7 | Pečky,,Tona | 0 | 6:58 | ||||||
21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 0 | 6:57 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 0 | 10:24 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 1 | 10:27 | ||||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 3 | 10:30 | ||||||
5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 3 | 10:31 | ||||||
6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | 5 | 10:33 | ||||||
7 | 6 | Oseček,,v lese | 6 | 10:34 | ||||||
8 | 5 | Oseček | 8 | 10:36 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 9 | 10:37 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 12 | 10:42 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 15 | 10:46 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 16 | 10:49 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 17 | 10:50 | ||||||
14 | 21 | Cerhenice,,škola | 17 | 10:51 | ||||||
15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 19 | 10:54 | ||||||
16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
17 | 4 | Dobřichov | 21 | 10:58 | ||||||
18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 22 | 11:01 | ||||||
19 | 8 | Pečky,,Palackého | 22 | 11:02 | ||||||
20 | 7 | Pečky,,Tona | 25 | 11:06 | ||||||
21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 25 | 11:07 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 25 | 9:37 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 24 | 9:34 | ||||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 23 | 9:31 | ||||||
5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 22 | 9:30 | ||||||
6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | < | < | < | < | ||||
7 | 6 | Oseček,,v lese | 19 | 9:27 | ||||||
8 | 5 | Oseček | 17 | 9:25 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 16 | 9:24 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 13 | 9:19 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 11 | 9:15 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 9 | 9:12 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 9 | 9:11 | ||||||
14 | 21 | Cerhenice,,škola | 8 | 9:10 | ||||||
15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 7 | 9:07 | ||||||
16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
17 | 4 | Dobřichov | 4 | 9:03 | ||||||
18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 3 | 9:00 | ||||||
19 | 8 | Pečky,,Palackého | 3 | 8:59 | ||||||
20 | 7 | Pečky,,Tona | 0 | 8:55 | ||||||
21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 0 | 8:54 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 0 | 12:24 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 1 | 12:27 | ||||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 3 | 12:30 | ||||||
5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 3 | 12:31 | ||||||
6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | 5 | 12:33 | ||||||
7 | 6 | Oseček,,v lese | 6 | 12:34 | ||||||
8 | 5 | Oseček | 8 | 12:36 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 9 | 12:37 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 12 | 12:42 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 15 | 12:46 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 16 | 12:49 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 17 | 12:50 | ||||||
14 | 21 | Cerhenice,,škola | 17 | 12:51 | ||||||
15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 19 | 12:54 | ||||||
16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
17 | 4 | Dobřichov | 21 | 12:58 | ||||||
18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 22 | 13:01 | ||||||
19 | 8 | Pečky,,Palackého | 22 | 13:02 | ||||||
20 | 7 | Pečky,,Tona | 25 | 13:06 | ||||||
21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 25 | 13:07 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 25 | 11:37 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 24 | 11:34 | ||||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 23 | 11:31 | ||||||
5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 22 | 11:30 | ||||||
6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | < | < | < | < | ||||
7 | 6 | Oseček,,v lese | 19 | 11:27 | ||||||
8 | 5 | Oseček | 17 | 11:25 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 16 | 11:24 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 13 | 11:19 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 11 | 11:15 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 9 | 11:12 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 9 | 11:11 | ||||||
14 | 21 | Cerhenice,,škola | 8 | 11:10 | ||||||
15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 7 | 11:07 | ||||||
16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
17 | 4 | Dobřichov | 4 | 11:03 | ||||||
18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 3 | 11:00 | ||||||
19 | 8 | Pečky,,Palackého | 3 | 10:59 | ||||||
20 | 7 | Pečky,,Tona | 0 | 10:55 | ||||||
21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 0 | 10:54 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 0 | 14:24 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 1 | 14:27 | ||||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 3 | 14:30 | ||||||
5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 3 | 14:31 | ||||||
6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | 5 | 14:33 | ||||||
7 | 6 | Oseček,,v lese | 6 | 14:34 | ||||||
8 | 5 | Oseček | 8 | 14:36 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 9 | 14:37 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 12 | 14:42 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 15 | 14:46 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 16 | 14:49 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 17 | 14:50 | ||||||
14 | 21 | Cerhenice,,škola | 17 | 14:51 | ||||||
15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 19 | 14:54 | ||||||
16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
17 | 4 | Dobřichov | 21 | 14:58 | ||||||
18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 22 | 15:01 | ||||||
19 | 8 | Pečky,,Palackého | 22 | 15:02 | ||||||
20 | 7 | Pečky,,Tona | 25 | 15:06 | ||||||
21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 25 | 15:07 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 25 | 13:37 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 24 | 13:34 | ||||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 23 | 13:31 | ||||||
5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 22 | 13:30 | ||||||
6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | < | < | < | < | ||||
7 | 6 | Oseček,,v lese | 19 | 13:27 | ||||||
8 | 5 | Oseček | 17 | 13:25 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 16 | 13:24 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 13 | 13:19 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 11 | 13:15 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 9 | 13:12 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 9 | 13:11 | ||||||
14 | 21 | Cerhenice,,škola | 8 | 13:10 | ||||||
15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 7 | 13:07 | ||||||
16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
17 | 4 | Dobřichov | 4 | 13:03 | ||||||
18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 3 | 13:00 | ||||||
19 | 8 | Pečky,,Palackého | 3 | 12:59 | ||||||
20 | 7 | Pečky,,Tona | 0 | 12:55 | ||||||
21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 0 | 12:54 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 0 | 16:24 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 1 | 16:27 | ||||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 3 | 16:30 | ||||||
5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 3 | 16:31 | ||||||
6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | 5 | 16:33 | ||||||
7 | 6 | Oseček,,v lese | 6 | 16:34 | ||||||
8 | 5 | Oseček | 8 | 16:36 | ||||||
9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 9 | 16:37 | ||||||
10 | 17 | Sokoleč | 12 | 16:42 | ||||||
11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 15 | 16:46 | ||||||
12 | 2 | Cerhenice | 16 | 16:49 | ||||||
13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 17 | 16:50 | ||||||
14 | 21 | Cerhenice,,škola | 17 | 16:51 | ||||||
15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 19 | 16:54 | ||||||
16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
17 | 4 | Dobřichov | 21 | 16:58 | ||||||
18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 22 | 17:01 | ||||||
19 | 8 | Pečky,,Palackého | 22 | 17:02 | ||||||
20 | 7 | Pečky,,Tona | 25 | 17:06 | ||||||
21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 25 | 17:07 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 25 | 15:37 | ||||||
2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 24 | 15:34 | ||||||
3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
