Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volary | aut.nádr. | Volary,,aut.nádr. | PT | CZ | ||
| 2 | Volary | Briksovy Dvory | Volary,,Briksovy Dvory | PT | CZ | ||
| 3 | Volary | Soumarský Most háj. | Volary,,Soumarský Most háj. | PT | CZ | ||
| 4 | Volary | Soumarský Most rozc.0.5 | Volary,,Soumarský Most rozc.0.5 | PT | CZ | ||
| 5 | Volary | Stögrova Huť | Volary,,Stögrova Huť | PT | CZ | ||
| 6 | Stožec | České Žleby | Stožec,České Žleby | PT | CZ | ||
| 7 | Stožec | Dobrá | rozc.1.0 | Stožec,Dobrá,rozc.1.0 | PT | CZ | |
| 8 | Volary | Soumarský Most | Volary,,Soumarský Most | PT | CZ | ||
| 9 | Volary | škola | Volary,,škola | PT | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 26060451 - 1 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. právnická osoba - | Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Prachatice | - - 386 100 186 | - info@busem.cz www.busem.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370673 Volary-Stožec,České Žleby varianta 1 | 26060451 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.7.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30314 | 673 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614J | 1 | Volary,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 614J | 9 | Volary,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 614J | 2 | Volary,,Briksovy Dvory | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 614J | 5 | Volary,,Stögrova Huť | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 614J | 3 | Volary,,Soumarský Most háj. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 614J | 4 | Volary,,Soumarský Most rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 614J | 8 | Volary,,Soumarský Most | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 624J | 7 | Stožec,Dobrá,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 624J | 6 | Stožec,České Žleby | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Volary,,aut.nádr. | 0 | 5:35 | ||||||
| 2 | 9 | Volary,,škola | < | < | < | < | ||||
| 3 | 2 | Volary,,Briksovy Dvory | 2 | 5:37 | ||||||
| 4 | 5 | Volary,,Stögrova Huť | 3 | 5:38 | ||||||
| 5 | 3 | Volary,,Soumarský Most háj. | 4 | 5:39 | ||||||
| 6 | 4 | Volary,,Soumarský Most rozc.0.5 | 4 | 5:40 | ||||||
| 7 | 8 | Volary,,Soumarský Most | 5 | 5:41 | ||||||
| 8 | 7 | Stožec,Dobrá,rozc.1.0 | 7 | 5:45 | ||||||
| 9 | 6 | Stožec,České Žleby | 11 | 5:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Volary,,aut.nádr. | 11 | 6:43 | ||||||
| 2 | 9 | Volary,,škola | 10 | 6:42 | ||||||
| 3 | 2 | Volary,,Briksovy Dvory | 9 | 6:40 | ||||||
| 4 | 5 | Volary,,Stögrova Huť | 8 | 6:39 | ||||||
| 5 | 3 | Volary,,Soumarský Most háj. | 7 | 6:38 | ||||||
| 6 | 4 | Volary,,Soumarský Most rozc.0.5 | 6 | 6:37 | ||||||
| 7 | 8 | Volary,,Soumarský Most | 6 | 6:36 | ||||||
| 8 | 7 | Stožec,Dobrá,rozc.1.0 | 3 | 6:32 | ||||||
| 9 | 6 | Stožec,České Žleby | 0 | 6:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Volary,,aut.nádr. | 0 | 14:35 | ||||||
| 2 | 9 | Volary,,škola | 1 | 14:36 | ||||||
| 3 | 2 | Volary,,Briksovy Dvory | 2 | 14:38 | ||||||
| 4 | 5 | Volary,,Stögrova Huť | 3 | 14:39 | ||||||
| 5 | 3 | Volary,,Soumarský Most háj. | 4 | 14:40 | ||||||
| 6 | 4 | Volary,,Soumarský Most rozc.0.5 | 4 | 14:41 | ||||||
| 7 | 8 | Volary,,Soumarský Most | 5 | 14:42 | ||||||
| 8 | 7 | Stožec,Dobrá,rozc.1.0 | 7 | 14:46 | ||||||
| 9 | 6 | Stožec,České Žleby | 11 | 14:51 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Volary,,aut.nádr. | 11 | 15:23 | ||||||
| 2 | 9 | Volary,,škola | < | < | < | < | ||||
| 3 | 2 | Volary,,Briksovy Dvory | 9 | 15:21 | ||||||
| 4 | 5 | Volary,,Stögrova Huť | 8 | 15:20 | ||||||
| 5 | 3 | Volary,,Soumarský Most háj. | 7 | 15:19 | ||||||
| 6 | 4 | Volary,,Soumarský Most rozc.0.5 | 6 | 15:18 | ||||||
| 7 | 8 | Volary,,Soumarský Most | 6 | 15:17 | ||||||
| 8 | 7 | Stožec,Dobrá,rozc.1.0 | 3 | 15:13 | ||||||
| 9 | 6 | Stožec,České Žleby | 0 | 15:08 |
Linka 370673 (varianta 1)
Platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky IDESKA, úplné znění k dispozici na www.ideska.info. Prodej jízdenek u řidiče je možný v hotovosti, nebo do výše 500 Kč bezhotovostně bezkontaktní platební kartou. Infolinka IDESKA: 380 309 021.
K této lince neexistují žádné časové kódy.
Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Prachatice, www.busem.cz, info@busem.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ||||||||
| 0 | 0 | 614J | 1 | 5:35 | 14:35 | ||||
| < | 1 | 614J | 2 | < | 14:36 | ||||
| 2 | 2 | 614J | 3 | x | 5:37 | 14:38 | |||
| 3 | 3 | 614J | 4 | x | 5:38 | 14:39 | |||
| 4 | 4 | 614J | 5 | x | 5:39 | 14:40 | |||
| 4 | 4 | 614J | 6 | x | 5:40 | 14:41 | |||
| 5 | 5 | 614J | 7 | x | 5:41 | 14:42 | |||
| 7 | 7 | 624J | 8 | x | 5:45 | 14:46 | |||
| 11 | 11 | 624J | 9 | 5:50 | 14:51 | ||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ||||||||
| 0 | 0 | 624J | 9 | 6:27 | 15:08 | ||||
| 3 | 3 | 624J | 8 | x | 6:32 | 15:13 | |||
| 6 | 6 | 614J | 7 | x | 6:36 | 15:17 | |||
| 6 | 6 | 614J | 6 | x | 6:37 | 15:18 | |||
| 7 | 7 | 614J | 5 | x | 6:38 | 15:19 | |||
| 8 | 8 | 614J | 4 | x | 6:39 | 15:20 | |||
| 9 | 9 | 614J | 3 | x | 6:40 | 15:21 | |||
| 10 | < | 614J | 2 | 6:42 | < | ||||
| 11 | 11 | 614J | 1 | 6:43 | 15:23 | ||||
⚒ jede v pracovních dnech
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
Platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky IDESKA, úplné znění k dispozici na www.ideska.info. Prodej jízdenek u řidiče je možný v hotovosti, nebo do výše 500 Kč bezhotovostně bezkontaktní platební kartou. Infolinka IDESKA: 380 309 021.