Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bujanov | Skoronice | Bujanov,Skoronice | CK | CZ | ||
| 2 | Bujanov | Suchdol | rozc. | Bujanov,Suchdol,rozc. | CK | CZ | |
| 3 | Bujanov | Zdíky | rozc.0.4 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | CK | CZ | |
| 4 | Dolní Dvořiště | Dolní Dvořiště | CK | CZ | |||
| 5 | Dolní Dvořiště | Rychnov n.Malší | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | CK | CZ | ||
| 6 | Dolní Dvořiště | Svatý Kámen | Dolní Dvořiště,Svatý Kámen | CK | CZ | ||
| 7 | Dolní Dvořiště | Štědrkov | osada | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | CK | CZ | |
| 8 | Dolní Dvořiště | Tichá | Dolní Dvořiště,Tichá | CK | CZ | ||
| 9 | Kaplice | aut.nádr. | Kaplice,,aut.nádr. | CK | CZ | ||
| 10 | Kaplice | škola | Kaplice,,škola | CK | CZ | ||
| 11 | Bujanov | Nažidla | Bujanov,,Nažidla | CK | CZ | ||
| 12 | Kaplice | U pomníku | Kaplice,,U pomníku | CK | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 26060451 - 1 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. právnická osoba - | Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Český Krumlov | - - 386 100 146 | - info@busem.cz www.busem.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330546 Kaplice-Dolní Dvořiště-Dolní Dvořiště,Tichá varianta 1 | 26060451 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.7.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30314 | 546 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513J | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 513J | 12 | Kaplice,,U pomníku | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 513J | 10 | Kaplice,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 515J | 1 | Bujanov,Skoronice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 515J | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 515J | 11 | Bujanov,,Nažidla | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 515J | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 525J | 4 | Dolní Dvořiště | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 525J | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 525J | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 525J | 6 | Dolní Dvořiště,Svatý Kámen | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 525J | 8 | Dolní Dvořiště,Tichá | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | 0 | 6:10 | ||||||
| 2 | 12 | Kaplice,,U pomníku | 1 | 6:12 | ||||||
| 3 | 10 | Kaplice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 1 | Bujanov,Skoronice | 4 | 6:16 | ||||||
| 5 | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | 4 | 6:18 | ||||||
| 6 | 11 | Bujanov,,Nažidla | 6 | 6:20 | ||||||
| 7 | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | 8 | 6:24 | ||||||
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 11 | 6:29 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 13 | 6:34 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 14 | 6:36 | ||||||
| 11 | 6 | Dolní Dvořiště,Svatý Kámen | 16 | 6:38 | ||||||
| 12 | 8 | Dolní Dvořiště,Tichá | 19 | 6:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | 14 | 5:35 | ||||||
| 2 | 12 | Kaplice,,U pomníku | < | < | < | < | ||||
| 3 | 10 | Kaplice,,škola | 14 | 5:33 | ||||||
| 4 | 1 | Bujanov,Skoronice | 10 | 5:29 | ||||||
| 5 | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | 10 | 5:27 | ||||||
| 6 | 11 | Bujanov,,Nažidla | 8 | 5:25 | ||||||
| 7 | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | 6 | 5:23 | ||||||
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 3 | 5:18 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 1 | 5:13 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 0 | 5:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | 0 | 10:05 | ||||||
| 2 | 12 | Kaplice,,U pomníku | 1 | 10:07 | ||||||
| 3 | 10 | Kaplice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 1 | Bujanov,Skoronice | 4 | 10:11 | ||||||
| 5 | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | 4 | 10:13 | ||||||
| 6 | 11 | Bujanov,,Nažidla | 6 | 10:15 | ||||||
| 7 | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | 8 | 10:19 | ||||||
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 11 | 10:24 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 13 | 10:29 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 14 | 10:31 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | 19 | 7:25 | ||||||
| 2 | 12 | Kaplice,,U pomníku | < | < | < | < | ||||
| 3 | 10 | Kaplice,,škola | 18 | 7:23 | ||||||
| 4 | 1 | Bujanov,Skoronice | 15 | 7:19 | ||||||
| 5 | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | 14 | 7:17 | ||||||
| 6 | 11 | Bujanov,,Nažidla | 13 | 7:15 | ||||||
| 7 | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | 11 | 7:13 | ||||||
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 8 | 7:08 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 6 | 7:03 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 5 | 7:02 | ||||||
| 11 | 6 | Dolní Dvořiště,Svatý Kámen | 3 | 7:00 | ||||||
| 12 | 8 | Dolní Dvořiště,Tichá | 0 | 6:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | 0 | 12:45 | ||||||
| 2 | 12 | Kaplice,,U pomníku | 1 | 12:47 | ||||||
| 3 | 10 | Kaplice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 1 | Bujanov,Skoronice | 4 | 12:51 | ||||||
| 5 | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | 4 | 12:53 | ||||||
| 6 | 11 | Bujanov,,Nažidla | 6 | 12:55 | ||||||
| 7 | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | 8 | 12:59 | ||||||
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 11 | 13:04 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 13 | 13:09 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 14 | 13:11 | ||||||
| 11 | 6 | Dolní Dvořiště,Svatý Kámen | 16 | 13:13 | ||||||
| 12 | 8 | Dolní Dvořiště,Tichá | 19 | 13:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | 14 | 12:25 | ||||||
| 2 | 12 | Kaplice,,U pomníku | < | < | < | < | ||||
| 3 | 10 | Kaplice,,škola | 14 | 12:23 | ||||||
| 4 | 1 | Bujanov,Skoronice | 10 | 12:19 | ||||||
| 5 | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | 10 | 12:17 | ||||||
| 6 | 11 | Bujanov,,Nažidla | 8 | 12:15 | ||||||
| 7 | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | 6 | 12:13 | ||||||
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 3 | 12:08 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 1 | 12:03 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 0 | 12:02 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | 0 | 15:05 | ||||||
| 2 | 12 | Kaplice,,U pomníku | 1 | 15:07 | ||||||
| 3 | 10 | Kaplice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 1 | Bujanov,Skoronice | 4 | 15:11 | ||||||
| 5 | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | 4 | 15:13 | ||||||
| 6 | 11 | Bujanov,,Nažidla | 6 | 15:15 | ||||||
| 7 | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | 8 | 15:19 | ||||||
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 11 | 15:24 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 13 | 15:29 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 14 | 15:31 | ||||||
| 11 | 6 | Dolní Dvořiště,Svatý Kámen | 16 | 15:33 | ||||||
| 12 | 8 | Dolní Dvořiště,Tichá | 19 | 15:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | 19 | 14:25 | ||||||
| 2 | 12 | Kaplice,,U pomníku | < | < | < | < | ||||
| 3 | 10 | Kaplice,,škola | 18 | 14:23 | ||||||
| 4 | 1 | Bujanov,Skoronice | 15 | 14:19 | ||||||
| 5 | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | 14 | 14:17 | ||||||
| 6 | 11 | Bujanov,,Nažidla | 13 | 14:15 | ||||||
| 7 | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | 11 | 14:13 | ||||||
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 8 | 14:08 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 6 | 14:03 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 5 | 14:02 | ||||||
| 11 | 6 | Dolní Dvořiště,Svatý Kámen | 3 | 14:00 | ||||||
| 12 | 8 | Dolní Dvořiště,Tichá | 0 | 13:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | 0 | 16:35 | ||||||
| 2 | 12 | Kaplice,,U pomníku | 1 | 16:37 | ||||||
| 3 | 10 | Kaplice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 1 | Bujanov,Skoronice | 4 | 16:41 | ||||||
| 5 | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | 4 | 16:43 | ||||||
| 6 | 11 | Bujanov,,Nažidla | 6 | 16:45 | ||||||
| 7 | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | 8 | 16:49 | ||||||
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 11 | 16:54 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 13 | 16:59 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 14 | 17:01 | ||||||
| 11 | 6 | Dolní Dvořiště,Svatý Kámen | 15 | 17:03 | ||||||
| 12 | 8 | Dolní Dvořiště,Tichá | 18 | 17:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | 19 | 16:25 | ||||||
| 2 | 12 | Kaplice,,U pomníku | < | < | < | < | ||||
| 3 | 10 | Kaplice,,škola | 18 | 16:23 | ||||||
| 4 | 1 | Bujanov,Skoronice | 15 | 16:19 | ||||||
| 5 | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | 14 | 16:17 | ||||||
| 6 | 11 | Bujanov,,Nažidla | 13 | 16:15 | ||||||
| 7 | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | 11 | 16:13 | ||||||
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 8 | 16:08 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 6 | 16:03 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 5 | 16:02 | ||||||
| 11 | 6 | Dolní Dvořiště,Svatý Kámen | 3 | 16:00 | ||||||
| 12 | 8 | Dolní Dvořiště,Tichá | 0 | 15:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | 0 | 18:35 | ||||||
| 2 | 12 | Kaplice,,U pomníku | 1 | 18:37 | ||||||
| 3 | 10 | Kaplice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 1 | Bujanov,Skoronice | 4 | 18:41 | ||||||
| 5 | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | 4 | 18:43 | ||||||
| 6 | 11 | Bujanov,,Nažidla | 6 | 18:45 | ||||||
| 7 | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | 8 | 18:49 | ||||||
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 11 | 18:54 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 13 | 18:59 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 14 | 19:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 5 | 17:17 | ||||||
| 11 | 6 | Dolní Dvořiště,Svatý Kámen | 3 | 17:15 | ||||||
| 12 | 8 | Dolní Dvořiště,Tichá | 0 | 17:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kaplice,,aut.nádr. | 14 | 19:25 | ||||||
| 2 | 12 | Kaplice,,U pomníku | < | < | < | < | ||||
| 3 | 10 | Kaplice,,škola | 14 | 19:23 | ||||||
| 4 | 1 | Bujanov,Skoronice | 10 | 19:19 | ||||||
| 5 | 3 | Bujanov,Zdíky,rozc.0.4 | 10 | 19:17 | ||||||
| 6 | 11 | Bujanov,,Nažidla | 8 | 19:15 | ||||||
| 7 | 2 | Bujanov,Suchdol,rozc. | 6 | 19:13 | ||||||
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 3 | 19:08 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 1 | 19:03 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 0 | 19:02 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 0 | 8:51 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 2 | 8:55 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 3 | 8:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 3 | 9:04 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 1 | 8:59 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 0 | 8:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 0 | 12:51 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 2 | 12:55 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 3 | 12:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 3 | 13:04 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 1 | 12:59 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 0 | 12:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 0 | 16:51 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 2 | 16:55 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 3 | 16:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | Dolní Dvořiště | 3 | 17:04 | ||||||
| 9 | 7 | Dolní Dvořiště,Štědrkov,osada | 1 | 16:59 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Dvořiště,Rychnov n.Malší | 0 | 16:58 |
Linka 330546 (varianta 1)
Platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky IDESKA, úplné znění k dispozici na www.ideska.info. Prodej jízdenek u řidiče je možný v hotovosti, nebo do výše 500 Kč bezhotovostně bezkontaktní platební kartou. Infolinka IDESKA: 380 309 021.
K této lince neexistují žádné časové kódy.
Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Český Krumlov, www.busem.cz, info@busem.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 101 | 3 | 5 | 103 | 7 | 9 | 105 | 11 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⑥ † | ⚒ | ⚒ | ⑥ † | ⚒ | ⚒ | ⑥ † | ⚒ | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 513J | 1 | 6:10 | … | 10:05 | 12:45 | … | 15:05 | 16:35 | … | 18:35 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 513J | 2 | 6:12 | … | 10:07 | 12:47 | … | 15:07 | 16:37 | … | 18:37 | ||||||||||||
| < | < | 513J | 3 | < | … | < | < | … | < | < | … | < | ||||||||||||
| 4 | 4 | 515J | 4 | x | 6:16 | … | 10:11 | 12:51 | … | 15:11 | 16:41 | … | 18:41 | |||||||||||
| 4 | 4 | 515J | 5 | x | 6:18 | … | 10:13 | 12:53 | … | 15:13 | 16:43 | … | 18:43 | |||||||||||
| 6 | 6 | 515J | 6 | x | 6:20 | … | 10:15 | 12:55 | … | 15:15 | 16:45 | … | 18:45 | |||||||||||
| 8 | 8 | 515J | 7 | x | 6:24 | … | 10:19 | 12:59 | … | 15:19 | 16:49 | … | 18:49 | |||||||||||
| 11 | 11 | 0 | 525J | 8 | 6:29 | 8:51 | 10:24 | 13:04 | 12:51 | 15:24 | 16:54 | 16:51 | 18:54 | |||||||||||
| 13 | 13 | 2 | 525J | 9 | x | 6:34 | 8:55 | 10:29 | 13:09 | 12:55 | 15:29 | 16:59 | 16:55 | 18:59 | ||||||||||
| 14 | 14 | 3 | 525J | 10 | x | 6:36 | 8:57 | 10:31 | 13:11 | 12:57 | 15:31 | 17:01 | 16:57 | 19:01 | ||||||||||
| 16 | 15 | 525J | 11 | x | 6:38 | … | … | 13:13 | … | 15:33 | 17:03 | … | … | |||||||||||
| 19 | 18 | 525J | 12 | 6:43 | … | … | 13:18 | … | 15:38 | 17:08 | … | … | ||||||||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 4 | 102 | 6 | 104 | 8 | 10 | 106 | 12 | 14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⑥ † | ⚒ | ⑥ † | ⚒ | ⚒ | ⑥ † | ⚒ | ⚒ | ||||||||||||||||
| 0 | 525J | 12 | … | 6:55 | … | … | … | 13:55 | 15:55 | … | 17:10 | … | |||||||||||||
| 3 | 525J | 11 | x | … | 7:00 | … | … | … | 14:00 | 16:00 | … | 17:15 | … | ||||||||||||
| 0 | 5 | 525J | 10 | x | 5:12 | 7:02 | 8:58 | 12:02 | 12:58 | 14:02 | 16:02 | 16:58 | 17:17 | 19:02 | |||||||||||
| 1 | 6 | 525J | 9 | x | 5:13 | 7:03 | 8:59 | 12:03 | 12:59 | 14:03 | 16:03 | 16:59 | … | 19:03 | |||||||||||
| 3 | 8 | 525J | 8 | 5:18 | 7:08 | 9:04 | 12:08 | 13:04 | 14:08 | 16:08 | 17:04 | … | 19:08 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 515J | 7 | x | 5:23 | 7:13 | … | 12:13 | … | 14:13 | 16:13 | … | … | 19:13 | |||||||||||
| 8 | 13 | 515J | 6 | x | 5:25 | 7:15 | … | 12:15 | … | 14:15 | 16:15 | … | … | 19:15 | |||||||||||
| 10 | 14 | 515J | 5 | x | 5:27 | 7:17 | … | 12:17 | … | 14:17 | 16:17 | … | … | 19:17 | |||||||||||
| 10 | 15 | 515J | 4 | x | 5:29 | 7:19 | … | 12:19 | … | 14:19 | 16:19 | … | … | 19:19 | |||||||||||
| 14 | 18 | 513J | 3 | 5:33 | 7:23 | … | 12:23 | … | 14:23 | 16:23 | … | … | 19:23 | ||||||||||||
| < | < | 513J | 2 | < | < | … | < | … | < | < | … | … | < | ||||||||||||
| 14 | 19 | 513J | 1 | 5:35 | 7:25 | … | 12:25 | … | 14:25 | 16:25 | … | … | 19:25 | ||||||||||||
⚒ jede v pracovních dnech
† jede v neděli a ve státem uznané svátky
⑥ jede v sobotu
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
Platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky IDESKA, úplné znění k dispozici na www.ideska.info. Prodej jízdenek u řidiče je možný v hotovosti, nebo do výše 500 Kč bezhotovostně bezkontaktní platební kartou. Infolinka IDESKA: 380 309 021.