Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Černovice | nám. | Černovice,,nám. | PE | CZ | ||
| 2 | Černovice | sokolovna | Černovice,,sokolovna | PE | CZ | ||
| 3 | Černovice | Svatava | Černovice,Svatava | PE | CZ | ||
| 4 | Černovice | Vackov | Černovice,Vackov | PE | CZ | ||
| 5 | Kamenice n.Lipou | aut.nádr. | Kamenice n.Lipou,,aut.nádr. | PE | CZ | ||
| 6 | Kamenice n.Lipou | žel.st. | Kamenice n.Lipou,,žel.st. | PE | CZ | ||
| 7 | Lidmaň | Lidmaň | PE | CZ | |||
| 8 | Těmice | Těmice | PE | CZ | |||
| 9 | Těmice | Drahoňov | rozc. | Těmice,Drahoňov,rozc. | PE | CZ | |
| 10 | Těmice | Dráchov | Těmice,Dráchov | PE | CZ | ||
| 11 | Kamenice n.Lipou | Družstevní | Kamenice n.Lipou,,Družstevní | PE | CZ | ||
| 12 | Černovice | rozc.Bohutín | Černovice,,rozc.Bohutín | PE | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 26060451 - 1 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. právnická osoba - | Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Oblast Pelhřimovsko | - - 386 100 111 | - info@busem.cz www.busem.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358286 Kamenice nad Lipou-Těmice-Černovice varianta 1 | 26060451 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 2.8.2026 do 12.12.2026 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V740 | 6 | Kamenice n.Lipou,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | V740 | 5 | Kamenice n.Lipou,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | V740 | 11 | Kamenice n.Lipou,,Družstevní | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | V734 | 10 | Těmice,Dráchov | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | V734 | 8 | Těmice | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | V734 | 9 | Těmice,Drahoňov,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | V733 | 7 | Lidmaň | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | V733 | 12 | Černovice,,rozc.Bohutín | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | V720 | 3 | Černovice,Svatava | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | V720 | 4 | Černovice,Vackov | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | V720 | 2 | Černovice,,sokolovna | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | V720 | 1 | Černovice,,nám. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kamenice n.Lipou,,žel.st. | 0 | 6:04 | ||||||
| 2 | 5 | Kamenice n.Lipou,,aut.nádr. | 1 | 6:06 | ||||||
| 3 | 11 | Kamenice n.Lipou,,Družstevní | 2 | 6:08 | ||||||
| 4 | 10 | Těmice,Dráchov | 4 | 6:11 | ||||||
| 5 | 8 | Těmice | 7 | 6:15 | ||||||
| 6 | 9 | Těmice,Drahoňov,rozc. | 9 | 6:18 | ||||||
| 7 | 7 | Lidmaň | 11 | 6:21 | ||||||
| 8 | 12 | Černovice,,rozc.Bohutín | 14 | 6:24 | ||||||
| 9 | 3 | Černovice,Svatava | 15 | 6:26 | ||||||
| 10 | 4 | Černovice,Vackov | 16 | 6:28 | ||||||
| 11 | 2 | Černovice,,sokolovna | 17 | 6:30 | ||||||
| 12 | 1 | Černovice,,nám. | 17 | 6:31 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kamenice n.Lipou,,žel.st. | 17 | 5:39 | ||||||
| 2 | 5 | Kamenice n.Lipou,,aut.nádr. | 16 | 5:37 | ||||||
| 3 | 11 | Kamenice n.Lipou,,Družstevní | 15 | 5:35 | ||||||
| 4 | 10 | Těmice,Dráchov | 13 | 5:32 | ||||||
| 5 | 8 | Těmice | 10 | 5:28 | ||||||
| 6 | 9 | Těmice,Drahoňov,rozc. | 8 | 5:25 | ||||||
| 7 | 7 | Lidmaň | 6 | 5:22 | ||||||
| 8 | 12 | Černovice,,rozc.Bohutín | 3 | 5:19 | ||||||
| 9 | 3 | Černovice,Svatava | 2 | 5:17 | ||||||
| 10 | 4 | Černovice,Vackov | 1 | 5:15 | ||||||
| 11 | 2 | Černovice,,sokolovna | 0 | 5:13 | ||||||
| 12 | 1 | Černovice,,nám. | 0 | 5:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Kamenice n.Lipou,,aut.nádr. | 0 | 11:46 | ||||||
| 3 | 11 | Kamenice n.Lipou,,Družstevní | 1 | 11:48 | ||||||
| 4 | 10 | Těmice,Dráchov | 3 | 11:51 | ||||||
| 5 | 8 | Těmice | 6 | 11:55 | ||||||
| 6 | 9 | Těmice,Drahoňov,rozc. | 8 | 11:58 | ||||||
| 7 | 7 | Lidmaň | 10 | 12:01 | ||||||
| 8 | 12 | Černovice,,rozc.Bohutín | 13 | 12:04 | ||||||
| 9 | 3 | Černovice,Svatava | 14 | 12:06 | ||||||
| 10 | 4 | Černovice,Vackov | 15 | 12:08 | ||||||
| 11 | 2 | Černovice,,sokolovna | 16 | 12:10 | ||||||
| 12 | 1 | Černovice,,nám. | 16 | 12:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Kamenice n.Lipou,,aut.nádr. | 16 | 6:47 | ||||||
| 3 | 11 | Kamenice n.Lipou,,Družstevní | 15 | 6:45 | ||||||
| 4 | 10 | Těmice,Dráchov | 13 | 6:42 | ||||||
| 5 | 8 | Těmice | 10 | 6:38 | ||||||
| 6 | 9 | Těmice,Drahoňov,rozc. | 8 | 6:35 | ||||||
| 7 | 7 | Lidmaň | 6 | 6:32 | ||||||
| 8 | 12 | Černovice,,rozc.Bohutín | 3 | 6:29 | ||||||
| 9 | 3 | Černovice,Svatava | 2 | 6:27 | ||||||
| 10 | 4 | Černovice,Vackov | 1 | 6:25 | ||||||
| 11 | 2 | Černovice,,sokolovna | 0 | 6:23 | ||||||
| 12 | 1 | Černovice,,nám. | 0 | 6:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kamenice n.Lipou,,žel.st. | 0 | 14:17 | ||||||
| 2 | 5 | Kamenice n.Lipou,,aut.nádr. | 1 | 14:21 | ||||||
| 3 | 11 | Kamenice n.Lipou,,Družstevní | 2 | 14:23 | ||||||
| 4 | 10 | Těmice,Dráchov | 4 | 14:26 | ||||||
| 5 | 8 | Těmice | 7 | 14:30 | ||||||
| 6 | 9 | Těmice,Drahoňov,rozc. | 9 | 14:33 | ||||||
| 7 | 7 | Lidmaň | 11 | 14:36 | ||||||
| 8 | 12 | Černovice,,rozc.Bohutín | 14 | 14:39 | ||||||
| 9 | 3 | Černovice,Svatava | 15 | 14:41 | ||||||
| 10 | 4 | Černovice,Vackov | 16 | 14:43 | ||||||
| 11 | 2 | Černovice,,sokolovna | 17 | 14:45 | ||||||
| 12 | 1 | Černovice,,nám. | 17 | 14:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Kamenice n.Lipou,,aut.nádr. | 16 | 8:12 | ||||||
| 3 | 11 | Kamenice n.Lipou,,Družstevní | 15 | 8:10 | ||||||
| 4 | 10 | Těmice,Dráchov | 13 | 8:07 | ||||||
| 5 | 8 | Těmice | 10 | 8:03 | ||||||
| 6 | 9 | Těmice,Drahoňov,rozc. | 8 | 8:00 | ||||||
| 7 | 7 | Lidmaň | 6 | 7:57 | ||||||
| 8 | 12 | Černovice,,rozc.Bohutín | 3 | 7:54 | ||||||
| 9 | 3 | Černovice,Svatava | 2 | 7:52 | ||||||
| 10 | 4 | Černovice,Vackov | 1 | 7:50 | ||||||
| 11 | 2 | Černovice,,sokolovna | 0 | 7:48 | ||||||
| 12 | 1 | Černovice,,nám. | 0 | 7:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Kamenice n.Lipou,,aut.nádr. | 0 | 16:21 | ||||||
| 3 | 11 | Kamenice n.Lipou,,Družstevní | 1 | 16:23 | ||||||
| 4 | 10 | Těmice,Dráchov | 3 | 16:26 | ||||||
| 5 | 8 | Těmice | 6 | 16:30 | ||||||
| 6 | 9 | Těmice,Drahoňov,rozc. | 8 | 16:33 | ||||||
| 7 | 7 | Lidmaň | 10 | 16:36 | ||||||
| 8 | 12 | Černovice,,rozc.Bohutín | 13 | 16:39 | ||||||
| 9 | 3 | Černovice,Svatava | 14 | 16:41 | ||||||
| 10 | 4 | Černovice,Vackov | 15 | 16:43 | ||||||
| 11 | 2 | Černovice,,sokolovna | 16 | 16:45 | ||||||
| 12 | 1 | Černovice,,nám. | 16 | 16:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Kamenice n.Lipou,,aut.nádr. | 16 | 15:37 | ||||||
| 3 | 11 | Kamenice n.Lipou,,Družstevní | 15 | 15:35 | ||||||
| 4 | 10 | Těmice,Dráchov | 13 | 15:32 | ||||||
| 5 | 8 | Těmice | 10 | 15:28 | ||||||
| 6 | 9 | Těmice,Drahoňov,rozc. | 8 | 15:25 | ||||||
| 7 | 7 | Lidmaň | 6 | 15:22 | ||||||
| 8 | 12 | Černovice,,rozc.Bohutín | 3 | 15:19 | ||||||
| 9 | 3 | Černovice,Svatava | 2 | 15:17 | ||||||
| 10 | 4 | Černovice,Vackov | 1 | 15:15 | ||||||
| 11 | 2 | Černovice,,sokolovna | 0 | 15:13 | ||||||
| 12 | 1 | Černovice,,nám. | 0 | 15:12 |
Linka 358286 (varianta 1)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky VDV (zveřejněné na www.idsvdv.cz)
K této lince neexistují žádné časové kódy.
Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Oblast Pelhřimovsko, www.busem.cz, info@busem.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ||||||||||
| 0 | V740 | 1 | 6:04 | … | 14:17 | … | |||||||
| 1 | 0 | V740 | 2 | 6:06 | 11:46 | 14:21 | 16:21 | ||||||
| 2 | 1 | V740 | 3 | 6:08 | 11:48 | 14:23 | 16:23 | ||||||
| 4 | 3 | V734 | 4 | 6:11 | 11:51 | 14:26 | 16:26 | ||||||
| 7 | 6 | V734 | 5 | 6:15 | 11:55 | 14:30 | 16:30 | ||||||
| 9 | 8 | V734 | 6 | 6:18 | 11:58 | 14:33 | 16:33 | ||||||
| 11 | 10 | V733 | 7 | 6:21 | 12:01 | 14:36 | 16:36 | ||||||
| 14 | 13 | V733 | 8 | 6:24 | 12:04 | 14:39 | 16:39 | ||||||
| 15 | 14 | V720 | 9 | 6:26 | 12:06 | 14:41 | 16:41 | ||||||
| 16 | 15 | V720 | 10 | 6:28 | 12:08 | 14:43 | 16:43 | ||||||
| 17 | 16 | V720 | 11 | 6:30 | 12:10 | 14:45 | 16:45 | ||||||
| 17 | 16 | V720 | 12 | 6:31 | 12:11 | 14:46 | 16:46 | ||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | |||||||||
| 0 | V720 | 12 | 5:12 | 6:22 | 7:47 | 15:12 | ||||||
| 0 | V720 | 11 | 5:13 | 6:23 | 7:48 | 15:13 | ||||||
| 1 | V720 | 10 | 5:15 | 6:25 | 7:50 | 15:15 | ||||||
| 2 | V720 | 9 | 5:17 | 6:27 | 7:52 | 15:17 | ||||||
| 3 | V733 | 8 | 5:19 | 6:29 | 7:54 | 15:19 | ||||||
| 6 | V733 | 7 | 5:22 | 6:32 | 7:57 | 15:22 | ||||||
| 8 | V734 | 6 | 5:25 | 6:35 | 8:00 | 15:25 | ||||||
| 10 | V734 | 5 | 5:28 | 6:38 | 8:03 | 15:28 | ||||||
| 13 | V734 | 4 | 5:32 | 6:42 | 8:07 | 15:32 | ||||||
| 15 | V740 | 3 | 5:35 | 6:45 | 8:10 | 15:35 | ||||||
| 16 | V740 | 2 | 5:37 | 6:47 | 8:12 | 15:37 | ||||||
| 17 | V740 | 1 | 5:39 | … | … | … | ||||||
⚒ jede v pracovních dnech
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky VDV (zveřejněné na www.idsvdv.cz)