Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 21 | ( | ( | spoj zastavuje jen pro vystupování / zastávka jen pro výstup | - |
| 34 | T | T | spoj jede jen na objednání / spoj zastávku obsluhuje jen na objednání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nový Bor | Bukovany | 7 trpaslíků | Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků | CL | CZ | |
| 2 | Cvikov | aut.st. | Cvikov,,aut.st. | CL | CZ | ||
| 3 | Cvikov | Severka | Cvikov,,Severka | CL | CZ | ||
| 4 | Cvikov | sídliště | Cvikov,,sídliště | CL | CZ | ||
| 5 | Česká Lípa | Častolovice | rozc. | Česká Lípa,Častolovice,rozc. | CL | CZ | MHD |
| 6 | Česká Lípa | aut.nádr. | Česká Lípa,,aut.nádr. | CL | CZ | ||
| 7 | Česká Lípa | U Jezu | Česká Lípa,,U Jezu | CL | CZ | MHD | |
| 8 | Česká Lípa | Lada | Česká Lípa,,Lada | CL | CZ | MHD | |
| 9 | Česká Lípa | Hrnčířská | Česká Lípa,,Hrnčířská | CL | CZ | MHD | |
| 10 | Česká Lípa | Borská | Česká Lípa,,Borská | CL | CZ | ||
| 11 | Česká Lípa | Bardějovská | Česká Lípa,,Bardějovská | CL | CZ | MHD | |
| 12 | Cvikov | Lindava | u staré dráhy | Cvikov,Lindava,u staré dráhy | CL | CZ | |
| 13 | Cvikov | Lindava | škola | Cvikov,Lindava,škola | CL | CZ | |
| 14 | Cvikov | Lindava | Linda | Cvikov,Lindava,Linda | CL | CZ | |
| 15 | Cvikov | Lindava | rest. | Cvikov,Lindava,rest. | CL | CZ | |
| 16 | Cvikov | Lindava | rozc.Svitava | Cvikov,Lindava,rozc.Svitava | CL | CZ | |
| 17 | Nový Bor | Pihel | pošta | Nový Bor,Pihel,pošta | CL | CZ | |
| 18 | Nový Bor | Dolní Pihel | Nový Bor,,Dolní Pihel | CL | CZ | ||
| 19 | Sloup v Čechách | Sloup v Čechách | CL | CZ | |||
| 20 | Radvanec | Maxov | rozc. | Radvanec,Maxov,rozc. | CL | CZ | |
| 21 | Sloup v Čechách | rozc.Radvanec | Sloup v Čechách,,rozc.Radvanec | CL | CZ | ||
| 22 | Cvikov | Svitava | obratiště | Cvikov,Svitava,obratiště | CL | CZ | |
| 23 | Česká Lípa | Sluneční | Česká Lípa,,Sluneční | CL | CZ | MHD | |
| 24 | Česká Lípa | Purkyňova - nemocnice | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice | CL | CZ | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25045504 - 1 | ČSAD Liberec, a.s. právnická osoba - | České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Česká Lípa | - - 605 795 901 | - info@csadlb.cz www.csadlb.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500453 Česká Lípa - Sloup v Čechách - Lindava - Cvikov varianta 1 | 25045504 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.6.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30512 | Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje | 453 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 31 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 6 | Česká Lípa,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 2001 | 9 | Česká Lípa,,Hrnčířská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 2001 | 7 | Česká Lípa,,U Jezu | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 2001 | 24 | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 2001 | 11 | Česká Lípa,,Bardějovská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 2001 | 23 | Česká Lípa,,Sluneční | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 2001 | 10 | Česká Lípa,,Borská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 2001 | 8 | Česká Lípa,,Lada | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 2001 | 5 | Česká Lípa,Častolovice,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 4007 | 17 | Nový Bor,Pihel,pošta | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 4007 | 18 | Nový Bor,,Dolní Pihel | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 4007 | 1 | Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 4004 | 19 | Sloup v Čechách | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 4004 | 21 | Sloup v Čechách,,rozc.Radvanec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 4004 | 20 | Radvanec,Maxov,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 2305 | 22 | Cvikov,Svitava,obratiště | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 2305 | 16 | Cvikov,Lindava,rozc.Svitava | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 2305 | 14 | Cvikov,Lindava,Linda | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 2305 | 13 | Cvikov,Lindava,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 2305 | 15 | Cvikov,Lindava,rest. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 2305 | 12 | Cvikov,Lindava,u staré dráhy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 2301 | 3 | Cvikov,,Severka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 2301 | 2 | Cvikov,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | 2301 | 4 | Cvikov,,sídliště | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Česká Lípa,,aut.nádr. | 0 | 5:15 | ||||||
| 2 | 9 | Česká Lípa,,Hrnčířská | 1 | | | | | | | | | |||
| 3 | 7 | Česká Lípa,,U Jezu | 1 | 5:17 | 5:18 | |||||
| 4 | 24 | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice | 2 | 5:20 | ||||||
| 5 | 11 | Česká Lípa,,Bardějovská | 2 | 5:21 | ||||||
| 6 | 23 | Česká Lípa,,Sluneční | 3 | 5:22 | ||||||
| 7 | 10 | Česká Lípa,,Borská | 3 | 5:24 | ||||||
| 8 | 8 | Česká Lípa,,Lada | 5 | 5:26 | ||||||
| 9 | 5 | Česká Lípa,Častolovice,rozc. | 6 | 5:27 | ||||||
| 10 | 17 | Nový Bor,Pihel,pošta | 7 | 5:30 | ||||||
| 11 | 18 | Nový Bor,,Dolní Pihel | 9 | 5:32 | ||||||
| 12 | 1 | Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků | 10 | 5:33 | ||||||
| 13 | 19 | Sloup v Čechách | 11 | 5:35 | ||||||
| 14 | 21 | Sloup v Čechách,,rozc.Radvanec | 12 | 5:37 | ||||||
| 15 | 20 | Radvanec,Maxov,rozc. | 13 | 5:39 | ||||||
| 16 | 22 | Cvikov,Svitava,obratiště | < | < | < | < | ||||
| 17 | 16 | Cvikov,Lindava,rozc.Svitava | 16 | 5:42 | ||||||
| 18 | 14 | Cvikov,Lindava,Linda | 17 | 5:43 | ||||||
| 19 | 13 | Cvikov,Lindava,škola | 18 | 5:44 | ||||||
| 20 | 15 | Cvikov,Lindava,rest. | 18 | 5:45 | ||||||
| 21 | 12 | Cvikov,Lindava,u staré dráhy | 19 | 5:47 | ||||||
| 22 | 3 | Cvikov,,Severka | 21 | 5:50 | ||||||
| 23 | 2 | Cvikov,,aut.st. | 22 | 5:54 | ||||||
| 24 | 4 | Cvikov,,sídliště | 24 | 5:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Česká Lípa,,aut.nádr. | 23 | 5:49 | ||||||
| 2 | 9 | Česká Lípa,,Hrnčířská | 23 | 5:46 | ||||||
| 3 | 7 | Česká Lípa,,U Jezu | < | < | < | < | ||||
| 4 | 24 | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice | 22 | 5:44 | ||||||
| 5 | 11 | Česká Lípa,,Bardějovská | ( | 21 | 5:43 | |||||
| 6 | 23 | Česká Lípa,,Sluneční | ( | 21 | 5:41 | |||||
| 7 | 10 | Česká Lípa,,Borská | 20 | 5:40 | ||||||
| 8 | 8 | Česká Lípa,,Lada | 19 | 5:38 | ||||||
| 9 | 5 | Česká Lípa,Častolovice,rozc. | 18 | 5:37 | ||||||
| 10 | 17 | Nový Bor,Pihel,pošta | 16 | 5:35 | ||||||
| 11 | 18 | Nový Bor,,Dolní Pihel | 14 | 5:33 | ||||||
| 12 | 1 | Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků | 13 | 5:31 | ||||||
| 13 | 19 | Sloup v Čechách | 12 | 5:27 | 5:28 | |||||
| 14 | 21 | Sloup v Čechách,,rozc.Radvanec | 11 | 5:25 | ||||||
| 15 | 20 | Radvanec,Maxov,rozc. | 10 | 5:24 | ||||||
| 16 | 22 | Cvikov,Svitava,obratiště | < | < | < | < | ||||
| 17 | 16 | Cvikov,Lindava,rozc.Svitava | 7 | 5:20 | ||||||
| 18 | 14 | Cvikov,Lindava,Linda | 7 | 5:18 | ||||||
| 19 | 13 | Cvikov,Lindava,škola | 6 | 5:17 | ||||||
| 20 | 15 | Cvikov,Lindava,rest. | 5 | 5:16 | ||||||
| 21 | 12 | Cvikov,Lindava,u staré dráhy | 4 | 5:14 | ||||||
| 22 | 3 | Cvikov,,Severka | 2 | 5:12 | ||||||
| 23 | 2 | Cvikov,,aut.st. | 1 | 5:10 | ||||||
| 24 | 4 | Cvikov,,sídliště | 0 | 5:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Česká Lípa,,aut.nádr. | 0 | 6:10 | ||||||
| 2 | 9 | Česká Lípa,,Hrnčířská | 1 | | | | | | | | | |||
| 3 | 7 | Česká Lípa,,U Jezu | 1 | 6:12 | ||||||
| 4 | 24 | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice | 2 | 6:14 | ||||||
| 5 | 11 | Česká Lípa,,Bardějovská | 2 | 6:15 | ||||||
| 6 | 23 | Česká Lípa,,Sluneční | 3 | 6:16 | ||||||
| 7 | 10 | Česká Lípa,,Borská | 3 | 6:18 | ||||||
| 8 | 8 | Česká Lípa,,Lada | 5 | 6:20 | ||||||
| 9 | 5 | Česká Lípa,Častolovice,rozc. | 6 | 6:21 | ||||||
| 10 | 17 | Nový Bor,Pihel,pošta | 7 | 6:24 | ||||||
| 11 | 18 | Nový Bor,,Dolní Pihel | 9 | 6:26 | ||||||
| 12 | 1 | Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků | 10 | 6:27 | ||||||
| 13 | 19 | Sloup v Čechách | 11 | 6:29 | ||||||
| 14 | 21 | Sloup v Čechách,,rozc.Radvanec | 12 | 6:31 | ||||||
| 15 | 20 | Radvanec,Maxov,rozc. | 13 | 6:33 | ||||||
| 16 | 22 | Cvikov,Svitava,obratiště | < | < | < | < | ||||
| 17 | 16 | Cvikov,Lindava,rozc.Svitava | 16 | 6:36 | ||||||
| 18 | 14 | Cvikov,Lindava,Linda | 17 | 6:37 | ||||||
| 19 | 13 | Cvikov,Lindava,škola | 18 | 6:38 | ||||||
| 20 | 15 | Cvikov,Lindava,rest. | 18 | 6:39 | ||||||
| 21 | 12 | Cvikov,Lindava,u staré dráhy | 19 | 6:41 | ||||||
| 22 | 3 | Cvikov,,Severka | 21 | 6:44 | ||||||
| 23 | 2 | Cvikov,,aut.st. | 22 | 6:48 | ||||||
| 24 | 4 | Cvikov,,sídliště | 24 | 6:52 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Česká Lípa,,aut.nádr. | 23 | 6:44 | ||||||
| 2 | 9 | Česká Lípa,,Hrnčířská | 23 | 6:41 | ||||||
| 3 | 7 | Česká Lípa,,U Jezu | < | < | < | < | ||||
| 4 | 24 | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice | 22 | 6:39 | ||||||
| 5 | 11 | Česká Lípa,,Bardějovská | ( | 21 | 6:38 | |||||
| 6 | 23 | Česká Lípa,,Sluneční | ( | 21 | 6:36 | |||||
| 7 | 10 | Česká Lípa,,Borská | 20 | 6:35 | ||||||
| 8 | 8 | Česká Lípa,,Lada | 19 | 6:33 | ||||||
| 9 | 5 | Česká Lípa,Častolovice,rozc. | 18 | 6:32 | ||||||
| 10 | 17 | Nový Bor,Pihel,pošta | 16 | 6:30 | ||||||
| 11 | 18 | Nový Bor,,Dolní Pihel | 14 | 6:28 | ||||||
| 12 | 1 | Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků | 13 | 6:26 | ||||||
| 13 | 19 | Sloup v Čechách | 12 | 6:22 | 6:24 | |||||
| 14 | 21 | Sloup v Čechách,,rozc.Radvanec | 11 | 6:20 | ||||||
| 15 | 20 | Radvanec,Maxov,rozc. | 10 | 6:19 | ||||||
| 16 | 22 | Cvikov,Svitava,obratiště | < | < | < | < | ||||
| 17 | 16 | Cvikov,Lindava,rozc.Svitava | 7 | 6:15 | ||||||
| 18 | 14 | Cvikov,Lindava,Linda | 7 | 6:13 | ||||||
| 19 | 13 | Cvikov,Lindava,škola | 6 | 6:12 | ||||||
| 20 | 15 | Cvikov,Lindava,rest. | 5 | 6:11 | ||||||
| 21 | 12 | Cvikov,Lindava,u staré dráhy | 4 | 6:09 | ||||||
| 22 | 3 | Cvikov,,Severka | 2 | 6:07 | ||||||
| 23 | 2 | Cvikov,,aut.st. | 1 | 6:03 | 6:05 | |||||
| 24 | 4 | Cvikov,,sídliště | 0 | 6:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Česká Lípa,,aut.nádr. | 0 | 6:35 | 6:35 | |||||
| 2 | 9 | Česká Lípa,,Hrnčířská | 1 | | | | | | | | | |||
| 3 | 7 | Česká Lípa,,U Jezu | 1 | 6:37 | 6:38 | 6:37 | 6:38 | |||
| 4 | 24 | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice | 2 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | |||
| 5 | 11 | Česká Lípa,,Bardějovská | 2 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | |||
| 6 | 23 | Česká Lípa,,Sluneční | 3 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | |||
| 7 | 10 | Česká Lípa,,Borská | 3 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | |||
| 8 | 8 | Česká Lípa,,Lada | 5 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | |||
| 9 | 5 | Česká Lípa,Častolovice,rozc. | 6 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | |||
| 10 | 17 | Nový Bor,Pihel,pošta | 7 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | |||
| 11 | 18 | Nový Bor,,Dolní Pihel | 9 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | |||
| 12 | 1 | Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků | 10 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | |||
| 13 | 19 | Sloup v Čechách | 11 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | |||
| 14 | 21 | Sloup v Čechách,,rozc.Radvanec | 12 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | |||
| 15 | 20 | Radvanec,Maxov,rozc. | 13 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | |||
| 16 | 22 | Cvikov,Svitava,obratiště | T | 17 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | ||
| 17 | 16 | Cvikov,Lindava,rozc.Svitava | 17 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | |||
| 18 | 14 | Cvikov,Lindava,Linda | 18 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | |||
| 19 | 13 | Cvikov,Lindava,škola | 19 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | |||
| 20 | 15 | Cvikov,Lindava,rest. | 20 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | |||
| 21 | 12 | Cvikov,Lindava,u staré dráhy | 21 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | |||
| 22 | 3 | Cvikov,,Severka | 22 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | |||
| 23 | 2 | Cvikov,,aut.st. | 24 | 7:18 | 7:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Česká Lípa,,aut.nádr. | 23 | 7:39 | ||||||
| 2 | 9 | Česká Lípa,,Hrnčířská | 23 | 7:36 | ||||||
| 3 | 7 | Česká Lípa,,U Jezu | < | < | < | < | ||||
| 4 | 24 | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice | 22 | 7:34 | ||||||
| 5 | 11 | Česká Lípa,,Bardějovská | ( | 21 | 7:33 | |||||
| 6 | 23 | Česká Lípa,,Sluneční | ( | 21 | 7:31 | |||||
| 7 | 10 | Česká Lípa,,Borská | 20 | 7:30 | ||||||
| 8 | 8 | Česká Lípa,,Lada | 19 | 7:28 | ||||||
| 9 | 5 | Česká Lípa,Častolovice,rozc. | 18 | 7:27 | ||||||
| 10 | 17 | Nový Bor,Pihel,pošta | 16 | 7:25 | ||||||
| 11 | 18 | Nový Bor,,Dolní Pihel | 14 | 7:23 | ||||||
| 12 | 1 | Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků | 13 | 7:21 | ||||||
| 13 | 19 | Sloup v Čechách | 12 | 7:17 | 7:19 | |||||
| 14 | 21 | Sloup v Čechách,,rozc.Radvanec | 11 | 7:15 | ||||||
| 15 | 20 | Radvanec,Maxov,rozc. | 10 | 7:14 | ||||||
| 16 | 22 | Cvikov,Svitava,obratiště | < | < | < | < | ||||
| 17 | 16 | Cvikov,Lindava,rozc.Svitava | 7 | 7:10 | ||||||
| 18 | 14 | Cvikov,Lindava,Linda | 7 | 7:07 | ||||||
| 19 | 13 | Cvikov,Lindava,škola | 6 | 7:06 | ||||||
| 20 | 15 | Cvikov,Lindava,rest. | 5 | 7:04 | ||||||
| 21 | 12 | Cvikov,Lindava,u staré dráhy | 4 | 7:02 | ||||||
| 22 | 3 | Cvikov,,Severka | 2 | 7:00 | ||||||
| 23 | 2 | Cvikov,,aut.st. | 1 | 6:55 | 6:58 | |||||
| 24 | 4 | Cvikov,,sídliště | 0 | 6:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Česká Lípa,,aut.nádr. | 0 | 9:10 | ||||||
| 2 | 9 | Česká Lípa,,Hrnčířská | 1 | | | | | | | | | |||
| 3 | 7 | Česká Lípa,,U Jezu | 1 | 9:12 | 9:13 | |||||
| 4 | 24 | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice | 2 | 9:15 | ||||||
| 5 | 11 | Česká Lípa,,Bardějovská | 2 | 9:16 | ||||||
| 6 | 23 | Česká Lípa,,Sluneční | 3 | 9:17 | ||||||
| 7 | 10 | Česká Lípa,,Borská | 3 | 9:19 | ||||||
| 8 | 8 | Česká Lípa,,Lada | 5 | 9:21 | ||||||
| 9 | 5 | Česká Lípa,Častolovice,rozc. | 6 | 9:22 | ||||||
| 10 | 17 | Nový Bor,Pihel,pošta | 7 | 9:25 | ||||||
| 11 | 18 | Nový Bor,,Dolní Pihel | 9 | 9:27 | ||||||
| 12 | 1 | Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků | 10 | 9:28 | ||||||
| 13 | 19 | Sloup v Čechách | 11 | 9:30 | ||||||
| 14 | 21 | Sloup v Čechách,,rozc.Radvanec | 12 | 9:32 | ||||||
| 15 | 20 | Radvanec,Maxov,rozc. | 13 | 9:34 | ||||||
| 16 | 22 | Cvikov,Svitava,obratiště | < | < | < | < | ||||
| 17 | 16 | Cvikov,Lindava,rozc.Svitava | 16 | 9:37 | ||||||
| 18 | 14 | Cvikov,Lindava,Linda | 17 | 9:38 | ||||||
| 19 | 13 | Cvikov,Lindava,škola | 18 | 9:39 | ||||||
| 20 | 15 | Cvikov,Lindava,rest. | 18 | 9:40 | ||||||
| 21 | 12 | Cvikov,Lindava,u staré dráhy | 19 | 9:42 | ||||||
| 22 | 3 | Cvikov,,Severka | 21 | 9:45 | ||||||
| 23 | 2 | Cvikov,,aut.st. | 22 | 9:49 | 9:50 | |||||
| 24 | 4 | Cvikov,,sídliště | 24 | 9:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Česká Lípa,,aut.nádr. | 23 | 8:44 | ||||||
| 2 | 9 | Česká Lípa,,Hrnčířská | 23 | 8:41 | ||||||
| 3 | 7 | Česká Lípa,,U Jezu | < | < | < | < | ||||
| 4 | 24 | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice | 22 | 8:39 | ||||||
| 5 | 11 | Česká Lípa,,Bardějovská | ( | 21 | 8:38 | |||||
| 6 | 23 | Česká Lípa,,Sluneční | ( | 21 | 8:36 | |||||
| 7 | 10 | Česká Lípa,,Borská | 20 | 8:35 | ||||||
| 8 | 8 | Česká Lípa,,Lada | 19 | 8:33 | ||||||
| 9 | 5 | Česká Lípa,Častolovice,rozc. | 18 | 8:32 | ||||||
| 10 | 17 | Nový Bor,Pihel,pošta | 16 | 8:30 | ||||||
| 11 | 18 | Nový Bor,,Dolní Pihel | 14 | 8:28 | ||||||
| 12 | 1 | Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků | 13 | 8:26 | ||||||
| 13 | 19 | Sloup v Čechách | 12 | 8:22 | 8:24 | |||||
| 14 | 21 | Sloup v Čechách,,rozc.Radvanec | 11 | 8:20 | ||||||
| 15 | 20 | Radvanec,Maxov,rozc. | 10 | 8:19 | ||||||
| 16 | 22 | Cvikov,Svitava,obratiště | < | < | < | < | ||||
| 17 | 16 | Cvikov,Lindava,rozc.Svitava | 7 | 8:15 | ||||||
| 18 | 14 | Cvikov,Lindava,Linda | 7 | 8:13 | ||||||
| 19 | 13 | Cvikov,Lindava,škola | 6 | 8:12 | ||||||
| 20 | 15 | Cvikov,Lindava,rest. | 5 | 8:11 | ||||||
| 21 | 12 | Cvikov,Lindava,u staré dráhy | 4 | 8:09 | ||||||
| 22 | 3 | Cvikov,,Severka | 2 | 8:07 | ||||||
| 23 | 2 | Cvikov,,aut.st. | 1 | 8:03 | 8:05 | |||||
| 24 | 4 | Cvikov,,sídliště | 0 | 8:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Česká Lípa,,aut.nádr. | 0 | 11:15 | ||||||
| 2 | 9 | Česká Lípa,,Hrnčířská | 1 | | | | | | | | | |||
| 3 | 7 | Česká Lípa,,U Jezu | 1 | 11:17 | 11:18 | |||||
| 4 | 24 | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice | 2 | 11:20 | ||||||
| 5 | 11 | Česká Lípa,,Bardějovská | 2 | 11:21 | ||||||
| 6 | 23 | Česká Lípa,,Sluneční | 3 | 11:22 | ||||||
| 7 | 10 | Česká Lípa,,Borská | 3 | 11:24 | ||||||
| 8 | 8 | Česká Lípa,,Lada | 5 | 11:26 | ||||||
| 9 | 5 | Česká Lípa,Častolovice,rozc. | 6 | 11:27 | ||||||
| 10 | 17 | Nový Bor,Pihel,pošta | 7 | 11:30 | ||||||
| 11 | 18 | Nový Bor,,Dolní Pihel | 9 | 11:32 | ||||||
| 12 | 1 | Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků | 10 | 11:33 | ||||||
| 13 | 19 | Sloup v Čechách | 11 | 11:35 | ||||||
| 14 | 21 | Sloup v Čechách,,rozc.Radvanec | 12 | 11:37 | ||||||
| 15 | 20 | Radvanec,Maxov,rozc. | 13 | 11:39 | ||||||
| 16 | 22 | Cvikov,Svitava,obratiště | < | < | < | < | ||||
| 17 | 16 | Cvikov,Lindava,rozc.Svitava | 16 | 11:42 | ||||||
| 18 | 14 | Cvikov,Lindava,Linda | 17 | 11:43 | ||||||
| 19 | 13 | Cvikov,Lindava,škola | 18 | 11:44 | ||||||
| 20 | 15 | Cvikov,Lindava,rest. | 18 | 11:45 | ||||||
| 21 | 12 | Cvikov,Lindava,u staré dráhy | 19 | 11:47 | ||||||
| 22 | 3 | Cvikov,,Severka | 21 | 11:50 | ||||||
| 23 | 2 | Cvikov,,aut.st. | 22 | 11:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
