Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 17.4.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Březová,U Splavu | Březová,U Splavu | KV | CZ | |||
| 2 | Březová,Staromlýnská | Březová,Staromlýnská | KV | CZ | |||
| 3 | Březová,rest.St.Michael | Březová,rest.St.Michael | KV | CZ | |||
| 4 | Richmond | Richmond | KV | CZ | MHD | ||
| 5 | Na Vyhlídce | Na Vyhlídce | KV | CZ | MHD | ||
| 6 | U Jara | U Jara | KV | CZ | MHD | ||
| 7 | Březová,rest.Slunce | Březová,rest.Slunce | KV | CZ | |||
| 8 | Tržnice | Tržnice | KV | CZ | MHD | ||
| 9 | Libušina | Libušina | KV | CZ | MHD | ||
| 10 | Nemocnice | Nemocnice | KV | CZ | MHD | ||
| 11 | Sanssouci | Sanssouci | KV | CZ | MHD | ||
| 12 | Panorama | Panorama | KV | CZ | MHD | ||
| 13 | Gejzírpark | Gejzírpark | KV | CZ | MHD | ||
| 14 | Švýcarský dvůr | Švýcarský dvůr | KV | CZ | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 48364282 - 1 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. právnická osoba - | Sportovní čp. 656/1, 360 09 Karlovy Vary | - - 353 504 518 | - dpkv@dpkv.cz www.dpkv.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425007 Tržnice - Březová varianta 1 | 48364282 1 | městská s obsluhou příměstských oblastí autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.1.2026 do 31.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30036 | Městská hromadná doprava v Karlových Varech | 7 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 3 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 26 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 31 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 32 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 37 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 38 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 39 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 40 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 41 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 42 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 44 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 8 | Tržnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 10 | Nemocnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 6 | U Jara | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | TPZ není vyplněno | 12 | Panorama | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | TPZ není vyplněno | 5 | Na Vyhlídce | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 9 | Libušina | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 11 | Sanssouci | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 14 | Švýcarský dvůr | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | TPZ není vyplněno | 4 | Richmond | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 13 | Gejzírpark | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | TPZ není vyplněno | 1 | Březová,U Splavu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | TPZ není vyplněno | 3 | Březová,rest.St.Michael | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 7 | Březová,rest.Slunce | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | TPZ není vyplněno | 2 | Březová,Staromlýnská | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 0 | 6:20 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 0 | 6:23 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 1 | 6:24 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 1 | 6:25 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 1 | 6:26 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 2 | 6:27 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 6:28 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | 6:29 | ||||||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 6:30 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 4 | 6:32 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 6 | 6:34 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 6 | 6:35 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 6 | 6:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 0 | 6:45 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 0 | 6:48 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 1 | 6:49 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 1 | 6:50 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 1 | 6:51 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 2 | 6:52 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 6:53 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | 6:54 | ||||||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 6:55 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 4 | 6:57 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 6 | 6:59 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 6 | 7:00 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 6 | 7:02 | ||||||
| 14 | 2 | Březová,Staromlýnská | 6 | 7:04 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 6 | 6:58 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 6 | 6:54 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 5 | 6:53 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 5 | 6:52 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 5 | 6:51 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 4 | 6:50 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 6:48 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | | | | | | | | | |||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 6:46 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 2 | 6:44 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 0 | 6:42 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 0 | 6:41 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 0 | 6:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 6 | 7:28 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 6 | 7:24 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 5 | 7:23 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 5 | 7:22 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 5 | 7:21 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 4 | 7:20 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 7:18 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | | | | | | | | | |||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 7:16 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 2 | 7:14 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 0 | 7:12 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 0 | 7:11 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 0 | 7:10 | ||||||
| 14 | 2 | Březová,Staromlýnská | 0 | 7:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 0 | 7:35 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 0 | 7:38 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 1 | 7:39 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 1 | 7:40 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 1 | 7:41 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 2 | 7:42 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 7:43 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | 7:44 | ||||||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 7:45 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 4 | 7:47 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 6 | 7:49 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 6 | 7:50 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 6 | 7:52 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 0 | 9:00 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 0 | 9:03 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 1 | 9:04 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 1 | 9:05 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 1 | 9:06 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 2 | 9:07 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 9:08 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | 9:09 | ||||||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 9:10 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 4 | 9:12 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 6 | 9:14 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 6 | 9:15 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 6 | 9:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 6 | 8:33 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 6 | 8:29 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 5 | 8:28 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 5 | 8:27 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 5 | 8:26 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 4 | 8:25 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 8:23 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | | | | | | | | | |||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 8:21 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 2 | 8:19 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 0 | 8:17 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 0 | 8:16 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 0 | 8:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 6 | 9:42 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 6 | 9:39 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 5 | 9:38 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 5 | 9:37 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 5 | 9:36 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 4 | 9:35 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 9:33 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | | | | | | | | | |||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 9:31 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 2 | 9:29 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 0 | 9:27 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 0 | 9:26 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 0 | 9:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 0 | 12:25 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 0 | 12:28 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 1 | 12:29 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 1 | 12:30 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 1 | 12:31 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 2 | 12:32 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 12:33 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | 12:34 | ||||||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 12:35 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 4 | 12:37 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 6 | 12:39 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 6 | 12:40 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 6 | 12:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 0 | 13:00 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 0 | 13:03 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 1 | 13:04 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 1 | 13:05 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 1 | 13:06 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 2 | 13:07 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 13:08 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | 13:09 | ||||||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 13:10 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 4 | 13:12 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 6 | 13:14 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 6 | 13:15 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 6 | 13:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 6 | 13:23 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 6 | 13:19 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 5 | 13:18 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 5 | 13:17 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 5 | 13:16 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 4 | 13:15 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 13:13 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | | | | | | | | | |||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 13:11 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 2 | 13:09 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 0 | 13:07 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 0 | 13:06 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 0 | 13:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 6 | 13:52 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 6 | 13:49 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 5 | 13:48 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 5 | 13:47 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 5 | 13:46 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 4 | 13:45 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 13:43 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | | | | | | | | | |||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 13:41 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 2 | 13:39 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 0 | 13:37 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 0 | 13:36 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 0 | 13:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 6 | 15:48 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 6 | 15:44 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 5 | 15:43 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 5 | 15:42 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 5 | 15:41 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 4 | 15:40 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 15:38 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | | | | | | | | | |||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 15:36 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 2 | 15:34 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 0 | 15:32 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 0 | 15:31 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 0 | 15:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 0 | 15:00 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 0 | 15:03 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 1 | 15:04 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 1 | 15:05 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 1 | 15:06 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 2 | 15:07 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 15:08 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | 15:09 | ||||||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 15:10 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 4 | 15:12 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 6 | 15:14 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 6 | 15:15 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 6 | 15:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 6 | 15:52 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 6 | 15:49 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 5 | 15:48 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 5 | 15:47 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 5 | 15:46 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 4 | 15:45 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 15:43 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | | | | | | | | | |||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 15:41 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 2 | 15:39 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 0 | 15:37 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 0 | 15:36 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 0 | 15:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 0 | 17:00 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 0 | 17:03 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 1 | 17:04 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 1 | 17:05 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 1 | 17:06 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 2 | 17:07 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 17:08 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | 17:09 | ||||||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 17:10 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 4 | 17:12 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 6 | 17:14 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 6 | 17:15 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 6 | 17:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 6 | 17:52 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 6 | 17:49 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 5 | 17:48 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 5 | 17:47 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 5 | 17:46 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 4 | 17:45 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 17:43 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | | | | | | | | | |||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 17:41 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 2 | 17:39 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 0 | 17:37 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 0 | 17:36 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 0 | 17:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 0 | 20:10 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 0 | 20:13 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 1 | 20:14 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 1 | 20:15 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 1 | 20:16 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 2 | 20:17 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 20:18 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | 20:19 | ||||||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 20:20 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 4 | 20:22 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 6 | 20:24 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 6 | 20:25 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 6 | 20:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 6 | 20:52 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 6 | 20:49 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 5 | 20:48 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 5 | 20:47 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 5 | 20:46 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 4 | 20:45 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 20:43 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | | | | | | | | | |||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 20:41 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 2 | 20:39 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 0 | 20:37 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 0 | 20:36 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 0 | 20:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 0 | 22:25 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 0 | 22:28 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 1 | 22:29 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 1 | 22:30 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 1 | 22:31 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 2 | 22:32 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 22:33 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | 22:34 | ||||||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 22:35 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 4 | 22:37 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 6 | 22:39 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 6 | 22:40 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 6 | 22:41 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 6 | 22:59 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 6 | 22:56 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 5 | 22:55 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 5 | 22:54 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 5 | 22:53 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 4 | 22:52 | ||||||
| 7 | 11 | Sanssouci | 3 | 22:50 | ||||||
| 8 | 14 | Švýcarský dvůr | 3 | | | | | | | | | |||
| 9 | 4 | Richmond | 3 | 22:48 | ||||||
| 10 | 13 | Gejzírpark | 2 | 22:46 | ||||||
| 11 | 1 | Březová,U Splavu | 0 | 22:44 | ||||||
| 12 | 3 | Březová,rest.St.Michael | 0 | 22:43 | ||||||
| 13 | 7 | Březová,rest.Slunce | 0 | 22:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tržnice | 0 | 22:25 | ||||||
| 2 | 10 | Nemocnice | 0 | 22:28 | ||||||
| 3 | 6 | U Jara | 1 | 22:29 | ||||||
| 4 | 12 | Panorama | 1 | 22:30 | ||||||
| 5 | 5 | Na Vyhlídce | 1 | 22:31 | ||||||
| 6 | 9 | Libušina | 2 | 22:32 | ||||||
