Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bechlín | ObÚ | Bechlín,,ObÚ | LT | CZ | ||
| 2 | Dolní Beřkovice | Dolní Beřkovice | ME | CZ | |||
| 3 | Dolní Beřkovice | cukrovar | Dolní Beřkovice,,cukrovar | ME | CZ | ||
| 4 | Dolní Beřkovice | Posadovice | Dolní Beřkovice,,Posadovice | ME | CZ | ||
| 5 | Dolní Beřkovice | Vliněves | Dolní Beřkovice,Vliněves | ME | CZ | ||
| 6 | Horní Počaply | Horní Počaply | ME | CZ | |||
| 7 | Horní Počaply | elektrárna I | Horní Počaply,,elektrárna I | ME | CZ | ||
| 8 | Horní Počaply | elektrárna II | Horní Počaply,,elektrárna II | ME | CZ | ||
| 9 | Horní Počaply | Porobeton | Horní Počaply,,Porobeton | ME | CZ | ||
| 10 | Horní Počaply | žel.st. | Horní Počaply,,žel.st. | ME | CZ | ||
| 11 | Horní Počaply | Křivenice | Horní Počaply,Křivenice | ME | CZ | ||
| 12 | Hořín | Brozánky | Hořín,Brozánky | ME | CZ | ||
| 13 | Mělník | aut.nádr. | Mělník,,aut.nádr. | ME | CZ | MHD | |
| 14 | Mělník | Fibichova | Mělník,,Fibichova | ME | CZ | MHD | |
| 15 | Mělník | poliklinika | Mělník,,poliklinika | ME | CZ | MHD | |
| 16 | Mělník | Podolí | Mělník,,Podolí | ME | CZ | MHD | |
| 17 | Mělník | Pivovar | Mělník,,Pivovar | ME | CZ | MHD | |
| 18 | Mělník | Rybáře | Mělník,,Rybáře | ME | CZ | ||
| 19 | Hořín | Brozánky | Staré Brozánky | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | ME | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 27616347 - 1 | ČSAD Střední Čechy , a.s. právnická osoba - | U přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozovna Mělník | - - 315 671 659 | - csadsc@csad-me.cz www.csad-sc.cz |
| 27616347 - 2 | ČSAD Střední Čechy , a.s. právnická osoba - | U přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozovna Nový Bor | - - 777 331 177 | - info@csadcl.cz - |
| Linka | Spoj | Dopravce |
|---|---|---|
| 250475 | 1002 | ČSAD Střední Čechy , a.s., U přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozovna Nový Bor, info@csadcl.cz |
| 250475 | 1027 | ČSAD Střední Čechy , a.s., U přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozovna Nový Bor, info@csadcl.cz |
| 250475 | 1028 | ČSAD Střední Čechy , a.s., U přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozovna Nový Bor, info@csadcl.cz |
| 250475 | 1029 | ČSAD Střední Čechy , a.s., U přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozovna Nový Bor, info@csadcl.cz |
| 250475 | 1030 | ČSAD Střední Čechy , a.s., U přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozovna Nový Bor, info@csadcl.cz |
| 250475 | 1033 | ČSAD Střední Čechy , a.s., U přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozovna Nový Bor, info@csadcl.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250475 Mělník - Horní Počaply - Bechlín varianta 1 | 27616347 1 | vnitrostátní mezikrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 475 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1020 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1021 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1023 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1024 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1025 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1026 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1027 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1028 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1029 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1030 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1031 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1032 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1033 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4001 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4002 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4003 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4004 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,990 | 14 | Mělník,,Fibichova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 4,990 | 15 | Mělník,,poliklinika | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 4,990 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 4,990 | 17 | Mělník,,Pivovar | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 4,990 | 16 | Mělník,,Podolí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 4,990 | 18 | Mělník,,Rybáře | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 4,990 | 12 | Hořín,Brozánky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 4,990 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 5,991 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 5,991 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 5,991 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 5,991 | 2 | Dolní Beřkovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 5,658 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 5,658 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 5,658 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 5,658 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 5,658 | 6 | Horní Počaply | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 5,658 | 10 | Horní Počaply,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 6,682 | 1 | Bechlín,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 0 | 4:53 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 1 | 4:55 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 2 | 4:57 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 3 | 5:00 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 4 | 5:02 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 6 | 5:04 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 7 | 5:05 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 8 | 5:07 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 9 | 5:08 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 11 | 5:11 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 12 | 5:12 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 12 | 5:13 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 13 | 5:15 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 15 | 5:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 16 | 5:18 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 14 | 5:16 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 13 | 5:14 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 12 | 5:11 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 11 | 5:09 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 10 | 5:07 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 9 | 5:06 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 7 | 5:04 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 6 | 5:03 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 4 | 5:00 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 4 | 4:59 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 3 | 4:58 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 2 | 4:56 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 0 | 4:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 0 | 5:23 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 1 | 5:25 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 2 | 5:27 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 3 | 5:30 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 4 | 5:32 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 6 | 5:34 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 7 | 5:35 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 8 | 5:37 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 9 | 5:38 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 11 | 5:41 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 12 | 5:42 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 12 | 5:43 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 13 | 5:45 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 15 | 5:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 16 | 5:58 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 14 | 5:56 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 13 | 5:54 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 12 | 5:51 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 11 | 5:49 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 10 | 5:47 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 9 | 5:46 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 7 | 5:44 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 6 | 5:43 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 4 | 5:40 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 4 | 5:39 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 3 | 5:38 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 2 | 5:36 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 0 | 5:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 0 | 5:53 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 1 | 5:55 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 2 | 5:57 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 3 | 6:00 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 4 | 6:02 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 6 | 6:04 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 7 | 6:05 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 8 | 6:07 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 9 | 6:08 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 11 | 6:11 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 12 | 6:12 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 12 | 6:13 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 13 | 6:15 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 15 | 6:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 16 | 6:33 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 14 | 6:31 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 13 | 6:29 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 12 | 6:26 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 11 | 6:24 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 10 | 6:22 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 9 | 6:21 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 7 | 6:19 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 6 | 6:18 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 4 | 6:15 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 4 | 6:14 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 3 | 6:13 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 2 | 6:11 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 0 | 6:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 0 | 6:23 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 1 | 6:25 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 2 | 6:27 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 3 | 6:30 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 4 | 6:32 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 6 | 6:34 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 7 | 6:35 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 8 | 6:37 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 9 | 6:38 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 11 | 6:41 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 12 | 6:42 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 12 | 6:43 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 13 | 6:45 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 15 | 6:48 | ||||||
| 18 | 10 | Horní Počaply,,žel.st. | 16 | 6:49 | ||||||
| 19 | 1 | Bechlín,,ObÚ | 20 | 6:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 16 | 7:02 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 14 | 7:00 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 13 | 6:58 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 12 | 6:55 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 11 | 6:53 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 10 | 6:51 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 9 | 6:50 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 7 | 6:48 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 6 | 6:47 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 4 | 6:44 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 4 | 6:43 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 3 | 6:42 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 2 | 6:40 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 0 | 6:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 0 | 6:53 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 1 | 6:55 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 2 | 6:57 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 3 | 7:00 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 4 | 7:02 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 6 | 7:04 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 7 | 7:05 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 8 | 7:07 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 9 | 7:08 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 11 | 7:11 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 12 | 7:12 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 12 | 7:13 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 13 | 7:15 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 15 | 7:18 | ||||||
| 18 | 10 | Horní Počaply,,žel.st. | 16 | 7:19 | ||||||
| 19 | 1 | Bechlín,,ObÚ | 20 | 7:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mělník,,Fibichova | 21 | 7:37 | ||||||
| 2 | 15 | Mělník,,poliklinika | 21 | 7:35 | ||||||
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 19 | 7:32 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 18 | 7:30 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 18 | 7:28 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 16 | 7:25 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 15 | 7:23 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 14 | 7:21 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 13 | 7:20 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 11 | 7:18 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 11 | 7:17 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 8 | 7:14 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 8 | 7:13 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 7 | 7:12 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 6 | 7:10 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 4 | 7:07 | ||||||
| 18 | 10 | Horní Počaply,,žel.st. | 4 | 7:06 | ||||||
| 19 | 1 | Bechlín,,ObÚ | 0 | 7:02 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | 0 | 7:25 | ||||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 0 | 7:26 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 2 | 7:28 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 3 | 7:29 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 5 | 7:31 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 6 | 7:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 19 | 8:07 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 18 | 8:05 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 18 | 8:03 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 16 | 8:00 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 15 | 7:58 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 14 | 7:56 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 13 | 7:55 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 11 | 7:53 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 11 | 7:52 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 8 | 7:49 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 8 | 7:48 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 7 | 7:47 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 6 | 7:45 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 4 | 7:42 | ||||||
| 18 | 10 | Horní Počaply,,žel.st. | 4 | 7:41 | ||||||
| 19 | 1 | Bechlín,,ObÚ | 0 | 7:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 0 | 7:53 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 1 | 7:55 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 2 | 7:57 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 3 | 8:00 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 4 | 8:02 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 6 | 8:04 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 7 | 8:05 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 8 | 8:07 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 9 | 8:08 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 11 | 8:11 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 12 | 8:12 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 12 | 8:13 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 13 | 8:15 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 15 | 8:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Mělník,,aut.nádr. | 16 | 9:03 | ||||||
| 4 | 17 | Mělník,,Pivovar | 14 | 9:01 | ||||||
| 5 | 16 | Mělník,,Podolí | 13 | 8:59 | ||||||
| 6 | 18 | Mělník,,Rybáře | 12 | 8:56 | ||||||
| 7 | 12 | Hořín,Brozánky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 19 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky | 11 | 8:54 | ||||||
| 9 | 4 | Dolní Beřkovice,,Posadovice | 10 | 8:52 | ||||||
| 10 | 5 | Dolní Beřkovice,Vliněves | 9 | 8:51 | ||||||
| 11 | 3 | Dolní Beřkovice,,cukrovar | 7 | 8:49 | ||||||
| 12 | 2 | Dolní Beřkovice | 6 | 8:48 | ||||||
| 13 | 11 | Horní Počaply,Křivenice | 4 | 8:45 | ||||||
| 14 | 9 | Horní Počaply,,Porobeton | 4 | 8:44 | ||||||
| 15 | 8 | Horní Počaply,,elektrárna II | 3 | 8:43 | ||||||
| 16 | 7 | Horní Počaply,,elektrárna I | 2 | 8:41 | ||||||
| 17 | 6 | Horní Počaply | 0 | 8:38 |
