Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukovany | obec | Dukovany,obec | TR | CZ | ||
| 2 | Dukovany | EDU | Dukovany,EDU | TR | CZ | ||
| 3 | Dukovany | rozc.2.0 | Dukovany,rozc.2.0 | TR | CZ | ||
| 4 | Hrotovice | aut.nádr. | Hrotovice,aut.nádr. | TR | CZ | ||
| 5 | Hrotovice | správa silnic | Hrotovice,správa silnic | TR | CZ | ||
| 6 | Jamolice | lesovna | Jamolice,lesovna | ZN | CZ | ||
| 7 | Jamolice | MŠ | Jamolice,MŠ | ZN | CZ | ||
| 8 | Jamolice | rest. | Jamolice,rest. | ZN | CZ | ||
| 9 | Moravský Krumlov | Kavalírka | Moravský Krumlov,Kavalírka | ZN | CZ | ||
| 10 | Moravský Krumlov | nám. | Moravský Krumlov,nám. | ZN | CZ | ||
| 11 | Moravský Krumlov | stezka | Moravský Krumlov,stezka | ZN | CZ | ||
| 12 | Moravský Krumlov | škola | Moravský Krumlov,škola | ZN | CZ | ||
| 13 | Moravský Krumlov | u parku | Moravský Krumlov,u parku | ZN | CZ | ||
| 14 | Moravský Krumlov | Václavská | Moravský Krumlov,Václavská | ZN | CZ | ||
| 15 | Moravský Krumlov | žel.st. | Moravský Krumlov,žel.st. | ZN | CZ | ||
| 16 | Moravský Krumlov | Polánka | Moravský Krumlov,Polánka | ZN | CZ | ||
| 17 | Rouchovany | Rouchovany | TR | CZ | |||
| 18 | Rouchovany | učiliště | Rouchovany,učiliště | TR | CZ | ||
| 19 | Slavětice | Slavětice | TR | CZ | |||
| 20 | Slavětice | rozc.2.0 | Slavětice,rozc.2.0 | TR | CZ | ||
| 21 | Moravský Krumlov | aut.nádr. | Moravský Krumlov,aut.nádr. | ZN | CZ | ||
| 22 | Moravský Krumlov | Ivančická | Moravský Krumlov,Ivančická | ZN | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60747536 - 1 | ČSAD Hodonín a.s. právnická osoba - | Brněnská ul. 48, 695 39 Hodonín | - - 518 321 028 | - csad@csad.com www.csad.com |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 727441 Moravský Krumlov - Jamolice - Dukovany - Rouchovany - Hrotovice varianta 1 | 60747536 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.10.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30621 | Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 441 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 51 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 52 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 53 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 54 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 71 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 72 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 448 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 448 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 448 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 448 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 448 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 448 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 448 | 12 | Moravský Krumlov,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 448 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 448 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 448 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 457 | 7 | Jamolice,MŠ | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 457 | 8 | Jamolice,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 457 | 6 | Jamolice,lesovna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 457 | 1 | Dukovany,obec | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 467 | 3 | Dukovany,rozc.2.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 467 | 2 | Dukovany,EDU | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 477 | 19 | Slavětice | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 478 | 18 | Rouchovany,učiliště | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 478 | 17 | Rouchovany | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 478 | 18 | Rouchovany,učiliště | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 477 | 20 | Slavětice,rozc.2.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 477 | 5 | Hrotovice,správa silnic | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | 477 | 4 | Hrotovice,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 4:38 | ||||||
| 2 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 4:41 | ||||||
| 3 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 4:42 | ||||||
| 4 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 2 | 4:44 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 3 | 4:45 | ||||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 4:47 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 5 | 4:49 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | 5 | 4:50 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 6 | 4:51 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 8 | 4:56 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 12 | 5:00 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 13 | 5:01 | ||||||
| 14 | 6 | Jamolice,lesovna | 14 | 5:02 | ||||||
| 15 | 1 | Dukovany,obec | 18 | 5:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | 13 | 4:38 | ||||||
| 2 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | 11 | 4:36 | ||||||
| 3 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | 11 | 4:35 | ||||||
| 4 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 10 | 4:33 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 10 | 4:31 | 4:32 | |||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 9 | 4:29 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 8 | 4:27 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 7 | 4:25 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 5 | 4:21 | ||||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 4 | 4:20 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 0 | 4:16 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 0 | 4:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 5:42 | ||||||
| 2 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 5:45 | ||||||
| 3 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 5:46 | ||||||
| 4 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 2 | 5:48 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 3 | 5:49 | 5:50 | |||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 5:52 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 5 | 5:54 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | 5 | 5:55 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 6 | 5:56 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 8 | 6:01 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 12 | 6:05 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 13 | 6:06 | ||||||
| 14 | 6 | Jamolice,lesovna | 14 | 6:07 | ||||||
| 15 | 1 | Dukovany,obec | 18 | 6:13 | ||||||
| 16 | 3 | Dukovany,rozc.2.0 | 21 | 6:16 | ||||||
| 17 | 2 | Dukovany,EDU | 23 | 6:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | 18 | 5:38 | ||||||
| 2 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | 16 | 5:36 | ||||||
| 3 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | 16 | 5:35 | ||||||
| 4 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 16 | 5:33 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 15 | 5:31 | 5:32 | |||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 14 | 5:29 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 13 | 5:27 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 12 | 5:25 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 10 | 5:21 | ||||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 10 | 5:20 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 6 | 5:16 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 5 | 5:15 | ||||||
| 14 | 6 | Jamolice,lesovna | 4 | 5:14 | ||||||
| 15 | 1 | Dukovany,obec | 0 | 5:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 0 | 7:08 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 4 | 7:12 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 4 | 7:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 14 | 6:40 | ||||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 14 | 6:40 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 10 | 6:36 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 10 | 6:35 | ||||||
| 14 | 6 | Jamolice,lesovna | 8 | 6:34 | ||||||
| 15 | 1 | Dukovany,obec | 4 | 6:28 | ||||||
| 16 | 3 | Dukovany,rozc.2.0 | 2 | 6:25 | ||||||
| 17 | 2 | Dukovany,EDU | 0 | 6:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 0 | 9:21 | ||||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 1 | 9:23 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 2 | 9:25 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | 2 | 9:26 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 3 | 9:27 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 5 | 9:32 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 9 | 9:36 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 10 | 9:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 10 | 7:31 | ||||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 9 | 7:29 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 8 | 7:27 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 7 | 7:25 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 4 | 7:20 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 0 | 7:16 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 0 | 7:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 10:42 | ||||||
| 2 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 10:45 | ||||||
| 3 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 10:46 | ||||||
| 4 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 2 | 10:48 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 3 | 10:49 | 10:50 | |||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 10:52 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 5 | 10:54 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | 5 | 10:55 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 6 | 10:56 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 8 | 11:01 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 12 | 11:05 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 13 | 11:06 | ||||||
| 14 | 6 | Jamolice,lesovna | 14 | 11:07 | ||||||
| 15 | 1 | Dukovany,obec | 18 | 11:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | 12 | 10:08 | ||||||
| 2 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | 11 | 10:06 | ||||||
| 3 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | 10 | 10:05 | ||||||
| 4 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 10 | 10:03 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 10 | 9:59 | 10:02 | |||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 9 | 9:57 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 8 | 9:55 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 7 | 9:53 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 4 | 9:48 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 0 | 9:44 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 0 | 9:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 0 | 11:50 | ||||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 1 | 11:52 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 2 | 11:54 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | 2 | 11:55 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 3 | 11:56 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 5 | 12:01 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 9 | 12:05 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 10 | 12:06 | ||||||
| 14 | 6 | Jamolice,lesovna | 11 | 12:07 | ||||||
| 15 | 1 | Dukovany,obec | 15 | 12:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 15 | 11:49 | ||||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 14 | 11:47 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 13 | 11:45 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 12 | 11:43 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 10 | 11:38 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 6 | 11:34 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 5 | 11:33 | ||||||
| 14 | 6 | Jamolice,lesovna | 4 | 11:32 | ||||||
| 15 | 1 | Dukovany,obec | 0 | 11:26 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 13:42 | ||||||
| 2 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 13:45 | ||||||
| 3 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 13:46 | ||||||
| 4 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 2 | 13:48 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 3 | 13:49 | 13:50 | |||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 13:52 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 5 | 13:54 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | 5 | 13:55 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 6 | 13:56 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 8 | 14:01 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 12 | 14:05 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 13 | 14:06 | ||||||
| 14 | 6 | Jamolice,lesovna | 14 | 14:07 | ||||||
| 15 | 1 | Dukovany,obec | 18 | 14:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | 18 | 13:12 | ||||||
| 2 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | 16 | 13:10 | ||||||
| 3 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | 16 | 13:09 | ||||||
| 4 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 16 | 13:07 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 15 | 13:06 | ||||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 14 | 13:04 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 13 | 13:02 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 12 | 13:00 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 10 | 12:56 | ||||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 10 | 12:55 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 6 | 12:51 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 5 | 12:50 | ||||||
| 14 | 6 | Jamolice,lesovna | 4 | 12:49 | ||||||
| 15 | 1 | Dukovany,obec | 0 | 12:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 14:42 | ||||||
| 2 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 14:45 | ||||||
| 3 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 14:46 | ||||||
| 4 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 2 | 14:48 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 3 | 14:49 | 14:50 | |||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 14:52 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 5 | 14:54 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | 5 | 14:55 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 6 | 14:56 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 8 | 15:01 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 12 | 15:05 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 13 | 15:06 | ||||||
| 14 | 6 | Jamolice,lesovna | 14 | 15:07 | ||||||
| 15 | 1 | Dukovany,obec | 18 | 15:13 | ||||||
| 16 | 3 | Dukovany,rozc.2.0 | 21 | 15:16 | ||||||
| 17 | 2 | Dukovany,EDU | 23 | 15:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | 16 | 14:42 | ||||||
| 2 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | 15 | 14:40 | ||||||
| 3 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | 14 | 14:39 | ||||||
| 4 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 14 | 14:37 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 14 | 14:34 | 14:36 | |||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 13 | 14:32 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 12 | 14:30 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 11 | 14:28 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 6 | 14:23 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 5 | 14:22 | ||||||
| 14 | 6 | Jamolice,lesovna | 4 | 14:21 | ||||||
| 15 | 1 | Dukovany,obec | 0 | 14:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 16:42 | ||||||
| 2 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 16:45 | ||||||
| 3 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 16:46 | ||||||
| 4 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 2 | 16:48 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 3 | 16:49 | 16:50 | |||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 16:52 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 5 | 16:54 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | 5 | 16:55 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 6 | 16:56 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 8 | 17:01 | ||||||
| 12 | 7 | Jamolice,MŠ | 12 | 17:05 | ||||||
| 13 | 8 | Jamolice,rest. | 13 | 17:06 | ||||||
| 14 | 6 | Jamolice,lesovna | 14 | 17:07 | ||||||
| 15 | 1 | Dukovany,obec | 18 | 17:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Moravský Krumlov,žel.st. | 22 | 16:12 | ||||||
| 2 | 11 | Moravský Krumlov,stezka | 21 | 16:10 | ||||||
| 3 | 14 | Moravský Krumlov,Václavská | 20 | 16:09 | ||||||
| 4 | 9 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 20 | 16:07 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 19 | 16:06 | ||||||
| 6 | 10 | Moravský Krumlov,nám. | 19 | 16:04 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,u parku | 18 | 16:02 | ||||||
| 8 | 12 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Ivančická | 16 | 16:00 | ||||||
| 10 | 16 | Moravský Krumlov,Polánka | 14 | 15:56 | ||||||
