Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Třinec | aut.st. | Třinec,,aut.st. | FM | CZ | MHD @ | |
| 2 | Třinec | aut.st.pod Kanadou | Třinec,,aut.st.pod Kanadou | FM | CZ | MHD @ | |
| 3 | Třinec | magistrát | Třinec,,magistrát | FM | CZ | MHD @ | |
| 4 | Třinec | Lyžbice | nám.T.G.Masaryka | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | FM | CZ | MHD @ |
| 5 | Třinec | Lyžbice | rest.Zobawa | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | FM | CZ | @ |
| 6 | Třinec | Lyžbice | škola | Třinec,Lyžbice,škola | FM | CZ | MHD @ |
| 7 | Vendryně | konečná | Vendryně,,konečná | FM | CZ | ||
| 8 | Vendryně | kult.dům | Vendryně,,kult.dům | FM | CZ | ||
| 9 | Vendryně | Gornionka | Vendryně,,Gornionka | FM | CZ | ||
| 10 | Vendryně | Na Černovském | Vendryně,,Na Černovském | FM | CZ | v | |
| 11 | Vendryně | u kříže | Vendryně,,u kříže | FM | CZ | ||
| 12 | Vendryně | u žel.st. | Vendryně,,u žel.st. | FM | CZ | v | |
| 13 | Vendryně | vápenka | Vendryně,,vápenka | FM | CZ | ||
| 14 | Vendryně | školy | Vendryně,,školy | FM | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 45192120 - 1 | Z-Group bus a.s. právnická osoba - | Pasecká 3369, 760 01 Zlín, provozovna Jablunkov | - - 597 608 508, 558 339 171 | - jablunkov@zgroupbus.cz www.zgroupbus.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 862769 Třinec-Třinec,Lyžbice-Vendryně varianta 1 | 45192120 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 31.8.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 769 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 26 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 28 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 30 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 32 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 34 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 207 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 208 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 209 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 210 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 211 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 212 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 213 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 214 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 215 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 216 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 2 | Třinec,,aut.st.pod Kanadou | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 60 | 1 | Třinec,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 60 | 3 | Třinec,,magistrát | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 60 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 60 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 60 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 60,61 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 60,61 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 61 | 11 | Vendryně,,u kříže | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 61 | 14 | Vendryně,,školy | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 61 | 8 | Vendryně,,kult.dům | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 61 | 13 | Vendryně,,vápenka | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 61 | 9 | Vendryně,,Gornionka | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 61 | 7 | Vendryně,,konečná | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Třinec,,aut.st.pod Kanadou | 0 | 6:20 | ||||||
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 2 | 6:25 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 3 | 6:27 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 4 | 6:29 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 5 | 6:30 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 5 | 6:31 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 6 | 6:33 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 7 | 6:34 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 7 | 6:36 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 8 | 6:38 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 8 | 6:39 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 9 | 6:41 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Třinec,,aut.st.pod Kanadou | 12 | 5:24 | ||||||
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 10 | 5:20 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 9 | 5:17 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 8 | 5:16 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 7 | 5:15 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 7 | 5:14 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 6 | 5:12 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 5 | 5:11 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 5 | 5:09 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 4 | 5:07 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | 3 | 5:05 | ||||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 1 | 5:02 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 0 | 5:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | 0 | 6:57 | ||||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 0 | 6:58 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 1 | 6:59 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 1 | 7:01 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 2 | 7:03 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | 3 | 7:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Třinec,,aut.st.pod Kanadou | 9 | 6:24 | ||||||
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 7 | 6:20 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 6 | 6:17 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 5 | 6:16 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 4 | 6:15 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 4 | 6:14 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 3 | 6:12 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 2 | 6:11 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 2 | 6:09 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 1 | 6:07 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 1 | 6:05 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 0 | 6:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 0 | 7:25 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 1 | 7:27 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 2 | 7:30 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 3 | 7:32 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 3 | 7:34 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | 4 | 7:37 | ||||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 4 | 7:38 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 5 | 7:39 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 5 | 7:41 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 6 | 7:43 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | 7 | 7:45 | ||||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 9 | 7:48 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 10 | 7:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | 3 | 6:52 | ||||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 3 | 6:50 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 2 | 6:49 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 2 | 6:47 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 1 | 6:45 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 1 | 6:43 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 0 | 6:41 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 0 | 10:35 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 1 | 10:37 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 2 | 10:39 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 3 | 10:40 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 3 | 10:41 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 4 | 10:43 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 5 | 10:44 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 5 | 10:46 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 6 | 10:48 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 6 | 10:49 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 7 | 10:51 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 7 | 7:35 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 6 | 7:32 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 5 | 7:31 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 4 | 7:30 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 4 | 7:29 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 3 | 7:27 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 2 | 7:26 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 2 | 7:24 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 1 | 7:22 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 1 | 7:20 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 0 | 7:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 0 | 12:40 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 1 | 12:42 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 2 | 12:44 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 3 | 12:45 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 3 | 12:46 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 4 | 12:48 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 5 | 12:49 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 5 | 12:51 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 6 | 12:53 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 6 | 12:54 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 7 | 12:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 7 | 8:10 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 6 | 8:07 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 5 | 8:06 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 4 | 8:05 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 4 | 8:04 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 3 | 8:02 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 2 | 8:01 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 2 | 7:59 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 1 | 7:57 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 1 | 7:55 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 0 | 7:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Třinec,,aut.st.pod Kanadou | 0 | 14:25 | ||||||
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 2 | 14:33 | 14:35 | |||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 3 | 14:37 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 4 | 14:40 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 5 | 14:42 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 5 | 14:44 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 6 | 14:47 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 7 | 14:49 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 7 | 14:51 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 8 | 14:53 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 8 | 14:54 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 9 | 14:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 7 | 11:10 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 6 | 11:07 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 5 | 11:06 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 4 | 11:05 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 4 | 11:04 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 3 | 11:02 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 2 | 11:01 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 2 | 10:59 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 1 | 10:57 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 1 | 10:55 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 0 | 10:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 0 | 15:40 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 1 | 15:42 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 2 | 15:45 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 3 | 15:47 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 3 | 15:49 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 4 | 15:51 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 5 | 15:52 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 5 | 15:54 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 6 | 15:56 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 6 | 15:57 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 7 | 15:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Třinec,,aut.st.pod Kanadou | 12 | 13:24 | ||||||
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 10 | 13:20 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 9 | 13:17 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 8 | 13:16 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 7 | 13:15 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 7 | 13:14 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 6 | 13:12 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 5 | 13:11 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 5 | 13:09 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 4 | 13:07 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | 3 | 13:05 | ||||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 1 | 13:02 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 0 | 13:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 0 | 16:35 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 1 | 16:37 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 2 | 16:39 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 3 | 16:40 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 3 | 16:41 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 4 | 16:43 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 5 | 16:44 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 5 | 16:46 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 6 | 16:48 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 6 | 16:49 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 7 | 16:51 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Třinec,,aut.st.pod Kanadou | 9 | 13:21 | ||||||
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 7 | 13:17 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 6 | 13:14 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 5 | 13:13 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 4 | 13:12 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 4 | 13:11 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 3 | 13:09 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 2 | 13:08 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 2 | 13:06 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 1 | 13:04 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 1 | 13:02 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 0 | 13:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 0 | 18:35 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 1 | 18:37 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 2 | 18:39 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 3 | 18:40 | ||||||
| 6 | 5 | Třinec,Lyžbice,rest.Zobawa | 3 | 18:41 | ||||||
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | < | < | < | < | ||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 4 | 18:43 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 5 | 18:44 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 5 | 18:46 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 6 | 18:48 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | 7 | 18:50 | ||||||
| 13 | 9 | Vendryně,,Gornionka | 9 | 18:53 | ||||||
| 14 | 7 | Vendryně,,konečná | 10 | 18:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | Vendryně,,Na Černovském | 3 | 15:04 | ||||||
| 8 | 12 | Vendryně,,u žel.st. | 3 | 15:02 | ||||||
| 9 | 11 | Vendryně,,u kříže | 2 | 15:01 | ||||||
| 10 | 14 | Vendryně,,školy | 2 | 14:59 | ||||||
| 11 | 8 | Vendryně,,kult.dům | 1 | 14:57 | ||||||
| 12 | 13 | Vendryně,,vápenka | 0 | 14:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Třinec,,aut.st. | 0 | 20:35 | ||||||
| 3 | 3 | Třinec,,magistrát | 1 | 20:37 | ||||||
| 4 | 4 | Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 2 | 20:39 | ||||||
| 5 | 6 | Třinec,Lyžbice,škola | 3 | 20:40 | ||||||
