Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dlouhá Loučka | radnice | Dlouhá Loučka,,radnice | OL | CZ | ||
| 2 | Dlouhá Loučka | rest.U Hvězdy | Dlouhá Loučka,,rest.U Hvězdy | OL | CZ | ||
| 3 | Dlouhá Loučka | rozc. | Dlouhá Loučka,,rozc. | OL | CZ | ||
| 4 | Dlouhá Loučka | u spálené hospody | Dlouhá Loučka,,u spálené hospody | OL | CZ | ||
| 5 | Dlouhá Loučka | Křivá | Dlouhá Loučka,Křivá | OL | CZ | ||
| 6 | Horní Město | kult.dům | Horní Město,,kult.dům | BR | CZ | ||
| 7 | Horní Město | Skály | Horní Město,Skály | BR | CZ | ||
| 8 | Horní Město | Skály | rest. | Horní Město,Skály,rest. | BR | CZ | |
| 9 | Rýmařov | aut.st. | Rýmařov,,aut.st. | BR | CZ | @ | |
| 10 | Rýmařov | Hornoměstská nemocnice | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | BR | CZ | @ | |
| 11 | Tvrdkov | kostel | Tvrdkov,,kostel | BR | CZ | ||
| 12 | Tvrdkov | Ruda | hájenka | Tvrdkov,Ruda,hájenka | BR | CZ | |
| 13 | Tvrdkov | Ruda | rest. | Tvrdkov,Ruda,rest. | BR | CZ | |
| 14 | Uničov | aut.st. | Uničov,,aut.st. | OL | CZ | ||
| 15 | Uničov | UNEX | Uničov,,UNEX | OL | CZ | ||
| 16 | Uničov | žel.st. | Uničov,,žel.st. | OL | CZ | ||
| 17 | Uničov | Dolní Sukolom | rest. | Uničov,Dolní Sukolom,rest. | OL | CZ | |
| 18 | Uničov | Horní Sukolom | rest. | Uničov,Horní Sukolom,rest. | OL | CZ | |
| 19 | Rýmařov | Hornoměstská KB | Rýmařov,,Hornoměstská KB | BR | CZ | @ | |
| 20 | Uničov | Šumperská | Uničov,,Šumperská | OL | CZ | ||
| 21 | Rýmařov | žel.st. | Rýmařov,,žel.st. | BR | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 06738346 - 1 | Transdev Morava s.r.o. právnická osoba - | Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, provozovna Bruntál | - - +420 597 608 508 | - morava@transdev.com morava.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 854922 Rýmařov-Tvrdkov,Ruda-Uničov varianta 1 | 06738346 1 | vnitrostátní mezikrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 922 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 51 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 52 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 53 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 55 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 56 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 58 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 59 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 60 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 61 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 62 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 63 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 64 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 65 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 67 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 68 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 70 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 71 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 73 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 74 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 78 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 79 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 80 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 86 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 251 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 252 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 253 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 254 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 255 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 256 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 259 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 260 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 21 | Rýmařov,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 110 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 110 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 110 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 110 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 111,110 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 111 | 7 | Horní Město,Skály | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 111 | 6 | Horní Město,,kult.dům | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 111 | 11 | Tvrdkov,,kostel | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 111 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 111 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 83,111 | 5 | Dlouhá Loučka,Křivá | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 83,111 | 3 | Dlouhá Loučka,,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 83 | 1 | Dlouhá Loučka,,radnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 83 | 2 | Dlouhá Loučka,,rest.U Hvězdy | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 83 | 4 | Dlouhá Loučka,,u spálené hospody | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 82,83 | 18 | Uničov,Horní Sukolom,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 82 | 17 | Uničov,Dolní Sukolom,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 82 | 15 | Uničov,,UNEX | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 82 | 20 | Uničov,,Šumperská | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 82 | 16 | Uničov,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 82 | 14 | Uničov,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 0 | 4:30 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 1 | 4:32 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 2 | 4:34 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 4 | 4:38 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 5 | 4:40 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 6 | 4:43 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 9 | 4:47 | ||||||
| 10 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | 12 | 4:51 | ||||||
| 11 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | 14 | 4:53 | ||||||
| 12 | 5 | Dlouhá Loučka,Křivá | 17 | 5:00 | ||||||
| 13 | 3 | Dlouhá Loučka,,rozc. | 19 | 5:08 | ||||||
| 14 | 1 | Dlouhá Loučka,,radnice | 20 | 5:10 | ||||||
| 15 | 2 | Dlouhá Loučka,,rest.U Hvězdy | 21 | 5:12 | ||||||
| 16 | 4 | Dlouhá Loučka,,u spálené hospody | 22 | 5:14 | ||||||
| 17 | 18 | Uničov,Horní Sukolom,rest. | 25 | 5:17 | ||||||
| 18 | 17 | Uničov,Dolní Sukolom,rest. | 26 | 5:19 | ||||||
| 19 | 15 | Uničov,,UNEX | 28 | 5:23 | ||||||
| 20 | 20 | Uničov,,Šumperská | 31 | 5:28 | ||||||
| 21 | 16 | Uničov,,žel.st. | 32 | 5:30 | ||||||
| 22 | 14 | Uničov,,aut.st. | 33 | 5:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 6 | 4:43 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 5 | 4:41 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 4 | 4:40 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 2 | 4:35 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 1 | 4:33 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 0 | 4:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 0 | 5:50 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 1 | 5:52 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 2 | 5:54 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 4 | 5:58 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 5 | 6:00 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 6 | 6:03 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 9 | 6:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 0 | 6:10 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 1 | 6:12 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 2 | 6:14 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 4 | 6:18 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 5 | 6:20 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 6 | 6:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 9 | 6:40 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 8 | 6:38 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 7 | 6:37 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 5 | 6:32 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 4 | 6:30 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 3 | 6:27 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 0 | 6:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 33 | 7:18 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 32 | 7:16 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 31 | 7:15 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 29 | 7:10 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 28 | 7:08 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 27 | 7:05 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 24 | 7:00 | ||||||
| 10 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | 21 | 6:55 | ||||||
| 11 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | 19 | 6:53 | ||||||
| 12 | 5 | Dlouhá Loučka,Křivá | 16 | 6:45 | ||||||
| 13 | 3 | Dlouhá Loučka,,rozc. | 14 | 6:39 | ||||||
| 14 | 1 | Dlouhá Loučka,,radnice | 13 | 6:37 | ||||||
| 15 | 2 | Dlouhá Loučka,,rest.U Hvězdy | 12 | 6:35 | ||||||
| 16 | 4 | Dlouhá Loučka,,u spálené hospody | 11 | 6:33 | ||||||
| 17 | 18 | Uničov,Horní Sukolom,rest. | 8 | 6:31 | ||||||
| 18 | 17 | Uničov,Dolní Sukolom,rest. | 7 | 6:28 | ||||||
| 19 | 15 | Uničov,,UNEX | 5 | 6:23 | ||||||
| 20 | 20 | Uničov,,Šumperská | 2 | 6:18 | ||||||
| 21 | 16 | Uničov,,žel.st. | 1 | 6:16 | ||||||
| 22 | 14 | Uničov,,aut.st. | 0 | 6:14 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Rýmařov,,žel.st. | 0 | 9:00 | ||||||
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 1 | 9:05 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 2 | 9:07 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 3 | 9:09 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 5 | 9:13 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 6 | 9:15 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 7 | 9:18 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 10 | 9:22 | ||||||
| 10 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | 13 | 9:26 | ||||||
| 11 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | 15 | 9:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 6 | 7:33 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 5 | 7:31 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 4 | 7:30 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 2 | 7:25 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 1 | 7:23 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 0 | 7:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 0 | 11:20 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 1 | 11:22 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 2 | 11:24 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 4 | 11:28 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 5 | 11:30 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 6 | 11:33 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 9 | 11:37 | ||||||
| 10 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | 12 | 11:41 | ||||||
| 11 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | 14 | 11:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Rýmařov,,žel.st. | 15 | 10:03 | ||||||
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 14 | 10:00 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 13 | 9:58 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 12 | 9:57 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 10 | 9:52 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 9 | 9:50 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 8 | 9:47 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 5 | 9:42 | ||||||
| 10 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | 2 | 9:37 | ||||||
| 11 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | 0 | 9:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 0 | 12:30 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 1 | 12:32 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 2 | 12:34 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 4 | 12:38 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 5 | 12:40 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 6 | 12:43 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 9 | 12:47 | ||||||
| 10 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | 12 | 12:51 | ||||||
| 11 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | 14 | 12:53 | ||||||
| 12 | 5 | Dlouhá Loučka,Křivá | 17 | 13:00 | ||||||
| 13 | 3 | Dlouhá Loučka,,rozc. | 19 | 13:08 | ||||||
| 14 | 1 | Dlouhá Loučka,,radnice | 20 | 13:10 | ||||||
| 15 | 2 | Dlouhá Loučka,,rest.U Hvězdy | 21 | 13:12 | ||||||
| 16 | 4 | Dlouhá Loučka,,u spálené hospody | 22 | 13:14 | ||||||
| 17 | 18 | Uničov,Horní Sukolom,rest. | 25 | 13:17 | ||||||
| 18 | 17 | Uničov,Dolní Sukolom,rest. | 26 | 13:19 | ||||||
| 19 | 15 | Uničov,,UNEX | 28 | 13:23 | ||||||
| 20 | 20 | Uničov,,Šumperská | 31 | 13:28 | ||||||
| 21 | 16 | Uničov,,žel.st. | 32 | 13:30 | ||||||
| 22 | 14 | Uničov,,aut.st. | 33 | 13:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 14 | 12:18 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 13 | 12:16 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 12 | 12:15 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 10 | 12:10 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 9 | 12:08 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 8 | 12:05 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 5 | 12:00 | ||||||
| 10 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | 2 | 11:55 | ||||||
| 11 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | 0 | 11:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Rýmařov,,žel.st. | 0 | 13:50 | ||||||
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 1 | 13:55 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 2 | 13:57 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 3 | 13:59 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 5 | 14:03 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 6 | 14:05 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 7 | 14:08 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 10 | 14:12 | ||||||
| 10 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | 13 | 14:16 | ||||||
| 11 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | 15 | 14:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 0 | 14:30 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 1 | 14:32 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 2 | 14:34 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 4 | 14:38 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 5 | 14:40 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 6 | 14:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 14 | 14:45 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 13 | 14:43 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 12 | 14:42 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 10 | 14:37 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 9 | 14:35 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 8 | 14:32 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 5 | 14:27 | ||||||
| 10 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | 2 | 14:22 | ||||||
| 11 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | 0 | 14:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 6 | 15:03 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 5 | 15:01 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 4 | 15:00 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 2 | 14:55 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 1 | 14:53 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 0 | 14:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Rýmařov,,žel.st. | 0 | 15:45 | ||||||
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 1 | 15:50 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 2 | 15:52 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 3 | 15:54 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 5 | 15:58 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 6 | 16:00 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 7 | 16:03 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 10 | 16:07 | ||||||
| 10 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | 13 | 16:11 | ||||||
| 11 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | 15 | 16:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 0 | 17:25 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 1 | 17:27 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 2 | 17:29 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 4 | 17:33 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 5 | 17:35 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 6 | 17:38 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 9 | 17:42 | ||||||
| 10 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | 12 | 17:46 | ||||||
| 11 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | 14 | 17:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Rýmařov,,žel.st. | 34 | 16:16 | ||||||
| 2 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | 33 | 16:13 | ||||||
| 3 | 19 | Rýmařov,,Hornoměstská KB | 32 | 16:11 | ||||||
| 4 | 10 | Rýmařov,,Hornoměstská nemocnice | 31 | 16:10 | ||||||
| 5 | 9 | Rýmařov,,aut.st. | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Horní Město,Skály,rest. | 29 | 16:05 | ||||||
| 7 | 7 | Horní Město,Skály | 28 | 16:03 | ||||||
| 8 | 6 | Horní Město,,kult.dům | 27 | 16:00 | ||||||
| 9 | 11 | Tvrdkov,,kostel | 24 | 15:55 | ||||||
| 10 | 12 | Tvrdkov,Ruda,hájenka | 21 | 15:50 | ||||||
| 11 | 13 | Tvrdkov,Ruda,rest. | 19 | 15:48 | ||||||
| 12 | 5 | Dlouhá Loučka,Křivá | 16 | 15:40 | ||||||
