Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moravský Krumlov | Břízová | Moravský Krumlov,Břízová | ZN | CZ | ||
| 2 | Moravský Krumlov | jatky | Moravský Krumlov,jatky | ZN | CZ | ||
| 3 | Moravský Krumlov | Kavalírka | Moravský Krumlov,Kavalírka | ZN | CZ | ||
| 4 | Moravský Krumlov | nám. | Moravský Krumlov,nám. | ZN | CZ | ||
| 5 | Moravský Krumlov | poliklinika | Moravský Krumlov,poliklinika | ZN | CZ | ||
| 6 | Moravský Krumlov | stezka | Moravský Krumlov,stezka | ZN | CZ | ||
| 7 | Moravský Krumlov | u parku | Moravský Krumlov,u parku | ZN | CZ | ||
| 8 | Moravský Krumlov | Václavská | Moravský Krumlov,Václavská | ZN | CZ | ||
| 9 | Moravský Krumlov | žel.st. | Moravský Krumlov,žel.st. | ZN | CZ | ||
| 10 | Moravský Krumlov | Durdice | Moravský Krumlov,Durdice | ZN | CZ | ||
| 11 | Moravský Krumlov | Rakšice | rest. | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | ZN | CZ | |
| 12 | Rybníky | Rybníky | ZN | CZ | |||
| 13 | Moravský Krumlov | aut.nádr. | Moravský Krumlov,aut.nádr. | ZN | CZ | ||
| 14 | Moravský Krumlov | Okružní | Moravský Krumlov,Okružní | ZN | CZ | ||
| 15 | Moravský Krumlov | u přejezdu | Moravský Krumlov,u přejezdu | ZN | CZ | ||
| 16 | Moravský Krumlov | průmyslová zóna | Moravský Krumlov,průmyslová zóna | ZN | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 49448170 - 1 | ADOSA a.s. právnická osoba - | Zastávecká 1030, 665 01 Rosice | - - 546 411 053-7 | - adosa@adosa.cz www.adosa.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728440 Moravský Krumlov,,průmyslová zóna - Moravský Krumlov,,žel.st. - Moravský Krumlov,,nám. - Moravský Krumlov,Rakšice - Moravský Krumlov,,žel.st. - Moravský Krumlov,,průmyslová zóna varianta 1 | 49448170 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30621 | Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 440 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 29 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 31 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 33 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 35 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 37 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 38 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 41 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 43 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 45 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 47 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 49 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 302 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 304 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 306 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 308 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 309 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 310 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 312 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 313 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 315 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 316 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 318 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 319 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 320 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 323 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 324 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 325 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 327 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 | 16 | Moravský Krumlov,průmyslová zóna | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 448 | 15 | Moravský Krumlov,u přejezdu | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 448 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 448 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 448 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 448 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 448 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 448 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 448 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 448 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 448 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 448 | 12 | Rybníky | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 448 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 448 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 448 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 448 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 448 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 448 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 448 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 448 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 448 | 15 | Moravský Krumlov,u přejezdu | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 448 | 16 | Moravský Krumlov,průmyslová zóna | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 7 | 4:09 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 6 | 4:06 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 5 | 4:05 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 5 | 4:03 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 4 | 4:01 | 4:02 | |||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 3:58 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 3 | 3:55 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 2 | 3:54 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 2 | 3:53 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 1 | 3:52 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 0 | 3:50 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 0 | 3:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 11 | 4:39 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 10 | 4:36 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 9 | 4:35 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 9 | 4:33 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 8 | 4:31 | 4:32 | |||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 8 | 4:28 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 7 | 4:25 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 6 | 4:24 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 6 | 4:23 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 5 | 4:22 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 4:20 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 4 | 4:19 | ||||||
| 17 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 4:17 | ||||||
| 18 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 4:15 | ||||||
| 19 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 4:14 | ||||||
| 20 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 4:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Moravský Krumlov,průmyslová zóna | 12 | 5:40 | ||||||
| 2 | 15 | Moravský Krumlov,u přejezdu | 12 | 5:39 | ||||||
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 11 | 5:36 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 10 | 5:33 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 9 | 5:32 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 9 | 5:30 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 8 | 5:29 | ||||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 8 | 5:27 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 7 | 5:25 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 6 | 5:24 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 6 | 5:23 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 5 | 5:22 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 5:20 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 4 | 5:19 | ||||||
| 17 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 5:17 | ||||||
| 18 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 5:15 | ||||||
| 19 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 5:14 | ||||||
| 20 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 5:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 12 | 6:09 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 10 | 6:06 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 10 | 6:05 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 9 | 6:03 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 9 | 6:01 | 6:02 | |||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 8 | 5:58 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 7 | 5:55 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 7 | 5:54 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 6 | 5:53 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 6 | 5:52 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 5 | 5:50 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 4 | 5:49 | ||||||
| 17 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 5:47 | ||||||
| 18 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 5:45 | ||||||
| 19 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 5:44 | ||||||
| 20 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 21 | 15 | Moravský Krumlov,u přejezdu | 0 | 5:42 | ||||||
| 22 | 16 | Moravský Krumlov,průmyslová zóna | 0 | 5:41 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 11 | 6:39 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 10 | 6:36 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 9 | 6:35 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 9 | 6:33 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 8 | 6:31 | 6:32 | |||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 8 | 6:28 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 7 | 6:25 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 6 | 6:24 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 6 | 6:23 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 5 | 6:22 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 6:20 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 4 | 6:19 | ||||||
| 17 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 6:17 | ||||||
| 18 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 6:15 | ||||||
| 19 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 6:14 | ||||||
| 20 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 6:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 11 | 7:09 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 10 | 7:06 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 9 | 7:05 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 9 | 7:03 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 8 | 7:01 | 7:02 | |||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 8 | 6:58 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 7 | 6:55 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 6 | 6:54 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 6 | 6:53 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 5 | 6:52 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 6:50 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 4 | 6:49 | ||||||
| 17 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 6:47 | ||||||
| 18 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 6:45 | ||||||
| 19 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 6:44 | ||||||
| 20 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 6:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 11 | 7:39 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 10 | 7:36 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 9 | 7:35 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 9 | 7:33 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 8 | 7:31 | 7:32 | |||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 8 | 7:28 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 7 | 7:25 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 6 | 7:24 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 6 | 7:23 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 5 | 7:22 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 7:20 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 4 | 7:19 | ||||||
| 17 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 7:17 | ||||||
| 18 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 7:15 | ||||||
| 19 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 7:14 | ||||||
| 20 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 7:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 11 | 8:09 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 10 | 8:06 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 9 | 8:05 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 9 | 8:03 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 8 | 8:01 | 8:02 | |||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 8 | 7:58 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 7 | 7:55 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 6 | 7:54 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 6 | 7:53 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 5 | 7:52 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 7:50 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 4 | 7:49 | ||||||
| 17 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 7:47 | ||||||
| 18 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 7:45 | ||||||
| 19 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 7:44 | ||||||
| 20 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 7:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 11 | 9:09 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 10 | 9:06 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 9 | 9:05 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 9 | 9:03 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 8 | 9:01 | 9:02 | |||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 8 | 8:58 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 7 | 8:55 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 6 | 8:54 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 6 | 8:53 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 5 | 8:52 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 8:50 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 4 | 8:49 | ||||||
| 17 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 4 | 8:47 | ||||||
| 18 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 8:45 | ||||||
| 19 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 8:44 | ||||||
| 20 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 8:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 9:42 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 9:44 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 9:45 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 2 | 9:46 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 3 | 9:48 | 9:49 | |||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 9:51 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | 4 | 9:53 | ||||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 5 | 9:54 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 5 | 9:55 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 6 | 9:56 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 6 | 9:57 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 7 | 9:59 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 8 | 10:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 7 | 11:09 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 6 | 11:06 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 5 | 11:05 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 5 | 11:03 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 4 | 11:01 | 11:02 | |||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 10:58 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 3 | 10:55 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 2 | 10:54 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 2 | 10:53 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 1 | 10:52 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 0 | 10:50 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 0 | 10:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 11:42 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 11:44 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 11:45 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 2 | 11:46 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 3 | 11:48 | 11:49 | |||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 11:51 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | 4 | 11:53 | ||||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 5 | 11:54 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 5 | 11:55 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 6 | 11:56 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 6 | 11:57 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 7 | 11:59 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 8 | 12:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Moravský Krumlov,průmyslová zóna | 8 | 13:38 | ||||||
| 2 | 15 | Moravský Krumlov,u přejezdu | 8 | 13:37 | ||||||
| 3 | 9 | Moravský Krumlov,žel.st. | 7 | 13:34 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,stezka | 6 | 13:31 | ||||||
| 5 | 8 | Moravský Krumlov,Václavská | 5 | 13:30 | ||||||
| 6 | 3 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 5 | 13:28 | ||||||
| 7 | 13 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 4 | 13:26 | 13:27 | |||||
| 8 | 4 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 13:23 | ||||||
| 9 | 7 | Moravský Krumlov,u parku | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Moravský Krumlov,poliklinika | 3 | 13:20 | ||||||
| 11 | 1 | Moravský Krumlov,Břízová | 2 | 13:19 | ||||||
| 12 | 12 | Rybníky | < | < | < | < | ||||
| 13 | 2 | Moravský Krumlov,jatky | 2 | 13:18 | ||||||
| 14 | 14 | Moravský Krumlov,Okružní | 1 | 13:17 | ||||||
| 15 | 10 | Moravský Krumlov,Durdice | 0 | 13:15 | ||||||
| 16 | 11 | Moravský Krumlov,Rakšice,rest. | 0 | 13:14 |
