Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stachy | aut.st. | Stachy,,aut.st. | PT | CZ | ||
| 2 | Stachy | V Dílech | Stachy,,V Dílech | PT | CZ | ||
| 3 | Stachy | Chalupy rozc.0.4 | Stachy,,Chalupy rozc.0.4 | PT | CZ | ||
| 4 | Stachy | Šebestov | Stachy,,Šebestov | PT | CZ | ||
| 5 | Stachy | Úbislav | Stachy,Úbislav | PT | CZ | ||
| 6 | Stachy | Úbislav | rozc.1.0 | Stachy,Úbislav,rozc.1.0 | PT | CZ | |
| 7 | Vacov | aut.st. | Vacov,,aut.st. | PT | CZ | ||
| 8 | Vacov | Benešova Hora | Vacov,Benešova Hora | PT | CZ | ||
| 9 | Vacov | Bošice | Vacov,,Bošice | PT | CZ | ||
| 10 | Vacov | Javorina | Vacov,,Javorina | PT | CZ | ||
| 11 | Vacov | Javorník | Vacov,Javorník | PT | CZ | ||
| 12 | Vacov | Lhota n.Rohanovem | Vacov,Lhota n.Rohanovem | PT | CZ | ||
| 13 | Vacov | Peckov | Vacov,,Peckov | PT | CZ | ||
| 14 | Vacov | Rohanov | Vacov,Rohanov | PT | CZ | ||
| 15 | Vacov | Tejmlov | Vacov,,Tejmlov | PT | CZ | ||
| 16 | Zdíkov | aut.st. | Zdíkov,,aut.st. | PT | CZ | ||
| 17 | Zdíkov | Zdíkovec | Zdíkov,Zdíkovec | PT | CZ | ||
| 18 | Zdíkov | Zdíkovec | Dřevopodnik | Zdíkov,Zdíkovec,Dřevopodnik | PT | CZ | |
| 19 | Zdíkov | Zdíkovec | rozc.0.5 | Zdíkov,Zdíkovec,rozc.0.5 | PT | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 26060451 - 1 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. právnická osoba - | Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Prachatice | - - 386 100 186 | - info@busem.cz www.busem.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370651 Zdíkov-Stachy-Vacov,Javorník-Vacov varianta 1 | 26060451 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.7.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30314 | 651 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 627J,P058 | 16 | Zdíkov,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 627J,P058 | 17 | Zdíkov,Zdíkovec | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 627J,P058 | 19 | Zdíkov,Zdíkovec,rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 627J,P058 | 18 | Zdíkov,Zdíkovec,Dřevopodnik | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 627J,P058 | 1 | Stachy,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 627J,P058 | 3 | Stachy,,Chalupy rozc.0.4 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 627J,P058 | 4 | Stachy,,Šebestov | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 627J,P058 | 5 | Stachy,Úbislav | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 627J,P058 | 6 | Stachy,Úbislav,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 627J,P058 | 2 | Stachy,,V Dílech | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 638J,P166 | 15 | Vacov,,Tejmlov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 638J,P166 | 11 | Vacov,Javorník | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 638J,P166 | 10 | Vacov,,Javorina | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 638J,P166 | 9 | Vacov,,Bošice | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 638J,P166 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 638J,P166 | 14 | Vacov,Rohanov | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 638J,P166 | 8 | Vacov,Benešova Hora | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 638J,P166 | 13 | Vacov,,Peckov | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 638J,P166 | 7 | Vacov,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Stachy,,aut.st. | 0 | 7:30 | ||||||
| 6 | 3 | Stachy,,Chalupy rozc.0.4 | 2 | 7:33 | ||||||
| 7 | 4 | Stachy,,Šebestov | 3 | 7:34 | ||||||
| 8 | 5 | Stachy,Úbislav | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Stachy,Úbislav,rozc.1.0 | 4 | 7:35 | ||||||
| 10 | 2 | Stachy,,V Dílech | 5 | 7:36 | ||||||
| 11 | 15 | Vacov,,Tejmlov | 6 | 7:38 | ||||||
| 12 | 11 | Vacov,Javorník | 7 | 7:41 | ||||||
| 13 | 10 | Vacov,,Javorina | 8 | 7:43 | ||||||
| 14 | 9 | Vacov,,Bošice | 9 | 7:45 | ||||||
| 15 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | 10 | 7:47 | ||||||
| 16 | 14 | Vacov,Rohanov | 11 | 7:49 | ||||||
| 17 | 8 | Vacov,Benešova Hora | 13 | 7:51 | ||||||
| 18 | 13 | Vacov,,Peckov | 15 | 7:53 | ||||||
| 19 | 7 | Vacov,,aut.st. | 15 | 7:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Stachy,,aut.st. | 16 | 5:57 | ||||||
| 6 | 3 | Stachy,,Chalupy rozc.0.4 | 13 | 5:54 | ||||||
| 7 | 4 | Stachy,,Šebestov | 13 | 5:53 | ||||||
| 8 | 5 | Stachy,Úbislav | 11 | 5:50 | ||||||
| 9 | 6 | Stachy,Úbislav,rozc.1.0 | 10 | 5:48 | ||||||
| 10 | 2 | Stachy,,V Dílech | 9 | 5:47 | ||||||
| 11 | 15 | Vacov,,Tejmlov | 7 | 5:45 | ||||||
| 12 | 11 | Vacov,Javorník | 6 | 5:43 | ||||||
| 13 | 10 | Vacov,,Javorina | 5 | 5:40 | ||||||
| 14 | 9 | Vacov,,Bošice | 4 | 5:38 | ||||||
| 15 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | 3 | 5:36 | ||||||
| 16 | 14 | Vacov,Rohanov | 2 | 5:34 | ||||||
| 17 | 8 | Vacov,Benešova Hora | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Vacov,,Peckov | 1 | 5:32 | ||||||
| 19 | 7 | Vacov,,aut.st. | 0 | 5:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Zdíkov,,aut.st. | 0 | 10:35 | ||||||
| 2 | 17 | Zdíkov,Zdíkovec | 1 | 10:37 | ||||||
| 3 | 19 | Zdíkov,Zdíkovec,rozc.0.5 | 2 | 10:38 | ||||||
| 4 | 18 | Zdíkov,Zdíkovec,Dřevopodnik | 3 | 10:39 | ||||||
| 5 | 1 | Stachy,,aut.st. | 3 | 10:40 | ||||||
| 6 | 3 | Stachy,,Chalupy rozc.0.4 | 6 | 10:43 | ||||||
| 7 | 4 | Stachy,,Šebestov | 6 | 10:44 | ||||||
| 8 | 5 | Stachy,Úbislav | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Stachy,Úbislav,rozc.1.0 | 7 | 10:45 | ||||||
| 10 | 2 | Stachy,,V Dílech | 8 | 10:46 | ||||||
| 11 | 15 | Vacov,,Tejmlov | 9 | 10:48 | ||||||
| 12 | 11 | Vacov,Javorník | 11 | 10:51 | ||||||
| 13 | 10 | Vacov,,Javorina | 12 | 10:53 | ||||||
| 14 | 9 | Vacov,,Bošice | 13 | 10:55 | ||||||
| 15 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | 13 | 10:57 | ||||||
| 16 | 14 | Vacov,Rohanov | 15 | 10:59 | ||||||
| 17 | 8 | Vacov,Benešova Hora | 16 | 11:01 | ||||||
| 18 | 13 | Vacov,,Peckov | 18 | 11:03 | ||||||
| 19 | 7 | Vacov,,aut.st. | 19 | 11:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Zdíkov,,aut.st. | 17 | 9:08 | ||||||
| 2 | 17 | Zdíkov,Zdíkovec | 15 | 9:06 | ||||||
| 3 | 19 | Zdíkov,Zdíkovec,rozc.0.5 | 15 | 9:05 | ||||||
| 4 | 18 | Zdíkov,Zdíkovec,Dřevopodnik | 14 | 9:04 | ||||||
| 5 | 1 | Stachy,,aut.st. | 13 | 9:03 | ||||||
| 6 | 3 | Stachy,,Chalupy rozc.0.4 | 11 | 9:00 | ||||||
| 7 | 4 | Stachy,,Šebestov | 10 | 8:59 | ||||||
| 8 | 5 | Stachy,Úbislav | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Stachy,Úbislav,rozc.1.0 | 10 | 8:58 | ||||||
| 10 | 2 | Stachy,,V Dílech | 9 | 8:57 | ||||||
| 11 | 15 | Vacov,,Tejmlov | 7 | 8:55 | ||||||
| 12 | 11 | Vacov,Javorník | 6 | 8:53 | ||||||
| 13 | 10 | Vacov,,Javorina | 5 | 8:50 | ||||||
| 14 | 9 | Vacov,,Bošice | 4 | 8:48 | ||||||
| 15 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | 3 | 8:46 | ||||||
| 16 | 14 | Vacov,Rohanov | 2 | 8:44 | ||||||
| 17 | 8 | Vacov,Benešova Hora | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Vacov,,Peckov | 1 | 8:42 | ||||||
| 19 | 7 | Vacov,,aut.st. | 0 | 8:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | Vacov,Javorník | 0 | 12:20 | ||||||
| 13 | 10 | Vacov,,Javorina | 1 | 12:22 | ||||||
| 14 | 9 | Vacov,,Bošice | 2 | 12:24 | ||||||
| 15 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | 3 | 12:26 | ||||||
| 16 | 14 | Vacov,Rohanov | 4 | 12:28 | ||||||
| 17 | 8 | Vacov,Benešova Hora | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Vacov,,Peckov | 5 | 12:30 | ||||||
| 19 | 7 | Vacov,,aut.st. | 6 | 12:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | Vacov,Javorník | 8 | 12:15 | ||||||
| 13 | 10 | Vacov,,Javorina | 8 | 12:12 | ||||||
| 14 | 9 | Vacov,,Bošice | 7 | 12:10 | ||||||
| 15 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | 6 | 12:08 | ||||||
| 16 | 14 | Vacov,Rohanov | 5 | 12:06 | ||||||
| 17 | 8 | Vacov,Benešova Hora | 3 | 12:04 | ||||||
| 18 | 13 | Vacov,,Peckov | 1 | 12:02 | ||||||
| 19 | 7 | Vacov,,aut.st. | 0 | 12:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Zdíkov,,aut.st. | 0 | 13:35 | ||||||
| 2 | 17 | Zdíkov,Zdíkovec | 1 | 13:37 | ||||||
| 3 | 19 | Zdíkov,Zdíkovec,rozc.0.5 | 2 | 13:38 | ||||||
| 4 | 18 | Zdíkov,Zdíkovec,Dřevopodnik | 3 | 13:39 | ||||||
| 5 | 1 | Stachy,,aut.st. | 3 | 13:40 | ||||||
| 6 | 3 | Stachy,,Chalupy rozc.0.4 | 6 | 13:43 | ||||||
| 7 | 4 | Stachy,,Šebestov | 6 | 13:44 | ||||||
| 8 | 5 | Stachy,Úbislav | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Stachy,Úbislav,rozc.1.0 | 7 | 13:45 | ||||||
| 10 | 2 | Stachy,,V Dílech | 8 | 13:46 | ||||||
| 11 | 15 | Vacov,,Tejmlov | 9 | 13:48 | ||||||
| 12 | 11 | Vacov,Javorník | 11 | 13:51 | ||||||
| 13 | 10 | Vacov,,Javorina | 12 | 13:53 | ||||||
| 14 | 9 | Vacov,,Bošice | 13 | 13:55 | ||||||
| 15 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | 13 | 13:57 | ||||||
| 16 | 14 | Vacov,Rohanov | 15 | 13:59 | ||||||
| 17 | 8 | Vacov,Benešova Hora | 16 | 14:01 | ||||||
| 18 | 13 | Vacov,,Peckov | 18 | 14:03 | ||||||
| 19 | 7 | Vacov,,aut.st. | 19 | 14:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Zdíkov,,aut.st. | 19 | 13:35 | ||||||
| 2 | 17 | Zdíkov,Zdíkovec | 18 | 13:33 | ||||||
| 3 | 19 | Zdíkov,Zdíkovec,rozc.0.5 | 17 | 13:32 | ||||||
| 4 | 18 | Zdíkov,Zdíkovec,Dřevopodnik | 16 | 13:31 | ||||||
| 5 | 1 | Stachy,,aut.st. | 16 | 13:30 | ||||||
| 6 | 3 | Stachy,,Chalupy rozc.0.4 | 13 | 13:27 | ||||||
| 7 | 4 | Stachy,,Šebestov | 13 | 13:26 | ||||||
| 8 | 5 | Stachy,Úbislav | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Stachy,Úbislav,rozc.1.0 | 12 | 13:25 | ||||||
| 10 | 2 | Stachy,,V Dílech | 11 | 13:24 | ||||||
| 11 | 15 | Vacov,,Tejmlov | 10 | 13:22 | ||||||
| 12 | 11 | Vacov,Javorník | 8 | 13:20 | ||||||
| 13 | 10 | Vacov,,Javorina | 8 | 13:17 | ||||||
| 14 | 9 | Vacov,,Bošice | 7 | 13:15 | ||||||
| 15 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | 6 | 13:13 | ||||||
| 16 | 14 | Vacov,Rohanov | 5 | 13:11 | ||||||
| 17 | 8 | Vacov,Benešova Hora | 3 | 13:09 | ||||||
| 18 | 13 | Vacov,,Peckov | 1 | 13:07 | ||||||
| 19 | 7 | Vacov,,aut.st. | 0 | 13:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Zdíkov,,aut.st. | 0 | 14:50 | ||||||
| 2 | 17 | Zdíkov,Zdíkovec | 1 | 14:52 | ||||||
| 3 | 19 | Zdíkov,Zdíkovec,rozc.0.5 | 2 | 14:53 | ||||||
| 4 | 18 | Zdíkov,Zdíkovec,Dřevopodnik | 3 | 14:54 | ||||||
| 5 | 1 | Stachy,,aut.st. | 3 | 14:55 | ||||||
| 6 | 3 | Stachy,,Chalupy rozc.0.4 | 6 | 14:58 | ||||||
| 7 | 4 | Stachy,,Šebestov | 6 | 14:59 | ||||||
| 8 | 5 | Stachy,Úbislav | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Stachy,Úbislav,rozc.1.0 | 7 | 15:00 | ||||||
| 10 | 2 | Stachy,,V Dílech | 8 | 15:01 | ||||||
| 11 | 15 | Vacov,,Tejmlov | 9 | 15:03 | ||||||
| 12 | 11 | Vacov,Javorník | 11 | 15:06 | ||||||
| 13 | 10 | Vacov,,Javorina | 12 | 15:08 | ||||||
| 14 | 9 | Vacov,,Bošice | 13 | 15:10 | ||||||
| 15 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | 13 | 15:12 | ||||||
| 16 | 14 | Vacov,Rohanov | 15 | 15:14 | ||||||
| 17 | 8 | Vacov,Benešova Hora | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Vacov,,Peckov | 16 | 15:16 | ||||||
| 19 | 7 | Vacov,,aut.st. | 17 | 15:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Stachy,,aut.st. | 13 | 15:43 | ||||||
| 6 | 3 | Stachy,,Chalupy rozc.0.4 | 11 | 15:40 | ||||||
| 7 | 4 | Stachy,,Šebestov | 10 | 15:39 | ||||||
| 8 | 5 | Stachy,Úbislav | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Stachy,Úbislav,rozc.1.0 | 10 | 15:38 | ||||||
| 10 | 2 | Stachy,,V Dílech | 9 | 15:37 | ||||||
| 11 | 15 | Vacov,,Tejmlov | 7 | 15:35 | ||||||
| 12 | 11 | Vacov,Javorník | 6 | 15:33 | ||||||
| 13 | 10 | Vacov,,Javorina | 5 | 15:30 | ||||||
| 14 | 9 | Vacov,,Bošice | 4 | 15:28 | ||||||
| 15 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | 3 | 15:26 | ||||||
| 16 | 14 | Vacov,Rohanov | 2 | 15:24 | ||||||
| 17 | 8 | Vacov,Benešova Hora | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Vacov,,Peckov | 1 | 15:22 | ||||||
| 19 | 7 | Vacov,,aut.st. | 0 | 15:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Stachy,,aut.st. | 0 | 17:35 | ||||||
| 6 | 3 | Stachy,,Chalupy rozc.0.4 | 2 | 17:38 | ||||||
| 7 | 4 | Stachy,,Šebestov | 3 | 17:39 | ||||||
| 8 | 5 | Stachy,Úbislav | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Stachy,Úbislav,rozc.1.0 | 4 | 17:40 | ||||||
| 10 | 2 | Stachy,,V Dílech | 5 | 17:41 | ||||||
| 11 | 15 | Vacov,,Tejmlov | 6 | 17:43 | ||||||
| 12 | 11 | Vacov,Javorník | 7 | 17:46 | ||||||
| 13 | 10 | Vacov,,Javorina | 8 | 17:48 | ||||||
| 14 | 9 | Vacov,,Bošice | 9 | 17:50 | ||||||
| 15 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | 10 | 17:52 | ||||||
| 16 | 14 | Vacov,Rohanov | 11 | 17:54 | ||||||
| 17 | 8 | Vacov,Benešova Hora | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Vacov,,Peckov | 13 | 17:56 | ||||||
| 19 | 7 | Vacov,,aut.st. | 13 | 17:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Stachy,,aut.st. | 13 | 17:28 | ||||||
| 6 | 3 | Stachy,,Chalupy rozc.0.4 | 11 | 17:25 | ||||||
| 7 | 4 | Stachy,,Šebestov | 10 | 17:24 | ||||||
| 8 | 5 | Stachy,Úbislav | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Stachy,Úbislav,rozc.1.0 | 10 | 17:23 | ||||||
| 10 | 2 | Stachy,,V Dílech | 9 | 17:22 | ||||||
| 11 | 15 | Vacov,,Tejmlov | 7 | 17:20 | ||||||
| 12 | 11 | Vacov,Javorník | 6 | 17:18 | ||||||
| 13 | 10 | Vacov,,Javorina | 5 | 17:15 | ||||||
| 14 | 9 | Vacov,,Bošice | 4 | 17:13 | ||||||
| 15 | 12 | Vacov,Lhota n.Rohanovem | 3 | 17:11 | ||||||
| 16 | 14 | Vacov,Rohanov | 2 | 17:09 | ||||||
| 17 | 8 | Vacov,Benešova Hora | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Vacov,,Peckov | 1 | 17:07 | ||||||
| 19 | 7 | Vacov,,aut.st. | 0 | 17:05 |
Linka 370651 (varianta 1)
Platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky IDESKA, úplné znění k dispozici na www.ideska.info. V celém úseku linky platí tarif IDPK. Prodej jízdenek u řidiče je možný v hotovosti, nebo do výše 500 Kč bezhotovostně bezkontaktní platební kartou. Infolinka
~IDESKA: 380 309 021.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | č. 1 | 71 | 71 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 5 | č. 2 | 71 | 71 | nejede od 30.1.2026 do 6.2.2026 | |
| 5 | č. 3 | 71 | 71 | nejede od 2.4.2026 do 6.4.2026 | |
| 5 | č. 4 | 71 | 71 | nejede 1.5.2026 | |
| 5 | č. 5 | 71 | 71 | nejede 8.5.2026 | |
| 5 | č. 6 | 71 | 71 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 5 | č. 7 | 71 | 71 | nejede 28.9.2026 | |
| 5 | č. 8 | 71 | 71 | nejede od 28.10.2026 do 30.10.2026 | |
| 5 | č. 9 | 71 | 71 | nejede 17.11.2026 | |
| 6 | č. 1 | 71 | 71 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 6 | č. 2 | 71 | 71 | nejede od 30.1.2026 do 6.2.2026 | |
| 6 | č. 3 | 71 | 71 | nejede od 2.4.2026 do 6.4.2026 | |
| 6 | č. 4 | 71 | 71 | nejede 1.5.2026 | |
| 6 | č. 5 | 71 | 71 | nejede 8.5.2026 | |
| 6 | č. 6 | 71 | 71 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 6 | č. 7 | 71 | 71 | nejede 28.9.2026 | |
| 6 | č. 8 | 71 | 71 | nejede od 28.10.2026 do 30.10.2026 | |
| 6 | č. 9 | 71 | 71 | nejede 17.11.2026 | |
| 10 | č. 1 | p | p | spoj 10 pokračuje na lince číslo 370636 spojem číslo 20 do zastávky Vimperk,aut.nádr. | |
Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Prachatice, www.busem.cz, info@busem.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⚒ 71 | ⚒ | ⚒ | ⚒ | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 627J,P058 | 1 | … | 10:35 | … | 13:35 | 14:50 | … | |||||||||||
| 1 | 1 | 627J,P058 | 2 | … | 10:37 | … | 13:37 | 14:52 | … | |||||||||||
| 2 | 2 | 627J,P058 | 3 | x | … | 10:38 | … | 13:38 | 14:53 | … | ||||||||||
| 3 | 3 | 627J,P058 | 4 | x | … | 10:39 | … | 13:39 | 14:54 | … | ||||||||||
| 0 | 3 | 3 | 0 | 627J,P058 | 5 | 7:30 | 10:40 | … | 13:40 | 14:55 | 17:35 | |||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 627J,P058 | 6 | x | 7:33 | 10:43 | … | 13:43 | 14:58 | 17:38 | ||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 627J,P058 | 7 | 7:34 | 10:44 | … | 13:44 | 14:59 | 17:39 | |||||||||
| < | < | < | < | 627J,P058 | 8 | < | < | … | < | < | < | |||||||||
| 4 | 7 | 7 | 4 | 627J,P058 | 9 | x | 7:35 | 10:45 | … | 13:45 | 15:00 | 17:40 | ||||||||
| 5 | 8 | 8 | 5 | 627J,P058 | 10 | x | 7:36 | 10:46 | … | 13:46 | 15:01 | 17:41 | ||||||||
| 6 | 9 | 9 | 6 | 638J,P166 | 11 | x | 7:38 | 10:48 | … | 13:48 | 15:03 | 17:43 | ||||||||
| 7 | 11 | 0 | 11 | 7 | 638J,P166 | 12 | 7:41 | 10:51 | 12:20 | 13:51 | 15:06 | 17:46 | ||||||||
| 8 | 12 | 1 | 12 | 8 | 638J,P166 | 13 | x | 7:43 | 10:53 | 12:22 | 13:53 | 15:08 | 17:48 | |||||||
| 9 | 13 | 2 | 13 | 9 | 638J,P166 | 14 | 7:45 | 10:55 | 12:24 | 13:55 | 15:10 | 17:50 | ||||||||
| 10 | 13 | 3 | 13 | 10 | 638J,P166 | 15 | 7:47 | 10:57 | 12:26 | 13:57 | 15:12 | 17:52 | ||||||||
| 11 | 15 | 4 | 15 | 11 | 638J,P166 | 16 | 7:49 | 10:59 | 12:28 | 13:59 | 15:14 | 17:54 | ||||||||
| 13 | 16 | < | < | < | 638J,P166 | 17 | 7:51 | 11:01 | < | 14:01 | < | < | ||||||||
| 15 | 18 | 5 | 16 | 13 | 638J,P166 | 18 | 7:53 | 11:03 | 12:30 | 14:03 | 15:16 | 17:56 | ||||||||
| 15 | 19 | 6 | 17 | 13 | 638J,P166 | 19 | 7:55 | 11:05 | 12:32 | 14:05 | 15:18 | 17:58 | ||||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⚒ 71 | ⚒ | ⚒ p | ⚒ | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 638J,P166 | 19 | 5:30 | 8:40 | 12:00 | 13:05 | 15:20 | 17:05 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 638J,P166 | 18 | 5:32 | 8:42 | 12:02 | 13:07 | 15:22 | 17:07 | ||||||||
| < | < | 3 | 638J,P166 | 17 | < | < | 12:04 | 13:09 | < | < | ||||||||
