Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 21 | ( | ( | spoj zastavuje jen pro vystupování / zastávka jen pro výstup | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lhotka n.L. | Lhotka n.L. | LT | CZ | |||
| 2 | Litoměřice | aut.nádr. | Litoměřice,,aut.nádr. | LT | CZ | ||
| 3 | Litoměřice | Mlékojedská | Litoměřice,,Mlékojedská | LT | CZ | ||
| 4 | Lovosice | aut.nádr. | Lovosice,,aut.nádr. | LT | CZ | ||
| 5 | Lovosice | Centrum kultury Lovoš | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | LT | CZ | ||
| 6 | Lovosice | kostel | Lovosice,,kostel | LT | CZ | ||
| 7 | Lovosice | radnice | Lovosice,,radnice | LT | CZ | ||
| 8 | Lovosice | záv.1 | Lovosice,,záv.1 | LT | CZ | ||
| 9 | Lovosice | záv.2 | Lovosice,,záv.2 | LT | CZ | ||
| 10 | Lovosice | žel.zast. | Lovosice,,žel.zast. | LT | CZ | ||
| 11 | Malé Žernoseky | Malé Žernoseky | LT | CZ | |||
| 12 | Malé Žernoseky | Ústecká | Malé Žernoseky,,Ústecká | LT | CZ | ||
| 13 | Mlékojedy | Mlékojedy | LT | CZ | |||
| 14 | Mlékojedy | u hřiště | Mlékojedy,,u hřiště | LT | CZ | ||
| 15 | Lovosice | Prosmyky | Lovosice,,Prosmyky | LT | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 06231292 - 1 | Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace právnická osoba - | Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem | - - - | - ZakaznickeCentrum@ds-uk.cz https://www.ds-uk.cz/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552651 Litoměřice-Lovosice-Malé Žernoseky varianta 1 | 06231292 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.6.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30421 | Doprava Ústeckého kraje | 651 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 101 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 107 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 108 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 109 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 111 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 112 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 113 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 114 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 115 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 116 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 117 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 118 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 119 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 120 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 121 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 122 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 123 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 124 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 125 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 126 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 127 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 141 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 601 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 602 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 602 | 13 | Mlékojedy | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 701 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 701 | 9 | Lovosice,,záv.2 | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 701 | 8 | Lovosice,,záv.1 | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 701 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 701 | 6 | Lovosice,,kostel | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 701 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 701 | 7 | Lovosice,,radnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 701 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 782 | 1 | Lhotka n.L. | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 782 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 781 | 11 | Malé Žernoseky | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 0 | 5:31 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 2 | 5:34 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 2 | 5:35 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 3 | 5:36 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | ( | 5 | 5:38 | |||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 8 | 5:40 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 8 | 5:42 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 10 | 5:45 | 5:46 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | 10 | 5:48 | ||||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 11 | 5:50 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 11 | 5:52 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 12 | 5:53 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 13 | 5:55 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 13 | 5:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 13 | 5:20 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 12 | 5:17 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 11 | 5:16 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 11 | 5:15 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | ( | 8 | 5:13 | |||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 5:10 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 5 | 5:08 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 4 | 5:04 | 5:05 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 3 | 5:02 | ||||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 2 | 5:00 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 2 | 4:58 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 1 | 4:57 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 0 | 4:55 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 0 | 4:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 0 | 6:31 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 2 | 6:34 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 2 | 6:35 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 3 | 6:36 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 6:40 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 7 | 6:42 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 8 | 6:45 | 6:46 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | 9 | 6:48 | ||||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 10 | 6:50 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 10 | 6:52 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 11 | 6:53 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 11 | 6:55 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 12 | 6:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 12 | 6:23 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 10 | 6:20 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 10 | 6:19 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 9 | 6:18 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 6:14 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 5 | 6:12 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 4 | 6:08 | 6:09 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 3 | 6:06 | ||||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 2 | 6:04 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 2 | 6:02 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 1 | 6:01 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 0 | 5:59 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 0 | 5:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 0 | 7:31 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 2 | 7:34 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 2 | 7:35 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 3 | 7:36 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 7:40 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 7 | 7:42 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 8 | 7:45 | ||||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | 9 | 7:47 | ||||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 10 | 7:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 12 | 7:26 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 10 | 7:23 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 10 | 7:19 | 7:22 | |||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 9 | 7:18 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 7:14 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 5 | 7:12 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 4 | 7:08 | 7:09 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 3 | 7:06 | ||||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 2 | 7:04 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 2 | 7:02 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 1 | 7:01 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 0 | 6:59 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 0 | 6:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 0 | 9:31 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 2 | 9:34 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 2 | 9:35 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 3 | 9:36 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 9:40 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 7 | 9:42 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 8 | 9:45 | 9:46 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | 9 | 9:48 | ||||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 10 | 9:50 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 10 | 9:52 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 11 | 9:53 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 11 | 9:55 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 12 | 9:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 12 | 8:05 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 10 | 8:02 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 10 | 8:01 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 9 | 8:00 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 7:56 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 5 | 7:54 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 4 | 7:43 | 7:51 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 3 | 7:41 | ||||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 2 | 7:39 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 2 | 7:37 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 1 | 7:36 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 0 | 7:34 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 0 | 7:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 0 | 11:31 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 2 | 11:34 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 2 | 11:35 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 3 | 11:36 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 11:40 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 7 | 11:42 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 8 | 11:45 | ||||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | 9 | 11:47 | ||||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 10 | 11:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 0 | 12:15 | ||||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | 1 | 12:17 | ||||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 1 | 12:19 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 2 | 12:21 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 2 | 12:22 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 3 | 12:24 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 4 | 12:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 10 | 8:53 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 8 | 8:50 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 8 | 8:49 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 7 | 8:48 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 3 | 8:44 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 3 | 8:42 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 1 | 8:38 | 8:39 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 1 | 8:36 | ||||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 0 | 8:34 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 0 | 13:31 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 2 | 13:34 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 2 | 13:35 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 3 | 13:36 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 13:40 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 7 | 13:42 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 8 | 13:45 | 13:46 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | 9 | 13:48 | ||||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 10 | 13:50 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 10 | 13:52 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 11 | 13:53 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 11 | 13:55 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 12 | 13:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 12 | 10:23 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 10 | 10:20 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 10 | 10:19 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 9 | 10:18 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 10:14 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 5 | 10:12 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 4 | 10:08 | 10:09 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 3 | 10:06 | ||||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 2 | 10:04 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 2 | 10:02 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 1 | 10:01 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 0 | 9:59 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 0 | 9:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 0 | 14:31 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 2 | 14:34 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 2 | 14:35 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 3 | 14:36 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | 5 | 14:38 | ||||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 8 | 14:40 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 8 | 14:42 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 10 | 14:45 | 14:46 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | 10 | 14:48 | ||||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 11 | 14:50 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 11 | 14:52 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 12 | 14:53 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 13 | 14:55 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 13 | 14:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 12 | 13:23 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 10 | 13:20 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 10 | 13:19 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 9 | 13:18 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 13:14 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 5 | 13:12 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 4 | 13:08 | 13:09 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 3 | 13:06 | ||||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 2 | 13:04 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 2 | 13:02 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 1 | 13:01 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 0 | 12:59 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 0 | 12:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 0 | 15:31 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 2 | 15:34 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 2 | 15:35 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 3 | 15:36 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 15:40 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 7 | 15:42 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 8 | 15:45 | 15:46 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | 9 | 15:48 | ||||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 10 | 15:50 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 10 | 15:52 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 11 | 15:53 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 11 | 15:55 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 12 | 15:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 13 | 14:23 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 12 | 14:20 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 11 | 14:19 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 11 | 14:18 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | 8 | 14:16 | ||||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 14:14 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 5 | 14:12 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 4 | 14:08 | 14:09 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 3 | 14:06 | ||||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 2 | 14:04 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 2 | 14:02 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 1 | 14:01 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 0 | 13:59 | ||||||
| 15 | 11 | Malé Žernoseky | 0 | 13:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litoměřice,,aut.nádr. | 0 | 16:31 | ||||||
| 2 | 3 | Litoměřice,,Mlékojedská | 2 | 16:34 | ||||||
| 3 | 14 | Mlékojedy,,u hřiště | 2 | 16:35 | ||||||
| 4 | 13 | Mlékojedy | 3 | 16:36 | ||||||
| 5 | 15 | Lovosice,,Prosmyky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 9 | Lovosice,,záv.2 | 6 | 16:40 | ||||||
| 7 | 8 | Lovosice,,záv.1 | 7 | 16:42 | ||||||
| 8 | 4 | Lovosice,,aut.nádr. | 8 | 16:45 | 16:46 | |||||
| 9 | 6 | Lovosice,,kostel | 9 | 16:48 | ||||||
| 10 | 5 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 11 | 7 | Lovosice,,radnice | 10 | 16:50 | ||||||
| 12 | 10 | Lovosice,,žel.zast. | 10 | 16:52 | ||||||
| 13 | 1 | Lhotka n.L. | 11 | 16:53 | ||||||
| 14 | 12 | Malé Žernoseky,,Ústecká | 11 | 16:55 | ||||||
