Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bzenec | ZŠ | Bzenec,ZŠ | HO | CZ | ||
| 2 | Bzenec | nám. | Bzenec,nám. | HO | CZ | ||
| 3 | Bzenec | Novosady | Bzenec,Novosady | HO | CZ | ||
| 4 | Bzenec | Olšovec | Bzenec,Olšovec | HO | CZ | ||
| 5 | Bzenec | UNIKOV | Bzenec,UNIKOV | HO | CZ | ||
| 6 | Bzenec | žel.st. | Bzenec,žel.st. | HO | CZ | ||
| 7 | Domanín | ObÚ | Domanín,ObÚ | HO | CZ | ||
| 8 | Moravský Písek | Kolonie | rozc. | Moravský Písek,Kolonie,rozc. | HO | CZ | |
| 9 | Moravský Písek | Kolonie | žel.st. | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | HO | CZ | |
| 10 | Ořechov | Ořechov | UH | CZ | |||
| 11 | Syrovín | Syrovín | HO | CZ | |||
| 12 | Těmice | rest. | Těmice,rest. | HO | CZ | ||
| 13 | Těmice | u mlýna | Těmice,u mlýna | HO | CZ | ||
| 14 | Těmice | ZD | Těmice,ZD | HO | CZ | ||
| 15 | Veselí n.Mor. | Bartolomějské nám. | Veselí n.Mor.,Bartolomějské nám. | HO | CZ | ||
| 16 | Veselí n.Mor. | u polikliniky | Veselí n.Mor.,u polikliniky | HO | CZ | ||
| 17 | Veselí n.Mor. | žel.st. | Veselí n.Mor.,žel.st. | HO | CZ | ||
| 18 | Žeravice | ObÚ | Žeravice,ObÚ | HO | CZ | ||
| 19 | Žeravice | obchod | Žeravice,obchod | HO | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 49447009 - 1 | ČSAD Kyjov Bus a.s. právnická osoba - | Boršovská 2228, 697 34 Kyjov | - - 518 698 453 | - csad@csadkyjov.cz www.csadkyjov.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728934 Veselí nad Moravou - Bzenec - Syrovín - Žeravice varianta 1 | 49447009 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30621 | Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 934 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 29 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 61 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 62 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 63 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 64 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 65 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 66 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 67 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 68 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 69 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 70 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 71 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 121 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 122 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 123 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 124 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 125 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 261 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 262 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 263 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 264 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 265 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 266 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 935 | 16 | Veselí n.Mor.,u polikliniky | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 935 | 17 | Veselí n.Mor.,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 935 | 15 | Veselí n.Mor.,Bartolomějské nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 695 | 8 | Moravský Písek,Kolonie,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 695 | 9 | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 695 | 5 | Bzenec,UNIKOV | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 695 | 4 | Bzenec,Olšovec | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 695 | 1 | Bzenec,ZŠ | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 695 | 2 | Bzenec,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 695 | 6 | Bzenec,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 695 | 2 | Bzenec,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 695 | 3 | Bzenec,Novosady | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 695 | 12 | Těmice,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 695 | 14 | Těmice,ZD | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 695 | 7 | Domanín,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 695 | 14 | Těmice,ZD | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 695 | 12 | Těmice,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 695 | 13 | Těmice,u mlýna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 695 | 11 | Syrovín | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 695 | 10 | Ořechov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 695 | 13 | Těmice,u mlýna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 687 | 19 | Žeravice,obchod | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | 687 | 18 | Žeravice,ObÚ | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 0 | 4:27 | ||||||
| 3 | 15 | Veselí n.Mor.,Bartolomějské nám. | 1 | 4:29 | ||||||
| 4 | 8 | Moravský Písek,Kolonie,rozc. | 6 | 4:35 | ||||||
| 5 | 9 | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | 7 | 4:37 | ||||||
| 6 | 5 | Bzenec,UNIKOV | 8 | 4:40 | ||||||
| 7 | 4 | Bzenec,Olšovec | 9 | 4:42 | ||||||
| 8 | 1 | Bzenec,ZŠ | 10 | 4:45 | ||||||
| 9 | 2 | Bzenec,nám. | 11 | 4:47 | ||||||
| 10 | 6 | Bzenec,žel.st. | 11 | 4:49 | ||||||
| 11 | 2 | Bzenec,nám. | 12 | 4:51 | ||||||
| 12 | 3 | Bzenec,Novosady | 12 | 4:53 | ||||||
| 13 | 12 | Těmice,rest. | 16 | 4:58 | ||||||
| 14 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 15 | 7 | Domanín,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Těmice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Těmice,u mlýna | 17 | 5:01 | ||||||
| 19 | 11 | Syrovín | 19 | 5:03 | ||||||
| 20 | 10 | Ořechov | < | < | < | < | ||||
| 21 | 13 | Těmice,u mlýna | 20 | 5:05 | ||||||
| 22 | 19 | Žeravice,obchod | 23 | 5:10 | ||||||
| 23 | 18 | Žeravice,ObÚ | 24 | 5:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 32 | 5:22 | ||||||
| 3 | 15 | Veselí n.Mor.,Bartolomějské nám. | 31 | 5:20 | ||||||
| 4 | 8 | Moravský Písek,Kolonie,rozc. | 26 | 5:14 | ||||||
| 5 | 9 | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | 25 | 5:12 | ||||||
| 6 | 5 | Bzenec,UNIKOV | 24 | 5:09 | ||||||
| 7 | 4 | Bzenec,Olšovec | 23 | 5:07 | ||||||
| 8 | 1 | Bzenec,ZŠ | 22 | 5:04 | ||||||
| 9 | 2 | Bzenec,nám. | 21 | 5:02 | ||||||
| 10 | 6 | Bzenec,žel.st. | 21 | 4:50 | 5:00 | |||||
| 11 | 2 | Bzenec,nám. | 20 | 4:48 | ||||||
| 12 | 3 | Bzenec,Novosady | 19 | 4:46 | ||||||
| 13 | 12 | Těmice,rest. | 16 | 4:40 | ||||||
| 14 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 15 | 7 | Domanín,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Těmice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Těmice,u mlýna | 15 | 4:38 | ||||||
| 19 | 11 | Syrovín | 13 | 4:36 | ||||||
| 20 | 10 | Ořechov | 8 | 4:28 | ||||||
| 21 | 13 | Těmice,u mlýna | 3 | 4:21 | ||||||
| 22 | 19 | Žeravice,obchod | 1 | 4:17 | ||||||
| 23 | 18 | Žeravice,ObÚ | 0 | 4:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 0 | 5:33 | ||||||
| 3 | 15 | Veselí n.Mor.,Bartolomějské nám. | 1 | 5:35 | ||||||
| 4 | 8 | Moravský Písek,Kolonie,rozc. | 6 | 5:41 | ||||||
| 5 | 9 | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | 7 | 5:43 | ||||||
| 6 | 5 | Bzenec,UNIKOV | 8 | 5:46 | ||||||
| 7 | 4 | Bzenec,Olšovec | 9 | 5:48 | ||||||
| 8 | 1 | Bzenec,ZŠ | 10 | 5:51 | ||||||
| 9 | 2 | Bzenec,nám. | 11 | 5:53 | ||||||
| 10 | 6 | Bzenec,žel.st. | 11 | 5:55 | 6:00 | |||||
| 11 | 2 | Bzenec,nám. | 12 | 6:02 | ||||||
| 12 | 3 | Bzenec,Novosady | 12 | 6:04 | ||||||
| 13 | 12 | Těmice,rest. | 16 | 6:10 | ||||||
| 14 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 15 | 7 | Domanín,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Těmice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Těmice,u mlýna | 17 | 6:12 | ||||||
| 19 | 11 | Syrovín | 19 | 6:14 | ||||||
| 20 | 10 | Ořechov | < | < | < | < | ||||
| 21 | 13 | Těmice,u mlýna | 20 | 6:16 | ||||||
| 22 | 19 | Žeravice,obchod | 23 | 6:21 | ||||||
| 23 | 18 | Žeravice,ObÚ | 24 | 6:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | Bzenec,žel.st. | 12 | 6:50 | ||||||
| 11 | 2 | Bzenec,nám. | 12 | 6:48 | ||||||
| 12 | 3 | Bzenec,Novosady | 11 | 6:46 | ||||||
| 13 | 12 | Těmice,rest. | 8 | 6:40 | ||||||
| 14 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 15 | 7 | Domanín,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Těmice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Těmice,u mlýna | 7 | 6:38 | ||||||
| 19 | 11 | Syrovín | 5 | 6:36 | ||||||
| 20 | 10 | Ořechov | < | < | < | < | ||||
| 21 | 13 | Těmice,u mlýna | 3 | 6:34 | ||||||
| 22 | 19 | Žeravice,obchod | 1 | 6:29 | ||||||
| 23 | 18 | Žeravice,ObÚ | 0 | 6:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | 0 | 7:01 | ||||||
| 6 | 5 | Bzenec,UNIKOV | 1 | 7:04 | ||||||
| 7 | 4 | Bzenec,Olšovec | 2 | 7:06 | ||||||
| 8 | 1 | Bzenec,ZŠ | 3 | 7:09 | ||||||
| 9 | 2 | Bzenec,nám. | 4 | 7:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | 4 | 7:01 | ||||||
| 6 | 5 | Bzenec,UNIKOV | 4 | 6:59 | ||||||
| 7 | 4 | Bzenec,Olšovec | 2 | 6:57 | ||||||
| 8 | 1 | Bzenec,ZŠ | 2 | 6:54 | ||||||
| 9 | 2 | Bzenec,nám. | 1 | 6:52 | ||||||
| 10 | 6 | Bzenec,žel.st. | 0 | 6:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 0 | 8:38 | ||||||
| 3 | 15 | Veselí n.Mor.,Bartolomějské nám. | 1 | 8:40 | ||||||
| 4 | 8 | Moravský Písek,Kolonie,rozc. | 6 | 8:46 | ||||||
| 5 | 9 | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | 7 | 8:48 | ||||||
| 6 | 5 | Bzenec,UNIKOV | 8 | 8:51 | ||||||
| 7 | 4 | Bzenec,Olšovec | 9 | 8:53 | ||||||
| 8 | 1 | Bzenec,ZŠ | 10 | 8:56 | ||||||
| 9 | 2 | Bzenec,nám. | 11 | 8:58 | ||||||
| 10 | 6 | Bzenec,žel.st. | 11 | 9:00 | 9:02 | |||||
| 11 | 2 | Bzenec,nám. | 12 | 9:04 | ||||||
| 12 | 3 | Bzenec,Novosady | 12 | 9:06 | ||||||
| 13 | 12 | Těmice,rest. | 16 | 9:12 | ||||||
| 14 | 14 | Těmice,ZD | 17 | 9:14 | ||||||
| 15 | 7 | Domanín,ObÚ | 18 | 9:16 | ||||||
| 16 | 14 | Těmice,ZD | 18 | 9:18 | ||||||
| 17 | 12 | Těmice,rest. | 20 | 9:20 | ||||||
| 18 | 13 | Těmice,u mlýna | 20 | 9:22 | ||||||
| 19 | 11 | Syrovín | 22 | 9:24 | ||||||
| 20 | 10 | Ořechov | < | < | < | < | ||||
| 21 | 13 | Těmice,u mlýna | 24 | 9:26 | ||||||
| 22 | 19 | Žeravice,obchod | 26 | 9:31 | ||||||
| 23 | 18 | Žeravice,ObÚ | 28 | 9:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Veselí n.Mor.,u polikliniky | 24 | 7:44 | ||||||
| 2 | 17 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 23 | 7:42 | ||||||
| 3 | 15 | Veselí n.Mor.,Bartolomějské nám. | 23 | 7:40 | ||||||
| 4 | 8 | Moravský Písek,Kolonie,rozc. | 17 | 7:34 | ||||||
| 5 | 9 | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | 17 | 7:32 | ||||||
| 6 | 5 | Bzenec,UNIKOV | 16 | 7:29 | ||||||
| 7 | 4 | Bzenec,Olšovec | 15 | 7:27 | ||||||
| 8 | 1 | Bzenec,ZŠ | 14 | 7:24 | ||||||
| 9 | 2 | Bzenec,nám. | 13 | 7:22 | ||||||
| 10 | 6 | Bzenec,žel.st. | 12 | 7:19 | 7:20 | |||||
| 11 | 2 | Bzenec,nám. | 12 | 7:18 | ||||||
| 12 | 3 | Bzenec,Novosady | 11 | 7:16 | ||||||
| 13 | 12 | Těmice,rest. | 8 | 7:10 | ||||||
| 14 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 15 | 7 | Domanín,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Těmice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Těmice,u mlýna | 7 | 7:08 | ||||||
| 19 | 11 | Syrovín | 5 | 7:06 | ||||||
| 20 | 10 | Ořechov | < | < | < | < | ||||
| 21 | 13 | Těmice,u mlýna | 3 | 7:04 | ||||||
| 22 | 19 | Žeravice,obchod | 1 | 6:59 | ||||||
| 23 | 18 | Žeravice,ObÚ | 0 | 6:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 0 | 10:38 | ||||||
| 3 | 15 | Veselí n.Mor.,Bartolomějské nám. | 1 | 10:40 | ||||||
| 4 | 8 | Moravský Písek,Kolonie,rozc. | 6 | 10:46 | ||||||
| 5 | 9 | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | 7 | 10:48 | ||||||
| 6 | 5 | Bzenec,UNIKOV | 8 | 10:51 | ||||||
| 7 | 4 | Bzenec,Olšovec | 9 | 10:53 | ||||||
| 8 | 1 | Bzenec,ZŠ | 10 | 10:56 | ||||||
| 9 | 2 | Bzenec,nám. | 11 | 10:58 | ||||||
| 10 | 6 | Bzenec,žel.st. | 11 | 11:00 | 11:01 | |||||
| 11 | 2 | Bzenec,nám. | 12 | 11:02 | ||||||
| 12 | 3 | Bzenec,Novosady | 12 | 11:04 | ||||||
| 13 | 12 | Těmice,rest. | 16 | 11:10 | ||||||
| 14 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 15 | 7 | Domanín,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Těmice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Těmice,u mlýna | 17 | 11:12 | ||||||
| 19 | 11 | Syrovín | 19 | 11:14 | ||||||
| 20 | 10 | Ořechov | < | < | < | < | ||||
| 21 | 13 | Těmice,u mlýna | 20 | 11:16 | ||||||
| 22 | 19 | Žeravice,obchod | 23 | 11:21 | ||||||
| 23 | 18 | Žeravice,ObÚ | 24 | 11:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 23 | 10:22 | ||||||
| 3 | 15 | Veselí n.Mor.,Bartolomějské nám. | 23 | 10:20 | ||||||
| 4 | 8 | Moravský Písek,Kolonie,rozc. | 17 | 10:14 | ||||||
| 5 | 9 | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | 17 | 10:12 | ||||||
| 6 | 5 | Bzenec,UNIKOV | 16 | 10:09 | ||||||
| 7 | 4 | Bzenec,Olšovec | 15 | 10:07 | ||||||
| 8 | 1 | Bzenec,ZŠ | 14 | 10:04 | ||||||
| 9 | 2 | Bzenec,nám. | 13 | 10:02 | ||||||
| 10 | 6 | Bzenec,žel.st. | 12 | 10:00 | ||||||
| 11 | 2 | Bzenec,nám. | 12 | 9:58 | ||||||
| 12 | 3 | Bzenec,Novosady | 11 | 9:56 | ||||||
| 13 | 12 | Těmice,rest. | 8 | 9:50 | ||||||
| 14 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 15 | 7 | Domanín,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Těmice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Těmice,u mlýna | 7 | 9:48 | ||||||
| 19 | 11 | Syrovín | 5 | 9:46 | ||||||
| 20 | 10 | Ořechov | < | < | < | < | ||||
| 21 | 13 | Těmice,u mlýna | 3 | 9:44 | ||||||
| 22 | 19 | Žeravice,obchod | 1 | 9:39 | ||||||
| 23 | 18 | Žeravice,ObÚ | 0 | 9:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 0 | 13:35 | ||||||
| 3 | 15 | Veselí n.Mor.,Bartolomějské nám. | 1 | 13:37 | ||||||
| 4 | 8 | Moravský Písek,Kolonie,rozc. | 6 | 13:43 | ||||||
| 5 | 9 | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | 7 | 13:45 | 13:48 | |||||
| 6 | 5 | Bzenec,UNIKOV | 8 | 13:51 | ||||||
| 7 | 4 | Bzenec,Olšovec | 9 | 13:53 | ||||||
| 8 | 1 | Bzenec,ZŠ | 10 | 13:56 | ||||||
| 9 | 2 | Bzenec,nám. | 11 | 13:58 | ||||||
| 10 | 6 | Bzenec,žel.st. | 11 | 14:00 | 14:02 | |||||
| 11 | 2 | Bzenec,nám. | 12 | 14:04 | ||||||
| 12 | 3 | Bzenec,Novosady | 12 | 14:06 | ||||||
| 13 | 12 | Těmice,rest. | 16 | 14:12 | ||||||
| 14 | 14 | Těmice,ZD | 17 | 14:14 | ||||||
| 15 | 7 | Domanín,ObÚ | 18 | 14:16 | ||||||
| 16 | 14 | Těmice,ZD | 18 | 14:18 | ||||||
| 17 | 12 | Těmice,rest. | 20 | 14:20 | ||||||
| 18 | 13 | Těmice,u mlýna | 20 | 14:22 | ||||||
| 19 | 11 | Syrovín | 22 | 14:24 | ||||||
| 20 | 10 | Ořechov | < | < | < | < | ||||
| 21 | 13 | Těmice,u mlýna | 24 | 14:26 | ||||||
| 22 | 19 | Žeravice,obchod | 26 | 14:31 | ||||||
| 23 | 18 | Žeravice,ObÚ | 28 | 14:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | Bzenec,žel.st. | 12 | 15:30 | ||||||
| 11 | 2 | Bzenec,nám. | 12 | 15:28 | ||||||
| 12 | 3 | Bzenec,Novosady | 11 | 15:26 | ||||||
| 13 | 12 | Těmice,rest. | 8 | 15:20 | ||||||
| 14 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 15 | 7 | Domanín,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Těmice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Těmice,u mlýna | 7 | 15:18 | ||||||
| 19 | 11 | Syrovín | 5 | 15:16 | ||||||
| 20 | 10 | Ořechov | < | < | < | < | ||||
| 21 | 13 | Těmice,u mlýna | 3 | 15:14 | ||||||
| 22 | 19 | Žeravice,obchod | 1 | 15:09 | ||||||
| 23 | 18 | Žeravice,ObÚ | 0 | 15:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Veselí n.Mor.,žel.st. | 0 | 14:08 | ||||||
| 3 | 15 | Veselí n.Mor.,Bartolomějské nám. | 1 | 14:10 | ||||||
| 4 | 8 | Moravský Písek,Kolonie,rozc. | 6 | 14:16 | ||||||
| 5 | 9 | Moravský Písek,Kolonie,žel.st. | 7 | 14:18 | ||||||
| 6 | 5 | Bzenec,UNIKOV | 8 | 14:21 | ||||||
| 7 | 4 | Bzenec,Olšovec | 9 | 14:23 | ||||||
| 8 | 1 | Bzenec,ZŠ | 10 | 14:26 | ||||||
| 9 | 2 | Bzenec,nám. | 11 | 14:28 | ||||||
| 10 | 6 | Bzenec,žel.st. | 11 | 14:30 | ||||||
| 11 | 2 | Bzenec,nám. | 12 | 14:32 | ||||||
| 12 | 3 | Bzenec,Novosady | 12 | 14:34 | ||||||
| 13 | 12 | Těmice,rest. | 16 | 14:39 | ||||||
| 14 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 15 | 7 | Domanín,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Těmice,ZD | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Těmice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 13 | Těmice,u mlýna | 17 | 14:42 | ||||||
| 19 | 11 | Syrovín | 19 | 14:44 | ||||||
| 20 | 10 | Ořechov | < | < | < | < | ||||
| 21 | 13 | Těmice,u mlýna | 20 | 14:46 | ||||||
| 22 | 19 | Žeravice,obchod | 23 | 14:51 | ||||||
