Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 17.4.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blansko | aut.st. | Blansko,aut.st. | BK | CZ | MHD | |
| 2 | Blansko | pošta | Blansko,pošta | BK | CZ | MHD | |
| 3 | Blansko | nám.Svobody | Blansko,nám.Svobody | BK | CZ | MHD | |
| 4 | Blansko | nám.Míru | Blansko,nám.Míru | BK | CZ | MHD | |
| 5 | Blansko | nám.Republiky | Blansko,nám.Republiky | BK | CZ | MHD | |
| 6 | Blansko | Písečná | Blansko,Písečná | BK | CZ | MHD | |
| 7 | Blansko | poliklinika | Blansko,poliklinika | BK | CZ | MHD | |
| 8 | Blansko | Seifertova | Blansko,Seifertova | BK | CZ | MHD | |
| 9 | Blansko | Zborovce | Blansko,Zborovce | BK | CZ | MHD | |
| 10 | Blansko | Písečná penzion | Blansko,Písečná penzion | BK | CZ | MHD | |
| 11 | Blansko | Supermarket ALBERT | Blansko,Supermarket ALBERT | BK | CZ | MHD | |
| 12 | Blansko | Okružní | Blansko,Okružní | BK | CZ | MHD | |
| 13 | Blansko | Kaufland | Blansko,Kaufland | BK | CZ | MHD | |
| 14 | Blansko | Písečná | hotel Probe | Blansko,Písečná,hotel Probe | BK | CZ | MHD |
| 15 | Blansko | Bezručova | Blansko,Bezručova | BK | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 49454641 - 1 | ČAD Blansko a.s. právnická osoba - | Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko | - - 516 426 340 | - posta@cadblansko.cz www.cadblansko.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 716221 Blansko: Písečná, penzion – Autobusové stanoviště – Okružní varianta 1 | 49454641 1 | městská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30621 | Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 221 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 26 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 28 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 29 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 30 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 31 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 32 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 33 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 34 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 35 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 37 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 38 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 39 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 40 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 107 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 108 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 110 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 111 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 112 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 114 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 115 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 116 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 117 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 118 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 119 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 120 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 121 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 123 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 124 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 10 | Blansko,Písečná penzion | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 6 | Blansko,Písečná | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 1 | Blansko,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 2 | Blansko,pošta | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 4 | Blansko,nám.Míru | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 7 | Blansko,poliklinika | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 8 | Blansko,Seifertova | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 5 | Blansko,nám.Republiky | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 3 | Blansko,nám.Svobody | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 13 | Blansko,Kaufland | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 15 | Blansko,Bezručova | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | TPZ není vyplněno | 9 | Blansko,Zborovce | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | TPZ není vyplněno | 12 | Blansko,Okružní | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 0 | 5:07 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | 0 | 5:08 | ||||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | < | < | < | < | ||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | < | < | < | < | ||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 1 | 5:10 | 5:11 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 2 | 5:13 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 2 | 5:15 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 5:18 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | 3 | 5:20 | ||||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 4 | 5:22 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 5 | 5:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 6 | 5:27 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | 6 | 5:26 | ||||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | < | < | < | < | ||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 5 | 5:21 | 5:24 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 4 | 5:19 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 4 | 5:17 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 5:14 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | 2 | 5:12 | ||||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | 2 | 5:10 | ||||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 1 | 5:08 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 1 | 5:07 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 0 | 5:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 0 | 5:31 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | 0 | 5:32 | ||||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | < | < | < | < | ||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | < | < | < | < | ||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 1 | 5:34 | 5:38 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 2 | 5:40 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 2 | 5:42 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 5:45 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | 3 | 5:47 | ||||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 4 | 5:49 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 5 | 5:51 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 5 | 5:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 6 | 6:27 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | 6 | 6:26 | ||||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | < | < | < | < | ||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 5 | 6:21 | 6:24 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 4 | 6:19 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 4 | 6:17 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 6:14 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | 2 | 6:12 | ||||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | 2 | 6:10 | ||||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 1 | 6:08 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 1 | 6:07 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 0 | 6:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 0 | 6:31 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | 0 | 6:32 | ||||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | < | < | < | < | ||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | < | < | < | < | ||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 1 | 6:34 | 6:36 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 2 | 6:38 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 2 | 6:40 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 6:43 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | 3 | 6:45 | ||||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 4 | 6:47 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 5 | 6:49 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 5 | 6:52 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 6 | 7:27 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | 6 | 7:26 | ||||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | < | < | < | < | ||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 5 | 7:22 | 7:24 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 4 | 7:20 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 4 | 7:18 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 7:15 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | 2 | 7:13 | ||||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | 2 | 7:11 | ||||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 1 | 7:09 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 1 | 7:08 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 0 | 7:06 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 0 | 7:31 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | 0 | 7:32 | ||||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | < | < | < | < | ||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | < | < | < | < | ||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 1 | 7:34 | 7:36 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 2 | 7:38 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 2 | 7:40 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 7:43 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | 3 | 7:45 | ||||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 4 | 7:47 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 5 | 7:49 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 5 | 7:52 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 6 | 8:27 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | 6 | 8:26 | ||||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | < | < | < | < | ||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 5 | 8:20 | 8:24 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 4 | 8:18 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 4 | 8:16 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 8:13 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | 2 | 8:11 | ||||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | 2 | 8:09 | ||||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 1 | 8:07 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 1 | 8:06 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 0 | 8:04 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 0 | 8:29 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | 0 | 8:30 | ||||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | < | < | < | < | ||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | 1 | 8:32 | ||||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 2 | 8:34 | 8:36 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 2 | 8:38 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 3 | 8:40 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 8:43 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | 4 | 8:45 | ||||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | 5 | 8:48 | ||||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 6 | 8:50 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 6 | 8:52 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 7 | 8:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 7 | 9:29 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | 6 | 9:28 | ||||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | 6 | 9:26 | ||||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 5 | 9:23 | 9:24 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 5 | 9:21 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 4 | 9:19 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 9:16 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | 3 | 9:14 | ||||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | 2 | 9:12 | ||||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | 2 | 9:10 | ||||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 1 | 9:08 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 1 | 9:07 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 0 | 9:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 0 | 9:29 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | 0 | 9:30 | ||||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | < | < | < | < | ||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | 1 | 9:32 | ||||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 2 | 9:34 | 9:36 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 2 | 9:38 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 3 | 9:40 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 9:43 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | 4 | 9:45 | ||||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | 5 | 9:48 | ||||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 6 | 9:50 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 6 | 9:52 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 7 | 9:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 7 | 10:29 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | 6 | 10:28 | ||||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | 6 | 10:26 | ||||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 5 | 10:20 | 10:24 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 5 | 10:18 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 4 | 10:16 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 10:13 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | 3 | 10:11 | ||||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | 2 | 10:09 | ||||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | 2 | 10:07 | ||||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 1 | 10:05 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 1 | 10:04 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 0 | 10:02 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 0 | 10:29 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | 0 | 10:30 | ||||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | < | < | < | < | ||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | 1 | 10:32 | ||||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 2 | 10:34 | 10:36 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 2 | 10:38 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 3 | 10:40 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 10:43 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | 4 | 10:45 | ||||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | 5 | 10:48 | ||||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 6 | 10:50 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 6 | 10:52 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 7 | 10:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 7 | 11:29 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | 6 | 11:28 | ||||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | 6 | 11:26 | ||||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 5 | 11:23 | 11:24 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 5 | 11:21 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 4 | 11:19 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 11:16 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | 3 | 11:14 | ||||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | 2 | 11:12 | ||||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | 2 | 11:10 | ||||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 1 | 11:08 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 1 | 11:07 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 0 | 11:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 0 | 11:30 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | 0 | 11:31 | ||||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | < | < | < | < | ||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | 1 | 11:33 | ||||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 2 | 11:35 | 11:36 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 2 | 11:38 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 3 | 11:40 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 11:43 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | 4 | 11:45 | ||||||
| 10 | 5 | Blansko,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Blansko,nám.Svobody | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Blansko,Kaufland | 5 | 11:48 | ||||||
| 13 | 15 | Blansko,Bezručova | 6 | 11:50 | ||||||
| 15 | 9 | Blansko,Zborovce | 6 | 11:52 | ||||||
| 16 | 12 | Blansko,Okružní | 7 | 11:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blansko,Písečná penzion | 7 | 12:29 | ||||||
| 2 | 6 | Blansko,Písečná | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Blansko,Písečná,hotel Probe | 6 | 12:28 | ||||||
| 4 | 11 | Blansko,Supermarket ALBERT | 6 | 12:26 | ||||||
| 5 | 1 | Blansko,aut.st. | 5 | 12:20 | 12:24 | |||||
| 6 | 2 | Blansko,pošta | 5 | 12:18 | ||||||
| 7 | 4 | Blansko,nám.Míru | 4 | 12:16 | ||||||
| 8 | 7 | Blansko,poliklinika | 3 | 12:13 | ||||||
| 9 | 8 | Blansko,Seifertova | < | < | < | < | ||||
