Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 21 | ( | ( | spoj zastavuje jen pro vystupování / zastávka jen pro výstup | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štětí | Hněvice | žel.st. | Štětí,Hněvice,žel.st. | LT | CZ | |
| 2 | Hoštka | Hoštka | LT | CZ | |||
| 3 | Hoštka | Na vyhlídce | Hoštka,,Na vyhlídce | LT | CZ | ||
| 4 | Hoštka | žel.st. | Hoštka,,žel.st. | LT | CZ | ||
| 5 | Polepy | Hrušovany | Polepy,Hrušovany | LT | CZ | ||
| 6 | Chotiněves | Chotiněves | LT | CZ | |||
| 7 | Chotiněves | Jištěrpy | Chotiněves,Jištěrpy | LT | CZ | ||
| 8 | Liběšice | Liběšice | LT | CZ | |||
| 9 | Liběšice | škola | Liběšice,,škola | LT | CZ | ||
| 10 | Polepy | Libínky | Polepy,Libínky | LT | CZ | ||
| 11 | Vrbice | Mastířovice | rozc. | Vrbice,Mastířovice,rozc. | LT | CZ | |
| 12 | Polepy | škola | Polepy,,škola | LT | CZ | ||
| 13 | Polepy | žel.st. | Polepy,,žel.st. | LT | CZ | ||
| 14 | Vrutice | Svařenice | Vrutice,Svařenice | LT | CZ | ||
| 15 | Štětí | Cihelná | Štětí,,Cihelná | LT | CZ | ||
| 16 | Štětí | záv. | Štětí,,záv. | LT | CZ | ||
| 17 | Úštěk | nám. | Úštěk,,nám. | LT | CZ | ||
| 18 | Úštěk | předměstí | Úštěk,,předměstí | LT | CZ | ||
| 19 | Úštěk | žel.st. | Úštěk,,žel.st. | LT | CZ | ||
| 20 | Vrutice | Vrutice | LT | CZ | |||
| 21 | Liběšice | Zimoř | Liběšice,Zimoř | LT | CZ | ||
| 22 | Polepy | u přejezdu | Polepy,,u přejezdu | LT | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 06231292 - 1 | Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace právnická osoba - | Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem | - - - | - ZakaznickeCentrum@ds-uk.cz https://www.ds-uk.cz/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552636 Úštěk-Liběšice-Polepy-Roudnice n. L. varianta 1 | 06231292 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ano ne ne ne | - od - do - | od 1.3.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30421 | Doprava Ústeckého kraje | 636 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 101 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 108 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 110 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 111 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 112 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 114 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 117 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 118 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 121 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 122 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 124 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 125 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 127 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 151 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 152 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 153 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 154 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 207 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 208 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | 17 | Úštěk,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 631 | 19 | Úštěk,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 631 | 18 | Úštěk,,předměstí | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 635 | 21 | Liběšice,Zimoř | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 635 | 9 | Liběšice,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 635 | 8 | Liběšice | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 673 | 6 | Chotiněves | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 673 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 671 | 10 | Polepy,Libínky | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 671 | 5 | Polepy,Hrušovany | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 671 | 13 | Polepy,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 671 | 12 | Polepy,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 671 | 22 | Polepy,,u přejezdu | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 655 | 20 | Vrutice | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 655 | 14 | Vrutice,Svařenice | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 656 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 654,6 | 4 | Hoštka,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 654,6 | 2 | Hoštka | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 654,6 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 651,6 | 16 | Štětí,,záv. | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 651,6 | 15 | Štětí,,Cihelná | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 651,6 | 1 | Štětí,Hněvice,žel.st. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | Liběšice | 0 | 4:58 | ||||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 2 | 5:01 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 4 | 5:03 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 5 | 5:05 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 6 | 5:07 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 8 | 5:09 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 9 | 5:10 | ||||||
| 13 | 22 | Polepy,,u přejezdu | 9 | 5:11 | ||||||
| 14 | 20 | Vrutice | 11 | 5:13 | ||||||
| 15 | 14 | Vrutice,Svařenice | 12 | 5:14 | ||||||
| 16 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | 14 | 5:16 | ||||||
| 17 | 4 | Hoštka,,žel.st. | 16 | 5:18 | ||||||
| 18 | 2 | Hoštka | 17 | 5:20 | ||||||
| 19 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | 18 | 5:22 | ||||||
| 20 | 16 | Štětí,,záv. | 21 | 5:25 | ||||||
| 21 | 15 | Štětí,,Cihelná | 21 | 5:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Úštěk,,nám. | 26 | 7:19 | ||||||
| 2 | 19 | Úštěk,,žel.st. | 25 | 7:17 | ||||||
| 3 | 18 | Úštěk,,předměstí | 25 | 7:16 | ||||||
| 4 | 21 | Liběšice,Zimoř | 24 | 7:14 | ||||||
| 5 | 9 | Liběšice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Liběšice | 21 | 7:12 | ||||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 18 | 7:09 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 16 | 7:07 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 16 | 7:05 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 14 | 7:03 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 13 | 7:01 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 12 | 7:00 | ||||||
| 13 | 22 | Polepy,,u přejezdu | 11 | 6:59 | ||||||
| 14 | 20 | Vrutice | 9 | 6:57 | ||||||
| 15 | 14 | Vrutice,Svařenice | 9 | 6:56 | ||||||
| 16 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | 7 | 6:54 | ||||||
| 17 | 4 | Hoštka,,žel.st. | 5 | 6:52 | ||||||
| 18 | 2 | Hoštka | 4 | 6:50 | ||||||
| 19 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | 3 | 6:48 | ||||||
| 20 | 16 | Štětí,,záv. | 0 | 6:45 | ||||||
| 21 | 15 | Štětí,,Cihelná | 0 | 6:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 0 | 7:02 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 1 | 7:03 | ||||||
| 13 | 22 | Polepy,,u přejezdu | 2 | 7:04 | ||||||
| 14 | 20 | Vrutice | 3 | 7:06 | ||||||
| 15 | 14 | Vrutice,Svařenice | 4 | 7:07 | ||||||
| 16 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | 6 | 7:09 | ||||||
| 17 | 4 | Hoštka,,žel.st. | 8 | 7:11 | ||||||
| 18 | 2 | Hoštka | 9 | 7:13 | ||||||
| 19 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | 10 | 7:15 | ||||||
| 20 | 16 | Štětí,,záv. | 13 | 7:18 | ||||||
| 21 | 15 | Štětí,,Cihelná | 13 | 7:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Úštěk,,nám. | 13 | 7:48 | ||||||
| 2 | 19 | Úštěk,,žel.st. | 12 | | | | | | | | | |||
| 3 | 18 | Úštěk,,předměstí | 12 | 7:45 | ||||||
| 4 | 21 | Liběšice,Zimoř | 11 | 7:43 | ||||||
| 5 | 9 | Liběšice,,škola | 8 | 7:41 | ||||||
| 6 | 8 | Liběšice | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 6 | 7:37 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 4 | 7:35 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 3 | 7:33 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 2 | 7:31 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 0 | 7:29 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Úštěk,,nám. | 0 | 7:35 | ||||||
| 2 | 19 | Úštěk,,žel.st. | 1 | 7:37 | 7:38 | |||||
| 3 | 18 | Úštěk,,předměstí | 2 | 7:39 | ||||||
| 4 | 21 | Liběšice,Zimoř | 2 | 7:41 | ||||||
| 5 | 9 | Liběšice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Liběšice | 5 | 7:43 | 7:44 | |||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 7 | 7:47 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 9 | 7:49 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 10 | 7:51 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 11 | 7:53 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 13 | 7:55 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 14 | 7:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | Liběšice | 9 | 8:55 | ||||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 6 | 8:52 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 4 | 8:50 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 4 | 8:48 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 2 | 8:46 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 1 | 8:44 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 0 | 8:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Úštěk,,nám. | 27 | 11:05 | ||||||
| 2 | 19 | Úštěk,,žel.st. | 26 | 11:02 | 11:03 | |||||
| 3 | 18 | Úštěk,,předměstí | 26 | 11:01 | ||||||
| 4 | 21 | Liběšice,Zimoř | 25 | 10:59 | ||||||
| 5 | 9 | Liběšice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Liběšice | 22 | 10:57 | ||||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 19 | 10:54 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 17 | 10:52 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 17 | 10:50 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 15 | 10:48 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 14 | 10:46 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 13 | 10:45 | ||||||
| 13 | 22 | Polepy,,u přejezdu | 12 | 10:44 | ||||||
| 14 | 20 | Vrutice | 10 | 10:42 | ||||||
| 15 | 14 | Vrutice,Svařenice | 10 | 10:41 | ||||||
| 16 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | 8 | 10:39 | ||||||
| 17 | 4 | Hoštka,,žel.st. | 6 | 10:37 | ||||||
| 18 | 2 | Hoštka | 5 | 10:35 | ||||||
| 19 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | 4 | 10:33 | ||||||
| 20 | 16 | Štětí,,záv. | 1 | 10:30 | ||||||
| 21 | 15 | Štětí,,Cihelná | 1 | 10:28 | ||||||
| 22 | 1 | Štětí,Hněvice,žel.st. | 0 | 10:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | Liběšice | 0 | 8:59 | ||||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 2 | 9:02 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 4 | 9:04 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 5 | 9:06 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 6 | 9:08 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 8 | 9:10 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 9 | 9:11 | ||||||
| 13 | 22 | Polepy,,u přejezdu | 9 | 9:12 | ||||||
| 14 | 20 | Vrutice | 11 | 9:14 | ||||||
| 15 | 14 | Vrutice,Svařenice | 12 | 9:15 | ||||||
| 16 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | 14 | 9:17 | ||||||
| 17 | 4 | Hoštka,,žel.st. | 16 | 9:19 | ||||||
| 18 | 2 | Hoštka | 17 | 9:21 | ||||||
| 19 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | 18 | 9:23 | ||||||
| 20 | 16 | Štětí,,záv. | 21 | 9:26 | ||||||
| 21 | 15 | Štětí,,Cihelná | 21 | 9:28 | ||||||
| 22 | 1 | Štětí,Hněvice,žel.st. | 22 | 9:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | Liběšice | 21 | 12:57 | ||||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 18 | 12:54 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 16 | 12:52 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 16 | 12:50 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 14 | 12:48 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 13 | 12:46 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 12 | 12:45 | ||||||
| 13 | 22 | Polepy,,u přejezdu | 11 | 12:44 | ||||||
| 14 | 20 | Vrutice | 9 | 12:42 | ||||||
| 15 | 14 | Vrutice,Svařenice | 9 | 12:41 | ||||||
| 16 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | 7 | 12:39 | ||||||
| 17 | 4 | Hoštka,,žel.st. | 5 | 12:37 | ||||||
| 18 | 2 | Hoštka | 4 | 12:35 | ||||||
| 19 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | 3 | 12:33 | ||||||
| 20 | 16 | Štětí,,záv. | 0 | 12:30 | ||||||
| 21 | 15 | Štětí,,Cihelná | 0 | 12:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Úštěk,,nám. | 27 | 15:05 | ||||||
| 2 | 19 | Úštěk,,žel.st. | 26 | 15:02 | 15:03 | |||||
| 3 | 18 | Úštěk,,předměstí | 26 | 15:01 | ||||||
| 4 | 21 | Liběšice,Zimoř | 25 | 14:59 | ||||||
| 5 | 9 | Liběšice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Liběšice | 22 | 14:57 | ||||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 19 | 14:54 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 17 | 14:52 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 17 | 14:50 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 15 | 14:48 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 14 | 14:46 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 13 | 14:45 | ||||||
| 13 | 22 | Polepy,,u přejezdu | 12 | 14:44 | ||||||
| 14 | 20 | Vrutice | 10 | 14:42 | ||||||
| 15 | 14 | Vrutice,Svařenice | 10 | 14:41 | ||||||
| 16 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | 8 | 14:39 | ||||||
| 17 | 4 | Hoštka,,žel.st. | 6 | 14:37 | ||||||
| 18 | 2 | Hoštka | 5 | 14:35 | ||||||
| 19 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | 4 | 14:33 | ||||||
| 20 | 16 | Štětí,,záv. | 1 | 14:30 | ||||||
| 21 | 15 | Štětí,,Cihelná | 1 | 14:28 | ||||||
| 22 | 1 | Štětí,Hněvice,žel.st. | 0 | 14:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | Liběšice | 0 | 12:59 | ||||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 2 | 13:02 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 4 | 13:04 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 5 | 13:06 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 6 | 13:08 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 8 | 13:10 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 9 | 13:11 | ||||||
| 13 | 22 | Polepy,,u přejezdu | 9 | 13:12 | ||||||
| 14 | 20 | Vrutice | 11 | 13:14 | ||||||
| 15 | 14 | Vrutice,Svařenice | 12 | 13:15 | ||||||
| 16 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | 14 | 13:17 | ||||||
| 17 | 4 | Hoštka,,žel.st. | 16 | 13:19 | ||||||
| 18 | 2 | Hoštka | 17 | 13:21 | ||||||
| 19 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | 18 | 13:23 | ||||||
| 20 | 16 | Štětí,,záv. | 21 | 13:26 | ||||||
| 21 | 15 | Štětí,,Cihelná | 21 | 13:28 | ||||||
| 22 | 1 | Štětí,Hněvice,žel.st. | 22 | 13:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | Liběšice | 22 | 16:57 | ||||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 19 | 16:54 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 17 | 16:52 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 17 | 16:50 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 15 | 16:48 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 14 | 16:46 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 13 | 16:45 | ||||||
| 13 | 22 | Polepy,,u přejezdu | 12 | 16:44 | ||||||
| 14 | 20 | Vrutice | 10 | 16:42 | ||||||
| 15 | 14 | Vrutice,Svařenice | 10 | 16:41 | ||||||
| 16 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | 8 | 16:39 | ||||||
| 17 | 4 | Hoštka,,žel.st. | 6 | 16:37 | ||||||
| 18 | 2 | Hoštka | 5 | 16:35 | ||||||
| 19 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | 4 | 16:33 | ||||||
| 20 | 16 | Štětí,,záv. | 1 | 16:30 | ||||||
| 21 | 15 | Štětí,,Cihelná | 1 | 16:28 | ||||||
| 22 | 1 | Štětí,Hněvice,žel.st. | 0 | 16:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Úštěk,,nám. | 0 | 14:50 | ||||||
| 2 | 19 | Úštěk,,žel.st. | 1 | 14:52 | 14:53 | |||||
| 3 | 18 | Úštěk,,předměstí | 2 | 14:54 | ||||||
| 4 | 21 | Liběšice,Zimoř | 2 | 14:56 | ||||||
| 5 | 9 | Liběšice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Liběšice | 5 | 14:58 | 14:59 | |||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 7 | 15:02 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 9 | 15:04 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 10 | 15:06 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 11 | 15:08 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 13 | 15:10 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 14 | 15:11 | ||||||
| 13 | 22 | Polepy,,u přejezdu | 14 | 15:12 | ||||||
| 14 | 20 | Vrutice | 16 | 15:14 | ||||||
| 15 | 14 | Vrutice,Svařenice | 17 | 15:15 | ||||||
| 16 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | 19 | 15:17 | ||||||
| 17 | 4 | Hoštka,,žel.st. | 21 | 15:19 | ||||||
| 18 | 2 | Hoštka | 22 | 15:21 | ||||||
| 19 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | 23 | 15:23 | ||||||
| 20 | 16 | Štětí,,záv. | 26 | 15:26 | ||||||
| 21 | 15 | Štětí,,Cihelná | 26 | 15:28 | ||||||
| 22 | 1 | Štětí,Hněvice,žel.st. | 27 | 15:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Úštěk,,nám. | 27 | 19:05 | ||||||
| 2 | 19 | Úštěk,,žel.st. | 26 | 19:02 | 19:03 | |||||
| 3 | 18 | Úštěk,,předměstí | 26 | 19:01 | ||||||
| 4 | 21 | Liběšice,Zimoř | 25 | 18:59 | ||||||
| 5 | 9 | Liběšice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Liběšice | 22 | 18:57 | ||||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 19 | 18:54 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 17 | 18:52 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 17 | 18:50 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 15 | 18:48 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 14 | 18:46 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | 13 | 18:45 | ||||||
| 13 | 22 | Polepy,,u přejezdu | 12 | 18:44 | ||||||
| 14 | 20 | Vrutice | 10 | 18:42 | ||||||
| 15 | 14 | Vrutice,Svařenice | 10 | 18:41 | ||||||
| 16 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | 8 | 18:39 | ||||||
| 17 | 4 | Hoštka,,žel.st. | 6 | 18:37 | ||||||
| 18 | 2 | Hoštka | 5 | 18:35 | ||||||
| 19 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | 4 | 18:33 | ||||||
| 20 | 16 | Štětí,,záv. | 1 | 18:30 | ||||||
| 21 | 15 | Štětí,,Cihelná | 1 | 18:28 | ||||||
| 22 | 1 | Štětí,Hněvice,žel.st. | 0 | 18:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Úštěk,,nám. | 24 | 23:09 | ||||||
| 2 | 19 | Úštěk,,žel.st. | 23 | 23:07 | ||||||
| 3 | 18 | Úštěk,,předměstí | 23 | 23:06 | ||||||
| 4 | 21 | Liběšice,Zimoř | 22 | 23:04 | ||||||
| 5 | 9 | Liběšice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Liběšice | 19 | 23:02 | ||||||
| 7 | 6 | Chotiněves | 16 | 22:59 | ||||||
| 8 | 7 | Chotiněves,Jištěrpy | 14 | 22:57 | ||||||
| 9 | 10 | Polepy,Libínky | 14 | 22:55 | ||||||
| 10 | 5 | Polepy,Hrušovany | 12 | 22:53 | ||||||
| 11 | 13 | Polepy,,žel.st. | 11 | 22:51 | ||||||
| 12 | 12 | Polepy,,škola | < | < | < | < | ||||
| 13 | 22 | Polepy,,u přejezdu | 11 | 22:50 | ||||||
| 14 | 20 | Vrutice | 9 | 22:48 | ||||||
| 15 | 14 | Vrutice,Svařenice | 9 | 22:47 | ||||||
| 16 | 11 | Vrbice,Mastířovice,rozc. | 7 | 22:45 | ||||||
| 17 | 4 | Hoštka,,žel.st. | 5 | 22:43 | ||||||
| 18 | 2 | Hoštka | 4 | 22:41 | ||||||
| 19 | 3 | Hoštka,,Na vyhlídce | 3 | 22:39 | ||||||
| 20 | 16 | Štětí,,záv. | 0 | 22:36 | ||||||
