Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílovec | rest.Beseda | Bílovec,,rest.Beseda | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 2 | Bílovec | žel.st. | Bílovec,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD v | |
| 3 | Bravantice | rozc.Bílovec | Bravantice,,rozc.Bílovec | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Bravantice | transformátor | Bravantice,,transformátor | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 5 | Bravantice | u mostu | Bravantice,,u mostu | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 6 | Jistebník | u kapličky | Jistebník,,u kapličky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 7 | Jistebník | náves | Jistebník,,náves | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 8 | Jistebník | Dolní dvůr | Jistebník,,Dolní dvůr | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Jistebník | Můstek | Jistebník,,Můstek | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 10 | Jistebník | žel.st. | Jistebník,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 11 | Klimkovice | centrum | Klimkovice,,centrum | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | |
| 12 | Klimkovice | Josefovice | rozc. | Klimkovice,Josefovice,rozc. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 13 | Klimkovice | Josefovice | rozc.Jistebník | Klimkovice,Josefovice,rozc.Jistebník | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 14 | Krmelín | Světlov | Krmelín,,Světlov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 15 | Krmelín | u lesa | Krmelín,,u lesa | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 16 | Ostrava | Nová Bělá | Plzeňská rozc. | Ostrava,Nová Bělá,Plzeňská rozc. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 17 | Stará Ves n.Ondř. | Na drahách | Stará Ves n.Ondř.,,Na drahách | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 18 | Stará Ves n.Ondř. | pošta | Stará Ves n.Ondř.,,pošta | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 19 | Stará Ves n.Ondř. | Košatka | u mostu | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,u mostu | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 20 | Velké Albrechtice | Plemenářská farma | Velké Albrechtice,,Plemenářská farma | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 21 | Stará Ves n.Ondř. | Košatka | M.Košatka | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,M.Košatka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 22 | Stará Ves n.Ondř. | Pod Hůrkou | Stará Ves n.Ondř.,,Pod Hůrkou | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 23 | Ostrava | Dubina | Ostrava,Dubina | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 24 | Stará Ves n.Ondř. | Košatka | rest.Odra | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,rest.Odra | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 25 | Bravantice | Lidl | Bravantice,,Lidl | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 06738346 - 1 | Transdev Morava s.r.o. právnická osoba - | Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, provozovna Ostrava | - - +420 597 608 508 | - morava@transdev.com morava.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884628 Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí-Jistebník-Bílovec varianta 1 | 06738346 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 628 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 207 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 208 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 209 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 210 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 211 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 212 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 213 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 214 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 | 23 | Ostrava,Dubina | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 19,1,2 | 16 | Ostrava,Nová Bělá,Plzeňská rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 19,2 | 15 | Krmelín,,u lesa | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 19,2 | 14 | Krmelín,,Světlov | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 19,2,75 | 17 | Stará Ves n.Ondř.,,Na drahách | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 19,2,75 | 18 | Stará Ves n.Ondř.,,pošta | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 19,2,75 | 22 | Stará Ves n.Ondř.,,Pod Hůrkou | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 19,2,75 | 19 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,u mostu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 19,2,75 | 21 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,M.Košatka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 2,19,75 | 24 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,rest.Odra | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 10,19,2,75 | 10 | Jistebník,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 10,2 | 8 | Jistebník,,Dolní dvůr | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 10,2 | 9 | Jistebník,,Můstek | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 10,2 | 7 | Jistebník,,náves | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 10,2 | 6 | Jistebník,,u kapličky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 2,10,75 | 13 | Klimkovice,Josefovice,rozc.Jistebník | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 2,10,75 | 12 | Klimkovice,Josefovice,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 2,10 | 11 | Klimkovice,,centrum | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 75 | 5 | Bravantice,,u mostu | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 75 | 4 | Bravantice,,transformátor | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 75,76 | 25 | Bravantice,,Lidl | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 75,76 | 3 | Bravantice,,rozc.Bílovec | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | 76 | 20 | Velké Albrechtice,,Plemenářská farma | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 76,34 | 1 | Bílovec,,rest.Beseda | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | 76 | 2 | Bílovec,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | Jistebník,,žel.st. | 0 | 4:55 | ||||||
| 12 | 8 | Jistebník,,Dolní dvůr | 0 | 4:57 | ||||||
| 13 | 9 | Jistebník,,Můstek | 1 | 4:58 | ||||||
| 14 | 7 | Jistebník,,náves | 1 | 4:59 | ||||||
| 15 | 6 | Jistebník,,u kapličky | 2 | 5:01 | ||||||
| 16 | 13 | Klimkovice,Josefovice,rozc.Jistebník | 3 | 5:03 | ||||||
| 17 | 12 | Klimkovice,Josefovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Klimkovice,,centrum | < | < | < | < | ||||
| 19 | 5 | Bravantice,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | Bravantice,,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 21 | 25 | Bravantice,,Lidl | < | < | < | < | ||||
| 22 | 3 | Bravantice,,rozc.Bílovec | 7 | 5:06 | ||||||
| 23 | 20 | Velké Albrechtice,,Plemenářská farma | 11 | 5:08 | ||||||
| 24 | 1 | Bílovec,,rest.Beseda | 14 | 5:11 | ||||||
| 25 | 2 | Bílovec,,žel.st. | 15 | 5:14 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | Jistebník,,žel.st. | 15 | 4:44 | ||||||
| 12 | 8 | Jistebník,,Dolní dvůr | 15 | 4:41 | ||||||
| 13 | 9 | Jistebník,,Můstek | 14 | 4:40 | ||||||
| 14 | 7 | Jistebník,,náves | 14 | 4:39 | ||||||
| 15 | 6 | Jistebník,,u kapličky | 13 | 4:37 | ||||||
| 16 | 13 | Klimkovice,Josefovice,rozc.Jistebník | 12 | 4:35 | ||||||
| 17 | 12 | Klimkovice,Josefovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Klimkovice,,centrum | < | < | < | < | ||||
| 19 | 5 | Bravantice,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | Bravantice,,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 21 | 25 | Bravantice,,Lidl | < | < | < | < | ||||
| 22 | 3 | Bravantice,,rozc.Bílovec | 8 | 4:33 | ||||||
| 23 | 20 | Velké Albrechtice,,Plemenářská farma | 4 | 4:30 | ||||||
| 24 | 1 | Bílovec,,rest.Beseda | 1 | 4:28 | ||||||
| 25 | 2 | Bílovec,,žel.st. | 0 | 4:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | Stará Ves n.Ondř.,,pošta | 0 | 13:20 | ||||||
| 7 | 22 | Stará Ves n.Ondř.,,Pod Hůrkou | 1 | 13:21 | ||||||
| 8 | 19 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,u mostu | 2 | 13:23 | ||||||
| 9 | 21 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,M.Košatka | 2 | 13:25 | ||||||
| 10 | 24 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,rest.Odra | 2 | 13:26 | ||||||
| 11 | 10 | Jistebník,,žel.st. | 4 | 13:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ostrava,Dubina | 28 | 6:12 | ||||||
| 2 | 16 | Ostrava,Nová Bělá,Plzeňská rozc. | 26 | 6:09 | ||||||
| 3 | 15 | Krmelín,,u lesa | 24 | 6:07 | ||||||
| 4 | 14 | Krmelín,,Světlov | 23 | 6:06 | ||||||
| 5 | 17 | Stará Ves n.Ondř.,,Na drahách | 20 | 6:03 | ||||||
| 6 | 18 | Stará Ves n.Ondř.,,pošta | 19 | 6:01 | ||||||
| 7 | 22 | Stará Ves n.Ondř.,,Pod Hůrkou | 18 | 5:59 | ||||||
| 8 | 19 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,u mostu | 17 | 5:57 | ||||||
| 9 | 21 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,M.Košatka | 17 | 5:56 | ||||||
| 10 | 24 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,rest.Odra | 17 | 5:55 | ||||||
| 11 | 10 | Jistebník,,žel.st. | 15 | 5:51 | ||||||
| 12 | 8 | Jistebník,,Dolní dvůr | 15 | 5:48 | ||||||
| 13 | 9 | Jistebník,,Můstek | 14 | 5:47 | ||||||
| 14 | 7 | Jistebník,,náves | 14 | 5:46 | ||||||
| 15 | 6 | Jistebník,,u kapličky | 13 | 5:44 | ||||||
| 16 | 13 | Klimkovice,Josefovice,rozc.Jistebník | 12 | 5:42 | ||||||
| 17 | 12 | Klimkovice,Josefovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Klimkovice,,centrum | < | < | < | < | ||||
| 19 | 5 | Bravantice,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | Bravantice,,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 21 | 25 | Bravantice,,Lidl | 9 | 5:40 | ||||||
| 22 | 3 | Bravantice,,rozc.Bílovec | 8 | 5:38 | ||||||
| 23 | 20 | Velké Albrechtice,,Plemenářská farma | 4 | 5:35 | ||||||
| 24 | 1 | Bílovec,,rest.Beseda | 1 | 5:33 | ||||||
| 25 | 2 | Bílovec,,žel.st. | 0 | 5:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ostrava,Dubina | 0 | 6:35 | ||||||
| 2 | 16 | Ostrava,Nová Bělá,Plzeňská rozc. | 2 | 6:38 | ||||||
| 3 | 15 | Krmelín,,u lesa | 4 | 6:40 | ||||||
| 4 | 14 | Krmelín,,Světlov | 5 | 6:42 | ||||||
| 5 | 17 | Stará Ves n.Ondř.,,Na drahách | 8 | 6:45 | ||||||
| 6 | 18 | Stará Ves n.Ondř.,,pošta | 9 | 6:46 | ||||||
| 7 | 22 | Stará Ves n.Ondř.,,Pod Hůrkou | 10 | 6:47 | ||||||
| 8 | 19 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,u mostu | 11 | 6:49 | ||||||
| 9 | 21 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,M.Košatka | 11 | 6:51 | ||||||
| 10 | 24 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,rest.Odra | 11 | 6:52 | ||||||
| 11 | 10 | Jistebník,,žel.st. | 13 | 6:56 | 6:57 | |||||
| 12 | 8 | Jistebník,,Dolní dvůr | 13 | 6:59 | ||||||
| 13 | 9 | Jistebník,,Můstek | 14 | 7:01 | ||||||
| 14 | 7 | Jistebník,,náves | 14 | 7:03 | ||||||
| 15 | 6 | Jistebník,,u kapličky | 15 | 7:05 | ||||||
| 16 | 13 | Klimkovice,Josefovice,rozc.Jistebník | 16 | 7:07 | ||||||
| 17 | 12 | Klimkovice,Josefovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Klimkovice,,centrum | < | < | < | < | ||||
| 19 | 5 | Bravantice,,u mostu | 19 | 7:13 | ||||||
| 20 | 4 | Bravantice,,transformátor | 19 | 7:15 | ||||||
| 21 | 25 | Bravantice,,Lidl | < | < | < | < | ||||
| 22 | 3 | Bravantice,,rozc.Bílovec | 20 | 7:18 | ||||||
| 23 | 20 | Velké Albrechtice,,Plemenářská farma | 24 | 7:20 | ||||||
| 24 | 1 | Bílovec,,rest.Beseda | 27 | 7:23 | ||||||
| 25 | 2 | Bílovec,,žel.st. | 28 | 7:26 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | Jistebník,,žel.st. | 15 | 6:34 | ||||||
| 12 | 8 | Jistebník,,Dolní dvůr | 15 | 6:31 | ||||||
| 13 | 9 | Jistebník,,Můstek | 14 | 6:30 | ||||||
| 14 | 7 | Jistebník,,náves | 14 | 6:29 | ||||||
| 15 | 6 | Jistebník,,u kapličky | 13 | 6:27 | ||||||
| 16 | 13 | Klimkovice,Josefovice,rozc.Jistebník | 12 | 6:25 | ||||||
| 17 | 12 | Klimkovice,Josefovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Klimkovice,,centrum | < | < | < | < | ||||
| 19 | 5 | Bravantice,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | Bravantice,,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 21 | 25 | Bravantice,,Lidl | < | < | < | < | ||||
| 22 | 3 | Bravantice,,rozc.Bílovec | 8 | 6:23 | ||||||
| 23 | 20 | Velké Albrechtice,,Plemenářská farma | 4 | 6:20 | ||||||
| 24 | 1 | Bílovec,,rest.Beseda | 1 | 6:18 | ||||||
| 25 | 2 | Bílovec,,žel.st. | 0 | 6:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ostrava,Dubina | 0 | 9:48 | ||||||
| 2 | 16 | Ostrava,Nová Bělá,Plzeňská rozc. | 2 | 9:51 | ||||||
| 3 | 15 | Krmelín,,u lesa | 4 | 9:53 | ||||||
| 4 | 14 | Krmelín,,Světlov | 5 | 9:55 | ||||||
| 5 | 17 | Stará Ves n.Ondř.,,Na drahách | 8 | 9:58 | ||||||
| 6 | 18 | Stará Ves n.Ondř.,,pošta | 9 | 9:59 | ||||||
| 7 | 22 | Stará Ves n.Ondř.,,Pod Hůrkou | 10 | 10:00 | ||||||
| 8 | 19 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,u mostu | 11 | 10:02 | ||||||
| 9 | 21 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,M.Košatka | 11 | 10:04 | ||||||
| 10 | 24 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,rest.Odra | 11 | 10:05 | ||||||
| 11 | 10 | Jistebník,,žel.st. | 13 | 10:09 | 10:10 | |||||
| 12 | 8 | Jistebník,,Dolní dvůr | 13 | 10:12 | ||||||
| 13 | 9 | Jistebník,,Můstek | 14 | 10:13 | ||||||
| 14 | 7 | Jistebník,,náves | 14 | 10:14 | ||||||
| 15 | 6 | Jistebník,,u kapličky | 15 | 10:16 | ||||||
| 16 | 13 | Klimkovice,Josefovice,rozc.Jistebník | 16 | 10:18 | ||||||
| 17 | 12 | Klimkovice,Josefovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Klimkovice,,centrum | < | < | < | < | ||||
| 19 | 5 | Bravantice,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | Bravantice,,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 21 | 25 | Bravantice,,Lidl | < | < | < | < | ||||
| 22 | 3 | Bravantice,,rozc.Bílovec | 20 | 10:21 | ||||||
| 23 | 20 | Velké Albrechtice,,Plemenářská farma | 24 | 10:23 | ||||||
| 24 | 1 | Bílovec,,rest.Beseda | 27 | 10:26 | ||||||
| 25 | 2 | Bílovec,,žel.st. | 28 | 10:29 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ostrava,Dubina | 28 | 8:11 | ||||||
| 2 | 16 | Ostrava,Nová Bělá,Plzeňská rozc. | 26 | 8:08 | ||||||
| 3 | 15 | Krmelín,,u lesa | 24 | 8:06 | ||||||
| 4 | 14 | Krmelín,,Světlov | 23 | 8:05 | ||||||
| 5 | 17 | Stará Ves n.Ondř.,,Na drahách | 20 | 8:02 | ||||||
| 6 | 18 | Stará Ves n.Ondř.,,pošta | 19 | 8:00 | ||||||
| 7 | 22 | Stará Ves n.Ondř.,,Pod Hůrkou | 18 | 7:58 | ||||||
| 8 | 19 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,u mostu | 17 | 7:56 | ||||||
| 9 | 21 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,M.Košatka | 17 | 7:55 | ||||||
| 10 | 24 | Stará Ves n.Ondř.,Košatka,rest.Odra | 17 | 7:54 | ||||||
| 11 | 10 | Jistebník,,žel.st. | 15 | 7:50 | ||||||
| 12 | 8 | Jistebník,,Dolní dvůr | 15 | 7:48 | ||||||
| 13 | 9 | Jistebník,,Můstek | 14 | 7:46 | ||||||
| 14 | 7 | Jistebník,,náves | 14 | 7:44 | ||||||
| 15 | 6 | Jistebník,,u kapličky | 13 | 7:42 | ||||||
| 16 | 13 | Klimkovice,Josefovice,rozc.Jistebník | 12 | 7:40 | ||||||
| 17 | 12 | Klimkovice,Josefovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Klimkovice,,centrum | < | < | < | < | ||||
| 19 | 5 | Bravantice,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | Bravantice,,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 21 | 25 | Bravantice,,Lidl | 9 | 7:38 | ||||||
| 22 | 3 | Bravantice,,rozc.Bílovec | 8 | 7:36 | ||||||
| 23 | 20 | Velké Albrechtice,,Plemenářská farma | 4 | 7:33 | ||||||
| 24 | 1 | Bílovec,,rest.Beseda | 1 | 7:31 | ||||||
| 25 | 2 | Bílovec,,žel.st. | 0 | 7:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | Jistebník,,žel.st. | 0 | 13:20 | ||||||
| 12 | 8 | Jistebník,,Dolní dvůr | 0 | 13:22 | ||||||
| 13 | 9 | Jistebník,,Můstek | 1 | 13:23 | ||||||
| 14 | 7 | Jistebník,,náves | 1 | 13:24 | ||||||
| 15 | 6 | Jistebník,,u kapličky | 2 | 13:26 | ||||||
| 16 | 13 | Klimkovice,Josefovice,rozc.Jistebník | 3 | 13:28 | ||||||
| 17 | 12 | Klimkovice,Josefovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Klimkovice,,centrum | < | < | < | < | ||||
| 19 | 5 | Bravantice,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | Bravantice,,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 21 | 25 | Bravantice,,Lidl | < | < | < | < | ||||
| 22 | 3 | Bravantice,,rozc.Bílovec | 7 | 13:31 | ||||||
| 23 | 20 | Velké Albrechtice,,Plemenářská farma | 11 | 13:33 | ||||||
| 24 | 1 | Bílovec,,rest.Beseda | 14 | 13:36 | ||||||
| 25 | 2 | Bílovec,,žel.st. | 15 | 13:39 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | Jistebník,,žel.st. | 15 | 9:45 | ||||||
| 12 | 8 | Jistebník,,Dolní dvůr | 15 | 9:42 | ||||||
| 13 | 9 | Jistebník,,Můstek | 14 | 9:41 | ||||||
| 14 | 7 | Jistebník,,náves | 14 | 9:40 | ||||||
| 15 | 6 | Jistebník,,u kapličky | 13 | 9:38 | ||||||
| 16 | 13 | Klimkovice,Josefovice,rozc.Jistebník | 12 | 9:36 | ||||||
| 17 | 12 | Klimkovice,Josefovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Klimkovice,,centrum | < | < | < | < | ||||
| 19 | 5 | Bravantice,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | Bravantice,,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 21 | 25 | Bravantice,,Lidl | < | < | < | < | ||||
| 22 | 3 | Bravantice,,rozc.Bílovec | 8 | 9:34 | ||||||
| 23 | 20 | Velké Albrechtice,,Plemenářská farma | 4 | 9:31 | ||||||
| 24 | 1 | Bílovec,,rest.Beseda | 1 | 9:29 | ||||||
| 25 | 2 | Bílovec,,žel.st. | 0 | 9:26 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | Jistebník,,žel.st. | 0 | 14:10 | ||||||
| 12 | 8 | Jistebník,,Dolní dvůr | 0 | 14:12 | ||||||
| 13 | 9 | Jistebník,,Můstek | 1 | 14:13 | ||||||
| 14 | 7 | Jistebník,,náves | 1 | 14:14 | ||||||
| 15 | 6 | Jistebník,,u kapličky | 2 | 14:16 | ||||||
| 16 | 13 | Klimkovice,Josefovice,rozc.Jistebník | 3 | 14:18 | ||||||
| 17 | 12 | Klimkovice,Josefovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Klimkovice,,centrum | < | < | < | < | ||||
| 19 | 5 | Bravantice,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | Bravantice,,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 21 | 25 | Bravantice,,Lidl | 6 | 14:20 | ||||||
| 22 | 3 | Bravantice,,rozc.Bílovec | 7 | 14:23 | ||||||
| 23 | 20 | Velké Albrechtice,,Plemenářská farma | 11 | 14:25 | ||||||
| 24 | 1 | Bílovec,,rest.Beseda | 14 | 14:28 |
