Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bzenec | Doubrava | Bzenec,Doubrava | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 2 | Bzenec | ZŠ | Bzenec,ZŠ | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 3 | Bzenec | nám. | Bzenec,nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Bzenec | Nový Svět | Bzenec,Nový Svět | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 5 | Bzenec | Přívoz | žel.st. | Bzenec,Přívoz,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 6 | Bzenec | žel.st. | Bzenec,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 7 | Kyjov | aut.st. | Kyjov,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 8 | Strážnice | ATC | Strážnice,ATC | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Strážnice | aut.st. | Strážnice,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 10 | Vlkoš | Vlkoš | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 11 | Vlkoš | Tesko | Vlkoš,Tesko | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 12 | Vracov | ObÚ | Vracov,ObÚ | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 13 | Strážnice | nám.17.listopadu | Strážnice,nám.17.listopadu | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 14 | Bzenec | Přívoz | Bzenec,Přívoz | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 15 | Vracov | Slokov | Vracov,Slokov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60108851 - 1 | ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. právnická osoba - | Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, provozovna Boskovice | - - - | - csaduo@icomtransport.cz www.icomtransport.cz/csad-usti-nad-orlici/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728665 Kyjov - Vracov - Bzenec - Strážnice varianta 1 | 60108851 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30621 | Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 665 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 103 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | 7 | Kyjov,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 685 | 10 | Vlkoš | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 685 | 11 | Vlkoš,Tesko | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 685 | 15 | Vracov,Slokov | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 685 | 12 | Vracov,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 695 | 4 | Bzenec,Nový Svět | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 695 | 6 | Bzenec,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 695 | 3 | Bzenec,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 695 | 6 | Bzenec,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 695 | 2 | Bzenec,ZŠ | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 695 | 1 | Bzenec,Doubrava | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 695 | 14 | Bzenec,Přívoz | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 695 | 5 | Bzenec,Přívoz,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 695 | 14 | Bzenec,Přívoz | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 925 | 8 | Strážnice,ATC | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 925 | 13 | Strážnice,nám.17.listopadu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 925 | 9 | Strážnice,aut.st. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kyjov,aut.st. | 0 | 12:40 | ||||||
| 2 | 10 | Vlkoš | 4 | 12:46 | ||||||
| 3 | 11 | Vlkoš,Tesko | 5 | 12:48 | ||||||
| 4 | 15 | Vracov,Slokov | 8 | 12:52 | ||||||
| 5 | 12 | Vracov,ObÚ | 8 | 12:54 | ||||||
| 6 | 4 | Bzenec,Nový Svět | 11 | 12:57 | ||||||
| 7 | 6 | Bzenec,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 8 | 3 | Bzenec,nám. | 12 | 12:59 | 13:00 | |||||
| 9 | 6 | Bzenec,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Bzenec,ZŠ | 13 | 13:02 | ||||||
| 11 | 1 | Bzenec,Doubrava | 14 | 13:05 | ||||||
| 12 | 14 | Bzenec,Přívoz | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Bzenec,Přívoz,žel.st. | 18 | 13:10 | ||||||
| 14 | 14 | Bzenec,Přívoz | 18 | 13:11 | ||||||
| 15 | 8 | Strážnice,ATC | 22 | 13:14 | ||||||
| 16 | 13 | Strážnice,nám.17.listopadu | 23 | 13:16 | ||||||
| 17 | 9 | Strážnice,aut.st. | 24 | 13:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kyjov,aut.st. | 23 | 14:20 | ||||||
| 2 | 10 | Vlkoš | 19 | 14:14 | ||||||
| 3 | 11 | Vlkoš,Tesko | 18 | 14:12 | ||||||
| 4 | 15 | Vracov,Slokov | 16 | 14:08 | ||||||
| 5 | 12 | Vracov,ObÚ | 15 | 14:06 | ||||||
| 6 | 4 | Bzenec,Nový Svět | 12 | 14:03 | ||||||
| 7 | 6 | Bzenec,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 8 | 3 | Bzenec,nám. | 11 | 14:01 | ||||||
| 9 | 6 | Bzenec,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Bzenec,ZŠ | 10 | 13:59 | ||||||
| 11 | 1 | Bzenec,Doubrava | 8 | 13:56 | ||||||
| 12 | 14 | Bzenec,Přívoz | 6 | 13:52 | ||||||
| 13 | 5 | Bzenec,Přívoz,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 14 | Bzenec,Přívoz | < | < | < | < | ||||
| 15 | 8 | Strážnice,ATC | 2 | 13:49 | ||||||
| 16 | 13 | Strážnice,nám.17.listopadu | 1 | 13:47 | ||||||
| 17 | 9 | Strážnice,aut.st. | 0 | 13:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kyjov,aut.st. | 0 | 14:40 | ||||||
| 2 | 10 | Vlkoš | 4 | 14:46 | ||||||
| 3 | 11 | Vlkoš,Tesko | 5 | 14:48 | ||||||
| 4 | 15 | Vracov,Slokov | 8 | 14:52 | ||||||
| 5 | 12 | Vracov,ObÚ | 8 | 14:54 | ||||||
| 6 | 4 | Bzenec,Nový Svět | 11 | 14:57 | ||||||
| 7 | 6 | Bzenec,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 8 | 3 | Bzenec,nám. | 12 | 14:59 | 15:00 | |||||
| 9 | 6 | Bzenec,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Bzenec,ZŠ | 13 | 15:02 | ||||||
| 11 | 1 | Bzenec,Doubrava | 14 | 15:05 | ||||||
| 12 | 14 | Bzenec,Přívoz | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Bzenec,Přívoz,žel.st. | 18 | 15:10 | ||||||
| 14 | 14 | Bzenec,Přívoz | 18 | 15:11 | ||||||
| 15 | 8 | Strážnice,ATC | 22 | 15:14 | ||||||
| 16 | 13 | Strážnice,nám.17.listopadu | 23 | 15:16 | ||||||
| 17 | 9 | Strážnice,aut.st. | 24 | 15:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kyjov,aut.st. | 23 | 16:20 | ||||||
| 2 | 10 | Vlkoš | 19 | 16:14 | ||||||
| 3 | 11 | Vlkoš,Tesko | 18 | 16:12 | ||||||
| 4 | 15 | Vracov,Slokov | 16 | 16:08 | ||||||
| 5 | 12 | Vracov,ObÚ | 15 | 16:06 | ||||||
| 6 | 4 | Bzenec,Nový Svět | 12 | 16:03 | ||||||
| 7 | 6 | Bzenec,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 8 | 3 | Bzenec,nám. | 11 | 16:01 | ||||||
| 9 | 6 | Bzenec,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 10 | 2 | Bzenec,ZŠ | 10 | 15:59 | ||||||
| 11 | 1 | Bzenec,Doubrava | 8 | 15:56 | ||||||
| 12 | 14 | Bzenec,Přívoz | 6 | 15:52 | ||||||
| 13 | 5 | Bzenec,Přívoz,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 14 | Bzenec,Přívoz | < | < | < | < | ||||
| 15 | 8 | Strážnice,ATC | 2 | 15:49 | ||||||
| 16 | 13 | Strážnice,nám.17.listopadu | 1 | 15:47 | ||||||
| 17 | 9 | Strážnice,aut.st. | 0 | 15:45 |
Linka 728665 (varianta 1)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK
Grafikony: PD: T901
Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový nástup do a výstup z vozidla na všech zastávkách.
Přeprava na lince je zajišťována vozidly o kapacitě: 110 cestujících.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | č. 1 | 23 | 23 | nejede 31.12.2024 | |
| 104 | č. 1 | 23 | 23 | nejede 31.12.2024 | |
| 105 | č. 1 | 23 | 23 | nejede 31.12.2024 | |
| 106 | č. 1 | 23 | 23 | nejede 31.12.2024 | |
Přepravu zajišťuje: ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, provozovna Boskovice, www.icomtransport.cz/csad-usti-nad-orlici/, csaduo@icomtransport.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 103 | 105 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 23 | ⚒ 23 | |||||||
| 0 | 675 | 1 | 12:40 | 14:40 | ||||
| 4 | 685 | 2 | 12:46 | 14:46 | ||||
| 5 | 685 | 3 | x | 12:48 | 14:48 | |||
| 8 | 685 | 4 | 12:52 | 14:52 | ||||
| 8 | 685 | 5 | 12:54 | 14:54 | ||||
| 11 | 695 | 6 | x | 12:57 | 14:57 | |||
| < | 695 | 7 | < | < | ||||
| 12 | 695 | 8 | 12:59 | 14:59 | ||||
| 13:00 | 15:00 | |||||||
| < | 695 | 9 | < | < | ||||
| 13 | 695 | 10 | 13:02 | 15:02 | ||||
| 14 | 695 | 11 | x | 13:05 | 15:05 | |||
| < | 695 | 12 | < | < | ||||
| 18 | 695 | 13 | 13:10 | 15:10 | ||||
| 18 | 695 | 14 | 13:11 | 15:11 | ||||
| 22 | 925 | 15 | x | 13:14 | 15:14 | |||
| 23 | 925 | 16 | x | 13:16 | 15:16 | |||
| 24 | 925 | 17 | 13:18 | 15:18 | ||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 104 | 106 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 23 | ⚒ 23 | |||||||
| 0 | 925 | 17 | 13:45 | 15:45 | ||||
| 1 | 925 | 16 | x | 13:47 | 15:47 | |||
| 2 | 925 | 15 | x | 13:49 | 15:49 | |||
| < | 695 | 14 | < | < | ||||
| < | 695 | 13 | < | < | ||||
| 6 | 695 | 12 | 13:52 | 15:52 | ||||
| 8 | 695 | 11 | x | 13:56 | 15:56 | |||
| 10 | 695 | 10 | 13:59 | 15:59 | ||||
| < | 695 | 9 | < | < | ||||
| 11 | 695 | 8 | 14:01 | 16:01 | ||||
| 14:01 | 16:01 | |||||||
| < | 695 | 7 | < | < | ||||
| 12 | 695 | 6 | x | 14:03 | 16:03 | |||
| 15 | 685 | 5 | 14:06 | 16:06 | ||||
| 16 | 685 | 4 | 14:08 | 16:08 | ||||
| 18 | 685 | 3 | x | 14:12 | 16:12 | |||
| 19 | 685 | 2 | 14:14 | 16:14 | ||||
| 23 | 675 | 1 | 14:20 | 16:20 | ||||
⚒ jede v pracovních dnech
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
23 nejede 31.12.2024
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK
Grafikony: PD: T901
Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový nástup do a výstup z vozidla na všech zastávkách.
Přeprava na lince je zajišťována vozidly o kapacitě: 110 cestujících.