Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 17.4.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 21 | ( | ( | spoj zastavuje jen pro vystupování / zastávka jen pro výstup | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Železný Brod | Horská Kamenice | Železný Brod,Horská Kamenice | JN | CZ | ||
| 2 | Železný Brod | Hrubá Horka | Železný Brod,Hrubá Horka | JN | CZ | ||
| 3 | Železný Brod | Hrubá Horka | křiž. | Železný Brod,Hrubá Horka,křiž. | JN | CZ | |
| 4 | Železný Brod | Jirkov | Železný Brod,Jirkov | JN | CZ | ||
| 5 | Železný Brod | Jirkov | Střevelná | Železný Brod,Jirkov,Střevelná | JN | CZ | |
| 6 | Koberovy | Na potoce | Koberovy,,Na potoce | JN | CZ | ||
| 7 | Líšný | Líšný | JN | CZ | |||
| 8 | Železný Brod | Malá Horka | Železný Brod,Malá Horka | JN | CZ | ||
| 9 | Malá Skála | na Labi | Malá Skála,,na Labi | JN | CZ | ||
| 10 | Malá Skála | Vranové | u sokolovny | Malá Skála,Vranové,u sokolovny | JN | CZ | |
| 11 | Koberovy | Prosíčka | křiž. | Koberovy,Prosíčka,křiž. | JN | CZ | |
| 12 | Koberovy | Prosíčka | u Jirošů | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | JN | CZ | |
| 13 | Železný Brod | Splzov | host. | Železný Brod,Splzov,host. | JN | CZ | |
| 14 | Koberovy | Vrát | sokolovna | Koberovy,Vrát,sokolovna | JN | CZ | |
| 15 | Železný Brod | sokolovna | Železný Brod,,sokolovna | JN | CZ | ||
| 16 | Železný Brod | Koberovská | Železný Brod,,Koberovská | JN | CZ | ||
| 17 | Železný Brod | Malé nám. | Železný Brod,,Malé nám. | JN | CZ | ||
| 18 | Železný Brod | nová škola | Železný Brod,,nová škola | JN | CZ | ||
| 19 | Železný Brod | Poříčí | Železný Brod,,Poříčí | JN | CZ | ||
| 20 | Železný Brod | stará škola | Železný Brod,,stará škola | JN | CZ | ||
| 21 | Malá Skála | Vranové | u mlýna | Malá Skála,Vranové,u mlýna | JN | CZ | |
| 22 | Koberovy | brusírna | Koberovy,,brusírna | JN | CZ | ||
| 23 | Koberovy | střed | Koberovy,,střed | JN | CZ | ||
| 24 | Železný Brod | rozc.Mukařov | Železný Brod,,rozc.Mukařov | JN | CZ | ||
| 25 | Železný Brod | Propastné | Železný Brod,,Propastné | JN | CZ | ||
| 26 | Koberovy | Besedice | odb. | Koberovy,Besedice,odb. | JN | CZ | |
| 27 | Železný Brod | Terminál u žel.st. | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | JN | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 05666384 - 1 | BusLine LK s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Semily | - - 481 368 412 | - - www.busline.cz |
| 05666384 - 2 | BusLine LK s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Turnov | - - 481 368 422 | - - www.busline.cz |
| 05666384 - 3 | BusLine LK s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna PAD Jablonec nad Nisou | - - 481 368 502 | - - www.busline.cz |
| Linka | Spoj | Dopravce |
|---|---|---|
| 530854 | 23 | BusLine LK s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Semily, www.busline.cz |
| 530854 | 24 | BusLine LK s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna PAD Jablonec nad Nisou, www.busline.cz |
| 530854 | 30 | BusLine LK s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Semily, www.busline.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530854 Jirkov - Železný Brod - Koberovy - Prosíčka / Malá Skála varianta 1 | 05666384 2 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.3.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30512 | Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje | 854 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 26 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 28 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 30 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8012 | 4 | Železný Brod,Jirkov | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 8012 | 5 | Železný Brod,Jirkov,Střevelná | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 8001 | 2 | Železný Brod,Hrubá Horka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 8001 | 1 | Železný Brod,Horská Kamenice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 8001 | 8 | Železný Brod,Malá Horka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 8001 | 3 | Železný Brod,Hrubá Horka,křiž. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 8001 | 20 | Železný Brod,,stará škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 8001 | 17 | Železný Brod,,Malé nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 8001 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 8001 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 8001 | 18 | Železný Brod,,nová škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 8001 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 8001 | 25 | Železný Brod,,Propastné | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 8002 | 6 | Koberovy,,Na potoce | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 8002 | 23 | Koberovy,,střed | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 8002 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 8002 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 8002 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 8002 | 22 | Koberovy,,brusírna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 8002 | 26 | Koberovy,Besedice,odb. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 8001 | 19 | Železný Brod,,Poříčí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 8011 | 13 | Železný Brod,Splzov,host. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 8011 | 24 | Železný Brod,,rozc.Mukařov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 8011 | 7 | Líšný | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 8009 | 9 | Malá Skála,,na Labi | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 8009 | 21 | Malá Skála,Vranové,u mlýna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 8009 | 10 | Malá Skála,Vranové,u sokolovny | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Železný Brod,Horská Kamenice | 0 | 6:15 | ||||||
| 5 | 8 | Železný Brod,Malá Horka | 2 | 6:19 | ||||||
| 6 | 3 | Železný Brod,Hrubá Horka,křiž. | 4 | 6:22 | ||||||
| 7 | 20 | Železný Brod,,stará škola | 5 | 6:24 | ||||||
| 8 | 17 | Železný Brod,,Malé nám. | 6 | 6:26 | ||||||
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 6 | 6:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 0 | 6:30 | ||||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | 1 | 6:32 | ||||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | 2 | 6:35 | ||||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | 3 | 6:36 | ||||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | 4 | 6:38 | ||||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 19 | 22 | Koberovy,,brusírna | 4 | 6:41 | ||||||
| 20 | 26 | Koberovy,Besedice,odb. | 5 | 6:43 | ||||||
| 21 | 19 | Železný Brod,,Poříčí | < | < | < | < | ||||
| 22 | 13 | Železný Brod,Splzov,host. | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Železný Brod,,rozc.Mukařov | < | < | < | < | ||||
| 24 | 7 | Líšný | < | < | < | < | ||||
| 25 | 9 | Malá Skála,,na Labi | < | < | < | < | ||||
| 26 | 21 | Malá Skála,Vranové,u mlýna | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Malá Skála,Vranové,u sokolovny | 9 | 6:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Železný Brod,Horská Kamenice | 6 | 6:13 | ||||||
| 5 | 8 | Železný Brod,Malá Horka | 4 | 6:09 | ||||||
| 6 | 3 | Železný Brod,Hrubá Horka,křiž. | 2 | 6:05 | ||||||
| 7 | 20 | Železný Brod,,stará škola | 1 | 6:03 | ||||||
| 8 | 17 | Železný Brod,,Malé nám. | 1 | 6:01 | ||||||
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 0 | 6:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 0 | 7:05 | ||||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | 1 | 7:08 | ||||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | 2 | 7:11 | ||||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | 3 | 7:12 | ||||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | 4 | 7:14 | ||||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | 5 | 7:16 | ||||||
| 17 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | 6 | 7:18 | ||||||
| 18 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | 7 | 7:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 7 | 7:01 | ||||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | < | < | < | < | ||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | < | < | < | < | ||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | < | < | < | < | ||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 19 | 22 | Koberovy,,brusírna | < | < | < | < | ||||
| 20 | 26 | Koberovy,Besedice,odb. | < | < | < | < | ||||
| 21 | 19 | Železný Brod,,Poříčí | ( | 7 | 6:58 | |||||
| 22 | 13 | Železný Brod,Splzov,host. | 4 | | | | | | | | | |||
| 23 | 24 | Železný Brod,,rozc.Mukařov | < | < | < | < | ||||
| 24 | 7 | Líšný | 3 | 6:56 | ||||||
| 25 | 9 | Malá Skála,,na Labi | 1 | 6:54 | ||||||
| 26 | 21 | Malá Skála,Vranové,u mlýna | 1 | 6:52 | ||||||
| 27 | 10 | Malá Skála,Vranové,u sokolovny | 0 | 6:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Železný Brod,Horská Kamenice | 0 | 10:20 | ||||||
| 5 | 8 | Železný Brod,Malá Horka | 2 | 10:24 | ||||||
| 6 | 3 | Železný Brod,Hrubá Horka,křiž. | 4 | 10:27 | ||||||
| 7 | 20 | Železný Brod,,stará škola | 5 | 10:29 | ||||||
| 8 | 17 | Železný Brod,,Malé nám. | 6 | 10:31 | ||||||
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 6 | 10:33 | 10:35 | |||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | 7 | 10:38 | ||||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | 8 | 10:41 | ||||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | 9 | 10:42 | ||||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | 10 | 10:44 | ||||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | 11 | 10:46 | ||||||
| 17 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | 12 | 10:48 | ||||||
| 18 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | 13 | 10:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 7 | 7:35 | ||||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | ( | 6 | 7:33 | |||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | 4 | 7:29 | ||||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | 4 | 7:28 | ||||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | 3 | 7:26 | ||||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | 1 | 7:24 | ||||||
| 17 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | 1 | 7:22 | ||||||
| 18 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | 0 | 7:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 0 | 12:35 | ||||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | 1 | 12:38 | ||||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | 2 | 12:41 | ||||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | 3 | 12:42 | ||||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | 4 | 12:44 | ||||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | 5 | 12:46 | ||||||
| 17 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | 6 | 12:48 | ||||||
| 18 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | 7 | 12:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 10 | 7:44 | ||||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | ( | 9 | 7:42 | |||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | 8 | 7:38 | ||||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | 6 | 7:34 | ||||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | 5 | 7:33 | ||||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | 4 | 7:31 | ||||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | 3 | 7:28 | ||||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | 1 | 7:24 | ||||||
| 17 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | 1 | 7:22 | ||||||
| 18 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | 0 | 7:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 0 | 13:10 | ||||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | < | < | < | < | ||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | < | < | < | < | ||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | < | < | < | < | ||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 19 | 22 | Koberovy,,brusírna | < | < | < | < | ||||
| 20 | 26 | Koberovy,Besedice,odb. | < | < | < | < | ||||
| 21 | 19 | Železný Brod,,Poříčí | < | < | < | < | ||||
| 22 | 13 | Železný Brod,Splzov,host. | 4 | 13:13 | ||||||
| 23 | 24 | Železný Brod,,rozc.Mukařov | 4 | 13:15 | ||||||
| 24 | 7 | Líšný | 5 | 13:16 | ||||||
| 25 | 9 | Malá Skála,,na Labi | 6 | 13:18 | ||||||
| 26 | 21 | Malá Skála,Vranové,u mlýna | 7 | 13:20 | ||||||
| 27 | 10 | Malá Skála,Vranové,u sokolovny | 7 | 13:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 7 | 11:05 | ||||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | ( | 6 | 11:03 | |||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | 4 | 10:59 | ||||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | 4 | 10:58 | ||||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | 3 | 10:56 | ||||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | 1 | 10:54 | ||||||
| 17 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | 1 | 10:52 | ||||||
| 18 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | 0 | 10:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Železný Brod,Jirkov,Střevelná | 0 | 14:17 | ||||||
| 3 | 2 | Železný Brod,Hrubá Horka | 2 | 14:19 | ||||||
| 4 | 1 | Železný Brod,Horská Kamenice | < | < | < | < | ||||
| 5 | 8 | Železný Brod,Malá Horka | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Železný Brod,Hrubá Horka,křiž. | 2 | 14:21 | ||||||
| 7 | 20 | Železný Brod,,stará škola | 3 | 14:23 | ||||||
| 8 | 17 | Železný Brod,,Malé nám. | 4 | 14:25 | ||||||
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 5 | 14:28 | 14:35 | |||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | 6 | 14:40 | ||||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | 7 | 14:42 | ||||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | 8 | 14:43 | ||||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | 9 | 14:45 | ||||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | 10 | 14:47 | ||||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | 12 | 14:50 | ||||||
| 17 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | 13 | 14:52 | ||||||
| 18 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | 14 | 14:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 7 | 13:05 | ||||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | ( | 6 | 13:03 | |||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | 4 | 12:59 | ||||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | 4 | 12:58 | ||||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | 3 | 12:56 | ||||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | 1 | 12:54 | ||||||
| 17 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | 1 | 12:52 | ||||||
| 18 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | 0 | 12:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 10 | 13:45 | ||||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | 10 | 13:42 | ||||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | 9 | 13:38 | ||||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | 7 | 13:34 | ||||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | 6 | 13:33 | ||||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | 5 | 13:31 | ||||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | < | < | < | < | ||||
| 17 | 12 | Koberovy,Prosíčka,u Jirošů | < | < | < | < | ||||
| 18 | 11 | Koberovy,Prosíčka,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 19 | 22 | Koberovy,,brusírna | 4 | 13:30 | ||||||
| 20 | 26 | Koberovy,Besedice,odb. | 3 | 13:28 | ||||||
| 21 | 19 | Železný Brod,,Poříčí | < | < | < | < | ||||
| 22 | 13 | Železný Brod,Splzov,host. | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Železný Brod,,rozc.Mukařov | < | < | < | < | ||||
| 24 | 7 | Líšný | < | < | < | < | ||||
| 25 | 9 | Malá Skála,,na Labi | < | < | < | < | ||||
| 26 | 21 | Malá Skála,Vranové,u mlýna | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Malá Skála,Vranové,u sokolovny | 0 | 13:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Železný Brod,Horská Kamenice | 0 | 17:49 | ||||||
| 5 | 8 | Železný Brod,Malá Horka | 2 | 17:53 | ||||||
| 6 | 3 | Železný Brod,Hrubá Horka,křiž. | 4 | 17:56 | ||||||
| 7 | 20 | Železný Brod,,stará škola | 5 | 17:58 | ||||||
| 8 | 17 | Železný Brod,,Malé nám. | 6 | 17:59 | ||||||
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 6 | 18:00 | ||||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | 7 | 18:02 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Železný Brod,Jirkov,Střevelná | 10 | 14:16 | ||||||
| 3 | 2 | Železný Brod,Hrubá Horka | < | < | < | < | ||||
| 4 | 1 | Železný Brod,Horská Kamenice | 6 | 14:07 | ||||||
| 5 | 8 | Železný Brod,Malá Horka | 4 | 14:02 | ||||||
| 6 | 3 | Železný Brod,Hrubá Horka,křiž. | 2 | 13:58 | ||||||
| 7 | 20 | Železný Brod,,stará škola | 1 | 13:56 | ||||||
| 8 | 17 | Železný Brod,,Malé nám. | 1 | 13:54 | ||||||
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 0 | 13:52 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | Železný Brod,,sokolovna | 7 | 15:10 | ||||||
| 10 | 27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. | ( | 6 | 15:08 | |||||
| 11 | 18 | Železný Brod,,nová škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Železný Brod,,Koberovská | 4 | 15:04 | ||||||
| 13 | 25 | Železný Brod,,Propastné | 4 | 15:03 | ||||||
| 14 | 6 | Koberovy,,Na potoce | 3 | 15:01 | ||||||
| 15 | 23 | Koberovy,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 14 | Koberovy,Vrát,sokolovna | 1 | 14:59 | ||||||
