Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 23 | $ | CLO | na hraničním přechodu není zřízena zastávka pro výstup a nástup cestujících | - |
| 27 | O | spoj přepravuje jízdní kola | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aš | sídliště | Aš,sídliště | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 2 | Aš | Doubrava | Aš,Doubrava | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 3 | Bublava | rest.Sport | Bublava,rest.Sport | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Františkovy Lázně | městské sady | Františkovy Lázně,městské sady | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 5 | Hazlov | Hazlov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 6 | Cheb | aut.nádr. | Cheb,aut.nádr. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 7 | Kraslice | aut.st. | Kraslice,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 8 | Kraslice | Hraničná | Kraslice,Hraničná | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Kraslice | Tisová | Kraslice,Tisová | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 10 | Nejdek | aut.st. | Nejdek,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 11 | Přebuz | Přebuz | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 12 | Stříbrná | rozc.Nancy | Stříbrná,rozc.Nancy | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 13 | Vysoká Pec | hotel Sport | Vysoká Pec,hotel Sport | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 14 | Adorf | Bahnhof | Adorf,Bahnhof | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 15 | Bad Elster | Wagenhalle | Bad Elster,Wagenhalle | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 16 | Bad Elster | ZOLL | Bad Elster,ZOLL | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | CLO | |
| 17 | Doubrava | CLO | Doubrava,CLO | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | CLO | |
| 18 | Kraslice | CLO | Kraslice,CLO | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | CLO | |
| 19 | Klingenthal | ZOLL | Klingenthal,ZOLL | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | CLO | |
| 20 | Klingenthal | Bahnhof | Klingenthal,Bahnhof | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 21 | Markneukirchen | Zhst. | Markneukirchen,Zhst. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25332473 - 1 | Autobusy Karlovy Vary, a.s. právnická osoba - | Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, provozovna Cheb | - - 702 178 651 | - - www.autobusy-kv.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000348 Cheb-Aš-Bad Elster-Adorf-Klingenthal-Kraslice-Bublava-Přebuz-Nejdek varianta 1 | 25332473 1 | mezinárodní s povolenou vnitrostátní dopravou autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.5.2022 do 14.5.2026 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 6 | Cheb,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 4 | Františkovy Lázně,městské sady | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 5 | Hazlov | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 1 | Aš,sídliště | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 2 | Aš,Doubrava | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 17 | Doubrava,CLO | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 16 | Bad Elster,ZOLL | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 15 | Bad Elster,Wagenhalle | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 14 | Adorf,Bahnhof | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 21 | Markneukirchen,Zhst. | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 20 | Klingenthal,Bahnhof | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 19 | Klingenthal,ZOLL | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 18 | Kraslice,CLO | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | TPZ není vyplněno | 8 | Kraslice,Hraničná | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | TPZ není vyplněno | 7 | Kraslice,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | TPZ není vyplněno | 9 | Kraslice,Tisová | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | TPZ není vyplněno | 3 | Bublava,rest.Sport | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | TPZ není vyplněno | 12 | Stříbrná,rozc.Nancy | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | TPZ není vyplněno | 11 | Přebuz | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | TPZ není vyplněno | 13 | Vysoká Pec,hotel Sport | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | TPZ není vyplněno | 10 | Nejdek,aut.st. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | Kraslice,Hraničná | 0 | 9:07 | ||||||
| 15 | 7 | Kraslice,aut.st. | 4 | 9:22 |
K této lince neexistují žádné poznámky.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | č. 1 | 11 | 11 | jede jen 25.9.2022 | |
Přepravu zajišťuje: Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, provozovna Cheb, www.autobusy-kv.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ||||||
| - | 1 |
MHD
|
… | |||
| - | 2 | … | ||||
| - | 3 | … | ||||
| - | 4 |
MHD
|
… | |||
| - | 5 | … | ||||
| - | 6 |
CLO
|
… | |||
| - | 7 |
CLO
|
… | |||
| - | 8 | … | ||||
| - | 9 | … | ||||
| - | 10 | … | ||||
| - | 11 | … | ||||
| - | 12 |
CLO
|
… | |||
| - | 13 |
CLO
|
… | |||
| 0 | - | 14 | 9:07 | |||
| 4 | - | 15 | 9:22 | |||
| - | 16 | … | ||||
| - | 17 | … | ||||
| - | 18 | … | ||||
| - | 19 | … | ||||
| - | 20 | … | ||||
| - | 21 | … | ||||
V tomto směru nejsou na lince žádné spoje.
MHD zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
CLO na hraničním přechodu není zřízena zastávka pro výstup a nástup cestujících
spoj přepravuje jízdní kola
11 jede jen 25.9.2022