Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 17.4.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drnek | Drnek | KD | CZ | |||
| 2 | Nové Strašecí | Libeň | Nové Strašecí,,Libeň | RA | CZ | ||
| 3 | Mšecké Žehrovice | Lipina | Mšecké Žehrovice,,Lipina | RA | CZ | ||
| 4 | Mšecké Žehrovice | Lodenice | Mšecké Žehrovice,Lodenice | RA | CZ | ||
| 5 | Mšecké Žehrovice | Lodenice | rybník | Mšecké Žehrovice,Lodenice,rybník | RA | CZ | |
| 6 | Malíkovice | Malíkovice | KD | CZ | |||
| 7 | Mšecké Žehrovice | Mšecké Žehrovice | RA | CZ | |||
| 8 | Mšecké Žehrovice | horní | Mšecké Žehrovice,,horní | RA | CZ | ||
| 9 | Nové Strašecí | Palackého | Nové Strašecí,,Palackého | RA | CZ | ||
| 10 | Nové Strašecí | žel.st. | Nové Strašecí,,žel.st. | RA | CZ | ||
| 11 | Ruda | Horácká lísa | Ruda,,Horácká lísa | RA | CZ | ||
| 12 | Ruda | Ruda | RA | CZ | |||
| 13 | Ruda | u školy | Ruda,,u školy | RA | CZ | ||
| 14 | Řevničov | k Buckému rybníku | Řevničov,,k Buckému rybníku | RA | CZ | ||
| 15 | Řevničov | rozc.k žel.st. | Řevničov,,rozc.k žel.st. | RA | CZ | ||
| 16 | Řevničov | Řevničov | RA | CZ | |||
| 17 | Řevničov | žel.st. | Řevničov,,žel.st. | RA | CZ | ||
| 18 | Řisuty | Řisuty | KD | CZ | |||
| 19 | Řisuty | u mlýna | Řisuty,,u mlýna | KD | CZ | ||
| 20 | Slaný | aut.nádr. | Slaný,,aut.nádr. | KD | CZ | MHD | |
| 21 | Slaný | ČSAD | Slaný,,ČSAD | KD | CZ | ||
| 22 | Slaný | P.Hrubého | Slaný,,P.Hrubého | KD | CZ | ||
| 23 | Slaný | Smetáčkova | Slaný,,Smetáčkova | KD | CZ | ||
| 24 | Slaný | Rabasova | Slaný,,Rabasova | KD | CZ | ||
| 25 | Slaný | sokolovna | Slaný,,sokolovna | KD | CZ | MHD | |
| 26 | Slaný | u sloupu | Slaný,,u sloupu | KD | CZ | ||
| 27 | Slaný | u stadionu | Slaný,,u stadionu | KD | CZ | ||
| 28 | Slaný | žel.st. | Slaný,,žel.st. | KD | CZ | MHD | |
| 29 | Studeněves | Studeněves | KD | CZ | |||
| 30 | Studeněves | vodárna | Studeněves,,vodárna | KD | CZ | ||
| 31 | Slaný | Šultysova | Slaný,,Šultysova | KD | CZ | ||
| 32 | Nové Strašecí | Karlovarská | Nové Strašecí,,Karlovarská | RA | CZ | ||
| 33 | Slaný | Mírová | Slaný,,Mírová | KD | CZ | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60193425 - 1 | ČSAD Slaný s.r.o. právnická osoba - | Lacinova 1366, 274 80 Slaný | - - - | - - www.icomtransport.cz/csad-slany/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220586 Slaný - Drnek - Nové Strašecí - Řevničov varianta 1 | 60193425 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ano ne ne ne | - od - do - | od 13.4.2026 do 18.6.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 586 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1021 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1023 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1025 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1027 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1030 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1033 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1039 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1041 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4001 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4002 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4003 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4004 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4005 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4006 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | Slaný,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 4 | 31 | Slaný,,Šultysova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 4 | 28 | Slaný,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 4 | 21 | Slaný,,ČSAD | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 4 | 27 | Slaný,,u stadionu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 4 | 33 | Slaný,,Mírová | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 4 | 24 | Slaný,,Rabasova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 4 | 23 | Slaný,,Smetáčkova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 4 | 22 | Slaný,,P.Hrubého | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 4 | 25 | Slaný,,sokolovna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 4 | 26 | Slaný,,u sloupu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 5 | 29 | Studeněves | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 5 | 30 | Studeněves,,vodárna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 5 | 19 | Řisuty,,u mlýna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 5 | 18 | Řisuty | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 5 | 6 | Malíkovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 5 | 1 | Drnek | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 6 | 5 | Mšecké Žehrovice,Lodenice,rybník | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 6 | 4 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 6 | 7 | Mšecké Žehrovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 6 | 8 | Mšecké Žehrovice,,horní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 6 | 3 | Mšecké Žehrovice,,Lipina | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 6 | 2 | Nové Strašecí,,Libeň | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 6 | 32 | Nové Strašecí,,Karlovarská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 6 | 9 | Nové Strašecí,,Palackého | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 6 | 32 | Nové Strašecí,,Karlovarská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 6 | 10 | Nové Strašecí,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 6 | 13 | Ruda,,u školy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 6 | 12 | Ruda | průměrná doba není vyplněna | x |
| 30 | 6 | 11 | Ruda,,Horácká lísa | průměrná doba není vyplněna | x |
| 31 | 6 | 17 | Řevničov,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 32 | 6 | 15 | Řevničov,,rozc.k žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 33 | 6 | 14 | Řevničov,,k Buckému rybníku | průměrná doba není vyplněna | x |
| 34 | 6 | 16 | Řevničov | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Slaný,,aut.nádr. | 13 | 5:16 | ||||||
| 2 | 31 | Slaný,,Šultysova | 12 | 5:14 | ||||||
| 3 | 28 | Slaný,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 21 | Slaný,,ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Slaný,,u stadionu | < | < | < | < | ||||
| 6 | 33 | Slaný,,Mírová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 24 | Slaný,,Rabasova | < | < | < | < | ||||
| 8 | 23 | Slaný,,Smetáčkova | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Slaný,,P.Hrubého | < | < | < | < | ||||
| 10 | 25 | Slaný,,sokolovna | 12 | 5:13 | ||||||
| 11 | 26 | Slaný,,u sloupu | 11 | 5:11 | ||||||
| 12 | 29 | Studeněves | 8 | 5:08 | ||||||
| 13 | 30 | Studeněves,,vodárna | 7 | 5:06 | ||||||
| 14 | 19 | Řisuty,,u mlýna | 5 | 5:03 | ||||||
| 15 | 18 | Řisuty | 5 | 5:02 | ||||||
| 16 | 6 | Malíkovice | 3 | 4:58 | ||||||
| 17 | 1 | Drnek | 0 | 4:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Slaný,,aut.nádr. | 0 | 5:28 | ||||||
| 2 | 31 | Slaný,,Šultysova | 1 | 5:30 | ||||||
| 3 | 28 | Slaný,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 21 | Slaný,,ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Slaný,,u stadionu | < | < | < | < | ||||
| 6 | 33 | Slaný,,Mírová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 24 | Slaný,,Rabasova | < | < | < | < | ||||
| 8 | 23 | Slaný,,Smetáčkova | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Slaný,,P.Hrubého | < | < | < | < | ||||
| 10 | 25 | Slaný,,sokolovna | 1 | 5:31 | ||||||
| 11 | 26 | Slaný,,u sloupu | 2 | 5:33 | ||||||
| 12 | 29 | Studeněves | 5 | 5:39 | ||||||
| 13 | 30 | Studeněves,,vodárna | 6 | 5:40 | ||||||
| 14 | 19 | Řisuty,,u mlýna | 8 | 5:43 | ||||||
| 15 | 18 | Řisuty | 8 | 5:44 | ||||||
| 16 | 6 | Malíkovice | 10 | 5:48 | ||||||
| 17 | 1 | Drnek | 13 | 5:52 | ||||||
| 18 | 5 | Mšecké Žehrovice,Lodenice,rybník | 16 | 5:56 | ||||||
| 19 | 4 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | 16 | 5:57 | ||||||
| 20 | 7 | Mšecké Žehrovice | 18 | 6:00 | ||||||
| 21 | 8 | Mšecké Žehrovice,,horní | 18 | 6:01 | ||||||
| 22 | 3 | Mšecké Žehrovice,,Lipina | 20 | 6:03 | ||||||
| 23 | 2 | Nové Strašecí,,Libeň | 21 | 6:04 | ||||||
| 24 | 32 | Nové Strašecí,,Karlovarská | 22 | 6:06 | ||||||
| 25 | 9 | Nové Strašecí,,Palackého | 22 | 6:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Slaný,,aut.nádr. | 22 | 6:23 | ||||||
| 2 | 31 | Slaný,,Šultysova | 22 | 6:21 | ||||||
| 3 | 28 | Slaný,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 21 | Slaný,,ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Slaný,,u stadionu | < | < | < | < | ||||
| 6 | 33 | Slaný,,Mírová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 24 | Slaný,,Rabasova | < | < | < | < | ||||
| 8 | 23 | Slaný,,Smetáčkova | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Slaný,,P.Hrubého | < | < | < | < | ||||
| 10 | 25 | Slaný,,sokolovna | 21 | 6:20 | ||||||
| 11 | 26 | Slaný,,u sloupu | 21 | 6:18 | ||||||
| 12 | 29 | Studeněves | 17 | 6:15 | ||||||
| 13 | 30 | Studeněves,,vodárna | 16 | 6:13 | ||||||
| 14 | 19 | Řisuty,,u mlýna | 15 | 6:10 | ||||||
| 15 | 18 | Řisuty | 14 | 6:09 | ||||||
| 16 | 6 | Malíkovice | 12 | 6:05 | ||||||
| 17 | 1 | Drnek | 9 | 6:01 | ||||||
| 18 | 5 | Mšecké Žehrovice,Lodenice,rybník | 7 | 5:57 | ||||||
| 19 | 4 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | 6 | 5:56 | ||||||
| 20 | 7 | Mšecké Žehrovice | 5 | 5:53 | ||||||
| 21 | 8 | Mšecké Žehrovice,,horní | 4 | 5:52 | ||||||
| 22 | 3 | Mšecké Žehrovice,,Lipina | 2 | 5:50 | ||||||
| 23 | 2 | Nové Strašecí,,Libeň | 2 | 5:49 | ||||||
| 24 | 32 | Nové Strašecí,,Karlovarská | 1 | 5:47 | ||||||
| 25 | 9 | Nové Strašecí,,Palackého | 0 | 5:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Slaný,,aut.nádr. | 25 | 7:30 | ||||||
| 2 | 31 | Slaný,,Šultysova | 25 | 7:28 | ||||||
| 3 | 28 | Slaný,,žel.st. | 24 | 7:27 | ||||||
| 4 | 21 | Slaný,,ČSAD | 24 | 7:26 | ||||||
| 5 | 27 | Slaný,,u stadionu | < | < | < | < | ||||
| 6 | 33 | Slaný,,Mírová | 23 | 7:25 | ||||||
| 7 | 24 | Slaný,,Rabasova | 23 | 7:24 | ||||||
| 8 | 23 | Slaný,,Smetáčkova | 22 | 7:23 | ||||||
| 9 | 22 | Slaný,,P.Hrubého | 22 | 7:22 | ||||||
| 10 | 25 | Slaný,,sokolovna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 26 | Slaný,,u sloupu | 21 | 7:20 | ||||||
| 12 | 29 | Studeněves | 18 | 7:17 | ||||||
| 13 | 30 | Studeněves,,vodárna | 17 | 7:15 | ||||||
| 14 | 19 | Řisuty,,u mlýna | 15 | 7:12 | ||||||
| 15 | 18 | Řisuty | 14 | 7:11 | ||||||
| 16 | 6 | Malíkovice | 13 | 7:07 | ||||||
| 17 | 1 | Drnek | 10 | 7:03 | ||||||
| 18 | 5 | Mšecké Žehrovice,Lodenice,rybník | 7 | 6:59 | ||||||
| 19 | 4 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | 7 | 6:58 | ||||||
| 20 | 7 | Mšecké Žehrovice | 5 | 6:55 | ||||||
| 21 | 8 | Mšecké Žehrovice,,horní | 5 | 6:54 | ||||||
| 22 | 3 | Mšecké Žehrovice,,Lipina | 3 | 6:52 | ||||||
| 23 | 2 | Nové Strašecí,,Libeň | 2 | 6:51 | ||||||
| 24 | 32 | Nové Strašecí,,Karlovarská | 1 | 6:49 | ||||||
| 25 | 9 | Nové Strašecí,,Palackého | 0 | 6:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Slaný,,aut.nádr. | 0 | 8:24 | ||||||
| 2 | 31 | Slaný,,Šultysova | 1 | 8:26 | ||||||
| 3 | 28 | Slaný,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 21 | Slaný,,ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Slaný,,u stadionu | < | < | < | < | ||||
| 6 | 33 | Slaný,,Mírová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 24 | Slaný,,Rabasova | < | < | < | < | ||||
| 8 | 23 | Slaný,,Smetáčkova | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Slaný,,P.Hrubého | < | < | < | < | ||||
| 10 | 25 | Slaný,,sokolovna | 1 | 8:27 | ||||||
| 11 | 26 | Slaný,,u sloupu | 2 | 8:29 | ||||||
| 12 | 29 | Studeněves | 5 | 8:35 | ||||||
| 13 | 30 | Studeněves,,vodárna | 6 | 8:36 | ||||||
| 14 | 19 | Řisuty,,u mlýna | 8 | 8:39 | ||||||
| 15 | 18 | Řisuty | 8 | 8:40 | ||||||
| 16 | 6 | Malíkovice | 10 | 8:44 | ||||||
| 17 | 1 | Drnek | 13 | 8:48 | 8:52 | |||||
| 18 | 5 | Mšecké Žehrovice,Lodenice,rybník | 16 | 8:56 | ||||||
| 19 | 4 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | 16 | 8:57 | ||||||
| 20 | 7 | Mšecké Žehrovice | 18 | 9:00 | ||||||
| 21 | 8 | Mšecké Žehrovice,,horní | 18 | 9:01 | ||||||
| 22 | 3 | Mšecké Žehrovice,,Lipina | 20 | 9:03 | ||||||
| 23 | 2 | Nové Strašecí,,Libeň | 21 | 9:04 | ||||||
| 24 | 32 | Nové Strašecí,,Karlovarská | 22 | 9:06 | ||||||
| 25 | 9 | Nové Strašecí,,Palackého | 22 | 9:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Slaný,,aut.nádr. | 22 | 8:28 | ||||||
| 2 | 31 | Slaný,,Šultysova | 22 | 8:26 | ||||||
| 3 | 28 | Slaný,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 21 | Slaný,,ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Slaný,,u stadionu | < | < | < | < | ||||
| 6 | 33 | Slaný,,Mírová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 24 | Slaný,,Rabasova | < | < | < | < | ||||
| 8 | 23 | Slaný,,Smetáčkova | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Slaný,,P.Hrubého | < | < | < | < | ||||
| 10 | 25 | Slaný,,sokolovna | 21 | 8:25 | ||||||
| 11 | 26 | Slaný,,u sloupu | 21 | 8:23 | ||||||
| 12 | 29 | Studeněves | 17 | 8:20 | ||||||
| 13 | 30 | Studeněves,,vodárna | 16 | 8:18 | ||||||
| 14 | 19 | Řisuty,,u mlýna | 15 | 8:15 | ||||||
| 15 | 18 | Řisuty | 14 | 8:14 | ||||||
| 16 | 6 | Malíkovice | 12 | 8:10 | ||||||
| 17 | 1 | Drnek | 9 | 8:06 | ||||||
| 18 | 5 | Mšecké Žehrovice,Lodenice,rybník | 7 | 8:02 | ||||||
| 19 | 4 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | 6 | 8:01 | ||||||
| 20 | 7 | Mšecké Žehrovice | 5 | 7:58 | ||||||
| 21 | 8 | Mšecké Žehrovice,,horní | 4 | 7:57 | ||||||
| 22 | 3 | Mšecké Žehrovice,,Lipina | 2 | 7:55 | ||||||
| 23 | 2 | Nové Strašecí,,Libeň | 2 | 7:54 | ||||||
| 24 | 32 | Nové Strašecí,,Karlovarská | 1 | 7:52 | ||||||
| 25 | 9 | Nové Strašecí,,Palackého | 0 | 7:51 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Slaný,,aut.nádr. | 0 | 10:24 | ||||||
| 2 | 31 | Slaný,,Šultysova | 1 | 10:26 | ||||||
| 3 | 28 | Slaný,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 21 | Slaný,,ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Slaný,,u stadionu | < | < | < | < | ||||
| 6 | 33 | Slaný,,Mírová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 24 | Slaný,,Rabasova | < | < | < | < | ||||
| 8 | 23 | Slaný,,Smetáčkova | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Slaný,,P.Hrubého | < | < | < | < | ||||
| 10 | 25 | Slaný,,sokolovna | 1 | 10:27 | ||||||
| 11 | 26 | Slaný,,u sloupu | 2 | 10:29 | ||||||
| 12 | 29 | Studeněves | 5 | 10:35 | ||||||
| 13 | 30 | Studeněves,,vodárna | 6 | 10:36 | ||||||
| 14 | 19 | Řisuty,,u mlýna | 8 | 10:39 | ||||||
| 15 | 18 | Řisuty | 8 | 10:40 | ||||||
| 16 | 6 | Malíkovice | 10 | 10:44 | ||||||
| 17 | 1 | Drnek | 13 | 10:48 | 10:52 | |||||
| 18 | 5 | Mšecké Žehrovice,Lodenice,rybník | 16 | 10:56 | ||||||
| 19 | 4 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | 16 | 10:57 | ||||||
| 20 | 7 | Mšecké Žehrovice | 18 | 11:00 | ||||||
| 21 | 8 | Mšecké Žehrovice,,horní | 18 | 11:01 | ||||||
| 22 | 3 | Mšecké Žehrovice,,Lipina | 20 | 11:03 | ||||||
| 23 | 2 | Nové Strašecí,,Libeň | 21 | 11:04 | ||||||
| 24 | 32 | Nové Strašecí,,Karlovarská | 22 | 11:06 | ||||||
| 25 | 9 | Nové Strašecí,,Palackého | 22 | 11:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Slaný,,aut.nádr. | 22 | 10:36 | ||||||
| 2 | 31 | Slaný,,Šultysova | 22 | 10:34 | ||||||
| 3 | 28 | Slaný,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 21 | Slaný,,ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Slaný,,u stadionu | < | < | < | < | ||||
| 6 | 33 | Slaný,,Mírová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 24 | Slaný,,Rabasova | < | < | < | < | ||||
| 8 | 23 | Slaný,,Smetáčkova | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Slaný,,P.Hrubého | < | < | < | < | ||||
| 10 | 25 | Slaný,,sokolovna | 21 | 10:33 | ||||||
| 11 | 26 | Slaný,,u sloupu | 21 | 10:31 | ||||||
| 12 | 29 | Studeněves | 17 | 10:28 | ||||||
| 13 | 30 | Studeněves,,vodárna | 16 | 10:26 | ||||||
| 14 | 19 | Řisuty,,u mlýna | 15 | 10:23 | ||||||
| 15 | 18 | Řisuty | 14 | 10:22 | ||||||
| 16 | 6 | Malíkovice | 12 | 10:18 | ||||||
| 17 | 1 | Drnek | 9 | 10:11 | 10:14 | |||||
| 18 | 5 | Mšecké Žehrovice,Lodenice,rybník | 7 | 10:07 | ||||||
| 19 | 4 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | 6 | 10:06 | ||||||
| 20 | 7 | Mšecké Žehrovice | 5 | 10:03 | ||||||
| 21 | 8 | Mšecké Žehrovice,,horní | 4 | 10:02 | ||||||
| 22 | 3 | Mšecké Žehrovice,,Lipina | 2 | 10:00 | ||||||
| 23 | 2 | Nové Strašecí,,Libeň | 2 | 9:59 | ||||||
| 24 | 32 | Nové Strašecí,,Karlovarská | 1 | 9:57 | ||||||
| 25 | 9 | Nové Strašecí,,Palackého | 0 | 9:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Slaný,,aut.nádr. | 0 | 12:24 | ||||||
| 2 | 31 | Slaný,,Šultysova | 1 | 12:26 | ||||||
| 3 | 28 | Slaný,,žel.st. | 2 | 12:27 | ||||||
| 4 | 21 | Slaný,,ČSAD | 3 | 12:28 | ||||||
| 5 | 27 | Slaný,,u stadionu | 3 | 12:29 | ||||||
| 6 | 33 | Slaný,,Mírová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 24 | Slaný,,Rabasova | < | < | < | < | ||||
| 8 | 23 | Slaný,,Smetáčkova | 4 | 12:31 | ||||||
| 9 | 22 | Slaný,,P.Hrubého | 4 | 12:32 | ||||||
| 10 | 25 | Slaný,,sokolovna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 26 | Slaný,,u sloupu | 5 | 12:34 | ||||||
| 12 | 29 | Studeněves | 8 | 12:37 | ||||||
| 13 | 30 | Studeněves,,vodárna | 9 | 12:38 | ||||||
| 14 | 19 | Řisuty,,u mlýna | 11 | 12:41 | ||||||
| 15 | 18 | Řisuty | 12 | 12:42 | ||||||
| 16 | 6 | Malíkovice | 13 | 12:46 | ||||||
| 17 | 1 | Drnek | 16 | 12:50 | 12:52 | |||||
| 18 | 5 | Mšecké Žehrovice,Lodenice,rybník | 19 | 12:56 | ||||||
| 19 | 4 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | 19 | 12:57 | ||||||
| 20 | 7 | Mšecké Žehrovice | 21 | 13:00 | ||||||
| 21 | 8 | Mšecké Žehrovice,,horní | 21 | 13:01 | ||||||
| 22 | 3 | Mšecké Žehrovice,,Lipina | 23 | 13:03 | ||||||
| 23 | 2 | Nové Strašecí,,Libeň | 24 | 13:04 | ||||||
| 24 | 32 | Nové Strašecí,,Karlovarská | 25 | 13:06 | ||||||
| 25 | 9 | Nové Strašecí,,Palackého | 26 | 13:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Slaný,,aut.nádr. | 22 | 12:36 | ||||||
| 2 | 31 | Slaný,,Šultysova | 22 | 12:34 | ||||||
| 3 | 28 | Slaný,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 21 | Slaný,,ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Slaný,,u stadionu | < | < | < | < | ||||
| 6 | 33 | Slaný,,Mírová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 24 | Slaný,,Rabasova | < | < | < | < | ||||
| 8 | 23 | Slaný,,Smetáčkova | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Slaný,,P.Hrubého | < | < | < | < | ||||
| 10 | 25 | Slaný,,sokolovna | 21 | 12:33 | ||||||
