Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleradice | Boleradice | BV | CZ | |||
| 2 | Horní Bojanovice | Horní Bojanovice | BV | CZ | |||
| 3 | Horní Bojanovice | rozc.1.0 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | BV | CZ | ||
| 4 | Horní Bojanovice | ZD | Horní Bojanovice,ZD | BV | CZ | ||
| 5 | Hustopeče | aut.nádr. | Hustopeče,aut.nádr. | BV | CZ | ||
| 6 | Hustopeče | farma | Hustopeče,farma | BV | CZ | ||
| 7 | Hustopeče | strojírny | Hustopeče,strojírny | BV | CZ | ||
| 8 | Klobouky u Brna | Nádražní | Klobouky u Brna,Nádražní | BV | CZ | ||
| 9 | Klobouky u Brna | nám. | Klobouky u Brna,nám. | BV | CZ | ||
| 10 | Klobouky u Brna | samoobsluha | Klobouky u Brna,samoobsluha | BV | CZ | ||
| 11 | Klobouky u Brna | Bohumilice | Klobouky u Brna,Bohumilice | BV | CZ | ||
| 12 | Klobouky u Brna | Bohumilice | rozc. | Klobouky u Brna,Bohumilice,rozc. | BV | CZ | |
| 13 | Krumvíř | sokolovna | Krumvíř,sokolovna | BV | CZ | ||
| 14 | Velké Hostěrádky | ObÚ | Velké Hostěrádky,ObÚ | BV | CZ | ||
| 15 | Krumvíř | samota Kumstát | Krumvíř,samota Kumstát | BV | CZ | ||
| 16 | Krumvíř | supermarket | Krumvíř,supermarket | BV | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25302078 - 1 | BDS-BUS, s.r.o. právnická osoba - | Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš | - - 566 502 225 | - bds@bds-vb.cz www.bds-vb.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 727541 Hustopeče - Boleradice - Klobouky u Brna - Velké Hostěrádky varianta 1 | 25302078 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ano ne ne ne | - od - do - | od 13.10.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30621 | Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 541 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 545 | 7 | Hustopeče,strojírny | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 545 | 6 | Hustopeče,farma | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 545 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 545 | 2 | Horní Bojanovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 545 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 545 | 1 | Boleradice | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 640 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 640 | 10 | Klobouky u Brna,samoobsluha | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 640 | 8 | Klobouky u Brna,Nádražní | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 640 | 16 | Krumvíř,supermarket | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 640 | 13 | Krumvíř,sokolovna | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 640 | 15 | Krumvíř,samota Kumstát | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 630 | 11 | Klobouky u Brna,Bohumilice | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 630 | 12 | Klobouky u Brna,Bohumilice,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 630 | 14 | Velké Hostěrádky,ObÚ | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 0 | 5:08 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 1 | 5:10 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 3 | 5:12 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 6 | 5:15 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 7 | 5:17 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 8 | 5:19 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 10 | 5:22 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 21 | 5:36 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 20 | 4:58 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 20 | 4:56 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 18 | 4:54 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 15 | 4:50 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 14 | 4:48 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 13 | 4:46 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 11 | 4:43 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 0 | 4:29 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 0 | 7:07 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 1 | 7:09 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 3 | 7:11 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 6 | 7:15 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 7 | 7:17 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 8 | 7:19 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 10 | 7:22 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 21 | 7:36 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 31 | 5:28 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 30 | 5:26 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 28 | 5:24 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 26 | 5:20 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 24 | 5:18 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 24 | 5:16 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 21 | 5:13 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 11 | 4:58 | 4:59 | |||||
| 9 | 10 | Klobouky u Brna,samoobsluha | 10 | 4:55 | ||||||
| 10 | 8 | Klobouky u Brna,Nádražní | 9 | 4:54 | ||||||
| 11 | 16 | Krumvíř,supermarket | 8 | 4:51 | ||||||
| 12 | 13 | Krumvíř,sokolovna | 7 | 4:50 | ||||||
| 13 | 15 | Krumvíř,samota Kumstát | 5 | 4:48 | ||||||
| 14 | 11 | Klobouky u Brna,Bohumilice | 3 | 4:45 | ||||||
| 15 | 12 | Klobouky u Brna,Bohumilice,rozc. | 1 | 4:42 | ||||||
| 16 | 14 | Velké Hostěrádky,ObÚ | 0 | 4:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 0 | 7:22 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 1 | 7:24 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 3 | 7:26 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 6 | 7:30 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 7 | 7:32 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 8 | 7:34 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 10 | 7:37 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 21 | 7:51 | 8:05 | |||||
| 9 | 10 | Klobouky u Brna,samoobsluha | 22 | 8:08 | ||||||
| 10 | 8 | Klobouky u Brna,Nádražní | 23 | 8:09 | ||||||
| 11 | 16 | Krumvíř,supermarket | 24 | 8:11 | ||||||
| 12 | 13 | Krumvíř,sokolovna | 25 | 8:13 | ||||||
| 13 | 15 | Krumvíř,samota Kumstát | 26 | 8:15 | ||||||
| 14 | 11 | Klobouky u Brna,Bohumilice | 29 | 8:18 | ||||||
| 15 | 12 | Klobouky u Brna,Bohumilice,rozc. | 31 | 8:22 | ||||||
| 16 | 14 | Velké Hostěrádky,ObÚ | 32 | 8:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 20 | 6:28 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 20 | 6:26 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 18 | 6:24 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 15 | 6:20 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 14 | 6:18 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 13 | 6:16 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 11 | 6:13 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 0 | 5:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 0 | 11:27 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 1 | 11:29 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 3 | 11:31 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 6 | 11:35 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 7 | 11:37 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 8 | 11:39 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 10 | 11:42 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 21 | 11:56 | 12:05 | |||||
| 9 | 10 | Klobouky u Brna,samoobsluha | 22 | 12:08 | ||||||
| 10 | 8 | Klobouky u Brna,Nádražní | 23 | 12:09 | ||||||
| 11 | 16 | Krumvíř,supermarket | 24 | 12:11 | ||||||
| 12 | 13 | Krumvíř,sokolovna | 25 | 12:13 | ||||||
| 13 | 15 | Krumvíř,samota Kumstát | 26 | 12:15 | ||||||
| 14 | 11 | Klobouky u Brna,Bohumilice | 29 | 12:18 | ||||||
| 15 | 12 | Klobouky u Brna,Bohumilice,rozc. | 31 | 12:22 | ||||||
| 16 | 14 | Velké Hostěrádky,ObÚ | 32 | 12:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 20 | 9:32 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 20 | 9:30 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 18 | 9:28 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 15 | 9:24 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 14 | 9:22 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 13 | 9:20 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 11 | 9:17 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 0 | 9:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 0 | 12:27 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 1 | 12:29 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 3 | 12:31 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 6 | 12:35 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 7 | 12:37 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 8 | 12:39 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 10 | 12:42 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 21 | 12:56 | 13:05 | |||||
| 9 | 10 | Klobouky u Brna,samoobsluha | 22 | 13:08 | ||||||
| 10 | 8 | Klobouky u Brna,Nádražní | 23 | 13:09 | ||||||
| 11 | 16 | Krumvíř,supermarket | 24 | 13:11 | ||||||
| 12 | 13 | Krumvíř,sokolovna | 25 | 13:13 | ||||||
| 13 | 15 | Krumvíř,samota Kumstát | 26 | 13:15 | ||||||
| 14 | 11 | Klobouky u Brna,Bohumilice | 29 | 13:18 | ||||||
| 15 | 12 | Klobouky u Brna,Bohumilice,rozc. | 31 | 13:22 | ||||||
| 16 | 14 | Velké Hostěrádky,ObÚ | 32 | 13:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 31 | 10:32 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 30 | 10:30 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 28 | 10:28 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 26 | 10:24 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 24 | 10:22 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 24 | 10:20 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 21 | 10:17 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 11 | 9:58 | 10:03 | |||||
| 9 | 10 | Klobouky u Brna,samoobsluha | 10 | 9:55 | ||||||
| 10 | 8 | Klobouky u Brna,Nádražní | 9 | 9:54 | ||||||
| 11 | 16 | Krumvíř,supermarket | 8 | 9:51 | ||||||
| 12 | 13 | Krumvíř,sokolovna | 7 | 9:50 | ||||||
| 13 | 15 | Krumvíř,samota Kumstát | 5 | 9:48 | ||||||
| 14 | 11 | Klobouky u Brna,Bohumilice | 3 | 9:45 | ||||||
| 15 | 12 | Klobouky u Brna,Bohumilice,rozc. | 1 | 9:42 | ||||||
| 16 | 14 | Velké Hostěrádky,ObÚ | 0 | 9:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 0 | 13:27 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 1 | 13:29 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 3 | 13:31 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 6 | 13:35 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 7 | 13:37 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 8 | 13:39 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 10 | 13:42 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 21 | 13:56 | 14:05 | |||||
| 9 | 10 | Klobouky u Brna,samoobsluha | 22 | 14:08 | ||||||
| 10 | 8 | Klobouky u Brna,Nádražní | 23 | 14:09 | ||||||
| 11 | 16 | Krumvíř,supermarket | 24 | 14:11 | ||||||
| 12 | 13 | Krumvíř,sokolovna | 25 | 14:13 | ||||||
| 13 | 15 | Krumvíř,samota Kumstát | 26 | 14:15 | ||||||
| 14 | 11 | Klobouky u Brna,Bohumilice | 29 | 14:18 | ||||||
| 15 | 12 | Klobouky u Brna,Bohumilice,rozc. | 31 | 14:22 | ||||||
| 16 | 14 | Velké Hostěrádky,ObÚ | 32 | 14:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 31 | 13:32 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 30 | 13:30 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 28 | 13:28 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 26 | 13:24 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 24 | 13:22 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 24 | 13:20 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 21 | 13:17 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 11 | 12:58 | 13:03 | |||||
| 9 | 10 | Klobouky u Brna,samoobsluha | 10 | 12:55 | ||||||
| 10 | 8 | Klobouky u Brna,Nádražní | 9 | 12:54 | ||||||
| 11 | 16 | Krumvíř,supermarket | 8 | 12:51 | ||||||
| 12 | 13 | Krumvíř,sokolovna | 7 | 12:50 | ||||||
| 13 | 15 | Krumvíř,samota Kumstát | 5 | 12:48 | ||||||
| 14 | 11 | Klobouky u Brna,Bohumilice | 3 | 12:45 | ||||||
| 15 | 12 | Klobouky u Brna,Bohumilice,rozc. | 1 | 12:42 | ||||||
| 16 | 14 | Velké Hostěrádky,ObÚ | 0 | 12:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 0 | 13:57 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 1 | 13:59 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 3 | 14:01 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 6 | 14:05 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 7 | 14:07 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 8 | 14:09 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 10 | 14:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 31 | 14:32 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 30 | 14:30 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 28 | 14:28 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 26 | 14:24 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 24 | 14:22 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 24 | 14:20 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 21 | 14:17 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 11 | 13:58 | 14:03 | |||||
| 9 | 10 | Klobouky u Brna,samoobsluha | 10 | 13:55 | ||||||
| 10 | 8 | Klobouky u Brna,Nádražní | 9 | 13:54 | ||||||
| 11 | 16 | Krumvíř,supermarket | 8 | 13:51 | ||||||
| 12 | 13 | Krumvíř,sokolovna | 7 | 13:50 | ||||||
| 13 | 15 | Krumvíř,samota Kumstát | 5 | 13:48 | ||||||
| 14 | 11 | Klobouky u Brna,Bohumilice | 3 | 13:45 | ||||||
| 15 | 12 | Klobouky u Brna,Bohumilice,rozc. | 1 | 13:42 | ||||||
| 16 | 14 | Velké Hostěrádky,ObÚ | 0 | 13:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 0 | 14:27 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 1 | 14:29 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 3 | 14:31 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 6 | 14:35 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 7 | 14:37 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 8 | 14:39 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 10 | 14:42 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 21 | 14:56 | 15:05 | |||||
| 9 | 10 | Klobouky u Brna,samoobsluha | 22 | 15:08 | ||||||
| 10 | 8 | Klobouky u Brna,Nádražní | 23 | 15:09 | ||||||
| 11 | 16 | Krumvíř,supermarket | 24 | 15:11 | ||||||
| 12 | 13 | Krumvíř,sokolovna | 25 | 15:13 | ||||||
| 13 | 15 | Krumvíř,samota Kumstát | 26 | 15:15 | ||||||
| 14 | 11 | Klobouky u Brna,Bohumilice | 29 | 15:18 | ||||||
| 15 | 12 | Klobouky u Brna,Bohumilice,rozc. | 31 | 15:22 | ||||||
| 16 | 14 | Velké Hostěrádky,ObÚ | 32 | 15:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 31 | 15:32 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 30 | 15:30 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 28 | 15:28 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 26 | 15:24 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 24 | 15:22 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 24 | 15:20 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 21 | 15:17 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 11 | 14:58 | 15:03 | |||||
| 9 | 10 | Klobouky u Brna,samoobsluha | 10 | 14:55 | ||||||
| 10 | 8 | Klobouky u Brna,Nádražní | 9 | 14:54 | ||||||
| 11 | 16 | Krumvíř,supermarket | 8 | 14:51 | ||||||
| 12 | 13 | Krumvíř,sokolovna | 7 | 14:50 | ||||||
| 13 | 15 | Krumvíř,samota Kumstát | 5 | 14:48 | ||||||
| 14 | 11 | Klobouky u Brna,Bohumilice | 3 | 14:45 | ||||||
| 15 | 12 | Klobouky u Brna,Bohumilice,rozc. | 1 | 14:42 | ||||||
| 16 | 14 | Velké Hostěrádky,ObÚ | 0 | 14:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 0 | 14:57 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 1 | 14:59 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 3 | 15:01 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 6 | 15:05 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 7 | 15:07 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 8 | 15:09 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 10 | 15:12 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 21 | 15:26 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 20 | 16:02 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 20 | 16:00 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 18 | 15:58 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 15 | 15:54 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 14 | 15:52 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 13 | 15:50 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 11 | 15:47 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 0 | 15:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hustopeče,aut.nádr. | 0 | 16:27 | ||||||
| 2 | 7 | Hustopeče,strojírny | 1 | 16:29 | ||||||
| 3 | 6 | Hustopeče,farma | 3 | 16:31 | ||||||
| 4 | 4 | Horní Bojanovice,ZD | 6 | 16:35 | ||||||
| 5 | 2 | Horní Bojanovice | 7 | 16:37 | ||||||
| 6 | 3 | Horní Bojanovice,rozc.1.0 | 8 | 16:39 | ||||||
| 7 | 1 | Boleradice | 10 | 16:42 | ||||||
| 8 | 9 | Klobouky u Brna,nám. | 21 | 16:56 | 17:05 | |||||
| 9 | 10 | Klobouky u Brna,samoobsluha | 22 | 17:08 | ||||||
