Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nová Paka | aut.st. | Nová Paka,,aut.st. | JC | CZ | ||
| 2 | Nová Paka | poliklinika | Nová Paka,,poliklinika | JC | CZ | ||
| 3 | Nová Paka | Slovany | Nová Paka,,Slovany | JC | CZ | ||
| 4 | Nová Paka | gymnázium | Nová Paka,,gymnázium | JC | CZ | ||
| 5 | Nová Paka | Lomnická | Nová Paka,,Lomnická | JC | CZ | ||
| 6 | Stará Paka | Zápříčnice | Stará Paka,,Zápříčnice | JC | CZ | ||
| 7 | Nová Paka | ZPA | Nová Paka,,ZPA | JC | CZ | ||
| 8 | Nová Paka | Kumburský Újezd | Nová Paka,Kumburský Újezd | JC | CZ | ||
| 9 | Nová Paka | Studénka | Nová Paka,Studénka | JC | CZ | ||
| 10 | Stará Paka | Brdo | Stará Paka,Brdo | JC | CZ | ||
| 11 | Stará Paka | Krsmol | Stará Paka,Krsmol | JC | CZ | ||
| 12 | Úbislavice | ObÚ | Úbislavice,,ObÚ | JC | CZ | ||
| 13 | Úbislavice | kovárna | Úbislavice,,kovárna | JC | CZ | ||
| 14 | Úbislavice | Zboží | pomník | Úbislavice,Zboží,pomník | JC | CZ | |
| 15 | Úbislavice | Zboží | Chaloupky | Úbislavice,Zboží,Chaloupky | JC | CZ | |
| 16 | Úbislavice | most | Úbislavice,,most | JC | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 05666449 - 1 | BusLine KHK s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Hořice | - - 481 368 661 | - disp.khk@busline.cz www.busline.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692539 Nová Paka-Úbislavice-Zboží-Krsmol-Nová Paka varianta 1 | 05666449 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30522 | Integrovaná regionální doprava Královéhradeckého a Pardubického kraje | 539 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 1 | Nová Paka,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 2 | Nová Paka,,poliklinika | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 7 | Nová Paka,,ZPA | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 9 | Nová Paka,Studénka | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 8 | Nová Paka,Kumburský Újezd | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 16 | Úbislavice,,most | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 13 | Úbislavice,,kovárna | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 12 | Úbislavice,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 14 | Úbislavice,Zboží,pomník | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 15 | Úbislavice,Zboží,Chaloupky | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 11 | Stará Paka,Krsmol | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 10 | Stará Paka,Brdo | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 6 | Stará Paka,,Zápříčnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | TPZ není vyplněno | 3 | Nová Paka,,Slovany | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | TPZ není vyplněno | 4 | Nová Paka,,gymnázium | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | TPZ není vyplněno | 5 | Nová Paka,,Lomnická | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | TPZ není vyplněno | 1 | Nová Paka,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 6:50 | ||||||
| 2 | 2 | Nová Paka,,poliklinika | 1 | 6:52 | ||||||
| 3 | 7 | Nová Paka,,ZPA | 2 | 6:54 | ||||||
| 4 | 9 | Nová Paka,Studénka | 3 | 6:56 | ||||||
| 5 | 8 | Nová Paka,Kumburský Újezd | 4 | 6:57 | ||||||
| 6 | 16 | Úbislavice,,most | 6 | 7:00 | ||||||
| 7 | 13 | Úbislavice,,kovárna | 7 | 7:02 | ||||||
| 8 | 12 | Úbislavice,,ObÚ | 8 | 7:04 | ||||||
| 9 | 14 | Úbislavice,Zboží,pomník | 9 | 7:07 | ||||||
| 10 | 15 | Úbislavice,Zboží,Chaloupky | 10 | 7:08 | ||||||
| 11 | 11 | Stará Paka,Krsmol | 13 | 7:12 | ||||||
| 12 | 10 | Stará Paka,Brdo | 14 | 7:16 | ||||||
| 13 | 6 | Stará Paka,,Zápříčnice | 16 | 7:19 | ||||||
| 14 | 3 | Nová Paka,,Slovany | 17 | 7:20 | ||||||
| 15 | 4 | Nová Paka,,gymnázium | 18 | 7:21 | ||||||
| 16 | 5 | Nová Paka,,Lomnická | < | < | < | < | ||||
| 17 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 18 | 7:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 12 | 5:11 | ||||||
| 2 | 2 | Nová Paka,,poliklinika | 11 | 5:08 | ||||||
| 3 | 7 | Nová Paka,,ZPA | 10 | 5:06 | ||||||
| 4 | 9 | Nová Paka,Studénka | 9 | 5:04 | ||||||
| 5 | 8 | Nová Paka,Kumburský Újezd | 8 | 5:03 | ||||||
| 6 | 16 | Úbislavice,,most | 6 | 5:00 | ||||||
| 7 | 13 | Úbislavice,,kovárna | 5 | 4:58 | ||||||
| 8 | 12 | Úbislavice,,ObÚ | 4 | 4:56 | ||||||
| 9 | 14 | Úbislavice,Zboží,pomník | 3 | 4:53 | ||||||
| 10 | 15 | Úbislavice,Zboží,Chaloupky | 2 | 4:52 | ||||||
| 11 | 11 | Stará Paka,Krsmol | < | < | < | < | ||||
| 12 | 10 | Stará Paka,Brdo | 0 | 4:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 15:15 | ||||||
| 2 | 2 | Nová Paka,,poliklinika | 1 | 15:18 | ||||||
| 3 | 7 | Nová Paka,,ZPA | 2 | 15:20 | ||||||
| 4 | 9 | Nová Paka,Studénka | 3 | 15:22 | ||||||
| 5 | 8 | Nová Paka,Kumburský Újezd | 4 | 15:23 | ||||||
| 6 | 16 | Úbislavice,,most | 6 | 15:26 | ||||||
| 7 | 13 | Úbislavice,,kovárna | 7 | 15:28 | ||||||
| 8 | 12 | Úbislavice,,ObÚ | 8 | 15:30 | ||||||
| 9 | 14 | Úbislavice,Zboží,pomník | 9 | 15:32 | ||||||
| 10 | 15 | Úbislavice,Zboží,Chaloupky | 10 | 15:33 | ||||||
| 11 | 11 | Stará Paka,Krsmol | 13 | 15:37 | ||||||
| 12 | 10 | Stará Paka,Brdo | 14 | 15:40 | ||||||
| 13 | 6 | Stará Paka,,Zápříčnice | 16 | 15:43 | ||||||
| 14 | 3 | Nová Paka,,Slovany | 17 | 15:44 | ||||||
| 15 | 4 | Nová Paka,,gymnázium | 18 | 15:45 | ||||||
| 16 | 5 | Nová Paka,,Lomnická | < | < | < | < | ||||
| 17 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 18 | 15:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 16 | 6:07 | ||||||
| 2 | 2 | Nová Paka,,poliklinika | 15 | 6:04 | ||||||
| 3 | 7 | Nová Paka,,ZPA | 14 | 6:02 | ||||||
| 4 | 9 | Nová Paka,Studénka | 13 | 6:00 | ||||||
| 5 | 8 | Nová Paka,Kumburský Újezd | 12 | 5:59 | ||||||
| 6 | 16 | Úbislavice,,most | 10 | 5:56 | ||||||
| 7 | 13 | Úbislavice,,kovárna | 9 | 5:54 | ||||||
| 8 | 12 | Úbislavice,,ObÚ | 8 | 5:52 | ||||||
| 9 | 14 | Úbislavice,Zboží,pomník | 7 | 5:49 | ||||||
| 10 | 15 | Úbislavice,Zboží,Chaloupky | 6 | 5:48 | ||||||
| 11 | 11 | Stará Paka,Krsmol | < | < | < | < | ||||
| 12 | 10 | Stará Paka,Brdo | 4 | 5:45 | ||||||
| 13 | 6 | Stará Paka,,Zápříčnice | 2 | 5:42 | ||||||
| 14 | 3 | Nová Paka,,Slovany | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Nová Paka,,gymnázium | < | < | < | < | ||||
| 16 | 5 | Nová Paka,,Lomnická | 1 | 5:39 | ||||||
| 17 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 5:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 16:07 | ||||||
| 2 | 2 | Nová Paka,,poliklinika | 1 | 16:10 | ||||||
| 3 | 7 | Nová Paka,,ZPA | 2 | 16:12 | ||||||
| 4 | 9 | Nová Paka,Studénka | 3 | 16:14 | ||||||
| 5 | 8 | Nová Paka,Kumburský Újezd | 4 | 16:15 | ||||||
| 6 | 16 | Úbislavice,,most | 6 | 16:18 | ||||||
| 7 | 13 | Úbislavice,,kovárna | 7 | 16:20 | ||||||
| 8 | 12 | Úbislavice,,ObÚ | 8 | 16:22 | ||||||
| 9 | 14 | Úbislavice,Zboží,pomník | 9 | 16:24 | ||||||
| 10 | 15 | Úbislavice,Zboží,Chaloupky | 10 | 16:25 | ||||||
| 11 | 11 | Stará Paka,Krsmol | < | < | < | < | ||||
| 12 | 10 | Stará Paka,Brdo | 12 | 16:29 | ||||||
| 13 | 6 | Stará Paka,,Zápříčnice | 14 | 16:32 | ||||||
| 14 | 3 | Nová Paka,,Slovany | 15 | 16:33 | ||||||
| 15 | 4 | Nová Paka,,gymnázium | 16 | 16:34 | ||||||
| 16 | 5 | Nová Paka,,Lomnická | < | < | < | < | ||||
| 17 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 16 | 16:36 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 18 | 11:44 | ||||||
| 2 | 2 | Nová Paka,,poliklinika | 17 | 11:41 | ||||||
| 3 | 7 | Nová Paka,,ZPA | 16 | 11:39 | ||||||
| 4 | 9 | Nová Paka,Studénka | 15 | 11:37 | ||||||
| 5 | 8 | Nová Paka,Kumburský Újezd | 14 | 11:36 | ||||||
| 6 | 16 | Úbislavice,,most | 12 | 11:33 | ||||||
| 7 | 13 | Úbislavice,,kovárna | 11 | 11:31 | ||||||
| 8 | 12 | Úbislavice,,ObÚ | 10 | 11:29 | ||||||
| 9 | 14 | Úbislavice,Zboží,pomník | 9 | 11:26 | ||||||
| 10 | 15 | Úbislavice,Zboží,Chaloupky | 8 | 11:25 | ||||||
| 11 | 11 | Stará Paka,Krsmol | 5 | 11:21 | ||||||
| 12 | 10 | Stará Paka,Brdo | 4 | 11:18 | ||||||
| 13 | 6 | Stará Paka,,Zápříčnice | 2 | 11:15 | ||||||
| 14 | 3 | Nová Paka,,Slovany | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Nová Paka,,gymnázium | < | < | < | < | ||||
| 16 | 5 | Nová Paka,,Lomnická | 1 | 11:12 | ||||||
| 17 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 11:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 18 | 14:09 | ||||||
| 2 | 2 | Nová Paka,,poliklinika | 17 | 14:06 | ||||||
| 3 | 7 | Nová Paka,,ZPA | 16 | 14:04 | ||||||
| 4 | 9 | Nová Paka,Studénka | 15 | 14:02 | ||||||
| 5 | 8 | Nová Paka,Kumburský Újezd | 14 | 14:01 | ||||||
| 6 | 16 | Úbislavice,,most | 12 | 13:58 | ||||||
| 7 | 13 | Úbislavice,,kovárna | 11 | 13:56 | ||||||
| 8 | 12 | Úbislavice,,ObÚ | 10 | 13:54 | ||||||
| 9 | 14 | Úbislavice,Zboží,pomník | 9 | 13:51 | ||||||
| 10 | 15 | Úbislavice,Zboží,Chaloupky | 8 | 13:50 | ||||||
| 11 | 11 | Stará Paka,Krsmol | 5 | 13:46 | ||||||
| 12 | 10 | Stará Paka,Brdo | 4 | 13:43 | ||||||
| 13 | 6 | Stará Paka,,Zápříčnice | 2 | 13:40 | ||||||
| 14 | 3 | Nová Paka,,Slovany | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Nová Paka,,gymnázium | < | < | < | < | ||||
| 16 | 5 | Nová Paka,,Lomnická | 1 | 13:37 | ||||||
| 17 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 13:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 16 | 14:50 | ||||||
| 2 | 2 | Nová Paka,,poliklinika | 15 | 14:47 | ||||||
| 3 | 7 | Nová Paka,,ZPA | 14 | 14:45 | ||||||
| 4 | 9 | Nová Paka,Studénka | 13 | 14:43 | ||||||
| 5 | 8 | Nová Paka,Kumburský Újezd | 12 | 14:42 | ||||||
| 6 | 16 | Úbislavice,,most | 10 | 14:39 | ||||||
| 7 | 13 | Úbislavice,,kovárna | 9 | 14:37 | ||||||
| 8 | 12 | Úbislavice,,ObÚ | 8 | 14:35 | ||||||
| 9 | 14 | Úbislavice,Zboží,pomník | 7 | 14:32 | ||||||
| 10 | 15 | Úbislavice,Zboží,Chaloupky | 6 | 14:31 | ||||||
| 11 | 11 | Stará Paka,Krsmol | < | < | < | < | ||||
| 12 | 10 | Stará Paka,Brdo | 4 | 14:28 | ||||||
| 13 | 6 | Stará Paka,,Zápříčnice | 2 | 14:25 | ||||||
| 14 | 3 | Nová Paka,,Slovany | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Nová Paka,,gymnázium | < | < | < | < | ||||
| 16 | 5 | Nová Paka,,Lomnická | 1 | 14:22 | ||||||
| 17 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 14:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 16 | 18:35 | ||||||
| 2 | 2 | Nová Paka,,poliklinika | 15 | 18:32 | ||||||
| 3 | 7 | Nová Paka,,ZPA | 14 | 18:30 | ||||||
| 4 | 9 | Nová Paka,Studénka | 13 | 18:28 | ||||||
| 5 | 8 | Nová Paka,Kumburský Újezd | 12 | 18:27 | ||||||
| 6 | 16 | Úbislavice,,most | 10 | 18:24 | ||||||
| 7 | 13 | Úbislavice,,kovárna | 9 | 18:22 | ||||||
| 8 | 12 | Úbislavice,,ObÚ | 8 | 18:20 | ||||||
| 9 | 14 | Úbislavice,Zboží,pomník | 7 | 18:17 | ||||||
| 10 | 15 | Úbislavice,Zboží,Chaloupky | 6 | 18:16 | ||||||
| 11 | 11 | Stará Paka,Krsmol | < | < | < | < | ||||
| 12 | 10 | Stará Paka,Brdo | 4 | 18:13 | ||||||
| 13 | 6 | Stará Paka,,Zápříčnice | 2 | 18:10 | ||||||
| 14 | 3 | Nová Paka,,Slovany | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Nová Paka,,gymnázium | < | < | < | < | ||||
| 16 | 5 | Nová Paka,,Lomnická | 1 | 18:07 | ||||||
| 17 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 18:05 |
Linka 692539 (varianta 1)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu, dopravních opatřeních z důvodu výluk a uzavírek, aktuální poloze a zpoždění spojů naleznete na www.dopravakhk.cz. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou
~pomocí formuláře na www.iredo.info/skupiny/. Informační linka pro cestující: 491 580 333 (Call centrum IREDO), https://iredo.online.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 2 | č. 1 | 22 | 22 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 3 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 4 | č. 1 | 22 | 22 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 5 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 6 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 8 | č. 1 | 42 | 42 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 8 | č. 2 | 42 | 42 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 10 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 12 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
Přepravu zajišťuje: BusLine KHK s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Hořice, www.busline.cz, disp.khk@busline.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 31 | ⚒ 31 | ⚒ 31 | |||||||||
| 0 | 0 | - | 1 | 6:50 | 15:15 | 16:07 | |||||
| 1 | 1 | - | 2 | 6:52 | 15:18 | 16:10 | |||||
| 2 | 2 | - | 3 | 6:54 | 15:20 | 16:12 | |||||
| 3 | 3 | - | 4 | 6:56 | 15:22 | 16:14 | |||||
| 4 | 4 | - | 5 | 6:57 | 15:23 | 16:15 | |||||
| 6 | 6 | - | 6 | 7:00 | 15:26 | 16:18 | |||||
| 7 | 7 | - | 7 | 7:02 | 15:28 | 16:20 | |||||
| 8 | 8 | - | 8 | 7:04 | 15:30 | 16:22 | |||||
| 9 | 9 | - | 9 | 7:07 | 15:32 | 16:24 | |||||
| 10 | 10 | - | 10 | 7:08 | 15:33 | 16:25 | |||||
| 13 | < | - | 11 | 7:12 | 15:37 | < | |||||
| 14 | 12 | - | 12 | 7:16 | 15:40 | 16:29 | |||||
| 16 | 14 | - | 13 | 7:19 | 15:43 | 16:32 | |||||
| 17 | 15 | - | 14 | 7:20 | 15:44 | 16:33 | |||||
| 18 | 16 | - | 15 | 7:21 | 15:45 | 16:34 | |||||
| < | < | - | 16 | < | < | < | |||||
| 18 | 16 | - | 17 | 7:23 | 15:47 | 16:36 | |||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 22 | ⚒ 22 | ⚒ 31 | ⚒ 42 | ⚒ 31 | ⚒ 31 | |||||||||||||
| 0 | 0 | - | 17 | … | 5:37 | 11:10 | 13:35 | 14:20 | 18:05 | |||||||||
| 1 | 1 | - | 16 | … | 5:39 | 11:12 | 13:37 | 14:22 | 18:07 | |||||||||
| < | < | - | 15 | … | < | < | < | < | < | |||||||||
| < | < | - | 14 | … | < | < | < | < | < | |||||||||
| 2 | 2 | - | 13 | … | 5:42 | 11:15 | 13:40 | 14:25 | 18:10 | |||||||||
| 0 | 4 | 4 | - | 12 | 4:49 | 5:45 | 11:18 | 13:43 | 14:28 | 18:13 | ||||||||
| < | < | 5 | - | 11 | < | < | 11:21 | 13:46 | < | < | ||||||||
| 2 | 6 | 8 | - | 10 | 4:52 | 5:48 | 11:25 | 13:50 | 14:31 | 18:16 | ||||||||
| 3 | 7 | 9 | - | 9 | 4:53 | 5:49 | 11:26 | 13:51 | 14:32 | 18:17 | ||||||||
| 4 | 8 | 10 | - | 8 | 4:56 | 5:52 | 11:29 | 13:54 | 14:35 | 18:20 | ||||||||
| 5 | 9 | 11 | - | 7 | 4:58 | 5:54 | 11:31 | 13:56 | 14:37 | 18:22 | ||||||||
| 6 | 10 | 12 | - | 6 | 5:00 | 5:56 | 11:33 | 13:58 | 14:39 | 18:24 | ||||||||
| 8 | 12 | 14 | - | 5 | 5:03 | 5:59 | 11:36 | 14:01 | 14:42 | 18:27 | ||||||||
| 9 | 13 | 15 | - | 4 | 5:04 | 6:00 | 11:37 | 14:02 | 14:43 | 18:28 | ||||||||
| 10 | 14 | 16 | - | 3 | 5:06 | 6:02 | 11:39 | 14:04 | 14:45 | 18:30 | ||||||||
| 11 | 15 | 17 | - | 2 | 5:08 | 6:04 | 11:41 | 14:06 | 14:47 | 18:32 | ||||||||
| 12 | 16 | 18 | - | 1 | 5:11 | 6:07 | 11:44 | 14:09 | 14:50 | 18:35 | ||||||||
⚒ jede v pracovních dnech
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
22 nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
31 nejede 31.12.2025
42 nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026, nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu, dopravních opatřeních z důvodu výluk a uzavírek, aktuální poloze a zpoždění spojů naleznete na www.dopravakhk.cz. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou
~pomocí formuláře na www.iredo.info/skupiny/. Informační linka pro cestující: 491 580 333 (Call centrum IREDO), https://iredo.online.