Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudimov | Rudimov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 2 | Rudimov | Jankulka | Rudimov,,Jankulka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 3 | Rudimov | rozc.3.0 | Rudimov,,rozc.3.0 | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Rudimov | točna | Rudimov,,točna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 5 | Slavičín | Luhačovská | Slavičín,,Luhačovská | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 6 | Slavičín | Radnice | Slavičín,,Radnice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 7 | Slavičín | U Hotelu | Slavičín,,U Hotelu | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 8 | Slavičín | ZŠ Vlára | Slavičín,,ZŠ Vlára | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Slavičín | žel.st. | Slavičín,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 10 | Slavičín | Divnice | Slavičín,Divnice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 11 | Slavičín | Hrádek | Slavičín,Hrádek | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 12 | Slavičín | Hrádek | Divnická | Slavičín,Hrádek,Divnická | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 13 | Slavičín | Hrádek | u kříže | Slavičín,Hrádek,u kříže | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 14 | Slavičín | Lukšín | Slavičín,Lukšín | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 15 | Slavičín | Nevšová | Slavičín,Nevšová | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 16 | Slavičín | Nevšová | rozc.1.5 | Slavičín,Nevšová,rozc.1.5 | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 17 | Petrůvka | Petrůvka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 18 | Slavičín | U kostela | Slavičín,,U kostela | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 19 | Rudimov | u bytovky | Rudimov,,u bytovky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 27752968 - 1 | ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. právnická osoba - | Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště | - - 572 524 614, 572 524 423 | - - www.csaduh.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 824523 Slavičín-Rudimov-Petrůvka varianta 1 | 27752968 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30722 | Integrovaná doprava Zlínského kraje | 523 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 26 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 28 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 29 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 30 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 33 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 34 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 36 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 39 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 40 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 110 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 123 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 134 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480,481 | 9 | Slavičín,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 480 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 480 | 10 | Slavičín,Divnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 480 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 480 | 11 | Slavičín,Hrádek | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 480 | 13 | Slavičín,Hrádek,u kříže | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 480 | 7 | Slavičín,,U Hotelu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 480 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 480 | 6 | Slavičín,,Radnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 480 | 18 | Slavičín,,U kostela | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 480 | 14 | Slavičín,Lukšín | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 480 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 483 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 483 | 2 | Rudimov,,Jankulka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 483 | 19 | Rudimov,,u bytovky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 483 | 1 | Rudimov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 483 | 4 | Rudimov,,točna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 483 | 1 | Rudimov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 483 | 19 | Rudimov,,u bytovky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 483 | 2 | Rudimov,,Jankulka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 483 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 483 | 16 | Slavičín,Nevšová,rozc.1.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 483 | 15 | Slavičín,Nevšová | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 483 | 16 | Slavičín,Nevšová,rozc.1.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 483 | 17 | Petrůvka | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | Slavičín,Divnice | 0 | 7:15 | ||||||
| 4 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | 1 | 7:18 | ||||||
| 5 | 11 | Slavičín,Hrádek | 2 | 7:21 | ||||||
| 6 | 13 | Slavičín,Hrádek,u kříže | 2 | 7:22 | ||||||
| 7 | 7 | Slavičín,,U Hotelu | 3 | 7:24 | ||||||
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | 4 | 7:27 | ||||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 5 | 7:29 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 6 | 7:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Slavičín,,žel.st. | 10 | 5:11 | ||||||
| 2 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 10 | Slavičín,Divnice | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Slavičín,Hrádek | 9 | 5:09 | ||||||
| 6 | 13 | Slavičín,Hrádek,u kříže | 9 | 5:08 | ||||||
| 7 | 7 | Slavičín,,U Hotelu | 8 | 5:07 | ||||||
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 7 | 5:06 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 6 | 5:04 | ||||||
| 12 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | 5 | 5:02 | ||||||
| 13 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | 4 | 5:01 | ||||||
| 14 | 2 | Rudimov,,Jankulka | 2 | 4:59 | ||||||
| 15 | 19 | Rudimov,,u bytovky | 2 | 4:58 | ||||||
| 16 | 1 | Rudimov | 1 | 4:57 | ||||||
| 17 | 4 | Rudimov,,točna | 0 | 4:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | Slavičín,Divnice | 0 | 10:10 | ||||||
| 4 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | 1 | 10:12 | ||||||
| 5 | 11 | Slavičín,Hrádek | 2 | 10:14 | ||||||
| 6 | 13 | Slavičín,Hrádek,u kříže | 2 | 10:15 | ||||||
| 7 | 7 | Slavičín,,U Hotelu | 3 | 10:17 | ||||||
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 4 | 10:18 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 5 | 10:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Slavičín,,žel.st. | 0 | 6:04 | ||||||
| 2 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 10 | Slavičín,Divnice | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Slavičín,Hrádek | 1 | 6:06 | ||||||
| 6 | 13 | Slavičín,Hrádek,u kříže | 1 | 6:07 | ||||||
| 7 | 7 | Slavičín,,U Hotelu | 2 | 6:08 | ||||||
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 3 | 6:09 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 4 | 6:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Slavičín,,žel.st. | 4 | 5:53 | ||||||
| 2 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | < | < | < | < | ||||
| 3 | 10 | Slavičín,Divnice | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Slavičín,Hrádek | 3 | 5:51 | ||||||
| 6 | 13 | Slavičín,Hrádek,u kříže | 3 | 5:50 | ||||||
| 7 | 7 | Slavičín,,U Hotelu | 2 | 5:49 | ||||||
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 1 | 5:48 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 0 | 5:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 0 | 6:35 | ||||||
| 12 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | 1 | 6:36 | ||||||
| 13 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | 2 | 6:38 | ||||||
| 14 | 2 | Rudimov,,Jankulka | 4 | 6:41 | ||||||
| 15 | 19 | Rudimov,,u bytovky | 4 | 6:42 | ||||||
| 16 | 1 | Rudimov | 5 | 6:43 | ||||||
| 17 | 4 | Rudimov,,točna | 6 | 6:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | Slavičín,Divnice | 4 | 7:13 | ||||||
| 4 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | 3 | 7:10 | ||||||
| 5 | 11 | Slavičín,Hrádek | 2 | 7:09 | ||||||
| 6 | 13 | Slavičín,Hrádek,u kříže | 2 | 7:07 | ||||||
| 7 | 7 | Slavičín,,U Hotelu | 1 | 7:06 | ||||||
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 0 | 7:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 0 | 6:40 | ||||||
| 12 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | 1 | 6:42 | ||||||
| 13 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | 2 | | | | | | | | | |||
| 14 | 2 | Rudimov,,Jankulka | < | < | < | < | ||||
| 15 | 19 | Rudimov,,u bytovky | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Rudimov | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Rudimov,,točna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 1 | Rudimov | < | < | < | < | ||||
| 19 | 19 | Rudimov,,u bytovky | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Rudimov,,Jankulka | < | < | < | < | ||||
| 21 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | < | < | < | < | ||||
| 22 | 16 | Slavičín,Nevšová,rozc.1.5 | 3 | | | | | | | | | |||
| 23 | 15 | Slavičín,Nevšová | 5 | 6:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | 8 | 7:05 | ||||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 7 | 7:02 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 6 | 7:00 | ||||||
| 12 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | 5 | 6:58 | ||||||
| 13 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | 4 | 6:56 | ||||||
| 14 | 2 | Rudimov,,Jankulka | 2 | 6:54 | ||||||
| 15 | 19 | Rudimov,,u bytovky | 2 | 6:53 | ||||||
| 16 | 1 | Rudimov | 1 | 6:50 | ||||||
| 17 | 4 | Rudimov,,točna | 0 | 6:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 0 | 19:10 | ||||||
| 12 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | 1 | 19:11 | ||||||
| 13 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | 2 | 19:13 | ||||||
| 14 | 2 | Rudimov,,Jankulka | 4 | 19:16 | ||||||
| 15 | 19 | Rudimov,,u bytovky | 4 | 19:17 | ||||||
| 16 | 1 | Rudimov | 5 | 19:18 | ||||||
| 17 | 4 | Rudimov,,točna | 6 | 19:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 5 | 7:02 | ||||||
| 12 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | 4 | 6:59 | ||||||
| 13 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | 3 | | | | | | | | | |||
| 14 | 2 | Rudimov,,Jankulka | < | < | < | < | ||||
| 15 | 19 | Rudimov,,u bytovky | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Rudimov | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Rudimov,,točna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 1 | Rudimov | < | < | < | < | ||||
| 19 | 19 | Rudimov,,u bytovky | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Rudimov,,Jankulka | < | < | < | < | ||||
| 21 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | < | < | < | < | ||||
| 22 | 16 | Slavičín,Nevšová,rozc.1.5 | 2 | 6:57 | ||||||
| 23 | 15 | Slavičín,Nevšová | 0 | 6:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | 0 | 7:06 | ||||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 1 | 7:08 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | < | < | < | < | ||||
| 12 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | 2 | | | | | | | | | |||
| 13 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | 3 | | | | | | | | | |||
| 14 | 2 | Rudimov,,Jankulka | < | < | < | < | ||||
| 15 | 19 | Rudimov,,u bytovky | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Rudimov | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Rudimov,,točna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 1 | Rudimov | < | < | < | < | ||||
| 19 | 19 | Rudimov,,u bytovky | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Rudimov,,Jankulka | < | < | < | < | ||||
| 21 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | < | < | < | < | ||||
| 22 | 16 | Slavičín,Nevšová,rozc.1.5 | 4 | | | | | | | | | |||
| 23 | 15 | Slavičín,Nevšová | 6 | 7:14 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | Slavičín,Divnice | 5 | 12:15 | ||||||
| 4 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | 4 | 12:12 | ||||||
| 5 | 11 | Slavičín,Hrádek | 3 | 12:11 | ||||||
| 6 | 13 | Slavičín,Hrádek,u kříže | 3 | 12:10 | ||||||
| 7 | 7 | Slavičín,,U Hotelu | 2 | 12:09 | ||||||
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 1 | 12:07 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 0 | 12:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | Slavičín,Divnice | 5 | 14:10 | ||||||
| 4 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | 4 | 14:07 | ||||||
| 5 | 11 | Slavičín,Hrádek | 3 | 14:06 | ||||||
| 6 | 13 | Slavičín,Hrádek,u kříže | 3 | 14:05 | ||||||
| 7 | 7 | Slavičín,,U Hotelu | 2 | 14:04 | ||||||
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 1 | 14:02 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 0 | 14:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 0 | 9:20 | ||||||
| 12 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | 1 | 9:21 | ||||||
| 13 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | 2 | 9:23 | ||||||
| 14 | 2 | Rudimov,,Jankulka | 4 | 9:26 | ||||||
| 15 | 19 | Rudimov,,u bytovky | 4 | 9:27 | ||||||
| 16 | 1 | Rudimov | 5 | 9:28 | ||||||
| 17 | 4 | Rudimov,,točna | 6 | 9:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | 6 | 7:30 | ||||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 5 | 7:27 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | < | < | < | < | ||||
| 12 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | 4 | 7:25 | ||||||
| 13 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | 3 | | | | | | | | | |||
| 14 | 2 | Rudimov,,Jankulka | < | < | < | < | ||||
| 15 | 19 | Rudimov,,u bytovky | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Rudimov | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Rudimov,,točna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 1 | Rudimov | < | < | < | < | ||||
| 19 | 19 | Rudimov,,u bytovky | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Rudimov,,Jankulka | < | < | < | < | ||||
| 21 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | < | < | < | < | ||||
| 22 | 16 | Slavičín,Nevšová,rozc.1.5 | 2 | | | | | | | | | |||
| 23 | 15 | Slavičín,Nevšová | 0 | 7:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | Slavičín,Divnice | 0 | 14:20 | ||||||
| 4 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | 1 | 14:22 | ||||||
| 5 | 11 | Slavičín,Hrádek | 2 | 14:24 | ||||||
| 6 | 13 | Slavičín,Hrádek,u kříže | 2 | 14:25 | ||||||
| 7 | 7 | Slavičín,,U Hotelu | 3 | 14:27 | ||||||
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 4 | 14:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 6 | 19:35 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | < | < | < | < | ||||
| 12 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | 5 | 19:33 | ||||||
| 13 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | 4 | 19:31 | ||||||
| 14 | 2 | Rudimov,,Jankulka | 2 | 19:28 | ||||||
| 15 | 19 | Rudimov,,u bytovky | 2 | 19:27 | ||||||
| 16 | 1 | Rudimov | 1 | 19:26 | ||||||
| 17 | 4 | Rudimov,,točna | 0 | 19:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | 0 | 11:53 | ||||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 1 | 11:58 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 2 | 12:00 | ||||||
| 12 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | 3 | 12:01 | ||||||
| 13 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | 4 | 12:02 | ||||||
| 14 | 2 | Rudimov,,Jankulka | 6 | 12:05 | ||||||
| 15 | 19 | Rudimov,,u bytovky | 6 | 12:07 | ||||||
| 16 | 1 | Rudimov | 7 | 12:08 | ||||||
| 17 | 4 | Rudimov,,točna | 8 | 12:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 7 | 9:41 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 6 | 9:40 | ||||||
| 12 | 5 | Slavičín,,Luhačovská | 5 | 9:38 | ||||||
| 13 | 3 | Rudimov,,rozc.3.0 | 4 | 9:37 | ||||||
| 14 | 2 | Rudimov,,Jankulka | 2 | 9:34 | ||||||
| 15 | 19 | Rudimov,,u bytovky | 2 | 9:33 | ||||||
| 16 | 1 | Rudimov | 1 | 9:32 | ||||||
| 17 | 4 | Rudimov,,točna | 0 | 9:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | Slavičín,Divnice | 0 | 12:20 | ||||||
| 4 | 12 | Slavičín,Hrádek,Divnická | 1 | 12:22 | ||||||
| 5 | 11 | Slavičín,Hrádek | 2 | 12:24 | ||||||
| 6 | 13 | Slavičín,Hrádek,u kříže | 2 | 12:25 | ||||||
| 7 | 7 | Slavičín,,U Hotelu | 3 | 12:27 | ||||||
| 8 | 8 | Slavičín,,ZŠ Vlára | < | < | < | < | ||||
| 9 | 6 | Slavičín,,Radnice | 4 | 12:28 | ||||||
| 10 | 18 | Slavičín,,U kostela | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Slavičín,Lukšín | 5 | 12:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
