Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ločenice | rozc.Svatý Jan | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | CB | CZ | ||
| 2 | Ločenice | ZD | Ločenice,,ZD | CB | CZ | ||
| 3 | Svatý Jan n.Malší | Svatý Jan n.Malší | CB | CZ | |||
| 4 | Svatý Jan n.Malší | Svachov | Svatý Jan n.Malší,Svachov | CB | CZ | ||
| 5 | Trhové Sviny | aut.nádr. | Trhové Sviny,,aut.nádr. | CB | CZ | ||
| 6 | Trhové Sviny | Březí | Trhové Sviny,Březí | CB | CZ | ||
| 7 | Trhové Sviny | Březí | rozc.1.0 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | CB | CZ | |
| 8 | Trhové Sviny | Nežetice | Trhové Sviny,Nežetice | CB | CZ | ||
| 9 | Trhové Sviny | Todně | Trhové Sviny,Todně | CB | CZ | ||
| 10 | Trhové Sviny | Todně | rozc.1.0 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | CB | CZ | |
| 11 | Velešín | aut.nádr. | Velešín,,aut.nádr. | CK | CZ | ||
| 12 | Svatý Jan n.Malší | most | Svatý Jan n.Malší,,most | CB | CZ | ||
| 13 | Velešín | Kaplická | Velešín,,Kaplická | CK | CZ | ||
| 14 | Ločenice | Parný | Ločenice,,Parný | CB | CZ | ||
| 15 | Trhové Sviny | Školní | Trhové Sviny,,Školní | CB | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 04356683 - 1 | GW BUS a.s. právnická osoba - | Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice | - - 386 715 111 | - gwbus@gwbus.cz www.gwbus.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320163 Trhové Sviny-Ločenice-Velešín varianta 1 | 04356683 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.7.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30314 | 163 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114J | 15 | Trhové Sviny,,Školní | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 114J | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 114J | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 114J | 6 | Trhové Sviny,Březí | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 114J | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 114J | 9 | Trhové Sviny,Todně | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 114J | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 115J | 14 | Ločenice,,Parný | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 115J | 2 | Ločenice,,ZD | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 115J | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 115J | 3 | Svatý Jan n.Malší | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 115J | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 115J | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 503J | 13 | Velešín,,Kaplická | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 503J | 11 | Velešín,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 0 | 5:14 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 3 | 5:18 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 4 | 5:20 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 5 | 5:22 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 7 | 5:26 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 8 | 5:27 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 9 | 5:28 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 9 | 5:30 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 10 | 5:31 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 11 | 5:34 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 12 | 5:36 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 14 | 5:38 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 15 | 5:40 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 16 | 5:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 11 | 5:06 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 8 | 5:02 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 7 | 5:00 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 6 | 4:58 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 4 | 4:54 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 3 | 4:53 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 2 | 4:52 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 2 | 4:50 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 1 | 4:49 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 0 | 4:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 0 | 6:35 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 3 | 6:39 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 4 | 6:41 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 5 | 6:43 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 7 | 6:47 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 8 | 6:48 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 9 | 6:49 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 9 | 6:51 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 10 | 6:52 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 11 | 6:55 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 12 | 6:57 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 14 | 6:59 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 15 | 7:01 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 16 | 7:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 16 | 6:18 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 13 | 6:14 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 12 | 6:12 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 11 | 6:10 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 9 | 6:06 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 8 | 6:05 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 7 | 6:04 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 7 | 6:02 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 6 | 6:01 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 5 | 5:59 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 4 | 5:56 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 2 | 5:54 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 1 | 5:52 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 0 | 5:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Trhové Sviny,,Školní | 0 | 12:44 | ||||||
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 1 | 12:50 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 4 | 12:54 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 5 | 12:56 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 6 | 12:58 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 8 | 13:02 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 9 | 13:03 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 10 | 13:04 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 10 | 13:06 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 11 | 13:07 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 12 | 13:10 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 13 | 13:12 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 15 | 13:14 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 16 | 13:16 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 17 | 13:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Trhové Sviny,,Školní | 17 | 7:42 | ||||||
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 16 | 7:38 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 13 | 7:34 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 12 | 7:32 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 11 | 7:30 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 9 | 7:26 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 8 | 7:25 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 7 | 7:24 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 7 | 7:22 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 6 | 7:21 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 5 | 7:19 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 4 | 7:16 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 2 | 7:14 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 1 | 7:12 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 0 | 7:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Trhové Sviny,,Školní | 0 | 13:44 | ||||||
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 1 | 13:50 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 4 | 13:54 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 5 | 13:56 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 6 | 13:58 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 8 | 14:02 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 9 | 14:03 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 10 | 14:04 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 10 | 14:06 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 11 | 14:07 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 12 | 14:10 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 13 | 14:12 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 15 | 14:14 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 16 | 14:16 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 17 | 14:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 16 | 14:23 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 13 | 14:19 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 12 | 14:17 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 11 | 14:15 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 9 | 14:11 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 8 | 14:10 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 7 | 14:09 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 7 | 14:07 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 6 | 14:06 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 5 | 14:04 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 4 | 14:01 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 2 | 13:59 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 1 | 13:57 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 0 | 13:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 0 | 14:50 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 3 | 14:54 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 4 | 14:56 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 5 | 14:58 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 7 | 15:02 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 8 | 15:03 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 9 | 15:04 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 9 | 15:06 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 10 | 15:07 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 11 | 15:10 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 12 | 15:12 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 14 | 15:14 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 15 | 15:16 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 16 | 15:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 16 | 15:23 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 13 | 15:19 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 12 | 15:17 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 11 | 15:15 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 9 | 15:11 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 8 | 15:10 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 7 | 15:09 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 7 | 15:07 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 6 | 15:06 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 5 | 15:04 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 4 | 15:01 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 2 | 14:59 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 1 | 14:57 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 0 | 14:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 0 | 15:50 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 3 | 15:54 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 4 | 15:56 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 5 | 15:58 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 7 | 16:02 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 8 | 16:03 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 9 | 16:04 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 9 | 16:06 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 10 | 16:07 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 11 | 16:10 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 12 | 16:12 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 14 | 16:14 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 15 | 16:16 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 16 | 16:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 16 | 16:23 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 13 | 16:19 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 12 | 16:17 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 11 | 16:15 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 9 | 16:11 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 8 | 16:10 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 7 | 16:09 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 7 | 16:07 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 6 | 16:06 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 5 | 16:04 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 4 | 16:01 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 2 | 15:59 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 1 | 15:57 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 0 | 15:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Trhové Sviny,,aut.nádr. | 0 | 17:50 | ||||||
| 3 | 7 | Trhové Sviny,Březí,rozc.1.0 | 3 | 17:54 | ||||||
| 4 | 6 | Trhové Sviny,Březí | 4 | 17:56 | ||||||
| 5 | 8 | Trhové Sviny,Nežetice | 5 | 17:58 | ||||||
| 6 | 9 | Trhové Sviny,Todně | 7 | 18:02 | ||||||
| 7 | 10 | Trhové Sviny,Todně,rozc.1.0 | 8 | 18:03 | ||||||
| 8 | 14 | Ločenice,,Parný | 9 | 18:04 | ||||||
| 9 | 2 | Ločenice,,ZD | 9 | 18:06 | ||||||
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 10 | 18:07 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 11 | 18:10 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 12 | 18:12 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 14 | 18:14 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 15 | 18:16 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 16 | 18:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 6 | 17:06 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 5 | 17:04 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 4 | 17:01 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 2 | 16:59 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 1 | 16:57 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 0 | 16:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Ločenice,,rozc.Svatý Jan | 6 | 18:41 | ||||||
| 11 | 3 | Svatý Jan n.Malší | 5 | 18:39 | ||||||
| 12 | 4 | Svatý Jan n.Malší,Svachov | 4 | 18:36 | ||||||
| 13 | 12 | Svatý Jan n.Malší,,most | 2 | 18:34 | ||||||
| 14 | 13 | Velešín,,Kaplická | 1 | 18:32 | ||||||
| 15 | 11 | Velešín,,aut.nádr. | 0 | 18:30 |
Linka 320163 (varianta 1)
Platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky IDESKA, úplné znění k dispozici na www.ideska.info.
Prodej jízdenek u řidiče je možný v hotovosti, nebo do výše 500 Kč bezhotovostně bezkontaktní platební kartou.
Infolinka IDESKA: 380 309 021.
K této lince neexistují žádné časové kódy.
Přepravu zajišťuje: GW BUS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, www.gwbus.cz, gwbus@gwbus.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | |||||||||||||
| 0 | 114J | 1 | … | … | 12:44 | 13:44 | … | … | … | ||||||||||
| 0 | 1 | 114J | 2 | 5:14 | 6:35 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | |||||||||
| 3 | 4 | 114J | 3 | x | 5:18 | 6:39 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:54 | ||||||||
| 4 | 5 | 114J | 4 | 5:20 | 6:41 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:56 | |||||||||
| 5 | 6 | 114J | 5 | 5:22 | 6:43 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:58 | |||||||||
| 7 | 8 | 114J | 6 | 5:26 | 6:47 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 18:02 | |||||||||
| 8 | 9 | 114J | 7 | 5:27 | 6:48 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 | |||||||||
| 9 | 10 | 115J | 8 | x | 5:28 | 6:49 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 18:04 | ||||||||
| 9 | 10 | 115J | 9 | x | 5:30 | 6:51 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | ||||||||
| 10 | 11 | 115J | 10 | 5:31 | 6:52 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 18:07 | |||||||||
| 11 | 12 | 115J | 11 | 5:34 | 6:55 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 | |||||||||
| 12 | 13 | 115J | 12 | x | 5:36 | 6:57 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:12 | ||||||||
| 14 | 15 | 115J | 13 | x | 5:38 | 6:59 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 18:14 | ||||||||
| 15 | 16 | 503J | 14 | x | 5:40 | 7:01 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:16 | ||||||||
| 16 | 17 | 503J | 15 | 5:42 | 7:03 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:18 | |||||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ||||||||||||||
| 0 | 503J | 15 | … | 5:50 | 7:10 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:30 | |||||||||||
| 1 | 503J | 14 | x | … | 5:52 | 7:12 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:32 | ||||||||||
| 2 | 115J | 13 | x | … | 5:54 | 7:14 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:34 | ||||||||||
| 4 | 115J | 12 | x | … | 5:56 | 7:16 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:36 | ||||||||||
| 0 | 5 | 115J | 11 | 4:47 | 5:59 | 7:19 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:39 | ||||||||||
| 1 | 6 | 115J | 10 | 4:49 | 6:01 | 7:21 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:41 | ||||||||||
| 2 | 7 | 115J | 9 | x | 4:50 | 6:02 | 7:22 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | … | … | |||||||||
| 2 | 7 | 115J | 8 | x | 4:52 | 6:04 | 7:24 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | … | … | |||||||||
| 3 | 8 | 114J | 7 | 4:53 | 6:05 | 7:25 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | … | … | ||||||||||
| 4 | 9 | 114J | 6 | 4:54 | 6:06 | 7:26 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | … | … | ||||||||||
| 6 | 11 | 114J | 5 | 4:58 | 6:10 | 7:30 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | … | … | ||||||||||
| 7 | 12 | 114J | 4 | 5:00 | 6:12 | 7:32 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | … | … | ||||||||||
| 8 | 13 | 114J | 3 | x | 5:02 | 6:14 | 7:34 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | … | … | |||||||||
