Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
Údaj | Hodnota |
---|---|
Číslo verze JDF | 1.11 |
Číslo DÚ | |
Okres/Kraj | |
Identifikace dávky | |
Datum výroby dávky | 17.6.2022 |
Jméno |
# | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
---|---|---|---|---|
1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
34 | T | T | spoj jede jen na objednání / spoj zastávku obsluhuje jen na objednání | - |
# | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujesily | Bujesily | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
2 | Kamenec | Kamenec | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
3 | Lhotka u Radnic | Lhotka u Radnic | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
4 | Lhotka u Radnic | rozc.1.0 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
5 | Liblín | Liblín | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
6 | Liblín | Horní Liblín | Liblín,Horní Liblín | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
7 | Němčovice | Němčovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
8 | Němčovice | rozc.1.0 | Němčovice,,rozc.1.0 | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
9 | Němčovice | Olešná | Němčovice,Olešná | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
10 | Němčovice | Olešná | rozc. | Němčovice,Olešná,rozc. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
11 | Radnice | nám. | Radnice,,nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
12 | Radnice | žel.st. | Radnice,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
13 | Radnice | Svatá Barbora | Radnice,Svatá Barbora | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
14 | Újezd u Sv.Kříže | Újezd u Sv.Kříže | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
15 | Újezd u Sv.Kříže | Dvorce | rozc. | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
16 | Radnice | ZŠ | Radnice,,ZŠ | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
---|---|---|---|---|
25620886 - 1 | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. právnická osoba - | Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, provozovna Rokycany | - - 311 653 777, 725 100 725 | - info.plzen@arriva.cz www.arriva.cz |
číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
---|---|---|---|---|---|---|
470234 Liblín-Radnice varianta 1 | 25620886 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 12.12.2021 do 10.12.2022 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
---|---|---|
1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 028 | 5 | Liblín | průměrná doba není vyplněna | |
2 | 028 | 6 | Liblín,Horní Liblín | průměrná doba není vyplněna | x |
3 | 028 | 1 | Bujesily | průměrná doba není vyplněna | |
4 | 045,028 | 3 | Lhotka u Radnic | průměrná doba není vyplněna | |
5 | 045,028 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
6 | 045 | 9 | Němčovice,Olešná | průměrná doba není vyplněna | |
7 | 045 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
8 | 045 | 7 | Němčovice | průměrná doba není vyplněna | |
9 | 045,046 | 2 | Kamenec | průměrná doba není vyplněna | |
10 | 045 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
11 | 045 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
12 | 045 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | průměrná doba není vyplněna | |
13 | 045 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | průměrná doba není vyplněna | x |
14 | 045 | 12 | Radnice,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
15 | 045 | 16 | Radnice,,ZŠ | průměrná doba není vyplněna | |
16 | 045 | 11 | Radnice,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
17 | 045 | 16 | Radnice,,ZŠ | průměrná doba není vyplněna | |
18 | 045 | 12 | Radnice,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 0 | 18:08 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | < | < | < | < | ||||
3 | 1 | Bujesily | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | < | < | < | < | ||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 5 | 18:13 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | < | < | < | < | ||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | 6 | 18:15 | ||||||
8 | 7 | Němčovice | < | < | < | < | ||||
9 | 2 | Kamenec | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | 7 | 18:16 | ||||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | 8 | 18:18 | ||||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | < | < | < | < | ||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | 11 | 18:22 | ||||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 11 | 18:24 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 11 | 5:41 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | < | < | < | < | ||||
3 | 1 | Bujesily | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | < | < | < | < | ||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 6 | 5:36 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | < | < | < | < | ||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | 5 | 5:34 | ||||||
8 | 7 | Němčovice | < | < | < | < | ||||
9 | 2 | Kamenec | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | 4 | 5:33 | ||||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | 3 | 5:31 | ||||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | < | < | < | < | ||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | 0 | 5:27 | ||||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 0 | 5:25 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 0 | 5:46 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | 1 | 5:49 | ||||||
3 | 1 | Bujesily | 4 | 5:53 | ||||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | 8 | 5:59 | ||||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 10 | 6:02 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | 12 | 6:05 | ||||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | 13 | 6:07 | ||||||
8 | 7 | Němčovice | < | < | < | < | ||||
9 | 2 | Kamenec | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | 14 | 6:09 | ||||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | 15 | 6:12 | ||||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | < | < | < | < | ||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | 18 | 6:16 | ||||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 18 | 6:19 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 11 | 6:51 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | < | < | < | < | ||||
3 | 1 | Bujesily | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | < | < | < | < | ||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 6 | 6:46 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | < | < | < | < | ||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | 5 | 6:44 | ||||||
8 | 7 | Němčovice | < | < | < | < | ||||
9 | 2 | Kamenec | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | 4 | 6:43 | ||||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | 3 | 6:41 | ||||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | < | < | < | < | ||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | 0 | 6:37 | ||||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 0 | 6:35 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 0 | 7:10 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | 1 | 7:13 | ||||||
3 | 1 | Bujesily | 4 | 7:16 | ||||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | 8 | 7:22 | ||||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 10 | 7:24 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | 12 | 7:27 | ||||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | < | < | < | < | ||||
8 | 7 | Němčovice | 13 | 7:30 | ||||||
9 | 2 | Kamenec | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | < | < | < | < | ||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | < | < | < | < | ||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | 15 | 7:33 | ||||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 17 | 7:36 | ||||||
17 | 16 | Radnice,,ZŠ | 17 | 7:38 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 19 | 12:38 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | 18 | 12:35 | ||||||
3 | 1 | Bujesily | 15 | 12:32 | ||||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | 11 | 12:26 | ||||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 9 | 12:24 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | 7 | 12:21 | ||||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | < | < | < | < | ||||
8 | 7 | Němčovice | 6 | 12:18 | ||||||
9 | 2 | Kamenec | 4 | 12:14 | ||||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | 4 | 12:12 | ||||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | < | < | < | < | ||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | < | < | < | < | ||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | 3 | 12:11 | ||||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 1 | 12:08 | ||||||
17 | 16 | Radnice,,ZŠ | 1 | 12:06 | ||||||
18 | 12 | Radnice,,žel.st. | 0 | 12:04 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 0 | 12:38 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | < | < | < | < | ||||
3 | 1 | Bujesily | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | < | < | < | < | ||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 5 | 12:43 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | < | < | < | < | ||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | 6 | 12:45 | ||||||
8 | 7 | Němčovice | < | < | < | < | ||||
9 | 2 | Kamenec | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | 7 | 12:46 | ||||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | 8 | 12:47 | ||||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | < | < | < | < | ||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | 11 | 12:51 | ||||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 11 | 12:53 | ||||||
17 | 16 | Radnice,,ZŠ | 11 | 12:55 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 18 | 13:42 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | 17 | 13:39 | ||||||
3 | 1 | Bujesily | 14 | 13:36 | ||||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | 10 | 13:30 | ||||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 8 | 13:28 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | 6 | 13:25 | ||||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | < | < | < | < | ||||
8 | 7 | Němčovice | 5 | 13:22 | ||||||
9 | 2 | Kamenec | 3 | 13:18 | ||||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | 3 | 13:16 | ||||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | < | < | < | < | ||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | < | < | < | < | ||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | 2 | 13:15 | ||||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 0 | 13:12 | ||||||
17 | 16 | Radnice,,ZŠ | 0 | 13:10 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 0 | 13:44 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | 1 | 13:47 | ||||||
3 | 1 | Bujesily | 4 | 13:50 | ||||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | 8 | 13:56 | ||||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 10 | 13:58 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | < | < | < | < | ||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | 11 | 14:00 | ||||||
8 | 7 | Němčovice | < | < | < | < | ||||
9 | 2 | Kamenec | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | 12 | 14:01 | ||||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | 13 | 14:03 | ||||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | < | < | < | < | ||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | 16 | 14:07 | ||||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 16 | 14:09 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 17 | 15:32 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | 16 | 15:29 | ||||||
3 | 1 | Bujesily | 13 | 15:26 | ||||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | 9 | 15:20 | ||||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 7 | 15:18 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | < | < | < | < | ||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | 6 | 15:16 | ||||||
8 | 7 | Němčovice | < | < | < | < | ||||
9 | 2 | Kamenec | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | 5 | 15:15 | ||||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | 4 | 15:13 | ||||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | < | < | < | < | ||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | 1 | 15:09 | ||||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | 0 | 15:07 | ||||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 0 | 15:05 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 0 | 15:37 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | 1 | 15:40 | ||||||
3 | 1 | Bujesily | 4 | 15:43 | ||||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | 8 | 15:49 | ||||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 10 | 15:51 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | < | < | < | < | ||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | 11 | 15:53 | ||||||
8 | 7 | Němčovice | < | < | < | < | ||||
9 | 2 | Kamenec | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | 12 | 15:54 | ||||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | 13 | 15:56 | ||||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | < | < | < | < | ||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | 16 | 15:59 | ||||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 16 | 16:00 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 16 | 16:35 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | 15 | 16:32 | ||||||
3 | 1 | Bujesily | 12 | 16:29 | ||||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | 8 | 16:23 | ||||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 6 | 16:21 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | < | < | < | < | ||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | 5 | 16:19 | ||||||
8 | 7 | Němčovice | < | < | < | < | ||||
9 | 2 | Kamenec | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | 4 | 16:18 | ||||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | 3 | 16:16 | ||||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | < | < | < | < | ||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | 0 | 16:12 | ||||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 0 | 16:10 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 0 | 16:37 | ||||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | < | < | < | < | ||||
3 | 1 | Bujesily | < | < | < | < | ||||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | < | < | < | < | ||||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 5 | 16:42 | ||||||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | < | < | < | < | ||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | 6 | 16:44 | ||||||
8 | 7 | Němčovice | < | < | < | < | ||||
9 | 2 | Kamenec | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | 7 | 16:45 | ||||||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | 8 | 16:46 | ||||||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | < | < | < | < | ||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | 11 | 16:50 | ||||||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 11 | 16:52 |
Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liblín | 16 | 17:37 | 17:37 | |||||
2 | 6 | Liblín,Horní Liblín | T | 15 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | ||
3 | 1 | Bujesily | T | 12 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | ||
4 | 3 | Lhotka u Radnic | T | 8 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | ||
5 | 4 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | 6 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | |||
6 | 9 | Němčovice,Olešná | < | < | < | < | ||||
7 | 10 | Němčovice,Olešná,rozc. | 5 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | |||
8 | 7 | Němčovice | < | < | < | < | ||||
9 | 2 | Kamenec | < | < | < | < | ||||
10 | 8 | Němčovice,,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
11 | 15 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | 4 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | |||
12 | 14 | Újezd u Sv.Kříže | 3 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | |||
13 | 13 | Radnice,Svatá Barbora | < | < | < | < | ||||
14 | 12 | Radnice,,žel.st. | 0 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | |||
15 | 16 | Radnice,,ZŠ | < | < | < | < | ||||
16 | 11 | Radnice,,nám. | 0 | 17:12 | 17:12 |
Linka 470234 (varianta 1)
Na lince platí smluvní přepravní podmínky a tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK). Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách (SPP) jsou k dispozici ve vozidlech na lince. Úplné znění tarifu, SPP a úplné informace o přiřazení
~zastávek k zónám jsou k dispozici na www.idpk.cz
Infolinka IDPK: 378 035 477 (pracovní dny 6-18h). Nástup v zast. se symbolem telefonu je možný pouze po předchozím objednání (infolinka IDPK či www.idpk.cz).
spoj | kód | význam | poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2021 | |
6 | č. 1 | 44 | 44 | nejede od 23.12.2021 do 2.1.2022 | |
6 | č. 2 | 44 | 44 | nejede 4.2.2022 | |
6 | č. 3 | 44 | 44 | nejede od 28.2.2022 do 6.3.2022 | |
6 | č. 4 | 44 | 44 | nejede 14.4.2022 | |
6 | č. 5 | 44 | 44 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
6 | č. 6 | 44 | 44 | nejede od 26.10.2022 do 27.10.2022 | |
7 | č. 1 | 44 | 44 | nejede od 23.12.2021 do 2.1.2022 | |
7 | č. 2 | 44 | 44 | nejede 4.2.2022 | |
7 | č. 3 | 44 | 44 | nejede od 28.2.2022 do 6.3.2022 | |
7 | č. 4 | 44 | 44 | nejede 14.4.2022 | |
7 | č. 5 | 44 | 44 | nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022 | |
7 | č. 6 | 44 | 44 | nejede od 26.10.2022 do 27.10.2022 | |
12 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2021 | |
13 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2021 | |
14 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2021 | |
14 | č. 2 | T | T | spoj zastávku Lhotka u Radnic obsluhuje jen na objednání telefonicky nebo u řidiče | |
14 | č. 3 | T | T | spoj zastávku Bujesily obsluhuje jen na objednání telefonicky nebo u řidiče | |
14 | č. 4 | T | T | spoj zastávku Liblín,Horní Liblín obsluhuje jen na objednání telefonicky nebo u řidiče |
Přepravu zajišťuje: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, provozovna Rokycany, www.arriva.cz, info.plzen@arriva.cz
km | TPZ | Tč | číslo spoje | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚒ | ⚒ | ⚒ 44 | ⚒ | ⚒ | ⚒ 31 | ⚒ 31 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 028 | 1 | 5:46 | 7:10 | 12:38 | 13:44 | 15:37 | 16:37 | 18:08 | |||||||||
1 | 1 | < | 1 | 028 | 2 | x | 5:49 | 7:13 | < | 13:47 | 15:40 | < | < | ||||||||
4 | 4 | < | 4 | 028 | 3 | 5:53 | 7:16 | < | 13:50 | 15:43 | < | < | |||||||||
8 | 8 | < | 8 | 045,028 | 4 | 5:59 | 7:22 | < | 13:56 | 15:49 | < | < | |||||||||
10 | 10 | 5 | 10 | 045,028 | 5 | x | 6:02 | 7:24 | 12:43 | 13:58 | 15:51 | 16:42 | 18:13 | ||||||||
12 | 12 | < | < | 045 | 6 | 6:05 | 7:27 | < | < | < | < | < | |||||||||
13 | < | 6 | 11 | 045 | 7 | x | 6:07 | < | 12:45 | 14:00 | 15:53 | 16:44 | 18:15 | ||||||||
< | 13 | < | < | 045 | 8 | < | 7:30 | < | < | < | < | < | |||||||||
< | < | < | < | 045,046 | 9 | < | < | < | < | < | < | < | |||||||||
< | < | < | < | 045 | 10 | x | < | < | < | < | < | < | < | ||||||||
14 | < | 7 | 12 | 045 | 11 | x | 6:09 | < | 12:46 | 14:01 | 15:54 | 16:45 | 18:16 | ||||||||
15 | < | 8 | 13 | 045 | 12 | 6:12 | < | 12:47 | 14:03 | 15:56 | 16:46 | 18:18 | |||||||||
